Considerando que:
i) O Programa Equipamentos criado pelo Despacho 7187/2003, de 21 de março, do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 11 de abril de 2003, destina-se à comparticipação de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de equipamentos urbanos de utilização coletiva, incluindo equipamentos religiosos;
ii) Este Programa está dividido em dois subprogramas, em função do orçamento da obra a comparticipar, destinando-se o Subprograma 2 a obras com orçamento igual ou inferior a 100 000 euros;
iii) Podem candidatar-se ao Programa Equipamentos instituições privadas de interesse público sem fins lucrativos, constituídas há mais de dois anos, instituições particulares de solidariedade social, desde que o equipamento a financiar se inclua no âmbito das suas finalidades estatutárias principais ou secundárias, freguesias e associações de freguesias de direito público;
iv) A dotação total disponível à data, para apoiar novos projetos no âmbito do Programa Equipamentos é de 421 107,89 euros, sendo a sua totalidade para o Subprograma 2;
v) A competência para a seleção de candidaturas é do membro do Governo com a tutela das autarquias locais, in casu, do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território - Despacho 7194/2024, de 2 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126.
Assim, seleciono as candidaturas aos subprogramas SP2 - Equipamentos Associativos e Equipamentos Religiosos constantes do quadro em anexo, cuja celebração dos respetivos contratos fica condicionada à existência de fundos disponíveis.
Mais se determina que seja dado conhecimento do presente despacho:
a) Às respetivas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional para comunicarem às entidades beneficiárias a decisão de seleção;
b) À Direção-Geral das Autarquias Locais para proceder em conformidade com o aqui decidido, nomeadamente procedendo à elaboração dos contratos de financiamento;
c) Aos presidentes das respetivas câmaras municipais em cujo território se localizam as obras.
29 de agosto de 2024. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dinis Venâncio Dias.
ANEXO
Subprograma | CCDR, I. P. | Município | Entidade | Descrição | Investimento total € | Investimento elegível € | Comparticipação 50 % € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2 - Equipamento religioso | Centro | Arganil | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pombeiro da Beira | Reabilitação da Igreja Matriz de Pombeiro da Beira | 51 268,00 | 51 268,00 | 25 634,00 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Pinhel | Freguesia de Pinhel | Reabilitação de parte de imóvel para espaço multimédia | 99 500,00 | 99 500,00 | 49 750,00 |
SP2 - Equipamento religioso | Norte | Sernancelhe | Fábrica da Igreja Paroquial de Sernancelhe | Reabilitação do adro da Capela de Nossa Senhora ao Pé da Cruz | 99 930,00 | 95 509,40 | 47 754,70 |
SP2 - Equipamento religioso | Centro | Almeida | Fábrica da Igreja Paroquial de Malhada Sorda | Reabilitação, recuperação e restauro da cobertura da Igreja Matriz de S. Miguel | 99 882,70 | 99 882,70 | 49 941,35 |
SP2 - Equipamento religioso | Centro | Figueira de Castelo Rodrigo | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo | Reconstrução de edifício para Centro Paroquial de Figueira de Castelo Rodrigo | 99 900,0 | 99 900,00 | 49 950,00 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Tondela | Freguesia de Molelos | Remodelação de edifício para sede das coletividades da freguesia | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Pampilhosa da serra | Rancho Folclórico de Pampilhosa da Serra | Requalificação da sede da associação - espaço interior | 50 553,00 | 50 553,00 | 25 276,50 |
SP2 - Equipamento religioso | LVT | Mação | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cardigos, Mação | Requalificação/conservação da Igreja da Paróquia da Freguesia de Cardigos | 99 580,00 | 99 580,00 | 49 790,00 |
SP2 - Equipamento religioso | LVT | Mação | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Carvoeiro | Requalificação/conservação da Igreja Matriz da Paróquia da Freguesia de Carvoeiro | 98 480,00 | 98 480,00 | 49 240,00 |
318089742