Homologação da lista de ordenação final dos candidatos do procedimento concursal comum de recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente da carreira médica, para preenchimento de 39 postos de trabalho, nas especialidades de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatovenerologia, Estomatologia, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Geral e Familiar, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neurocirurgia, Neurologia, Neurorradiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia, Saúde Pública e Urologia do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho, E. P. E., aberto pelo Aviso (extrato) n.º 14481-A/2024/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, Suplemento, n.º 135, de 15 de julho de 2024, ratificado no Aviso 501-A.224.2.
Na sequência do desenvolvimento do procedimento de recrutamento aberto pelo Aviso (extrato) n.º 14481-A/2024/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, Suplemento, n.º 135, de 15 de julho de 2024, retificado no Aviso 501-A/2024/2, (doravante apenas Aviso), torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho E. P. E., de 14 de agosto de 2024, foi homologada a lista de ordenação final dos candidatos do procedimento concursal comum de recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente da carreira médica, para preenchimento de 39 postos de trabalho, nas especialidades de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatovenerologia, Estomatologia, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Geral e Familiar, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neurocirurgia, Neurologia, Neurorradiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia, Saúde Pública e Urologia, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E., ao abrigo do regime especial de admissão de pessoal médico, aprovado pelo Decreto-Lei 41/2024, de 21 de junho. Assim, em cumprimento do disposto na parte final do ponto 10 do Aviso, torna-se pública a lista de ordenação final dos candidatos do procedimento aqui em causa, nas referências e especialidades identificadas em anexo ao presente aviso - Anexo I - , informação esta também disponível, para consulta, no site desta Unidade Local de Saúde.
Especialidade | Ref.ª | N.º Vagas | Candidatos | Classificação |
---|---|---|---|---|
Anestesiologia | 1 | 4 | Helena Cristina Martins Barbosa | 19,905 |
Mafalda Oliveira Martins | 19,905 | |||
Filipa Andrade Almeida da Cunha | 19,68 | |||
Cardiologia | 2 | 2 | Diogo Alexandre Santos Ferreira | 19,9 |
Mariana Silva Brandão | 19,9 | |||
Mafalda Pais Carrington | 18,00 | |||
Cirurgia Geral | 3 | 1 | Bárbara Tomé Neto Castro | 17,685 |
Sofia Filomena Pereira Fonseca | 14,81 | |||
Dermatovenereologia | 4 | 1 | Miguel Filipe Alves Costa | 19,20 |
Estomatologia | 5 | 1 | António Pedro Monteiro Barbosa | 19,555 |
Ana Gabriela Vilaça Pinheiro | 19,135 | |||
Gastrenterologia | 6 | 1 | João Paulo Laranjeira Correia | 19,58 |
Ginecologia/Obstetrícia | 7 | 3 | Joana Filipa Correia Oliveira | 19,98 |
Andreia Carmen Fontoura de Almeida Oliveira | 19,81 | |||
Ana Carolina Silva Teixeira Coimbra | 19,06 | |||
Medicina Física Reabilitação | 8 | 1 | Tiago Miguel Moreira Serra | 19,54 |
Medicina Geral e Familiar | 9 | 3 | Carolina Ferreira Gomes de Andrade | 19,31 |
Joaquim Pedro Gonçalves de Carvalho Santos | 19,29 | |||
Jorge Manuel Ramos das Neves da Silva | 19,08 | |||
Ana Catarina de Castro Gomes | 19,04 | |||
Inês Oliveira Rodrigues | 19,01 | |||
Joana Catarina Santos Mendes | 19,01 | |||
Gisela Rosa Neves dos Santos Leite | 19,00 | |||
Mónica Sofia Alípio Durães | 18,96 | |||
Ana Rita Gonçalves Pedrosa | 18,95 | |||
Raquel Reis Lima Gonçalves Rebelo | 18,93 | |||
Nilza Raquel Fernandes Tavares | 18,89 | |||
Francisca do Vale Peixoto Vilas-Boas | 18,87 | |||
Joana Pinto Sousa | 18,83 | |||
Karolina Mohosh | 18,80 | |||
Ana Filipa Peixoto Miranda | 18,76 | |||
Cláudia Alexandra Rodrigues Alves | 18,76 | |||
Joana Fernandes Ribeiro | 18,74 | |||
Anabela Carvalho Rodrigues | 18,73 | |||
Mariana Cruz da Silva | 18,73 | |||
Marina Conceição Mendes Magno | 18,70 | |||
Ricardo Daniel Araújo Bertoluci Brito | 18,62 | |||
Teresa Raquel da Silva Vaz | 18,59 | |||
Ana Rosa Cristão Afonso Lucas | 18,54 | |||
Maria Francisca de Pinho e Costa Oliveira Amorim | 18,51 | |||
Pedro Manuel Silva Torrão Pinheiro | 18,50 | |||
Madalena Peixoto de Sousa Braga | 18,46 | |||
Catarina Sofia Torrado Ramos | 18,44 | |||
Catarina Metelo Coimbra dos Santos Ferreira | 18,42 | |||
Sara Catarina Martins Pinto | 18,42 | |||
Helena Isabel Ramalho de Vasconcelos Araújo | 18,40 | |||
Sofia Cláudia da Silva Machado | 18,40 | |||
Nuno Álvaro Andrez Pereira | 18,38 | |||
José Pedro Nunes Carneiro | 18,36 | |||
Ana Filipa Oliveira Moreira | 18,35 | |||
Ana Teresa de Araújo Fróis | 18,34 | |||
Inês Magalhães Lopes Terra | 18,34 | |||
Sara Cristina Pereira Santos | 18,34 | |||
Sara Patrícia Leite Magalhães | 18,33 | |||
Filipa Carneiro Cunha | 18,29 | |||
Ana Catarina Moreira dos Santos Andrade | 18,26 | |||
Cátia Andreia Alves Fernandes | 18,26 | |||
Maria João Assunção Maia Marques | 18,25 | |||
Mariana Brito Oliveira | 18,25 | |||
Pedro Martinho Gouveia | 18,25 | |||
Ana Rita Rodrigues Moreira | 18,24 | |||
Diana Filipa Santos Murteira | 18,22 | |||
Ana Isabel Fernandes Pereira | 18,21 | |||
Liliana Isabel Oliveira de Jesus | 18,21 | |||
Mariana Seoane Serrano | 18,21 | |||
Sílvia Cristina Silvana Garcia | 18,21 | |||
Bárbara Raquel Mendes Pereira | 18,20 | |||
Tiago Fernandes Flores | 18,19 | |||
Tiago André de Castro Almeida | 18,18 | |||
Cláudia Sofia Costa Almeida | 18,17 | |||
Sandra Marisa Igreja da Cunha | 18,15 | |||
Duarte Filipe Santos Sousa | 18,14 | |||
Mariana Isabel Rocha Cruz | 18,14 | |||
Tiago Emanuel Gomes de Oliveira | 18,14 | |||
Ana Isabel Borges dos Santos Marques | 18,13 | |||
Ana Margarida Lopes Simões | 18,13 | |||
Ana Rita de Miranda Marinho Gomes Monteiro | 18,12 | |||
Ana Rita Pinto Raimundo | 18,12 | |||
Mariana Abreu Gonçalves | 18,12 | |||
Ana Rita Santos Nunes Correia | 18,10 | |||
Joana Catarina Costa Martins | 18,10 | |||
Joana Isabel de Vasconcelos Pereira Pinto | 18,10 | |||
Patrícia Oliveira Zlamalik | 18,10 | |||
Francisca Ferreira de Andrade | 18,08 | |||
Mariana Guerreiro Cravo | 18,07 | |||
Catarina Sofia Correia Pinto | 18,05 | |||
Inês Freitas da Costa | 18,03 | |||
Inês Mariana Sampaio Lima | 18,02 | |||
Mónica Maria Pinheiro Silva | 17,98 | |||
Nuno André Santos Sousa | 17,97 | |||
José Filipe Morim de Sá Moreira | 17,90 | |||
Bruno Daniel Oliveira Peixoto | 17,87 | |||
Diana Maria da Silva Gonçalves | 17,86 | |||
João Nunes Sousa | 17,85 | |||
Mafalda Cristina da Silva Sá Moreira | 17,85 | |||
Raquel Salazar Flores da Silva Brites | 17,85 | |||
Cecília Fernandes Vieira | 17,84 | |||
José Diogo da Silva Castro Faria de Freitas | 17,84 | |||
Mariana Oliveira Sá | 17,84 | |||
Pedro Afonso Santos Paulo | 17,83 | |||
Marta Catarina Moreira Rocha Carvalhinho | 17,82 | |||
Ana Sofia de Sousa Ribeiro | 17,80 | |||
Raquel Maria de Coelho Lima | 17,78 | |||
Ana Catarina Coelho da Silva | 17,74 | |||
Marta Filipa Oliveira Almeida Silva | 17,69 | |||
Ana Luísa Fernandes de Castro Leite | 17,68 | |||
Ana Laura Esteves e Silva | 17,64 | |||
Maria Isabel Rodrigues Fragoso | 17,64 | |||
Gisela Marta Monteiro dos Santos | 17,62 | |||
Ana Sofia Saraiva Morgado | 17,58 | |||
Ana Paula Carvoeiro | 17,57 | |||
Sofia Laura Guimarães Pereira Dias de Sá | 17,57 | |||
Ana João Moreira | 17,56 | |||
João Pedro Marques Ribeiro | 17,46 | |||
Manuel de Paula Pinto e Castro Pereira | 17,44 | |||
Patrícia Daniela Martins Moreira | 17,41 | |||
Ana Sofia Rodrigues Pinheiro | 17,36 | |||
Sónia Ferreira Silva | 17,32 | |||
Soraia Raquel Azevedo Oliveira | 17,31 | |||
Pedro Miguel Santos Leite Lopes Alves | 17,26 | |||
Raquel Filipa Martins Peixoto | 17,00 | |||
Mariana Rodrigues de Carvalho | 16,94 | |||
Miguel Ângelo Medeiros dos Santos | 16,90 | |||
Mariana Salazar Seabra de Freitas | 16,78 | |||
Maria Romana Salazar Sousa Silva | 16,72 | |||
Fernando Andrade Silva | 16,67 | |||
Pedro David Teixeira Marques Pinto | 16,46 | |||
Isabel Maria Veríssimo Moreira de Carvalho Almeida | 16,37 | |||
Ana Rita Pereira Gonçalves Pinto de Freitas | Excluída | |||
Medicina Intensiva | 10 | 1 | João Nuno Guedes Neves Duarte de Oliveira | 19,50 |
Medicina Interna | 11 | 4 | Maria Leonor Pires Silva | 19,66 |
Joana Andreia Aguieiras Cabrera | 19,65 | |||
Luciana Jorge Teixeira Amaral da Silva | 19,64 | |||
Neurocirurgia | 12 | 1 | Carlos António Magalhães Ribeiro | 19,62 |
Neurologia | 13 | 1 | Joana Filipa de Sousa Costa Novo | 19,86 |
Joana Catarina Gomes Lopes | 19,83 | |||
Joana Isabel Seco Afonso da Fonte | 19,80 | |||
Neurorradiologia | 14 | 1 | André Pinho Araújo | 20,00 |
Oftalmologia | 15 | 1 | Catarina Ribeiro da Cunha Ferreira | 18,54 |
Ortopedia | 16 | 2 | José Ricardo Cancela Oliveira | 18,82 |
Inês Lopes de Almeida Casais da Silva | 18,815 | |||
Otorrinolaringologia | 17 | 1 | Cristina Isabel Ribeiro Aguiar | 19,00 |
Patologia Clínica | 18 | 1 | Ana Catarina Caldas Dias | 15,98 |
Ana Catarina Marques | 13,65 | |||
Ana Rita de Rego Lima | 17,08 | |||
Ana Sofia Bastos Carvalho | 12,98 | |||
Carla Filipa Barbosa Mendes | 17,56 | |||
Diogo Miguel da Silva Magalhães | 16,00 | |||
Filipa Margarida Chiote Gamboa de Oliveira Paulo | 15,42 | |||
Jorge Miguel Fernandes Reimão de Meneses | 16,97 | |||
José Duarte Pinho Pereira | 18,72 | |||
Rosa Margarida de Pina Soares | 14,82 | |||
Ruslan Racovita | 12,90 | |||
Pediatria | 19 | 2 | Ana Marta Fernandes Rego de Barros | 19,755 |
Joana Guimarães de Pinho | 19,72 | |||
Joana Filipa Pinto Oliveira | 19,67 | |||
Sara Alexandra Pinheiro Monteiro | 19,625 | |||
Bárbara Ramos Pereira Oliveira Neto | 19,615 | |||
Daniela Ester Brígido Santos Ribeiro | 19,405 | |||
Pneumologia | 20 | 1 | Ana da Cunha Fonseca | 19,70 |
Marta Sousa de Sá Marques | 19,61 | |||
Cátia Sofia Alves Pimentel | 19,46 | |||
Miguel Trigueiro Rocha Barbosa | 19,45 | |||
Psiquiatria | 21 | 1 | Odete Nombora | 19,604 |
Radiologia | 22 | 2 | Bruno Gabriel Gonçalves Giesteira | 20,00 |
Carlos César Fonte Senra | 20,00 | |||
Saúde Pública | 23 | 2 | Ana Teresa Pinto e Silva | 17,32 |
Catarina Araújo Moreira da Rocha | 15,63 | |||
Cátia Sofia Amaral Brazete | 17,55 | |||
Filipa Isabel Abreu Gomes | 15,11 | |||
João Firmino Domingues Barbosa Machado | 18,32 | |||
Maria Beatriz Cabral Machado França Santos | 17,59 | |||
Maria Beatriz Martins Faria | 16,39 | |||
Miguel Filipe Frederico Meneses Moreira | 15,55 | |||
Paula Cristina Cardoso Teixeira | 18,13 | |||
Urologia | 24 | 1 | Vasco Manuel Almeida Rodrigues | 19,18 |
14 de agosto de 2024. - O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Rui Nuno Machado Guimarães.
318029583