Por Despacho de 14 de fevereiro de 2024, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, ingressam na categoria de Praças, no posto de Soldado, com efeitos a 23 de janeiro de 2024 nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
---|---|---|---|---|
Sold Grad | 28-Metalmec | 15389422 | Ricardo Correia dos Santos | 17,00 |
Sold Grad | 22-Cmd | 04181822 | Ricardo Sousa Vale | 16,99 |
Sold Grad | 22-Cmd | 12268924 | André Filipe dos Santos Antunes | 16,90 |
Sold Grad | 20-PQ | 11410924 | Samuel Maria Parreira Quaresma | 16,86 |
Sold Grad | 22-Cmd | 15552320 | Pedro Miguel Inácio Santos | 16,82 |
Sold Grad | 01-Camp | 06642623 | Irina Almeida Estrela | 16,80 |
Sold Grad | 01-Camp | 12088024 | Benardo João da Silva Ferreira | 16,76 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 17393219 | Edmilson Alex Oliveira Sanches | 16,61 |
Sold Grad | 01-Camp | 02832422 | Alexandre Medroa Pedro | 16,53 |
Sold Grad | 22-Cmd | 09767324 | Tomas da Costa Gomes | 16,39 |
Sold Grad | 22-Cmd | 07801320 | Diogo Aurélio Ferraz Frazão | 16,38 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 11668325 | Daniel Soares de Brito | 16,38 |
Sold Grad | 20-PQ | 13444722 | Wilson Ferreira Oliveira | 16,35 |
Sold Grad | 20-PQ | 18920921 | Marco António Costa e Silva | 16,23 |
Sold Grad | 02-Mec | 02006025 | Daniel Filipe Mira Félix | 15,96 |
Sold Grad | 20-PQ | 08117725 | André Borges Ribeiro | 15,78 |
Sold Grad | 01-Camp | 07693619 | António Rafael Silva Duarte | 15,73 |
Sold Grad | 07-Svç | 13493425 | Fábio Carvalho Nóbrega | 15,70 |
Sold Grad | 22-Cmd | 14045325 | Guilherme José Pinto Quintas | 15,70 |
Sold Grad | 01-Camp | 12038624 | Luís Henrique Marme Cruz | 15,57 |
Sold Grad | 01-Camp | 06505224 | António Ferreira Mimoso Coelho | 15,57 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 12360024 | Marcelo Artur Syrotskyy | 15,44 |
Sold Grad | 07-Svç | 04287925 | José Simões Conde | 15,44 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 19925125 | Filipe Jesus Rocha | 15,42 |
Sold Grad | 07-Svç | 11794725 | João Fernandes Pereira | 15,37 |
Sold Grad | 22-Cmd | 01629219 | Fernando Matias Parreira Santos Ribeiro | 15,30 |
Sold Grad | 20-PQ | 03476624 | Frederico Tomás Vieira Pereira | 15,24 |
Sold Grad | 22-Cmd | 17491023 | Marco Aurélio de Carvalho Subida | 15,16 |
Sold Grad | 19-Saúd | 18404625 | José Maria Chouriço General | 15,10 |
Sold Grad | 20-PQ | 16799425 | João Pedro Pinheiro Mendes | 15,10 |
Sold Grad | 20-PQ | 10972222 | Francisco Gomes Ferreira | 15,09 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 03405322 | Paulo Simão Paiva Fragoso | 15,02 |
Sold Grad | 01-Camp | 19046925 | Marta Cristina Ramos Pinho | 15,02 |
Sold Grad | 01-Camp | 19375625 | Eduarda Machado Ferreira | 14,91 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 12489625 | Vítor Rafael Freitas Soares | 14,89 |
Sold Grad | 01-Camp | 01251724 | Samuel Graça | 14,82 |
Sold Grad | 22-Cmd | 09413124 | Eduardo António Mota Arzuza | 14,82 |
Sold Grad | 01-Camp | 08581125 | Gonçalo Martins Rodrigues | 14,82 |
Sold Grad | 22-Cmd | 11501724 | Rodrigo Vicente Pena Pinto | 14,81 |
Sold Grad | 20-PQ | 05517025 | Guilherme Faria Costa | 14,79 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 07262824 | Afonso Santos Gabriel | 14,77 |
Sold Grad | 20-PQ | 16374625 | Pedro Rosário Aires | 14,75 |
Sold Grad | 22-Cmd | 00787524 | Leonardo Dias Ferreirinha | 14,74 |
Sold Grad | 20-PQ | 12573124 | José Manuel Costa de Jesus | 14,72 |
Sold Grad | 20-PQ | 17482218 | José António Domingues Silva | 14,70 |
Sold Grad | 20-PQ | 19557319 | José Manuel Abreu Rangel | 14,70 |
Sold Grad | 05-MecBatChap | 15749422 | António Fernandes | 14,68 |
Sold Grad | 22-Cmd | 10651625 | João Maria Ventura da Costa | 14,66 |
Sold Grad | 22-Cmd | 18095822 | Rui Pedro Moreira Batista | 14,64 |
Sold Grad | 20-PQ | 12087024 | Rodrigo dos Santos Timóteo | 14,63 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 01088518 | Ricardo Vieira Marques | 14,57 |
Sold Grad | 20-PQ | 16996024 | Tomas Almeida Carrascal | 14,56 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 05843124 | Ricardo Jorge Ferreira Magalhães | 14,55 |
Sold Grad | 07-Svç | 09641624 | Pedro Oliveira Alves de Sousa | 14,54 |
Sold Grad | 20-PQ | 02810424 | Ruben Jesus da Silva | 14,48 |
Sold Grad | 20-PQ | 06186723 | Rafael Carvalho Moreira | 14,47 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 13014224 | Dinis Dias Santos | 14,42 |
Sold Grad | 07-Svç | 11045725 | Sofia Fernandes da Costa | 14,41 |
Sold Grad | 22-Cmd | 15493221 | Ruben Miguel Gonçalves Pais | 14,38 |
Sold Grad | 01-Camp | 17409124 | Eduardo Caetano Fernandes da Costa | 14,34 |
Sold Grad | 01-Camp | 09438425 | Bruno Martins Pombo | 14,30 |
Sold Grad | 07-Svç | 13666824 | Emanuel Antunes da Silva | 14,29 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 12870625 | Rafael de Sousa Barros | 14,29 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 07478521 | Nuno André Rangel Moura | 14,28 |
Sold Grad | 20-PQ | 09683123 | Martinho Ramos Martins de Gouveia | 14,23 |
Sold Grad | 20-PQ | 04467425 | Lucas Oliveira Gomes | 14,21 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 04398423 | Pedro Daniel Pinho Ribeiro | 14,19 |
Sold Grad | 01-Camp | 18486818 | Maria Piedade da Silva Ribeiro Rodrigues | 14,18 |
Sold Grad | 07-Svç | 16829324 | Sílvia Beatriz Assis Silva | 14,18 |
Sold Grad | 20-PQ | 15851223 | Flávio Fernando Oliveira dos Santos | 14,16 |
Sold Grad | 22-Cmd | 04176625 | Nuno Filipe Ribeiro Ferreira | 14,14 |
Sold Grad | 19-Saúd | 00181022 | Miguel Ângelo Martins Cardoso | 14,13 |
Sold Grad | 07-Svç | 17406325 | Ricardo Nuno Rodrigues e Barros | 14,06 |
Sold Grad | 19-Saúd | 13068825 | Inês Pinto Carvalho | 14,00 |
Sold Grad | 19-Saúd | 12773424 | Verónica Adão Felgueiras | 13,96 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 03856924 | Rafael Joaquim Teixeira Gouveia | 13,95 |
Sold Grad | 20-PQ | 02876823 | André dos Santos Barbosa | 13,89 |
Sold Grad | 20-PQ | 02525724 | Francisco André Martins da Silva | 13,76 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 19473920 | André Moreira Coelho | 13,73 |
Sold Grad | 17-Com | 04224125 | Francisco Magalhães Silva | 13,66 |
Sold Grad | 01-Camp | 11935223 | Lisandra Braz Ferreira | 13,65 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 14730925 | Martim Seabra Ferreira | 13,65 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 13470124 | Guilherme Filipe Canha Correia | 13,64 |
Sold Grad | 20-PQ | 15404125 | André Filipe Soares Dias | 13,58 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05129124 | André Santos Rodrigues | 13,48 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 12223625 | Bernardo Faria Barros | 13,47 |
Sold Grad | 07-Svç | 13053325 | Cristiano Filipe Ferreira Fernandes | 13,45 |
Sold Grad | 22-Cmd | 02825624 | Rui Alexandre Pereira Martins | 13,43 |
Sold Grad | 07-Svç | 00346823 | Bernardo Alexandre Saraiva Penacho | 13,36 |
Sold Grad | 20-PQ | 00918624 | Paulo Jorge de Sousa Sampaio | 13,35 |
Sold Grad | 20-PQ | 12225120 | Francisco António da Costa Matos | 13,33 |
Sold Grad | 20-PQ | 02027724 | Carolina Gonçalves Pinguelo Abenta dos Santos | 13,33 |
Sold Grad | 07-Svç | 18990624 | André Filipe da Silva de Carvalho | 13,21 |
Sold Grad | 01-Camp | 14521323 | Eduardo Reisinho Duro Pinheiro | 13,09 |
Sold Grad | 07-Svç | 10356724 | Joana Morezo Sampaio | 13,01 |
Sold Grad | 20-PQ | 18583325 | Joana Catarina de Campos Borges | 13,00 |
Sold Grad | 20-PQ | 08077024 | Gabriel Filipe Senos | 12,88 |
Sold Grad | 22-Cmd | 02848924 | Duarte Frazão Pires | 12,76 |
Sold Grad | 07-Svç | 00778924 | Ruben José da Silva Ferreira | 12,60 |
Sold Grad | 07-Svç | 12134223 | Marco António Filipe Lobo | 12,58 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 16202725 | Daniel Filipe Henriques Pais | 12,41 |
Sold Grad | 07-Svç | 07228719 | Beatriz Martins Sotero Madeira | 12,02 |
Sold Grad | 20-PQ | 16342818 | Rute Oliveira Borges | 11,58 |
Sold Grad | 28-Metalmec | 18715724 | Bruno Alexandre da Silva Pereira | 11,56 |
Sold Grad | 20-PQ | 11404025 | Tomas Mateus Andrade | 10,92 |
Sold Grad | 20-PQ | 00601023 | Mariana Inês Marques Lameira | 10,80 |
Ficam inscritos na lista de antiguidades, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 9.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2023.
Contam antiguidade no posto de Soldado, desde 23 de janeiro de 2024, nos termos do n.º 2 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
12 de maio de 2024. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
317796125