Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 54.º-A do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior, o Instituto Piaget, Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, C. R. L., entidade instituidora do Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte/Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia, reconhecido de interesse público pelo Decreto-Lei 61/2021, de 21 de julho, procede à publicação do 2.º Ciclo de Estudos em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica. O referido ciclo de estudos obteve parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros e está registado na Direção Geral do Ensino Superior sob o número R/A-Cr 75/2024.
4 de junho de 2024. - O Presidente da Direção, António Oliveira Cruz.
1 - Instituição de ensino: Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia - Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo de estudos
3 - Denominação: em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 90 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
2.º CE em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica
ESS Jean Piaget/ VNGaia
IPJP/Norte
Estrutura Curricular
Área Científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Mínimos optativos* | Observações |
|---|---|---|---|---|
Enfermagem | ENF | 55 | 30 | - |
Humanística | HUM | 2 | 0 | - |
Gestão e Administração | GES | 3 | 0 | - |
Plano de Estudos
1.º Ano
Unidade Curricular | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enfermagem à pessoa em situação crítica e/ou falência orgânica | ENF | 1.º Semestre | 216.0 | T- 20.0; TP-20.0; PL-20.0; S-12.0 | 8.0 | |
Enfermagem: Profissão e Disciplina | ENF | 1.º Semestre | 108.0 | T- 10.0; OT-10.0; S-16.0 | 4.0 | |
Gestão e Supervisão Clínica | GES | 1.º Semestre | 81.0 | T-10.0; TP-10.0; S-8.0 | 3.0 | |
Pessoa em Situação Crítica e/ou Falência Orgânica | ENF | º Semestre | 108.0 | T-8.0; TP-12.0; PL-8.0; S-8.0 | 4.0 | |
Processos Complexos de Doença Crítica e /ou Falência Orgânica Relacionados com Alterações | ENF | 1.º Semestre | 216.0 | T-24.0; TP-24.0; PL-8.0; S-16.0 | 8.0 | |
Relação e Comunicação em Saúde | ENF | 1.º Semestre | 81.0 | T-12.0; TP-12.0; S-4.0 | 3.0 | |
Deontologia em Enfermagem | HUM | º Semestre | 54.0 | T-8.0; OT-10.0 | 2.0 | |
Ensino Clínico de Enfermagem à pessoa em situação crítica | ENF | 2.º Semestre | 405.0 | E-250.0; OT-20.0; S- 20.0 | 15.0 | |
Investigação | ENF | 2.º Semestre | 81.0 | T-8.0; TP- 10.0; OT-10.0 | 3.0 |
2.º Ano
1.º Semestre
Unidade Curricular | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | ENF | 1.º Semestre | 810.0 | S:20; OT:40 | 30.0 | * |
Trabalho de Projeto | ENF | 1.º Semestre | 810.0 | TC:150; S:20; OT:40 | 30.0 | * |
Estágio de Natureza Profissional com Relatório Final | ENF | 1.º Semestre | 810.0 | E:450; S:20; OT:40 | 30.0 | * |
* O estudante deverá optar por uma das Unidades Curriculares propostas. No caso de pretender a obtenção do título de especialista profissional, a Unidade Curricular obrigatória é Estágio de Natureza Profissional com Relatório. O relatório final deverá focar-se no estágio e no Ensino Clínico de ESMP.
317770091