Por despacho reitoral de 04/04/2024, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi aprovada, nos termos do disposto no Artigo 76.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, a alteração da estrutura curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Arquitetura Paisagista, ministrado pela Universidade do Porto, através da Faculdade de Ciências.
Este ciclo de estudos foi adequado em 25 de outubro de 2006, conforme Deliberação 2556/2009, publicada em DR, 2.ª série, n.º 175, de 9 de setembro de 2009, sendo a última alteração ao plano de estudos a constante do Despacho 6235/2022, publicado em DR, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio de 2022. O ciclo de estudos foi reacreditado pelo Conselho de Administração da A3ES na sua reunião de 2 de dezembro de 2021 no âmbito do ACEF/2021/0404382.
A alteração da estrutura curricular e plano de estudos que a seguir se publicam foi remetida à Direção-Geral do Ensino Superior em 10 de abril de 2024 e registada a 15 de abril de 2024, sob o n.º R/A-Ef 2608/2011/AL04, com a retificação constante do Despacho emitido em 30 de abril de 2024, de acordo com o estipulado no Artigo 76-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências (1103)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Arquitetura Paisagista
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Arquitetura Paisagista | ARQTP | 111,0 | 0,0 |
Biologia | BIOL | 21,0 | 0,0 |
Ciências Agrárias | CAGR | 12,0 | 0,0 |
Geologia | GEOL | 12,0 | 0,0 |
Engenharia Geográfica | EGEO | 6,0 | 0,0 |
Matemática | M | 6,0 | 0,0 |
Qualquer área científica da UPorto e /ou Desenvolvimento Pessoal/Competências Transversais/Transferíveis | QACUP e/ou DP/CTT | 0,0 | 12,0 |
Subtotal | 168,0 | 12,0 | |
Total | 180,0 |
8 - Observações:
Os créditos opcionais são de escolha livre e podem ser obtidos de entre a oferta formativa de nível de 1.º ciclo da Universidade do Porto ou ao catálogo de competências transversais, mediante aprovação prévia da Comissão Científica do Ciclo de Estudos.
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Desenho | ARQTP | 1.º | Anual | 324,0 | 272,0 | 272,0 | 12,0 | ||||||||
Ecofisiologia Vegetal | BIOL | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Matemática | M | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Elementos de Geologia | GEOL | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Introdução ao Projeto de Arquitetura Paisagista I | ARQTP | 1.º | 1.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Diversidade das Plantas | BIOL | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Pedologia e Hidrologia | GEOL | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Análise e Interpretação da Paisagem | ARQTP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Introdução ao Projeto de Arquitetura Paisagista II | ARQTP | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Agricultura I | CAGR | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 28,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Informação Geográfica em Arquitetura Paisagista | EGEO | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Técnicas de Construção aplicadas ao Projeto | ARQTP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Projeto de Aplicação de Vegetação I | ARQTP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Tecnologias de Representação da Paisagem | ARQTP | 2.º | 1.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Agricultura II | CAGR | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 28,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Ecologia Geral | BIOL | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Técnicas de Manutenção aplicadas ao Projeto | ARQTP | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Projeto de Aplicação de Vegetação II | ARQTP | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Tecnologias de Visualização da Paisagem | ARQTP | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Urbanística | ARQTP | 3.º | Anual | 162,0 | 40,5 | 40,5 | 6,0 | ||||||||
Biogeografia | BIOL | 3.º | 1.º Semestre | 81,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 3,0 | |||||||
Introdução à Historia da Arte | ARQTP | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 44,0 | 12,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Introdução ao Ordenamento do Território | ARQTP | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Gestão de Espaços Exteriores | ARQTP | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |||||||
Projeto de Espaços Exteriores I | ARQTP | 3.º | 1.º Semestre | 162,0 | 12,0 | 44,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
História da Arquitetura Paisagista | ARQTP | 3.º | 2.º Semestre | 162,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Projeto de Espaços Exteriores II | ARQTP | 3.º | 2.º Semestre | 243,0 | 12,0 | 72,0 | 84,0 | 9,0 | |||||||
Opções | ARQTP/QACUP | 3.º | 2.º Semestre | 324,0 | Depende das uc´s escolhidas | 96,0 | 12,0 | Tempo de contacto estimado |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Estágio | ARQTP | 3.º | 2.º Semestre | 324,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||
Opções de escolha livre | QACUP | 3.º | 2.º Semestre | 324,0 | Depende das uc´s escolhidas | 96,0 | 12,0 | Tempo de contacto estimado |
20 de maio de 2024. - O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
317722358