Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de julho, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
CUSTÓDIA PEREIRA MARQUES SANTOS | TÉCNICA SUPERIOR DE SAÚDE | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | € 868,68 |
DELFINA LURDES CARRIÇO EUGÉNIO GANHÃO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | € 493,27 |
FERNANDO JOSÉ PEREIRA RAMALHINHO | TÉCNICO SUPERIOR | AGÊNCIA P DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I. P. | € 2 703,96 |
ISALINA JESUS GOMES LOPES MARQUES | TÉCNICA SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 1 000,35 |
MARIA HELENA PIRES CARDOSO PAULINO GABRIEL | ASSISTENTE TÉCNICA | INST PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I. P. | € 918,70 |
MARIA INÊS SERRA MATIAS | ASSISTENTE TÉCNICA | INST PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I. P. | € 1 112,59 |
ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES | |||
JOSÉ ANTÓNIO SILVA CARRAMANHO | ASSISTENTE TÉCNICO | AIMA, I. P. | € 1 116,38 |
TRIBUNAL DE CONTAS | |||
JORGE LUÍS GODINHO VIEGAS | AUDITOR | € 4 928,88 | |
MARIA LÚCIA ROQUE LOPES | ASSISTENTE OPERACIONAL | € 507,41 | |
FINANÇAS | |||
ANA PAULA CLEMENTE LOPES PINTO RIBEIRO2 | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 152,30 |
ANA PAULA MENDES BALTAZAR | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. II | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 889,15 |
ANTÓNIO GUIMARÃES VALE PEIXOTO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 438,11 |
ANTÓNIO MANUEL FERREIRA PEREIRA SANTOS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 392,37 |
ANTÓNIO RUI COUTINHO TRIGO ARAÚJO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 291,67 |
CELESTE AURORA RICARDO CATARINO | ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA G. 3 N. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 396,95 |
CIDÁLIA SIMÕES SOARES MARQUES RÔXO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 144,10 |
CRISTINA MARIA REIS PATROCÍNIO | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 600,49 |
FERNANDA MARIA ROCHA TAVARES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 208,26 |
FERNANDO CAMILO ROCHA | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 756,02 |
FERNANDO FERNANDES SILVA | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 122,82 |
FILOMENA MARIA JARDIM FROTA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 320,82 |
FRANCISCO HENRIQUE TEIXEIRA NAIA | GESTOR TRIB. ADUAN./DIRETOR FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 895,10 |
ISABEL MARIA DUARTE MOURA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 406,38 |
JOÃO AUGUSTO LOURENÇO CRUZ FIALHO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 897,41 |
JOÃO MANUEL FREITAS GOUVEIA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 162,95 |
JORGE MANUEL COSTA PORTUGAL | INSPETOR TRIB. ADUAN./CHEFE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 159,10 |
JOSÉ ANTÓNIO CAMELO REINALDO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 217,07 |
JOSÉ AUGUSTO FERREIRA SANTOS | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 840,43 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS CABAU | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 137,79 |
JOSÉ CARLOS TEIAS GOMES | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 617,32 |
JOSÉ COSTA GONÇALVES | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 834,24 |
JOSÉ DIAS GONÇALVES SERRA | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 823,53 |
JOSÉ EMANUEL MARÇAL MOURA CONSTANTINO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 094,56 |
JOSÉ MOREIRA FERREIRA SOUTO | INSPETOR TRIB. ADUAN./CHEFE DIVISÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 305,09 |
JOSÉ SALVADOR FÉLIX SEQUEIRA RODRIGUES | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 912,60 |
LUCINDA MARIA TEIXEIRA PINTO ALVES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 547,41 |
LUÍS CARLOS PEREIRA MORGADINHO | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 443,96 |
LUÍS MANUEL MARQUES FERREIRA | ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA G. 2 N. 2 | ENT SERV PARTILHADOS ADMIN PÚBLICA, I. P. | € 2 244,68 |
LURDES CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 550,76 |
MANUEL JOSÉ FARINHA VALENTE | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 427,51 |
MARIA CONCEIÇÃO EMÍDIO GONÇALVES VENÂNCIO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJ. N. III/ADJ. CHEF. FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 486,61 |
MARIA CUSTÓDIA GONÇALVES GUERREIRO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 756,74 |
MARIA ELISA MARQUES | TÉCNICA SUPERIOR | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 063,72 |
MARIA EUGÉNIA COVAS FERNANDES PEREIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 881,79 |
MARIA FÁTIMA ABREU SOUSA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 378,80 |
MARIA FERNANDA ANTÓNIA B MARTINS CORREIA | TÉCNICA SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 1 315,92 |
MARIA FILOMENA VAZ PIRES ALVES | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 228,03 |
MARIA GLÓRIA CATELA CARRAQUICO GOMES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 404,51 |
MARIA HELENA ROCHA BARBOSA DUARTE | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 955,47 |
MARIA HELENA SERRA FONSECA ANTUNES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 524,81 |
MARIA ISABEL ALMEIDA MATELA CUNHA VAZ | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 012,54 |
MARIA ISABEL BERRELHA COSME | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 949,26 |
MARIA JOAQUINA CRUZ FERREIRA | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 806,85 |
MARIA JOSÉ PINTO GOMES CALDEIRA MARQUES | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 243,50 |
MARIA LUCÍLIA ALEXANDRE CARREIRA SIM SIM | VERIFICADORA AUXILIAR ADUAN. PRINCIPAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 557,01 |
MARIA TERESA REI LEVITA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 722,02 |
MARTINHO JESUS VALENTE OLIVEIRA | GESTOR TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 948,33 |
NAZARÉ D’ASCENSÃO NICOLAU FERNANDES | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 723,79 |
OLÍMPIA MARIA CACAIS CAMPOS | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 386,87 |
PAULA CRISTINA COSTA TEIXEIRA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 584,47 |
PEDRO MANUEL LAGOA TIMÓTEO | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 744,72 |
RAUL MARTINHO OLIVEIRA FARIA | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 037,63 |
ROSA MARIA CORREIA ROSA LIMA ALVES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 012,10 |
ROSA MARIA SILVA OLIVEIRA | TÉCNICA SUP. ORÇAMENTO FIN. PÚBLICAS | DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO | € 1 531,60 |
RUI LUIZ CHAVES CHAPARRO SOUZA MENDES | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 246,69 |
RUI MANUEL MACHADO MAGALHÃES | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 220,03 |
SILVÉRIA MARIA RIBEIRO BRAGANÇA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 074,36 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
CARLOS ALBERTO PATO | PROFESSOR | CAMÕES, INST COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P. | € 2 666,22 |
CRISTINA MARIA AGUIAR SILVESTRE JORGE | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 3 976,69 |
JOSÉ MANUEL BARBOSA OLIVEIRA | ASSISTENTE TÉCNICO | SECRETARIA-GERAL | € 884,98 |
MARIA CLARA GOUVEIA AZEVEDO MENDES | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | € 940,02 |
RAMIRO MANUEL LOPES PEREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 2 879,78 |
DEFESA NACIONAL | |||
ANA MARIA DIAS GONÇALVES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 747,80 |
JOSÉ MIGUEL SOUSA SANTOS LEITE | ASSISTENTE TÉCNICO | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 871,07 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ANTÓNIO CORREIA | CABO-MOR | 160483 | € 1 814,24 |
ANTÓNIO JOSÉ MACHADO | FAROLEIRO 1.ª CLASSE | 36000596 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 112,20 |
ANTÓNIO JOSÉ SANTOS MOREIRA | SARGENTO-MOR | 772682 | € 2 334,36 |
ARTUR FERNANDO SILVA VIEGAS | MAQUINISTA CHEFE | 34001886 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 642,08 |
ELEUTÉRIO AUGUSTO MACEDO | SARGENTO-MOR | 775981 | € 2 581,18 |
JOÃO LEONARDO VALENTE SANTOS | CONTRA-ALMIRANTE | 015575 | € 4 409,69 |
LEOPOLDO MANUEL MONTEIRO M SOUSA BALTAZAR | CABO DA PONTE | 34000286 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 2 040,57 |
LUÍS JORGE RAMALHETE PIRES | SARGENTO-MOR | 273483 | € 2 909,04 |
MARIA FÁTIMA GOMES FRIAS CAMPOS | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 878,78 |
NUNO MARCELO RIBEIRO SIMÕES | SARGENTO AJUDANTE | 724184 | € 1 927,93 |
RUI MANUEL REIS FERNANDES | PATRÃO DE COSTA | 34000486 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 471,17 |
VIRGÍLIO REDONDO ANDRADE | CABO-MOR | 742682 | € 2 209,19 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
ADÉLIA NUNES SILVA PARRA | ENFERMEIRA GRADUADA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 553,48 |
ANA MARIA COSTEIRA OLIVEIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 493,27 |
ANA MARIA SILVA RUA OSÓRIO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 493,27 |
ANTÓNIO CARLOS CARA NOVA GÓIS CACHOPO | TENENTE-CORONEL | 10194690 | € 3 155,60 |
ANTÓNIO CARLOS SIMÕES PATRIARCA SEBASTIÃO | SARGENTO AJUDANTE | 12266589 | € 1 984,76 |
ANTÓNIO JOAQUIM BERNARDO CARAPINHA | SARGENTO CHEFE | 14527982 | € 2 212,14 |
ARGEMIRO ANJOS CANCELINO COXIXO | SARGENTO AJUDANTE | 16168286 | € 1 927,93 |
AUGUSTO MANUEL TIRÁ RODRIGUES | TENENTE-CORONEL | 03796679 | € 3 275,04 |
CELESTE MARIA SANTOS MAIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 730,93 |
CREMILDE MOURA ROSA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 538,36 |
DALILA JESUS MONTEIRO SANTOS PEREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 740,76 |
FERNANDO ANTÓNIO ROSÁRIO LUIZ PIMENTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 917,70 |
FRANCISCA MARIA CARLOTO MENDES CAROLA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 654,68 |
JESUÍNA MARIA REIS SILVA | ENCARREGADA OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 846,14 |
JOÃO ALBERTO ALEXANDRE FERREIRA | TENENTE-CORONEL | 13193191 | € 3 463,08 |
JOAQUIM JESUS CASCALHEIRA | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 254,27 |
JORGE PAULO MARTO SILVA | MAJOR | 19569790 | € 2 767,30 |
JOSÉ ALBERTO MONTEIRO RODRIGUES | SARGENTO CHEFE | 19240485 | € 2 217,26 |
JOSÉ CARLOS CRUZ FERREIRA | MAJOR | 11434682 | € 2 723,74 |
JOSÉ MANUEL LOPES CARVALHO GOMES | SARGENTO-MOR | 05391384 | € 2 334,36 |
JOSÉ MANUEL LOPES SILVA | PRIMEIRO-SARGENTO | 18106381 | € 1 757,39 |
JOSÉ PAULO JESUS PEREIRA HORTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 622,09 |
JÚLIO CÉSAR GASPAR MARÇALO | SARGENTO-MOR | 00685184 | € 2 528,86 |
LEONARDO MANUEL TRANSMONTANO CARDOSO | SARGENTO AJUDANTE | 04228389 | € 1 987,06 |
LUÍS FILIPE NÓBREGA FERREIRA MOITA | SARGENTO CHEFE | 17602987 | € 2 155,29 |
LUÍS VEIGA MARIA LOUREIRO | SARGENTO CHEFE | 02380586 | € 2 217,26 |
LURDES ROBALO RIBEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 129,60 |
LUZ MADALENA SEBASTIÃO MENDES LOPES AFONSO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 046,98 |
MARIA JESUS DIAS COSTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 865,26 |
MARIA LURDES MARTINS NUNES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 582,66 |
PAULO ALEXANDRE COSTA OLIVEIRA | SARGENTO CHEFE | 08328085 | € 2 169,88 |
PAULO FERREIRA GALEGO | SARGENTO AJUDANTE | 07539689 | € 2 020,69 |
VICTOR MANUEL CRUZ FERNANDES | SARGENTO AJUDANTE | 19776588 | € 2 041,61 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
ÁLVARO AFONSO SOUSA | CAPITÃO | 057598-E | € 2 334,36 |
ANABELA SILVA ALMEIDA GONÇALVES | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 146,15 |
ANTÓNIO AMÉRICO BROCHADO AMORIM PEREIRA | SARGENTO CHEFE | 048168-J | € 2 098,44 |
ANTÓNIO LOPES TOMÉ | BRIGADEIRO-GENERAL | 088239-K | € 4 251,41 |
CARLOS ALBERTO MELO OLIVEIRA | SARGENTO AJUDANTE | 064440-E | € 1 927,93 |
CARLOS ALBINO BORDALO NUNES | SARGENTO-MOR | 057534-J | € 2 275,24 |
CARLOS DIAS SANTOS | SARGENTO CHEFE | 072961-C | € 2 158,70 |
CARLOS EDUARDO BARROS TELES | SARGENTO CHEFE | 061009-H | € 2 098,44 |
CARLOS MANUEL PINTO MATEUS | SARGENTO AJUDANTE | 059612-E | € 1 984,76 |
CRISPINIANO RENATO VICENTE NORONHA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 883,88 |
ELEUTÉRIO FONSECA PRAZERES | TENENTE-CORONEL | 064463-D | € 3 036,94 |
EMANUEL SILVA ÁVILA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 677,99 |
FERNANDO JOSÉ OLIVEIRA LARANJEIRA | SARGENTO CHEFE | 060253-B | € 2 169,19 |
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO LIMA | SARGENTO-MOR | 033668-J | € 2 491,73 |
JORGE MANUEL FRAGOSO DIAS SILVA | CORONEL | 049966-J | € 3 454,18 |
JOSÉ EDUARDO FONSECA SANTOS CUNHA | SARGENTO-MOR | 061993-A | € 2 268,99 |
JOSÉ MANUEL BARROS DOMINGOS SIMÕES | SARGENTO CHEFE | 064718-H | € 2 158,70 |
JOSÉ MANUEL SANTOS FAZENDEIRO | CORONEL | 032115-L | € 3 991,65 |
JOSÉ MANUEL VERGAS NOGUEIRA | SARGENTO-MOR | 064766-H | € 2 268,99 |
JOSÉ PINHANÇOS MIMOSO | SARGENTO AJUDANTE | 066072-J | € 2 002,72 |
LUÍS FILIPE EMÍDIO OLIVEIRA CAROÇO | SARGENTO AJUDANTE | 049526-D | € 1 984,76 |
MANUEL COELHO FERNANDES | TENENTE-CORONEL | 029298-C | € 3 155,60 |
MARIA ALICE SILVA LILAIA | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 011,67 |
MARIA HELENA LEAL JÚLIO BOCCHETTI | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 160,49 |
SÍLVIO JOSÉ PIMENTA SAMPAIO | TENENTE-GENERAL | 032200-J | € 5 606,65 |
VÍTOR MANUEL MARQUES OLIVEIRA | SARGENTO-MOR | 059665-F | € 2 334,36 |
VÍTOR MANUEL PEREIRA NASCIMENTO | SARGENTO-MOR | 029295-J | € 2 439,52 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
ALFREDO MANUEL BRITO FREITAS | PRIMEIRO-CABO | 04879393 | € 188,55 |
EDUARDO AMARANTE PIRES | PRIMEIRO-CABO | 06603865 | € 425,04 |
HENRIQUE MOITA OLIVEIRA MARTINS | SOLDADO | 02268768 | € 345,11 |
JOSÉ DUARTE SILVA NOGUEIRA | SOLDADO | 07397867 | € 404,44 |
JOSÉ SILVA JESUS | PRIMEIRO-CABO | 08516865 | € 425,04 |
MANUEL CONCEIÇÃO LEONARDO | SOLDADO | 06428168 | € 425,04 |
MANUEL GOMES LOPES | SOLDADO | 12692069 | € 259,85 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ABEL JOAQUIM PIRES | CABO | 1860342 | € 1 689,84 |
ADÉRITO ESTEVES GONÇALVES | CABO | 1880392 | € 1 707,87 |
AGOSTINHO JORGE PEREIRA GUEDES | CABO | 1880232 | € 1 653,06 |
ÁLVARO MANUEL LOURO MARTINS | CABO-MOR | 1850340 | € 2 016,41 |
AMÉRICO NASCIMENTO FERREIRA | CABO | 1870547 | € 2 079,13 |
ANTÓNIO JOSÉ DIAS CONCEIÇÃO | CABO | 1880306 | € 1 530,02 |
ANTÓNIO JOSÉ RAMOS SIMÕES | CABO | 1870548 | € 1 652,60 |
ANTÓNIO MANUEL LOURENÇO SILVA | CABO | 1880526 | € 1 789,16 |
ANTÓNIO MANUEL SEQUEIRA LOURENÇO DAMAS | CABO-MOR | 1880287 | € 2 000,99 |
ANTÓNIO MARQUES SOUSA | CABO-MOR | 1870346 | € 1 917,80 |
ARITO MOREIRA FERREIRA | TENENTE-CORONEL | 1870005 | € 3 155,60 |
ARMANDO AUGUSTO SILVA MARTINS | CABO | 1880322 | € 1 798,00 |
ARMANDO LAUREANO RODRIGUES AUGUSTO | CABO | 1880245 | € 1 702,44 |
ARMÉNIO SOUSA MARQUES | CABO | 1880107 | € 1 705,42 |
ARNALDO JOSÉ SILVEIRA TEIXEIRA | CABO | 1876265 | € 1 754,78 |
ARTUR FIGUEIRA MENDES PEQUENO | CABO-MOR | 1880296 | € 2 053,21 |
ARTUR MANUEL VILELA PEREIRA | CABO | 1876205 | € 1 676,54 |
AURÉLIO MANUEL HORTA GONÇALVES | SARGENTO CHEFE | 1870277 | € 2 201,22 |
CARLOS ALBERTO SILVA COSTA | CABO-MOR | 1886207 | € 1 991,41 |
CARLOS ANTÓNIO GRAÇA FERREIRA | CABO | 1880052 | € 1 757,54 |
CARLOS MANUEL CAMILO | CABO | 1870366 | € 1 787,58 |
CARLOS MANUEL GOMES ROQUE | CABO | 1880028 | € 1 656,44 |
CELESTINO GONÇALVES | SARGENTO CHEFE | 1856562 | € 2 228,36 |
DOMINGOS JESUS ENCARNAÇÃO MARTINS | CABO | 1890581 | € 1 694,05 |
ELISEU AUGUSTO RÊGO QUINTAS | CABO | 1870255 | € 1 726,17 |
EMÍLIA MARIA COSTA GUEDES P MAGALHÃES PRATA | TÉCNICA SUPERIOR | COMANDO GERAL | € 2 853,25 |
FERNANDO ANTÓNIO DOMINGUES MARQUES | CABO | 1880054 | € 1 753,08 |
FRANCISCO MANUEL FILIPE JORGE | CABO | 1880239 | € 1 663,68 |
JOÃO ALFREDO RODRIGUES MOREIRA | SARGENTO CHEFE | 1866253 | € 2 436,48 |
JOÃO FERNANDO BENCATEL ROXO | SARGENTO CHEFE | 1866229 | € 2 355,05 |
JOÃO FERNANDO MALHEIRO SILVA SANTOS | SARGENTO CHEFE | 1870611 | € 2 551,97 |
JOAQUIM PEREIRA RAMALHETE | CABO | 1890709 | € 1 767,47 |
JORGE MANUEL ESTEVES BARROSO | CABO | 1860532 | € 1 810,67 |
JORGE MANUEL ROBALO ARAÚJO | SARGENTO-MOR | 1860529 | € 2 543,67 |
JOSÉ ALBERTO AFONSO LEONEL | CABO | 1870543 | € 1 706,51 |
JOSÉ ALBERTO LOURENÇO HENRIQUES | SARGENTO CHEFE | 1860550 | € 2 334,69 |
JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA BORGES AZEVEDO | CABO | 1850430 | € 1 867,19 |
JOSÉ ANTÓNIO JESUS FERREIRA | CABO | 1880265 | € 1 766,57 |
JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA LUÍS | CABO | 1876151 | € 1 704,69 |
JOSÉ CAMILO PALOS COELHO | CABO | 1866185 | € 1 666,76 |
JOSÉ CARLOS ANES AZEVEDO BARROSO | CABO-MOR | 1886175 | € 1 985,38 |
JOSÉ FERRAZ RODRIGUES | SARGENTO CHEFE | 1856568 | € 2 247,66 |
JOSÉ HENRIQUE SOUSA CARDOSO | GUARDA PRINCIPAL | 1870486 | € 1 373,97 |
JOSÉ JOAQUIM SANTOS | CABO | 1890173 | € 1 752,83 |
JOSÉ MANUEL FERNANDES VALÉRIO | CABO | 1870309 | € 1 755,94 |
JOSÉ MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA | MESTRE FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 989,26 |
JOSÉ TOMÉ PERNAS PINTÃO | CABO-MOR | 1870726 | € 1 899,13 |
JÚLIO FERNANDO PEREIRA COSTA SILVA | SARGENTO CHEFE | 1836203 | € 2 298,33 |
LEONEL ANTÓNIO PALMINHA ESTEVAM | CABO | 1866238 | € 1 746,11 |
LÍDIO PAULO CUNHA REGO | SARGENTO CHEFE | 1860347 | € 2 098,44 |
MANUEL ALBERTO MACEDO PEREIRA | CABO-MOR | 1886236 | € 1 964,48 |
MANUEL ANTÓNIO TORRES BARROS | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 1 004,34 |
MANUEL AUGUSTO SOUSA COSTA | SARGENTO CHEFE | 1870351 | € 2 334,96 |
MANUEL DOMINGOS MARCOS RAPOSO | CABO | 1876025 | € 1 668,32 |
MANUEL GONÇALVES DIAS FERNANDES | CABO-MOR | 1860520 | € 1 814,23 |
MANUEL JOAQUIM BARROS COELHO | CABO-MOR | 1890150 | € 1 942,99 |
MANUEL MENDES TEIXEIRA | CABO | 1860353 | € 1 685,46 |
MANUEL SOUSA CANELAS | CABO | 1880488 | € 1 704,45 |
MARIA BENILDE TEIXEIRA ALVES | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 953,00 |
