Concurso para ingresso no curso de formação de agentes da Polícia Marítima
Publicação da lista de classificação final
1 - Por despacho do Vice-almirante Comandante-Geral da Polícia Marítima, de 28 de maio de 2024, foi homologada a lista de classificação final dos candidatos aprovados e excluídos, no âmbito do concurso para ingresso no curso de formação de agentes da Polícia Marítima, aberto pelo Aviso 12209/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124 de 28 de junho, cujo teor se publica nos seguintes termos:
A) Ordenamento final dos candidatos aprovados:
Ordenação | Número candidato | Nome | Classificação | Observações |
---|---|---|---|---|
1.º | PM2023_554 | Rafael Maia Alves | 18,34 | |
2.º | PM2023_651 | David João Brissos Geraldes | 18,29 | |
3.º | PM2023_690 | Ângelo dos Santos Magalhães | 18,20 | |
4.º | PM2023_503 | Daniel Augusto Cavaco Fonseca | 17,85 | |
5.º | PM2023_214 | Sofia de Paiva Areias Gil | 17,76 | e) |
6.º | PM2023_72 | João Gonçalo Teixeira Lopes | 17,74 | e) |
7.º | PM2023_119 | Luís Gabriel de Almeida Tomé | 17,51 | |
8.º | PM2023_752 | Guilherme Dourado Alves Moreira | 17,31 | |
9.º | PM2023_296 | Tiago José Sobral Paulino | 17,18 | e) |
10.º | PM2023_595 | André Miliciano Moita | 17,08 | |
11.º | PM2023_139 | Diogo Filipe Ferreira Relvas | 17,01 | |
12.º | PM2023_745 | Pedro Manuel Ferreira Rodriguez | 16,86 | c), e) |
13.º | PM2023_164 | Inês de Oliveira Gouveia | 16,86 | e) |
14.º | PM2023_704 | Rafael Aldeias Oliveira | 16,78 | |
15.º | PM2023_235 | Gonçalo Alexandre Romeiro Filipe | 16,63 | e) |
16.º | PM2023_307 | Miguel Filipe Rebelo do Couto Abrantes de Carvalho | 16,59 | |
17.º | PM2023_67 | Diogo Miguel Baptista Vitorino | 16,56 | |
18.º | PM2023_335 | Daniela Alexandra Cardoso Costa | 16,55 | |
19.º | PM2023_110 | João Filipe Russo Pires | 16,53 | a), e) |
20.º | PM2023_628 | Diogo Alexandre Soares Godinho | 16,53 | |
21.º | PM2023_492 | Patrícia Alexandra Fidalgo da Silva | 16,45 | |
22.º | PM2023_106 | Luís Miguel Freitas de Sousa Brazão | 16,42 | |
23.º | PM2023_63 | Tiago Manuel Vicente do Rosário | 16,38 | e) |
24.º | PM2023_679 | Rafael Ponciano Colaço | 16,37 | |
25.º | PM2023_433 | José Miguel Gomes Borralho | 16,33 | |
26.º | PM2023_15 | José Carlos Simplício Paulino Palmar | 16,15 | |
27.º | PM2023_537 | Ivo Moreira de Pinho | 16,09 | |
28.º | PM2023_104 | Rodolfo Miguel Hortência Pereira | 16,06 | a), e) |
29.º | PM2023_365 | Carolina Ramalho Guerra e Silva | 16,06 | |
30.º | PM2023_2 | Marta Salas Estêvão | 15,92 | e) |
31.º | PM2023_722 | Henrique Pimentel Costa Pereira | 15,91 | |
32.º | PM2023_57 | Bruno Miguel Oliveira de Sousa | 15,90 | |
33.º | PM2023_203 | Pedro Miguel Ventura Mesquita Dinis | 15,87 | a), e) |
34.º | PM2023_157 | Pedro Miguel Martins Silva | 15,87 | |
35.º | PM2023_332 | João Guerrilha Pires Inácio Leal | 15,78 | |
36.º | PM2023_706 | João Tiago Rita de Sousa | 15,77 | |
37.º | PM2023_325 | Pedro Manuel Vieira Gomes | 15,72 | a), e) |
38.º | PM2023_99 | Tomás Miguel Francisco António | 15,72 | |
39.º | PM2023_255 | João Patrício Pinto do Couto Vieira | 15,65 | |
40.º | PM2023_134 | Tiago Miguel Ferreira dos Santos Andrade | 15,61 | d) |
41.º | PM2023_47 | Nuno Miguel Valente Monteiro da Silva | 15,61 | |
42.º | PM2023_270 | David Lopes Gil | 15,53 | |
43.º | PM2023_319 | José Diogo Luís Antunes | 15,47 | e) |
44.º | PM2023_279 | José Alexandre Lopes Macieira | 15,45 | a), e) |
45.º | PM2023_254 | Rui Ferreira Poeira | 15,45 | |
46.º | PM2023_183 | Carlos Filipe de Matos Carromeu | 15,41 | e) |
47.º | PM2023_410 | Rodrigo Miguel Costa Oliveira | 15,38 | |
48.º | PM2023_42 | Ronaldo Medeiros Franco Mendes | 15,37 | |
49.º | PM2023_147 | Diogo António dos Santos Machado | 15,32 | |
50.º | PM2023_68 | Francisco Xavier Gouveia Grácio | 15,31 | e) |
51.º | PM2023_1 | Rúben David Gonçalves Carriço | 15,29 | e) |
52.º | PM2023_181 | Tiago André Gonçalves Moreira | 15,25 | e) |
53.º | PM2023_148 | Rodrigo Miguel Rodrigues Nunes | 15,08 | |
54.º | PM2023_199 | Larissa Caitano Trulia | 15,02 | c), e) |
55.º | PM2023_90 | Manuel Maria Junqueiro Silva | 15,02 | e) |
56.º | PM2023_92 | Bernardo Neves dos Santos Ferreira | 14,99 | e) |
57.º | PM2023_70 | Fábio Alexandre Rebôcho Vaz | 14,98 | |
58.º | PM2023_167 | João Paulo de Oliveira Teves | 14,93 | e) |
59.º | PM2023_186 | Mariana Perluxo Serra | 14,91 | |
60.º | PM2023_125 | Daniel Seguro Ribeiro | 14,90 | a), e) |
61.º | PM2023_222 | Diogo Alberto Ferreira Santos | 14,90 | |
62.º | PM2023_251 | Ismael André Cruz Sacramento | 14,85 | |
63.º | PM2023_26 | Hugo André de Castro Moreira | 14,82 | e) |
64.º | PM2023_8 | Gonçalo Moura Antunes | 14,77 | e) |
65.º | PM2023_128 | Francisco José dos Santos Almeida | 14,45 | e) |
66.º | PM2023_34 | Carlos Alexandre Pinto Pires | 14,42 | e) |
67.º | PM2023_649 | Hugo Manuel Madeira Correia | 14,35 | b), e) |
68.º | PM2023_702 | Bernardo António Vargas dos Santos | 14,35 | e) |
69.º | PM2023_636 | Pedro Henrique Salles Rangel Loureiro da Silva | 14,30 | |
70.º | PM2023_743 | Jéssica Raquel Velosa Sousa | 14,16 | |
71.º | PM2023_172 | Petra Patrícia Barros Nunes | 14,06 | e) |
72.º | PM2023_62 | Vasco Ribeiro Boal | 14,00 | |
73.º | PM2023_215 | Luís André Ferreira de Oliveira | 13,97 | |
74.º | PM2023_283 | José Alexandre Novo da Silva Campos | 13,93 | |
75.º | PM2023_54 | Fernando Miguel Estrela Santos | 13,43 | e) |
76.º | PM2023_518 | Gonçalo Ribeiro Pereira | 13,20 | e) |
77.º | PM2023_534 | João Paulo Arraial Medeiros | 13,09 | |
78.º | PM2023_721 | José Horta Ramos Nascimento | 13,04 | |
79.º | PM2023_334 | Gonçalo Roberto Soares | 13,03 | e) |
Observações
Fatores de preferência (de acordo com a alínea d) do n.º 14 do Aviso 12209/2023, de 28 de junho):
a) Aplicação do n.º 3 e 4 do artigo 26.º do Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado, nos termos da alínea d) i) do n.º 14 do aviso de abertura.
b) Ter experiência comprovada de embarque em navios, nos termos da alínea d) iii) a) do n.º 14 do aviso de abertura.
c) Ter mais horas de navegação, nos termos da alínea d) iii) b) do n.º 14 do aviso de abertura.
d) Ter idade inferior, nos termos da alínea d) v) do n.º 14 do aviso de abertura.
Contingente de vagas a concurso:
e) Ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado, nos termos do n.º 15 do aviso de abertura.
B) Lista dos candidatos excluídos:
Número candidato | Nome | Motivo |
---|---|---|
PM2023_4 | Glenda Nascimento de Sá | g) |
PM2023_5 | João Carlos Araújo Fins | a) |
PM2023_6 | Pedro Nuno Costa Paulino | b) |
PM2023_7 | Diogo Miguel Gonçalves Pereira | a) |
PM2023_9 | Pedro Alexandre Patrício Gonçalves | a) |
PM2023_10 | Pedro Filipe Cardoso Goulart | a) |
PM2023_11 | Lina Maria Silva Gomes | a) |
PM2023_13 | Martim de Pádua Santos Viana Pimpão da Silva | h) |
PM2023_14 | João Manuel Correia Moreno | b) |
PM2023_16 | Bruno Miguel Maio Tavares | b) |
PM2023_17 | Filipe Alexandre Fernandes da Rocha Costa Simões | b) |
PM2023_18 | Edilson Chantre Fernandes | a) |
PM2023_19 | José Manuel Maurício Correia | a) |
PM2023_20 | Francisco Russo Gambutas | h) |
PM2023_21 | Marcello Amade Martins | b) |
PM2023_22 | Gonçalo Manuel Martins Lopes | g) |
PM2023_23 | António Junior Baessa Fernandes | b) |
PM2023_24 | Iúri Francisco Fernandes Martins | a) |
PM2023_28 | Francisco André Mira Cartaxo | a) |
PM2023_30 | Cristina Vela Carvalheiro | a) |
PM2023_31 | Rafael Rito da Silva | a) |
PM2023_32 | Rodrigo Pereira Inglês | c) |
PM2023_35 | Luís Tiago Marques Santos | b) |
PM2023_36 | Alex Leandro Correia Ladus | b) |
PM2023_37 | Diogo André Dias Nunes | b) |
PM2023_39 | Andriy Kukhar | a) |
PM2023_40 | Xavier Marques Brás Pedro | a) |
PM2023_41 | João Miguel Baptista Marques | b) |
PM2023_43 | Andreia Catarina Trigo de Jesus | e), f), j) |
PM2023_45 | Marlene Antunes Pires | b) |
PM2023_46 | Paulo Alexandre Abreu Silva | a) |
PM2023_50 | Davide José Guerreiro Barreto | a) |
PM2023_51 | Vítor Henrique Gonçalves | d) |
PM2023_53 | Rui Filipe Batista de Castro | a) |
PM2023_55 | Volodymyr Byelinskyi | b) |
PM2023_56 | Rúben Vicente Guerreiro | b) |
PM2023_59 | João Francisco Gaiato Cordeiro | b) |
PM2023_60 | Hugo Filipe Marçalo Palma | b) |
PM2023_61 | Pedro Filipe Viegas Gonçalves | g) |
PM2023_65 | Hugo Alexandre Filipe Calisto | b) |
PM2023_66 | Miguel Américo Martins Quintas | b) |
PM2023_69 | Emanuel Medeiros de Oliveira | a) |
PM2023_71 | David José Viana Aguiar e Sousa | i) |
PM2023_74 | Deborah Chloe Gonçalves de Sousa | b) |
PM2023_75 | Luís Miguel Felizardo Ramos | d) |
PM2023_76 | Gonçalo Tomás Rodrigues | a) |
PM2023_78 | Ângela Beatriz Custódio Gomes | a) |
PM2023_79 | Catalin Danu | b) |
PM2023_81 | Diogo Humberto Ivo Alves | g) |
PM2023_82 | Gonçalo Gama Correia | g) |
PM2023_83 | Diogo Rafael Costa Santos | e), f), j) |
PM2023_85 | Dmitrii Cosciuc | b) |
PM2023_87 | Rui Gonçalo Timóteo Baptista | b) |
PM2023_88 | Jorge Manuel Pereira Corvelo | c) |
PM2023_89 | Ivo Alexandre Ramos Freitas | b) |
PM2023_93 | Pedro Miguel Coelho Ferreira Granja | a) |
PM2023_95 | Beatriz Botas Lopes | g) |
PM2023_97 | Carlos Filipe Ferreira Martins | b) |
PM2023_98 | Jorge Filipe de Melo Tinoco | e), f), j) |
PM2023_100 | Gonçalo Monteiro de Bragança | b) |
PM2023_101 | Rafael Marques Pinto | a) |
PM2023_103 | Rodrigo Vieira Marques da Silva | a) |
PM2023_105 | Márcio de Oliveira Viegas | a) |
PM2023_108 | Lucas Lage Lopes | b) |
PM2023_111 | Gabriel Alexandre Pinheiro Fernandes Fidalgo | b) |
PM2023_113 | Tomás João Monteiro Alcarva | b) |
PM2023_114 | João Maria Santana Maia de Vasconcellos Esteves | b) |
PM2023_115 | Tiago Miguel Rainho Pereira | a) |
PM2023_117 | Vinícius Aguiar | i) |
PM2023_118 | Daniel Gomes Marques | b) |
PM2023_120 | Gonçalo Duarte Pedro | b) |
PM2023_122 | Miguel do Vale Carrapato | h) |
PM2023_126 | Alexandre Roberto de Sousa Silva | a) |
PM2023_129 | Rúben dos Santos Reigada | b) |
PM2023_130 | Gonçalo Clímaco Bento | g) |
PM2023_131 | Marco António Nóbrega Almeida | a) |
PM2023_132 | João Leal Carlos Amaro Mendes | b) |
PM2023_133 | Daniel Fernando Costa Sampaio | b) |
PM2023_135 | Iúri Alexandre da Cruz Vilarigues | b) |
PM2023_136 | André Valentim Bravo Teixeira | a) |
PM2023_138 | António Francisco Ximenes Cardeira | b) |
PM2023_141 | Diogo Filipe Costa Gomes | b) |
PM2023_143 | Ruben Alexandre Martins Cláudio | g) |
PM2023_149 | Gonçalo Rego Gomes | b) |
PM2023_151 | Bruno Miguel Guerreiro Tavares | b) |
PM2023_152 | João Pedro Moreira Silva | b) |
PM2023_154 | Mário Manuel Agostinho Serrano | b) |
PM2023_156 | Pedro Alexandre Mestre Pereira | b) |
PM2023_158 | Joana Fernanda Gomes Pontes | b) |
PM2023_159 | Tiago Miguel Fróis Peiriço | b) |
PM2023_160 | Maria Margarida dos Santos Pinto | i) |
PM2023_162 | Henrique Janeiro Tomé | b) |
PM2023_165 | Paulo Sérgio Gonçalves Martins | a) |
PM2023_168 | Duarte Catarino Neves Barradas | b) |
PM2023_169 | Duarte Costinha de Melo e Castro | b) |
PM2023_170 | João Pedro Madeira Machado | b) |
PM2023_171 | Edgar Daniel Domingues | b) |
PM2023_173 | Bruno Filipe Sousa Santos | a) |
PM2023_176 | David José Moreira Carvalho | a) |
PM2023_177 | Carlos Alexandre Ramos Guimarães | b) |
PM2023_179 | Alexandre Jesus de Oliveira Sousa Neves Duarte | j) |
PM2023_180 | Pedro Gonçalves Mello | i) |
PM2023_182 | Nuno Filipe Légua Zarro | b) |
PM2023_184 | Tiago Fernando Melim da Silva Barros Mota | b) |
PM2023_185 | Joana Cláudia Chaves | a) |
PM2023_187 | Bruno Henrique Varela Furtado | g) |
PM2023_188 | Mikel Junio Martins Costa | b) |
PM2023_189 | Luca Silvestri | a) |
PM2023_190 | André da Mata Lúcio | a) |
PM2023_192 | David Manuel de Lemos Penha | a) |
PM2023_194 | Tiago André Senas da Silva | b) |
PM2023_195 | Bernardo da Silva Oliveira | b) |
PM2023_196 | Fábio Jorge da Conceição | e), f) |
PM2023_197 | Joel David Bento Francisco | a) |
PM2023_198 | Maria João Seiça Sousa | b) |
PM2023_200 | Bernardo Coutinho Ferreira dos Santos | g) |
PM2023_201 | Rafael Alexandre Cabril Perpétuo | g) |
PM2023_202 | Rodrigo José Brida Rolo Lopes | b) |
PM2023_204 | Francisco Pires Pinto da Fonseca | g) |
PM2023_208 | Joana Rita Petornilho Efe de Barros | g) |
PM2023_210 | Pedro Rocha Vieito | a) |
PM2023_211 | José Maria Garcia de Abreu | b) |
PM2023_213 | Bruno Miguel Ribeirinha de Queirós | b) |
PM2023_216 | Vítor Hugo Antunes Chaves | b) |
PM2023_218 | Marta Sofia Leal da Cunha | i) |
PM2023_219 | César José da Costa Queiroz | a) |
PM2023_220 | Vítor Daniel Brito Canossa | a) |
PM2023_221 | André Filipe Américo Caeiro | b) |
PM2023_224 | Tiago Miguel Nunes Neto | b) |
PM2023_225 | Marta Catarina Bobezes Fernandes | a) |
PM2023_226 | Lucas Piazzaro da Palma | a) |
PM2023_227 | Tiago Filipe da Silveira Gomes | a) |
PM2023_228 | Luís Filipe Piteira de Sousa | b) |
PM2023_229 | Teresa Maria Calado de Freitas | h) |
PM2023_230 | João Pedro Rodrigues Pereira Neves | b) |
PM2023_232 | Filipa Santa Ana Dias | a) |
PM2023_234 | Cristiana Filipa Marques Lopes | b) |
PM2023_236 | Vítor Manuel de Almeida Marques | e), f), j) |
PM2023_237 | João Diogo de Oliveira Correia Dias | a) |
PM2023_238 | Francisco Manuel Monteiro Marcelino da Silva Barbosa | j) |
PM2023_239 | André Filipe Guerreiro Faustino | b) |
PM2023_240 | André Filipe Mota Leal | a) |
PM2023_241 | João Francisco Rodrigues Vieira Lopes | j) |
PM2023_242 | Maria Beatriz Serpa Teixeira de Sousa | b) |
PM2023_243 | Pedro Paulo Fernandes Pinto | a) |
PM2023_244 | Norberto Aveiro Nunes | b) |
PM2023_247 | Rui Pedro Puga Dias | a) |
PM2023_248 | Bruno José Carneiro Maia | b) |
PM2023_249 | Jorge Miguel Coelho Jesus | g) |
PM2023_252 | Bruno Miguel Caseiro Velho | b) |
PM2023_253 | Bernardo Miguel Sousa Arraia | b) |
PM2023_256 | Tiago João Matias Carniça | b) |
PM2023_257 | Pedro Rúben Gomes Couto | g) |
PM2023_258 | Gonçalo Oliveira Picanço | a) |
PM2023_259 | Liliana Raquel Ferreira Alexandrino | b) |
PM2023_260 | André Filipe Carneiro Dias | h) |
PM2023_261 | Francisco Bicho Marquês | b) |
PM2023_262 | Sandro Miguel Gonçalves Pereira | a) |
PM2023_263 | Bruno Miguel Serôdio Barreto Nunes Carlos | g) |
PM2023_265 | André de Oliveira Valério Rebelo | b) |
PM2023_266 | Gustavo Alexandre de Carvalho Seabra | b) |
PM2023_268 | João Nuno Malhão | b) |
PM2023_269 | João David Ferreira | h) |
PM2023_272 | Rui Silva Ferreira | g) |
PM2023_273 | João Pedro Monteiro Paixão Rebelo | a) |
PM2023_274 | Luís Filipe Mendes Sousa | a) |
PM2023_275 | André Filipe Ribeiro Ladeiras | b) |
PM2023_276 | Filipa Andreia Pires Lopes | i) |
PM2023_277 | Xavier Rodrigues Peitinho Pires | a) |
PM2023_280 | João Carlos Matos Pinto | c) |
PM2023_281 | Miguel Alexandre Viana Duarte | g) |
PM2023_282 | André Filipe Medeiros Gonçalves | a) |
PM2023_284 | Dimitri Mitrik | a) |
PM2023_285 | Jordana Marina Cosendei Dornela Gujea | b) |
PM2023_286 | Diogo Henrique Alves Silvestre | b) |
PM2023_287 | Bruno Miguel Ladeiras da Costa | b) |
PM2023_288 | Andreia Marina Rocha Conceição | a) |
PM2023_289 | João Manuel de Sousa Alves | b) |
PM2023_290 | Diogo Miguel Brasil Caldeira | i) |
PM2023_291 | Edgar Sérgio Justo Batista | b) |
PM2023_293 | André de Almeida Alves | b) |
PM2023_294 | Rúben André Sousa Santos | g) |
PM2023_295 | Miguel Ângelo Silva Salgado | b) |
PM2023_297 | Rogério da Silva Mesquita | h) |
PM2023_299 | André Gomes Brás Galvão Gonçalves | a) |
PM2023_301 | Rodrigo José Cagica da Conceição Gomes | b) |
PM2023_302 | Luís Filipe Abreu Gouveia | b) |
PM2023_304 | Miguel Machete Rodrigues | g) |
PM2023_305 | Lucas Fernandes de Souza | h) |
PM2023_306 | Daniel Soares Agostinho | a) |
PM2023_308 | Mário Martins Magalhães | a) |
PM2023_309 | Gonçalo Nuno Macedo Reis | b) |
PM2023_310 | David Miguel Gonçalves Sampaio | g) |
PM2023_311 | Yuri de Souza Guimarães | b) |
PM2023_312 | Gonçalo Rocha Luís | e), f), j) |
PM2023_313 | Vasco Francisco Tonel | b) |
PM2023_314 | Tiago da Costa Silva | a) |
PM2023_315 | Vítor Hugo Mendonça Garcia | a) |
PM2023_316 | Rúben Alexandre Alves Gouveia | a) |
PM2023_317 | Tiago Manuel Fernandes Estrela | g) |
PM2023_318 | Rodrigo Rego Soares | a) |
PM2023_322 | Pedro Miguel Carvalho Matias | a) |
PM2023_324 | Tiago Correia Martins | b) |
PM2023_326 | Ricardo Rua Sol | b) |
PM2023_327 | João Pedro Serra Alves | b) |
PM2023_328 | Ricardo Marques Cardoso | b) |
PM2023_329 | José Diogo Cerqueira Fernandes | b) |
PM2023_330 | Jorge Filipe dos Santos Rodrigues | b) |
PM2023_331 | João José Gonçalves de Sousa | c) |
PM2023_336 | Henrique Miguel Fonseca Domingues | b) |
PM2023_337 | Henrique Nuno de Jesus Nunes de Azevedo | b) |
PM2023_338 | Beatriz Ferreira Lopes | b) |
PM2023_339 | Nuno Henrique Ferreira Rodrigues | b) |
PM2023_340 | Rafael Alexandre Mousinho | g) |
PM2023_342 | Yohann dos Santos | b) |
PM2023_343 | João Filipe Curva Sousa | g) |
PM2023_344 | Francisco de Lira Luís Cruz e Silva | g) |
PM2023_345 | Duarte Ricardo Sobral Pereira Rodrigues | b) |
PM2023_347 | João Pedro Simões Ferreira | a) |
PM2023_348 | Evandro Spencer Monteiro dos Santos | b) |
PM2023_349 | Tiago Alexandre Tavares Peixoto | b) |
PM2023_350 | Alexandre Conceição Duarte Antunes | a) |
PM2023_352 | Francisco Manuel de Araújo Freire e Silva | i) |
PM2023_354 | Rafael Alexandre Marques Emídio | a) |
PM2023_355 | Pedro Simão Ramos Esteves | a) |
PM2023_356 | Willem Lucas de Deus Oliveira | b) |
PM2023_357 | Rodrigo Martins Lopes | a) |
PM2023_359 | Daniel Luís Abel Mendes | b) |
PM2023_360 | Débora Mota Queiroz | b) |
PM2023_361 | Rodrigo Andrade Rodrigues | b) |
PM2023_362 | Gonçalo Pinto Rodrigues Colaço | g) |
PM2023_364 | César Augusto Cabral Moura | b) |
PM2023_366 | Igor Daniel Freitas Camacho | b) |
PM2023_367 | José Henriques Ferreira Chagas | g) |
PM2023_368 | Érico de Jesus Pacheco Bento | b) |
PM2023_369 | Edgar Filipe Raposo Vieira | b) |
PM2023_370 | Francisco José Campos Rodrigues | a) |
PM2023_373 | Afonso José Navarro Barroso | b) |
PM2023_374 | Anderson Américo Candeias Lopes | a) |
PM2023_375 | Diogo Filipe Barros de Matos | a) |
PM2023_376 | Tomás João Alves de Sousa | b) |
PM2023_378 | André António Freitas Costa Leite | b) |
PM2023_379 | Artur José Pinto Lucas | a) |
PM2023_380 | Daniel Borges da Silva | b) |
PM2023_381 | Pedro Henrique Pedrosa Salvador | h) |
PM2023_382 | Liliya Prymak | a) |
PM2023_384 | César Augusto Teixeira Oliveira | a) |
PM2023_385 | Ana Cristina Calaça Vieira | b) |
PM2023_386 | Pedro Edgar Ferreira Cardoso | b) |
PM2023_387 | Bruno Alexandre Cardoso Nunes | a) |
PM2023_389 | Edmilson António Borges Pereira | c) |
PM2023_390 | Carlos Diogo Almeida da Silva | b) |
PM2023_394 | Tiago Miguel Martins Leão | b) |
PM2023_399 | Diogo Alexandre Abrantes da Cruz | a) |
PM2023_400 | Duarte Jorge Ferreira de Freitas | a) |
PM2023_401 | Sérgio André Freitas de Sousa | a) |
PM2023_403 | Tomás de Oliveira Rodrigues | b) |
PM2023_404 | Leonardo Miguel Rodrigues Rosa | b) |
PM2023_406 | Gabriel Guimarães Alves Ventura | b) |
PM2023_407 | Manuel Maria Morais Magalhães Vieira e Vasconcelos | h) |
PM2023_408 | Nuno Gonçalo Pedrosa Moreira Bicha | b) |
PM2023_409 | Rúben Rafael Rodrigues Cardoso | b) |
PM2023_412 | Jorge Luís Pereira Geraldes | b) |
PM2023_413 | Pedro Miguel Almeida Martins | a) |
PM2023_414 | Gonçalo Nuno Andrade Cruz | b) |
PM2023_415 | Afonso Nunes Caramelo | b) |
PM2023_417 | Jóni Alexandre Frazão Simões | b) |
PM2023_418 | Catarina da Costa Loureiro | b) |
PM2023_422 | Carlos Filipe Esteves Crista | b) |
PM2023_423 | Ricardo Filipe Teixeira da Silva | b) |
PM2023_424 | Rodrigo José Patarra Oliveira | b) |
PM2023_425 | Jorge Miguel Martins Moura | b) |
PM2023_428 | Francisco Maria Varela Monteiro Gomes | b) |
PM2023_429 | Tiago André Ribeiro Farinha | b) |
PM2023_430 | Ricardo Rodrigues da Silva | g) |
PM2023_431 | Rodrigo Rafael Parchão Colaço Pereira | b) |
PM2023_432 | Bruno Rafael Garcia Brito | b) |
PM2023_435 | Rita Maria Monteiro Carvalho | b) |
PM2023_438 | Micael Coelho | b) |
PM2023_439 | Bruno da Cruz Costa | b) |
PM2023_445 | Alexandre Miguel Duarte Guerreiro | b) |
PM2023_447 | Leonardo Miguel dos Santos Leiro | b) |
PM2023_448 | Alexandre Miguel Alves Loução | b) |
PM2023_449 | David Miguel Rocha Casaca | a) |
PM2023_451 | Eduardo Manuel Cardoso Mota de Almeida | b) |
PM2023_452 | João Pedro Pimenta da Cruz | a) |
PM2023_453 | Tatiana Alexandra Guerreiro | b) |
PM2023_454 | Jorge Manuel Mendes Nogueira | b) |
PM2023_456 | Carlos Daniel de Freitas Corujeira | a) |
PM2023_457 | Francielle Caroline Rodrigues Bonfim | b) |
PM2023_458 | Tiago Filipe da Silva Rebelo | a) |
PM2023_459 | Gonçalo Almada Nunes | a) |
PM2023_461 | Luís António Barreto Santos | b) |
PM2023_462 | Tiago André Condinho Gomes | a) |
PM2023_464 | Marco António Ribeiro Lopes Borges | a) |
PM2023_465 | Afonso Manuel Leal Chau | b) |
PM2023_466 | Ruben António Carvalho Castanheira | b) |
PM2023_467 | Ivan Madalena Patrão Coelho | b) |
PM2023_468 | Marina Lua Martins Pequeno | b) |
PM2023_470 | João Pedro dos Santos Oliveira | b) |
PM2023_472 | André Grilo Piló | b) |
PM2023_474 | Leonardo Alvarinhas Matos | b) |
PM2023_478 | Bráulio Henrique de Paula Sousa | a) |
PM2023_479 | Edmilson Mendes | b) |
PM2023_480 | Tiago Miguel Meneses Rijo | b) |
PM2023_481 | João António Moniz Vicente | b) |
PM2023_484 | Tomás Carvalho Silva | b) |
PM2023_485 | João Pedro Correia da Silva Dias | e), f), j) |
PM2023_486 | Pedro Alexandre Pereira Jonas Charuto | a) |
PM2023_487 | Francisco Andrade Rodrigues | b) |
PM2023_488 | Marcelo Filipe Costa Santos | b) |
PM2023_489 | Alexandre Rafael Soares Gonçalves | a) |
PM2023_493 | Bruno Daniel Roque Nunes | b) |
PM2023_495 | Luís Filipe Lopes Cascalheira | a) |
PM2023_496 | João Paulo Marcelino Luís | b) |
PM2023_498 | Luís Jorge Gouveia Garcias | b) |
PM2023_499 | Pedro Miguel Martins Miranda | b) |
PM2023_501 | João Pedro Martins Viola | a) |
PM2023_502 | Jéssica Alexandra Penão Santana | b) |
PM2023_506 | André Filipe Almeida Leite | b) |
PM2023_509 | Daniel Filipe Gonçalves Ferreira | b) |
PM2023_512 | André Filipe Pereira Marques | b) |
PM2023_514 | Vítor Constantino Silva Alves Peixoto | b) |
PM2023_515 | Tiago Filipe Moreira Machado | b) |
PM2023_516 | Miguel Luís Clemente Moreira | b) |
PM2023_517 | Bárbara Alexandra Alves Requeijo | b) |
PM2023_519 | Frederico Manuel Pires Moreira da Silva | b) |
PM2023_521 | João Pedro Ferreira Dias | a) |
PM2023_522 | David João Leandro | h) |
PM2023_525 | Ricardo Filipe Estalí Ávila | b) |
PM2023_526 | Gonçalo Tavares Raposo | b) |
PM2023_527 | Tiago Miguel Leite Pedro | b) |
PM2023_528 | Tiago Alexandre Gonçalves Faria | b) |
PM2023_529 | Hugo Micael Marote Conceição | c) |
PM2023_530 | Ricardo Jorge Marques Fernandes | e), f), j) |
PM2023_532 | Francisca Isabel Oliveira Fernandes | b) |
PM2023_533 | Roman Oleksandrovych Shanko | b) |
PM2023_535 | Rúben Miguel Esteves Brites | a) |
PM2023_538 | Fábio Alexandre Ribeiro Canas | a) |
PM2023_539 | João Lourenço Fernandes Pereira | a) |
PM2023_540 | Tiago Miguel Costa Nunes | a) |
PM2023_541 | Nuno Gabriel Rodrigues Freitas | b) |
PM2023_542 | António Miguel Sequeira Mira | b) |
PM2023_543 | Cláudio Alexandre Salvador Simões | b) |
PM2023_545 | André Duarte de Brito | b) |
PM2023_548 | Ana Rosália Marques dos Santos | a) |
PM2023_549 | Pedro Gomes dos Santos | a) |
PM2023_551 | Abel Filipe Ferreira dos Santos | b) |
PM2023_553 | Jacinto José da Silva Pascoal | b) |
PM2023_557 | Fábio Manuel Reis Afonso | b) |
PM2023_560 | Nuno Gonçalo Rodrigues da Silva Pereira | b) |
PM2023_561 | Leonardo Barbosa Vieira | b) |
PM2023_562 | André Rodrigues Palma Vargas | h) |
PM2023_563 | Daniel José Teixeira Silva | a) |
PM2023_564 | Rafael André da Silva Emílio | b) |
PM2023_565 | Luís André Silva de Mendonça Santos | b) |
PM2023_566 | José Bernardo Cristóvão Bastos | b) |
PM2023_567 | Damião José Mendes da Silva Clemente | b) |
