Por Despacho da Pró-Reitora da Universidade do Algarve de 17 de abril de 2024, sob proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia, foi aprovada, nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado pelo 74/2006, de 24 de Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro e 67/2005, de 15 de Março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de disciplinas avuls (...)">Decreto-Lei 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei 115/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, a alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos do Mestrado em Engenharia Informática, publicado através do Aviso 15103/2020, publicado no DR, 2.ª série, n.º 191, de 30 de setembro de 2024. A alteração à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos que a seguir se publica foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior em 18 de abril de 2024, de acordo com o estipulado no artigo 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado pelo 74/2006, de 24 de Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro e 67/2005, de 15 de Março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de disciplinas avuls (...)">Decreto-Lei 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei 115/2013, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei 63/2016 de 13 de setembro e pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, registada com o número R/A-Ef 2322/2011/AL02, a 30 de abril de 2024.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia (0203).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Engenharia Informática.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciência de Computadores | CCOMPUT | 45,0 | 60,0 |
Ciências Psicológicas | CPSI | 3,0 | |
Tecnologia | TECNOL | 6,0 | |
Qualquer Área Científica | QAC | 3,0 | |
Matemática ou Física | MAT/FIS | 12,0 | |
Subtotal | 45,0 | 75,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opção CN 1.1.1 | MAT/FIS/CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.1.2 | CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.1.3 | CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.1.4 | CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.1.5 | CCOMPUT/TECNOL | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção CN 1.2.1 | MAT/FIS/CCOMPUT | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.2.2 | CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.2.3 | CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.2.4 | CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 1.2.5 | CCOMPUT | 1.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção CC 2.1.1 | CPSI ou QAC | 2.º | 1.º Semestre | 78,0 | 28,0 | 3,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 2.1.2 | CCOMPUT | 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Opção EP 2.1.3 | CCOMPUT/TECNOL | 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT.Horas de contacto dependerão da opção escolhida. | ||||||||
Projeto de Dissertação/Projeto/Estágio | CCOMPUT | 2.º | 1.º Semestre | 390,0 | 0,0 | 15,0 | |||||||||
Dissertação/Projeto/Estágio | CCOMPUT | 2.º | 2.º Semestre | 780,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção Ciências Nucleares | Sensores, Dados e Imagem | CCOMPUT/FIS | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | ||||||
Física, Informação Quântica e Computação Quântica | FIS/ | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 21,0 | 49,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Criptografia Moderna | MAT/CCOMPUT | 1.º, 2.ª | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Tópicos de Matemática em Ciências dos Dados | MAT/CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Ou Outra UC a definir pela FCT | 156,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Opção Competências Complementares | Comportamento Organizacional | CPSI | 2.º | 1.º Semestre | 78,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | ||||||
Direitor de Propriedade Intelectual, Proteção e Valorização da Investigação | Gestão/Direito | 2.º | 1.º Semestre | 78,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Escrita Científica B | CBIO | 2.º | 1.º Semestre | 78,0 | 10,0 | 18,0 | 28,0 | 3,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Ou Outra UC a definir pela FCT | 78,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Opção Eixo Prioritário | Aprendizagem Profunda | CCOMPUT | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | ||||||
Inteligência Artifical Generativa | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Metaheurística | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Aprendizagem Máquina | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Processamento de Língua Natural | CCOMPUT | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Redes Sem Fios e de Sensores | TECNOL | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Internet das Coisas | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Sistemas Distríbuidos de Larga Escala | CCOMPUT | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Sistemas Concorrentes e Paralelos | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Introdução à Cibersegurança | CCOMPUT | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Confiabilidade e Segurança Software | CCOMPUT | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Desenho de Linguagens de Programação e Compiladores | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Jogos Computacionais | CCOMPUT | 1.º | 2.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Modelação e Integração de Dados | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Arquitectura de Software | CCOMPUT | 1.º, 2.º | 1.º Semestre | 156,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Opção definida pelos órgãos competentes da FCT. | |||||||
Ou Outra UC a definir pela FCT | 156,0 | 0,0 | ||||||||||||||
06.05.2024. - A Diretora dos Serviços Académicos, Isabel Simões.
317667692