Considerando que as alterações à estrutura curricular e ao plano de estudos do 3.º ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de Doutor em Serviço Social, ministrado pela Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa, publicado através do Despacho 4711/2014, de 1 de abril de 2014, no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, foram, nos termos dos artigos 75.º a 80.º do Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior - RJGDES, objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior, em 10 de abril de 2024 (ID-3219), com o n.º R/A-Ef 307/2012/AL01;
Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 54-A.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual;
Considerando o disposto no n.º 8 do Despacho 5941/2016, de 22 de abril de 2016, do Diretor-Geral do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de 4 de maio de 2016;
Determino a publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do 3.º ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de Doutor em Serviço Social, ministrado pela Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa, com as alterações que lhe foram introduzidas e registadas nos termos enunciados.
22 de abril de 2024. - O Reitor da Universidade Lusíada, Prof. Doutor Afonso Filipe Pereira d´Oliveira Martins.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa (2410)
2 - Tipo de curso: Doutoramento - 3.º ciclo
3 - Denominação: Serviço Social
4 - Grau ou diploma: Doutor
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Serviço Social | SS | 150,0 | |
Economia | E | 10,0 | |
Ciências Sociais | CSO | 20,0 | |
Subtotal | 180,0 | ||
Total | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Metodologia de Investigação Avançada em Serviço Social | CSO | 1.º | Semestral | 260,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | ||||||||
Estado e Políticas Públicas | E | 1.º | Semestral | 260,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | ||||||||
Desenvolvimento do Pensamento e da Teoria em Serviço Social | SS | 1.º | Semestral | 260,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | ||||||||
Serviço Social e Problemas Sociais Contemporâneos | SS | 1.º | Semestral | 260,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | ||||||||
Seminário Avançado em Intervenção em Serviço Social | SS | 1.º | Semestral | 260,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | ||||||||
Seminário de Projeto de Tese | SS | 1.º | Semestral | 260,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | ||||||||
Seminário Avançado de Análise de Dados | CSO | 2.º | Semestral | 260,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | ||||||||
Seminário de Desenvolvimento de Tese | SS | 2.º | Semestral | 520,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | ||||||||
Tese | SS | 2.º | Semestral | 800,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
Tese | SS | 3.º | Semestral | 800,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
Tese | SS | 3.º | Semestral | 800,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
317647677