De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com as alterações introduzidas pelo 74/2006, de 24 de Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro e 67/2005, de 15 de Março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de disciplinas avuls (...)">Decreto-Lei 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei 115/2013, de 07 de agosto, pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, e pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, homologo a alteração do Plano de Estudos do curso de Mestrado em Supervisão Pedagógica, constante do Regulamento ou Despacho 59/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2018.
A atual estrutura curricular deste curso rege-se pelo Regulamento Geral da Oferta Educativa da Universidade Aberta, Despacho 51/R/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 144, de 27 de julho e Despacho 162/R/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro de 2022.
O ciclo de estudos está acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), correspondendo ao Processo ACEF/2021/0413292, com a data de publicação de 12 de dezembro de 2022.
A alteração do plano de estudos que a seguir se publica foi aprovada pelo Conselho Pedagógico da Universidade Aberta, Deliberação 17, na sessão de 19 de abril de 2023, pelo Conselho Científico da Universidade Aberta, Deliberação 74/CC/2023, na sessão de 26 de abril de 2023, e registada na Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o número R/A-Ef 1119/2011 a 27 de fevereiro de 2024.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Aberta (1400).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Supervisão Pedagógica.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Educação | CE | 113,0 | 21,0 |
Filosofia | Fil | 0,0 | 7,0 |
Subtotal | 113,0 | 7,0 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Conceção, Gestão e Avaliação de Projetos Educativos | CE | 1.º | 1.º Semestre | 182,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | |||||||
Avaliação Educacional | CE | 1.º | 1.º Semestre | 182,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | |||||||
Supervisão Pedagógica e Práticas Reflexivas | CE | 1.º | 1.º Semestre | 208,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 8,0 | |||||||
Investigação em Educação | CE | 1.º | 1.º Semestre | 208,0 | 22,0 | 22,0 | 44,0 | 8,0 | |||||||
Currículo: Teoria e Prática | CE | 1.º | 2.º Semestre | 208,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 8,0 | |||||||
Ensinar e Aprender: Teorias e Práticas | CE | 1.º | 2.º Semestre | 182,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | |||||||
Investigação em Supervisão Pedagógica | CE | 1.º | 2.º Semestre | 208,0 | 22,0 | 22,0 | 44,0 | 8,0 | |||||||
Opção | CE ou Fil | 1.º | 2.º Semestre | 182,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | |||||||
Dissertação ou Trabalho de Projeto | CE | 2.º | Anual | 1 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
Seminário de Orientação em Supervisão Pedagógica | CE | 2.º | Anual | 260,0 | 22,0 | 30,0 | 52,0 | 10,0 | |||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade | Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção | Relação Pedagógica | CE | 1.º | 2.º Semestre | 182,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | |||||||
Ética e Supervisão | FIL | 1.º | 2.º Semestre | 182,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | ||||||||
Sistemas Educativos. Organização e Avaliação | CE | 1.º | 2.º Semestre | 182,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | ||||||||
Organização e Gestão da Formação | CE | 1.º | 2.º Semestre | 182,0 | 30,0 | 10,0 | 40,0 | 7,0 | ||||||||
8 de março de 2024. - O Vice-Reitor, José Sales.
317454297