Sob proposta da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja;
Considerando o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, aprovo nos termos do anexo ao presente Despacho, a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia do Ambiente aprovado pelo Despacho 8798/2011, publicado Diário da República, 2.ª série, n.º 125, 1 de julho de 2011. Esta alteração foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior em 15/09/2023, com o número: R/A-Ef 244/2011/AL0.
Artigo 1.º
Alteração do Plano de Estudos
O Instituto Politécnico de Beja altera o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia do Ambiente para o plano de estudos constante do anexo a este despacho, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
A alteração do plano de estudos produz efeitos a partir do ano letivo 2024-2025.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária (3021).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Engenharia do Ambiente.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Tecnologias de Proteção do Ambiente | 851 | 67,0 | 0,0 |
Gestão e Administração | 345 | 3,0 | 0,0 |
Biologia Bioquímica | 421 | 15,0 | 0,0 |
Ciências do Ambiente | 422 | 4,0 | 0,0 |
Física | 441 | 5,0 | 0,0 |
Química | 442 | 18,0 | 0,0 |
Ciências da Terra | 443 | 4,0 | 0,0 |
Matemática | 461 | 11,0 | 0,0 |
Estatística | 462 | 4,0 | 0,0 |
Informática na Ótica do Utilizador | 482 | 3,0 | 0,0 |
Arquitetura e Urbanismo | 581 | 8,0 | 0,0 |
Construção Civil e Engenharia Civil | 582 | 6,0 | 0,0 |
Proteção do Ambiente | 850 | 16,0 | 0,0 |
Serviços de Saúde Pública | 853 | 13,0 | 0,0 |
Segurança e Higiene no Trabalho | 862 | 3,0 | 0,0 |
Subtotal | 180,0 | 0,0 | |
Total | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Matemática | 461 | 1.º | 1.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Química Orgânica | 442 | 1.º | 1.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Química | 442 | 1.º | 1.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Física | 441 | 1.º | 1.º Semestre | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Tecnologias de Informação e Comunicação | 482 | 1.º | 1.º Semestre | 75,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
Ambiente e Sustentabilidade | 851 | 1.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Matemática Aplicada | 461 | 1.º | 2.º Semestre | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||||
Bioquímica | 421 | 1.º | 2.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Microbiologia | 421 | 1.º | 2.º Semestre | 125,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 5,0 | |||||||
Mecânica de Fluidos Ambiental | 851 | 1.º | 2.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratórios em Engenharia do Ambiente | 851 | 1.º | 2.º Semestre | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Desenho Técnico | 581 | 1.º | 2.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Química do Ambiente | 851 | 2.º | 1.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Estatística | 462 | 2.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Saúde Pública | 853 | 2.º | 1.º Semestre | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Hidrogeologia | 443 | 2.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Gestão Integrada de Resíduos | 853 | 2.º | 1.º Semestre | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||||
Cartografia e SIG | 581 | 2.º | 1.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Sustentabilidade em Agroecossistemas | 422 | 2.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Ecotoxicologia e Saúde Ambiental | 421 | 2.º | 2.º Semestre | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Poluição de Solos | 851 | 2.º | 2.º Semestre | 75,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
Gestão Ambiental | 850 | 2.º | 2.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Métodos Instrumentais de Análise | 442 | 2.º | 2.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Qualidade e Tratamento de Água | 851 | 2.º | 2.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Energias Renováveis | 850 | 2.º | 2.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Poluição Atmosférica | 851 | 2.º | 2.º Semestre | 75,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
Mudanças Climáticas: Mitigação e Adaptação | 851 | 3.º | 1.º Semestre | 125,0 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||||
Qualidade e Tratamento do Ar e Ruído | 851 | 3.º | 1.º Semestre | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Valorização de Resíduos | 853 | 3.º | 1.º Semestre | 125,0 | 60,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||||
Qualidade e Tratamento de Águas Residuais | 851 | 3.º | 1.º Semestre | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Qualidade e Tratamento de Solos | 851 | 3.º | 1.º Semestre | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Saneamento | 582 | 3.º | 1.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Empreendedorismo | 345 | 3.º | 2.º Semestre | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | ||||||||
Higiene e Segurança em Sistemas Ambientais | 862 | 3.º | 2.º Semestre | 75,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
Reatores Químicos e Biológicos | 851 | 3.º | 2.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Projeto Integrado em Engenharia do Ambiente | 851 | 3.º | 2.º Semestre | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Cidades Sustentáveis | 851 | 3.º | 2.º Semestre | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Estágio | 850 | 3.º | 2.º Semestre | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 8,0 |
6 de março de 2024. - A Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Maria de Fátima Nunes de Carvalho.
317442502