A Universidade NOVA de Lisboa (UNL), através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (NOVA FCSH), ao abrigo dos artigos 2.º e 21.º dos Estatutos da UNL, e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, procede à alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Ciências Musicais.
Nos termos dos Estatutos da NOVA FCSH, procede-se à republicação na íntegra do Regulamento, incluindo a alteração introduzida à estrutura curricular e plano de estudos, aprovada junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e registada na Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), sob o n.º R/A-Ef 3150/2011/AL03, de 28 de agosto de 2023, que passa a ter a redação constante do Anexo ao Regulamento.
O plano de estudos entra em vigor no ano letivo 2024/2025. Os/As estudantes que frequentam o plano de estudos aprovado pelo Aviso 4479/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de abril, poderão ser integrados no plano de estudos fixado neste despacho de acordo com a tabela de correspondências aprovada pelo Conselho Científico.
Licenciatura em Ciências Musicais
Regulamento
Artigo 1.º
Criação
A Universidade NOVA de Lisboa, através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, confere o grau de licenciado em Ciências Musicais. A licenciatura em Ciências Musicais está devidamente acreditada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registada pela Direção-Geral do Ensino Superior sob o n.º R/A-Ef 3150/2011, de 18 de março de 2011.
Artigo 2.º
Objetivos do curso
Objetivos gerais da licenciatura em Ciências Musicais:
a) Adquirir uma sólida formação metodológica e científica na área das Ciências Musicais;
b) Adquirir sensibilidade para o estudo do património musical português e dos fenómenos de identidade e diversidade das culturas musicais;
c) Adquirir conhecimentos e capacidade de compreensão nas diversas áreas científicas de Ciências Musicais, com particular incidência nas de História da Música, Teoria, Análise e Técnicas de Composição e Etnomusicologia;
d) Desenvolver capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos e de resolução de problemas nas áreas científicas acima referidas, que garantam ainda a aprendizagem autónoma ao longo da vida;
e) Demonstrar capacidade de recolher, selecionar e interpretar informação proveniente de investigação documental e de campo nos domínios musicológicos que permita fundamentar juízos e apreciações;
f) Desenvolver competências para comunicar informação, ideias e aspetos de prática musical a diferentes públicos.
Artigo 3.º
Área científica
O curso de licenciatura Ciências Musicais integra-se na área científica de Ciências Musicais.
Artigo 4.º
Duração do curso
O curso de licenciatura em Ciências Musicais tem a duração de seis semestres.
Artigo 5.º
Condições específicas de ingresso
1 - O ingresso na licenciatura em Ciências Musicais pode ser efetuado através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, dos Regimes Especiais, dos Concursos Especiais de Acesso ou dos Regimes de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência.
2 - Para se candidatarem ao ensino superior através do Concurso Nacional de Acesso, os/as estudantes devem satisfazer as condições descritas pela DGES no respetivo site.
Artigo 6.º
Condições de funcionamento
1 - A NOVA FCSH assegura as condições necessárias e suficientes para o funcionamento do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Ciências Musicais, nomeadamente:
a) Um projeto educativo, científico e cultural próprio, adequado aos objetivos fixados neste ciclo de estudos;
b) Um corpo docente próprio, adequado em número e constituído, na sua maioria, por titulares do grau de doutor ou especialistas de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas científicas integrantes deste ciclo de estudos;
c) Desenvolvimento de atividade reconhecida de formação e investigação ou de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível, nas áreas científicas integrantes deste ciclo de estudos;
d) Os recursos humanos e materiais indispensáveis para garantir o nível e a qualidade da formação, designadamente espaços letivos, equipamentos, bibliotecas e laboratórios adequados.
Artigo 7.º
Estrutura curricular, plano de estudos e créditos
1 - O curso está organizado segundo o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS).
2 - O número total de créditos necessários à obtenção do grau de licenciado é de 180 ECTS.
3 - A estrutura curricular, o plano de estudos e os respetivos ECTS constam do Anexo a este Regulamento, do qual faz parte integrante.
Artigo 8.º
Regime de avaliação de conhecimentos
A avaliação de conhecimentos consta de regulamento próprio aprovado pelo Conselho Pedagógico.
Artigo 9.º
Regime de Precedências
Para a frequência das unidades curriculares da licenciatura não são exigidas precedências obrigatórias. Os/As estudantes podem ser aconselhados/as, pelos/as docentes de cada unidade curricular, relativamente aos conhecimentos prévios tidos por convenientes para as realizarem com sucesso.
Artigo 10.º
Regime de prescrição do direito à inscrição
O regime de prescrição do direito à inscrição é o fixado nos números 3 e 4 do artigo 5.º da Lei 37/2003, de 22 de agosto.
Artigo 11.º
Coeficientes de ponderação e procedimentos para o cálculo da classificação final
1 - O grau de licenciado é conferido a quem tenha obtido aprovação em todas as unidades curriculares do plano de estudos e perfaça 180 ECTS.
2 - Nos casos em que os/as estudantes tenham obtido aproveitamento em mais unidades curriculares que as necessárias para a obtenção dos 180 ECTS, deverão os/as estudantes indicar quais as unidades curriculares que pretendem que sejam contabilizadas, consoante os casos, como opções do minor, opções condicionadas ou opções livres.
3 - A classificação final é atribuída nos termos do artigo 12.º do Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior (Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação atual).
Artigo 12.º
Elementos que constam obrigatoriamente da carta de curso e dos diplomas
Da carta de curso e dos diplomas consta obrigatoriamente:
1 - Carta de curso - identificação do/a Reitor/a da UNL, nome completo do/a titular do grau, n.º do documento de identificação do/a titular do grau, unidade orgânica, designação do curso, grau atribuído, data de conclusão, área de especialização, se aplicável, classificação final e qualificação.
2 - Diplomas - nome completo do/a titular do grau, n.º do documento de identificação, unidade orgânica, grau, data de conclusão, designação do curso e respetiva área de especialização, se aplicável, número total de ECTS, classificação final e qualificação.
Artigo 13.º
Emissão da carta de curso, diploma e do suplemento ao diploma
1 - A emissão do diploma e do suplemento ao diploma será feita no prazo de 30 dias após a sua requisição, que se considera efetiva após a liquidação do respetivo emolumento.
2 - A emissão da carta de curso será efetuada no prazo de 90 dias após a sua requisição, que se considera efetiva após a liquidação do respetivo emolumento.
Artigo 14.º
Processo de acompanhamento pelos órgãos pedagógico e científico
O processo de acompanhamento da licenciatura em Ciências Musicais é da responsabilidade do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico da NOVA FCSH, conforme previsto nos respetivos Estatutos, disponibilizados no respetivo site.
Artigo 15.º
Calendário escolar
O calendário escolar é aprovado pelo/a Diretor/a, sob proposta do Conselho Pedagógico e disponibilizado no site da NOVA FCSH.
Artigo 16.º
Propinas
As propinas são fixadas anualmente, dentro dos parâmetros legais, pelos órgãos competentes da UNL.
Artigo 17.º
Financiamento
A licenciatura em Ciências Musicais é financiada por verbas atribuídas pelo Orçamento do Estado e por receitas próprias provenientes das propinas.
Artigo 18.º
Casos omissos
Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo Conselho Científico da NOVA FCSH.
Artigo 19.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no ano letivo 2024/2025.
Artigo 20.º
Norma revogatória
O presente Regulamento revoga o Despacho 16396/2011, publicado no Diário da República, 2.ª serie, n.º 231, de 2 de dezembro, alterado pelo Aviso 10644/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 23 de setembro, alterado pelo Aviso 4479/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de abril.
1 de março de 2024. - O Diretor, Prof. Doutor Luís Baptista.
ANEXO
Licenciatura em Ciências Musicais
1 - Instituição de ensino: Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Ciências Musicais
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
Licenciatura em Ciências Musicais
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Teoria, Análise e Técnicas de Composição | CMTAC | 12 | 24 |
Etnomusicologia | CMETN | 24 | 0 |
Acústica e Organologia | CMAO | 6 | 0 |
História da Música | CMHM | 0 | 24 |
Metodologia das Ciências Musicais | CMMET | 6 | 0 |
Filosofia da Música | CMFM | 6 | 0 |
Prática e Interpretação Musical | CMPIM | 6 | 0 |
Sociologia do Conhecimento e da Cultura | CMSCC | 12 | 0 |
Opções livres ou Minor | - | 0 | 30 |
Prática e Interpretação Musical/Filosofia da Música/Estudos de Cultura/Tecnologias do Som/Sociologia do Conhecimento e da Cultura/Artes do Espetáculo/Acústica e Organologia/Informática | CMPIM/CMFM/ CMEC/CMTEC/ CMSCC/CMAE/ CMAO/CMINF | 0 | 30 |
Subtotal | 72 | 108 | |
Total | 180 |
Minor em História da Música
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
História da Música | CMHM | 0 | 30 |
Subtotal | 0 | 30 | |
Total | 30 |
Minor em Música, Cultura e Sociedade
QUADRO N.º 3
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Etnomusicologia | CMETM | 12 | 0 |
Filosofia da Música | CMFM | 6 | 0 |
Sociologia do Conhecimento e da Cultura | CMSCC | 6 | 0 |
Estudos de Cultura/Filosofia da Música/Acústica e Organologia/Sociologia do Conhecimento e da Cultura | CMEC/CMFM/CMAO/CMSCC | 0 | 6 |
Subtotal | 24 | 6 | |
Total | 30 |
8 - Observações:
1 - Semestralmente, os/as estudantes não se podem inscrever a mais de 30 ECTS, respeitando as precedências quando estas tiverem sido definidas. Excecionalmente, a partir do 2.º ano, e para combater o insucesso escolar, os/as estudantes podem-se inscrever em 36 ECTS por semestre.
2 - No primeiro ano, os/as estudantes serão aconselhados/as sobre as unidades curriculares a realizar, mais adequadas ao seu percurso académico.
3 - As áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma, são as que constam no Quadro N.º 1.
4 - As opções livres podem ser realizadas no âmbito da oferta de 1.º ciclo da NOVA FCSH.
5 - As restantes unidades curriculares de opção serão obtidas de entre as opções condicionadas indicadas no quadro do plano de estudos da licenciatura.
6 - Os/As estudantes da licenciatura em Ciências Musicais só podem realizar minors de outras licenciaturas da NOVA FCSH.
7 - Os minors destinam-se a estudantes de outras licenciaturas.
9 - Plano de estudos:
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ciclo de estudos em Ciências Musicais
Grau de Licenciado
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Acústica Musical | CMAO | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Etnomusicologia: Introdução | CMETN | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Etnomusicologia: Teoria e Método | CMETN | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Etnomusicologia: Culturas Musicais do Mundo | CMETN | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Etnomusicologia: Pesquisa de Campo | CMETN | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Filosofia da Música: Fundamentos | CMFM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Formação Musical 1 | CMTAC | Semestral | 84 | 26 | 38 | 10 | 74 | 3 | ||||||
Formação Musical 2 | CMTAC | Semestral | 84 | 26 | 38 | 10 | 74 | 3 | ||||||
Introdução à Psicologia e Pedagogia da Música | CMSCC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Prática coral e instrumental 1 | CMPIM | Semestral | 84 | 26 | 38 | 10 | 74 | 3 | ||||||
Prática coral e instrumental 2 | CMPIM | Semestral | 84 | 26 | 38 | 10 | 74 | 3 | ||||||
Sociologia da Música: Teoria e Método | CMSCC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Técnicas de Composição 1 | CMTAC | Semestral | 84 | 26 | 38 | 10 | 74 | 3 | ||||||
Técnicas de Composição 2 | CMTAC | Semestral | 84 | 26 | 38 | 10 | 74 | 3 | ||||||
Teoria e Método das Ciências Musicais | CMMET | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Opções condicionadas 1 | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 24 | Optativa - Valor médio de horas de contacto. O/A estudante deve realizar 24 ECTS do conjunto de unidades curriculares Opções condicionadas 1. | |||||
Opções condicionadas 2 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 24 | Optativa - Valor médio de horas de contacto O/A estudante deve realizar 24 ECTS do conjunto de unidades curriculares Opções condicionadas 2. | |||||
Opções condicionadas 3 | CMPIM/CMFM/ CMEC/CMTEC/ CMSCC/CMAE /CMAO/CMINF | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 30 | Optativa - Valor médio de horas de contacto. O/A estudante deve realizar 30 ECTS do conjunto de unidades curriculares Opções condicionadas 3. | |||||
Opções livres | - | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 30 | Optativa - Valor médio de horas de contacto. O/A estudante deve realizar 30 ECTS em opções livres ou um minor de outras licenciaturas da NOVA FCSH |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 5
Opções condicionadas n.º | Unidade curricular | Área científica | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opções condicionadas 1 | Análise das Músicas de Transmissão Oral | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
Análise e Teoria Musical - de 800 a 1300 | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Análise e Teoria Musical - de 1300 a 1600 | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Análise e Teoria Musical - de 1600 a 1750 | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Análise e Teoria Musical - de 1750 a 1820 | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Análise e Teoria Musical - de 1820 a 1890 | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Análise e Teoria Musical - de 1890 a 1950 | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Análise e Teoria Musical - de 1950 à Atualidade | CMTAC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Opções condicionadas 2 | História da Música - da Antiguidade a 1300 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | |||||
História da Música - de 1300 a 1600 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | ||||||
História da Música - de 1600 a 1750 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | ||||||
História da Música - de 1750 a 1820 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | ||||||
História da Música - de 1820 a 1890 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | ||||||
História da Música - de 1890 a 1950 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | ||||||
História da Música - de 1950 à Atualidade | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | ||||||
História da Música em Portugal | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | b) | ||||||
Opções condicionadas 3 | Harmonia ao Teclado | CMPIM | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | c) | |||||
Culturas Musicais em Portugal | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Estudos em Música Popular | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Estudos de Jazz | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Filosofia da Música - Problemáticas | CMFM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música de Conjunto | CMPIM | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música e Estudos Pós-Coloniais | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música e Informática | CMINF | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música e Tecnologias do Som | CMTEC | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música, Género e Diversidade | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música Ibérica e Latino-Americana | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música, Media e Culturas Digitais | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Música na Comunidade | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Organologia | CMAO | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Prática Interpretativa | CMPIM | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Prática Musical - Músicas do Mundo | CMPIM | Semestral | 168 | 26 | 38 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Produção e Gestão Musical | CMAE | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Sociologia da Música - Problemáticas | CMSCC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) | ||||||
Temas de Investigação em Musicologia | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | c) |
a) O/A estudante deve realizar 24 ECTS do conjunto das unidades curriculares de opção condicionada 1
b) O/A estudante deve realizar 24 ECTS conjunto das unidades curriculares de opção condicionada 2
c) O/A estudante deve realizar 30 ECTS do conjunto das unidades curriculares de opção condicionada 3
Minor em História da Música
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área científica | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
Total | Contacto (1) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Opções condicionadas 1 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 30 | Optativa - Valor médio de horas de contacto. O/A estudante deve realizar 30 ECTS do conjunto de unidades curriculares de opções condicionadas. |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 7
Unidade curricular | Área científica | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
Total | Contacto (1) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
História da Música - da Antiguidade a 1300 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
História da Música - de 1300 a 1600 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
História da Música - de 1600 a 1750 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
História da Música - de 1750 a 1820 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
História da Música - de 1820 a 1890 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
História da Música - de 1890 a 1950 | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
História da Música - de 1950 à Atualidade | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | |||||
História da Música em Portugal | CMHM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) |
a) O/A estudante deve realizar 30 ECTS do conjunto destas unidades curriculares
Minor em Música, Cultura e Sociedade
QUADRO N.º 8
Unidade curricular | Área científica | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
Total | Contacto (1) | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Etnomusicologia: Culturas Musicais do Mundo | CMETN | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Etnomusicologia: Introdução | CMETN | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Sociologia da Música: Teoria e Método | CMSCC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Filosofia da Música: Fundamentos | CMFM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Opções condicionadas 1 | CMEC/CMFM/CMAO/CMSCC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | Optativa - Valor médio de horas de contacto. O/A estudante deve realizar 6 ECTS do conjunto de unidades curriculares de opções condicionadas. |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 9
Opções condicionadas n.º | Unidade curricular | Área científica | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Culturas Musicais em Portugal | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Estudos em Música Popular | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Estudos de Jazz | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Filosofia da Música - Problemáticas | CMFM | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Sociologia da Música - Problemáticas | CMSCC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Música e Estudos Pós-Coloniais | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Música, Género e Diversidade | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Música Ibérica e Latino-Americana | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Música, Media e Culturas Digitais | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Música na Comunidade | CMEC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Organologia | CMAO | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) | ||||||
Introdução à Psicologia e Pedagogia da Música | CMSCC | Semestral | 168 | 38 | 26 | 10 | 74 | 6 | a) |
a) O/A estudante deve realizar 6 ECTS deste conjunto de unidades curriculares
Nota: (1) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; OT: Orientação tutorial; E: Estágio; O: Outra.
317447866