Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2023, de 27 de novembro, foram as entidades adjudicantes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social autorizadas a realizar a despesa relativa à aquisição de serviços de limpeza, estimando-se, para o efeito, que a despesa não exceda o montante de 28 488 428,41 €, a que acresce o imposto sobre valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor, a repartir pelos anos de 2024, 2025 e 2026.
Considerando que o procedimento centralizado pela UMCMTSSS se destina a diversos organismos do MTSSS, importa garantir a agregação das suas necessidades num único ato de autorização de despesa, de forma a obviar que cada entidade abrangida pelos respetivos procedimentos tenha de desencadear atos de autorização da despesa de acordo com as respetivas normas de competência.
Face ao exposto, a presente resolução do Conselho de Ministros procede ao reescalonamento dos encargos orçamentais pelos anos de 2024, 2025, 2026 e 2027, num montante global de 40 689 319,12 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e do n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Alterar o n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2023, de 27 de novembro, nos seguintes termos:
"1 - Autorizar as entidades adjudicantes mencionadas no anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante a realizar a despesa relativa à aquisição de serviços de limpeza e a assumir os encargos plurianuais respetivos, no montante global de 40 689 319,12 €, a que acresce o imposto sobre valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor."
2 - Determinar que o anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2023, de 27 de novembro, passa a ter a redação constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante.
3 - Estabelecer que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 14 de março de 2024. - O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
ANEXO
(a que se refere o n.º 2)
"ANEXO
(a que se referem os n.os 1, 2 e 4)
Organismo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
Autoridade para as Condições de Trabalho | 375.302,76 € | 643.376,16 € | 643.376,16 € | 268.073,40 € | 1.930.128,48 € |
Casa Pia de Lisboa, I. P. | 587.358,08 € | 1.006.899,57 € | 1.006.899,57 € | 419.541,49 € | 3.020.698,71 € |
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho | 2.985,68 € | 5.118,31 € | 5.118,31 € | 2.132,63 € | 15.354,93 € |
Direção-Geral da Segurança Social | 20.105,54 € | 34.466,64 € | 34.466,64 € | 14.361,10 € | 103.399,92 € |
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. | 3.830.534,41 € | 6.566.630,42 € | 6.566.630,42 € | 2.736.096,00 € | 19.699.891,25 € |
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. | 11.112,35 € | 19.049,75 € | 19.049,75 € | 7.937,39 € | 57.149,24 € |
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. | 188.567,33 € | 323.258,27 € | 323.258,27 € | 134.690,95 € | 969.774,82 € |
Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 16.965,01 € | 29.082,88 € | 29.082,88 € | 12.117,87 € | 87.248,64 € |
Instituto de Informática, I. P. | 92.814,96 € | 159.111,37 € | 159.111,37 € | 66.296,40 € | 477.334,10 € |
Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. | 53.689,42 € | 92.039,00 € | 92.039,00 € | 38.349,58 € | 276.117,00 € |
Instituto da Segurança Social, I. P. | 2.565.482,59 € | 4.397.970,15 € | 4.397.970,15 € | 1.832.487,56 € | 13.193.910,45 € |
Pessoas 2030 | 38.348,95 € | 65.741,06 € | 65.741,06 € | 27.392,11 € | 197.223,18 € |
Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 128.544,97 € | 220.362,80 € | 220.362,80 € | 91.817,83 € | 661.088,40 € |
Total Geral | 7.911.812,05 € | 13.563.106,38 € | 13.563.106,38 € | 5.651.294,31 € | 40.689.319,12 € |
117503406