Nos termos do Decreto-Lei 91/2015, de 29 de maio, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Nesta qualidade, compete-lhe zelar pela manutenção permanente das condições de infraestruturação e conservação e pela segurança da circulação ferroviária, na perspetiva de proporcionar um serviço de mobilidade moderno, eficiente e seguro.
Para a prossecução desses objetivos, realça-se a empreitada de eletrificação do troço Marco de Canaveses-Régua, da linha do Douro que integra as intervenções dos Corredores Complementares do Programa Ferrovia 2020, estabelecido a partir do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+). Este projeto irá promover fortemente a melhoria das ligações aos diversos núcleos urbanos, serviços e indústria localizados ao longo deste eixo ferroviário, assegurando o reforço da coesão social e territoriais aliado à promoção da sustentabilidade do sistema de transportes.
Considerando que, o projeto de eletrificação da linha do Douro, no troço Marco de Canaveses-Régua, pretende reforçar as condições de exploração por essa via num contexto de viabilidade do sistema ferroviário dotando-o de um sistema 25 kV/50Hz, entre os Pk’s 60,648 e 107,800, incluindo a instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção (RCT+TP) no troço a eletrificar e a execução dos trabalhos acessórios para garantir as condições para eletrificação;
Considerando ainda, as repercussões positivas na vertente ferroviária, de que se destacam a melhor gestão da frota ferroviária num troço que passa a ser eletrificado, a diminuição dos custos de operação e de manutenção, configura uma situação de interesse público com caráter urgente;
Considerando ainda que, para a concretização da empreitada de "Eletrificação do troço Marco de Canaveses-Régua, da linha do Douro" e de modo a cumprir com os prazos fixados, torna-se imprescindível a tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, e, como tal, dar início ao processo expropriativo dos imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à sua execução, cuja ocupação se procurou limitar ao que o projeto define, tanto nas áreas de ocupação definitiva, como nas áreas de ocupação temporária:
Assim, por deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 9 de fevereiro de 2024, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública urgente da expropriação, incluindo as plantas parcelares e o respetivo mapa de áreas, relativo às parcelas de terreno necessárias à execução da referida obra.
Nestes termos, a requerimento da Infraestruturas de Portugal, S. A., ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, 3.º, 14.º, n.º 1, alínea a), 15.º, n.º 2, 18.º e 19.º, n.º 1, do Código das Expropriações e no uso da competência que me foi delegada pelo n.º 2, alínea f), subalínea ii), do Despacho 12767/2023, de 22 de novembro, do Primeiro-Ministro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 240, de 14 de dezembro de 2023:
1 - Declaro a utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à obra da "Eletrificação do troço Marco de Canaveses-Régua, da linha do Douro" identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares, anexos a este despacho.
2 - Autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., na qualidade de gestora das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais, a tomar a posse administrativa das mencionadas parcelas.
3 - Autorizo a definição das faixas de vizinhança identificadas nas plantas parcelares, nos termos do artigo 18.º do Código das Expropriações.
4 - Declaro que os encargos com as expropriações, em causa serão suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.03.01.00.00.
1 de março de 2024. - O Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, Frederico André Branco dos Reis Francisco.
Mapa de áreas
Projeto de execução de expropriações
Linha do Douro - Eletrificação do troço Marco Canaveses/Régua - Pk 60+648 a 107+800
Distrito: Porto e Vila Real
Concelho: Marco de Canaveses, Baião, Mesão Frio e Peso da Régua Data: janeiro 2024
N.º | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) | Número de sap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/freguesia | Descrição | Confrontações do prédio | Expropriar | Ocupação temporária | |||||
Rústica | Urbana | ||||||||
1 | Nanta Portugal, S. A. Estr Adarse | - | 4285 Marco | 853/20111230 Rio de Galinhas | Norte: Sul: | Rua da Estação Madeforinvest, S. A. e Outros | 66 | - | 10004563709 |
2615-180 Alverca do Ribatejo | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
| Poente: | Constantino Pinto | |||||||
2 | Interessados: | 219 Marco | - | Rio de Galinhas | Norte: | Caminho de Acesso à Estação | 1865 | - | 10004563709 |
Maria Carlota Cirne Vasconcelos de Araújo de Brito | Sul: | Homeláxia Imobiliária e Gestão, S. A. | |||||||
R Navegantes, 11 | Nascente: | Rio de Galinhas | |||||||
1200-729 Lisboa | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
|
|
| |||||||
Maria Carlota de Vasconcelos Reimão Nogueira |
|
| |||||||
Cc Santa Clara, 30A |
|
| |||||||
9000-036 Funchal |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Pedro António de Vasconcelos de Quintela Emauz |
|
| |||||||
Pc Flores, 3 2 |
|
| |||||||
1200-192 Lisboa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria Teresa Cyrne de Vasconcelos Emauz Lima de Araújo e marido |
|
| |||||||
António Carlos Sampaio Lima de Araújo |
|
| |||||||
R General Humberto Delgado, 181B, 4 Dto |
|
| |||||||
4450-705 Leça da Palmeira |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria da Luz de Vasconcelos Cirne |
|
| |||||||
R Vitorino Nemésio, 18, 2 Dto |
|
| |||||||
4050-637 Porto |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria José Cyrne de Vasconcellos Emaúz Girão e marido |
|
| |||||||
João Baptista de Castro de Sousa Girão |
|
| |||||||
R João Baptista Lavanha, 55, Rc Dto |
|
| |||||||
4150-412 Porto |
|
| |||||||
Maria Isabel Cirne de Vasconcelos de Araújo |
|
| |||||||
R Tenente Raúl Cascais, 7 2 |
|
| |||||||
1250-268 Lisboa |
|
| |||||||
|
| ||||||||
Maria do Carmo Cyrne de Vasconcellos Emaúz de Faria Lencastre | - |
|
| ||||||
Av Brasil, 190, 2 Dto |
|
| |||||||
4150-151 Porto |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria Luísa Pyrrait |
|
| |||||||
R Navegantes, 11 |
|
| |||||||
1200-729 Lisboa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Manuel Reymão Nogueira |
|
| |||||||
R Navegantes, 11 |
|
| |||||||
1200-729 Lisboa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
José Pedro Vasconcelos |
|
| |||||||
R Navegantes, 11 |
|
| |||||||
1200-729 Lisboa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
José Luís de Vasconcelos de Quintela Emaúz e mulher |
|
| |||||||
Isabel Maria Meireles de Macedo Emaúz |
|
| |||||||
R Actor Isidoro, 32, 2 Dto |
|
| |||||||
1900-019 Lisboa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Joana Roque de Pinho |
|
| |||||||
R Navegantes, 11 |
|
| |||||||
1200-729 Lisboa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Bernardo Rodrigo da Silveira Cirne de Vasconcelos |
|
| |||||||
R Professor Orlando Teles, 26, 2 Dto |
|
| |||||||
4440-692 Valongo |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
António Maria Reymão Nogueira |
|
| |||||||
R Navegantes, 11 |
|
| |||||||
1200-729 Lisboa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
António Vasconcelos |
|
| |||||||
Pc Pedra Verde, 19, 3 |
|
| |||||||
4100-385 Porto |
|
| |||||||
3 | Homeláxia Imobiliária e Gestão, S. A. Av Combatentes Grande Guerra, 638 | 222 Marco | - | 1042/20210426 Rio de Galinhas | Norte: | Maria Carlota Cyrne Vasconcelos de Brito e Outros | 331 | - | 10004563709 |
4450-640 Matosinhos | Sul: | Augusto da Rocha Reis e Domínio Público Ferroviário | |||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
| Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
Interessado: |
|
| |||||||
Joaquim de Macedo Pinto Peres Ventura |
|
| |||||||
Av D Rodrigo Cunha ,17, 1 C |
|
| |||||||
1700-138 Lisboa |
|
| |||||||
4 | Madeforinvest, S. A. | 380 e 384 Marco | 6344 Marco | 1056/20220614 Rio de Galinhas | Norte: | Nanta Portugal, S. A. e Outros | 45 | - | 10004563709 |
Av Dr Francisco Sá Carneiro, 500 | Sul: | Homeláxia Imobiliária e Gestão, S. A. | |||||||
4630-205 Marco de Canaveses | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
| Poente: | Rua José António Reimão Nogueira | |||||||
5 | Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestal, S. A. | 184 Marco | - | 626/19980303 Freixo | Norte: Sul: | Limite de Freguesia com Rio de Galinhas Belmiro Amorim Ferreira do Couto | 1398 | - | 10004563710 |
Pólo Industrial Portucel Mitrena | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
2910-738 Setúbal | Poente: | Pedro Soares Vieira da Mota | |||||||
6 | Maria Luísa de Castro Quelhas e marido Luís Delfim da Silva Pinto de Almeida | 1403 Marco | - | 744/20050414 Rio de Galinhas | Norte: Sul: | Linha de Água Terras da Casa de Sarnado | 279 | - | 10004563710 |
R Tapada, 276 Rio Galinhas | Nascente: | Rio de Galinhas | |||||||
4630-233 Marco de Canaveses | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
|
|
| |||||||
Credor Hipotecário: |
|
| |||||||
Banco BPI, S. A. |
|
| |||||||
R Tenente Valadim, 284 |
|
| |||||||
4100-476 Porto |
|
| |||||||
7 | Belmiro Amorim Ferreira do Couto e mulher Maria de Fátima da Rocha Rodrigues do Couto | 157 Marco | - | 192/19890213 Freixo | Norte: | Eucaliptusland - Sociedade de Gestão de Património Florestal, S. A. | 333 | - | 10004563711 |
R Teixugueira, 121 | Sul: | Manuel Pinto Pereira | |||||||
4500-771 Nogueira da Regedoura | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
7T | Poente: | Rua Joaquim Pereira Soares e Casa de Quintã | - | 150 | |||||
8 | Carlos Raúl Vieira Monteiro de Queirós | 15 Soalhães | 33 Soalhães | 1796/19980303 Soalhães | Norte: | Rua Joaquim Pereira Soares | 21 | - | 10004563712 |
R Nova Ramalhais, 125 | Sul: | Ana Serra Botelho Pinto Monteiro e Outros | |||||||
4630-729 Soalhães | Nascente: | Ribeiro do Juncal e Carminho Pinto Botelho | |||||||
| Poente: | Domínio Público Ferroviário, Rua Joaquim Pereira Soares e Outros | |||||||
Credor Hipotecário: |
|
| |||||||
Novo Banco, S. A. |
|
| |||||||
Av Liberdade, 195 |
|
| |||||||
1250-142 Lisboa |
|
| |||||||
10 | Manuel Ricardo Falcão Moreira e mulher Maria Raquel Gonçalves de Esmeriz Falcão Moreira | 27 Soalhães | - | 721/19901119 Soalhães | Norte: | António Maria Costa Lobo Reymão Nogueira | 81 | - | 10004563712 |
R Coronel Fernando Monterroso, 618 4635-502 Tabuado | Sul: | António Maria Costa Lobo Reymão Nogueira e Outros | |||||||
Nascente: | Rua de Vila Pouca e Domínio Público Ferroviário | ||||||||
Poente: | Caminho | ||||||||
11 | Antónia Moura de Castro Monteiro Coelho e marido | 60 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 783/19951108 Paredes | Norte: |
| 273 | 10004563713 | |
Manuel Alberto Monteiro Coelho de Castro | Sul: | Manuel Joaquim Monteiro Moreira | |||||||
R João Baptista Teixeira Mota Tuias | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
4630-288 Marco de Canaveses | Poente: | Manuel Joaquim Monteiro Moreira | |||||||
Alzira Teixeira de Castro e marido |
| ||||||||
Manuel Moreira |
| ||||||||
R Tapada Rio Galinhas |
| ||||||||
4630-233 Marco de Canaveses |
| ||||||||
|
| ||||||||
Eva da Conceição Moura de Castro e marido |
|
| |||||||
António Monteiro Vieira |
|
| |||||||
R St Olinho Moreira Maia |
|
| |||||||
4470 Maia |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Joaquim Teixeira de Castro e mulher |
|
| |||||||
Maria Arminda Oliveira da Silva Castro |
|
| |||||||
R João Baptista Teixeira Mota Tuias |
|
| |||||||
4630-288 Marco de Canaveses |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
José Coutinho de Oliveira e mulher |
|
| |||||||
Maria Joaquina Moura de Castro |
|
| |||||||
Mós |
|
| |||||||
4630-698 Soalhães |
|
| |||||||
José Teixeira de Castro e mulher |
|
| |||||||
Maria Isabel Monteiro Teixeira de Castro |
|
| |||||||
Verdial |
|
| |||||||
4635 Tabuado |
|
| |||||||
|
| ||||||||
Manuel Moreira e mulher | |||||||||
Alzira Teixeira de Castro |
|
| |||||||
R Tapada Rio Galinhas |
|
| |||||||
4630-233 Marco de Canaveses |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Manuel Teixeira de Castro e mulher |
|
| |||||||
Maria Armanda Gonçalves Pereira Nogueira de Castro |
|
| |||||||
R Oliveiras Casa, 3, Bonfim |
|
| |||||||
4050-449 Porto |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria da Glória Moura de Castro |
|
| |||||||
Tuias |
|
| |||||||
4634-909 Marco de Canaveses |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria do Carmo Moura de Castro Valente e marido |
|
| |||||||
Joaquim Madureira Monteiro Valente |
|
| |||||||
R Tapada Rio Galinhas |
|
| |||||||
4630-233 Marco de Canaveses |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria Helena Teixeira de Castro |
|
| |||||||
R Lopes Costa, 4 Dto |
|
| |||||||
Lisboa |
|
| |||||||
12 | Manuel Joaquim Monteiro Moreira e mulher | 50 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 460/19901023 Paredes | Norte: |
| 543 | - | 10004563713 |
Lídia Maria Bernardo de Almeida Moreira R Granda, 384 | Sul: | Manuel Joaquim Monteiro Moreira, Albino T. Amorim e Caminho | |||||||
4445-448 Ermesinde | Nascente: | Manuel Joaquim Monteiro Moreira, Domínio Público Ferroviário, Antónia Moura de Castro Monteiro Coelho e Outros | |||||||
Poente: | Albino T. Amorim | ||||||||
13 | Manuel Joaquim Monteiro Moreira e mulher Lídia Maria Bernardo de Almeida Moreira | - | 2767 Paredes de | 446/19901017 Paredes | Norte: | Manuel Joaquim Monteiro Moreira e Domínio Público Ferroviário | 53 | - | 10004563713 |
R Granda, 384 4445-448 Ermesinde | Sul: | Manuel Joaquim Monteiro Moreira e Caminho | |||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário e Caminho | ||||||||
Poente: | Manuel Joaquim Monteiro Moreira | ||||||||
14 | Guilherme Luciano Bento Pereira e mulher | 208 Paredes de Viadores e Manhuncelos | 2777 Paredes | 344/19880623 Paredes | Norte: | Abílio S. Pinto Monteiro | 524 | - | 10004563714 |
Jacinta Maria Soares Novais R Lamaçais, 271 | Sul: | Daniel Ricardo Ribeiro Magalhães e Outros | |||||||
4630-565 Paredes de Viadores | Nascente: | Caminho de Servidão e Domínio Público Ferroviário | |||||||
Credor Hipotecário: | Poente: | Rua dos Lamaçais e Outros | |||||||
Caixa Geral de Depósitos, S. A. |
|
| |||||||
Av João XXI, 63 |
|
| |||||||
1000-300 Lisboa |
|
| |||||||
15 | Daniel Ricardo Ribeiro Magalhães e mulher | 2710 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 1430/20050414 Paredes | Norte: | Guilherme Luciano Bento Pereira | 183 | - | 10004563715 |
Helena Fernanda Loureiro Ferreira R S Martinho, 40, 3 Dto | Sul: | João Fernando de Queirós Vieira e Outros | |||||||
4560-230 Milhundos | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
Poente: | Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. e Outros | ||||||||
16 | João Fernando de Queirós Vieira | 202 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 1029/19980303 Paredes | Norte: | Daniel Ricardo Ribeiro Magalhães | 397 | - | 10004563715 |
R Vale, 301 | Sul: | Adriano Azevedo | |||||||
4630-761 Soalhães | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
| Poente: | Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. | |||||||
17 | Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. | 174 Paredes | - | 1729/20101129 Paredes | Norte: Sul: | Caminho Público e Outros Ribeiro | 284 | - | 10004563716 |
Av Almirante Reis, 223, 1 Dto 1000-049 Lisboa | Nascente: | Domínio Público Ferroviário e Caminho Público | |||||||
Poente: | Carlos Azevedo e Rua Juncal | ||||||||
19 | Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. Av Almirante Reis, 223, 1 Dto | 486 Paredes | - | 1732/20101129 Paredes | Norte: Sul: | Rua dos Campos, Rua do Juncal e Outros Caminho de Servidão e Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto | 139 | - | 10004563717 |
1000-049 Lisboa | Nascente: | Domínio Público Ferroviário e Rua dos Campos | |||||||
Poente: | Rua dos Campos e Outros | ||||||||
Interessado: |
|
| |||||||
Maria Celeste Soares Pereira |
|
| |||||||
R Juncal, 71, Casa 1 |
|
| |||||||
4630-565 Paredes de Viadores |
|
| |||||||
20.1 | Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. Av Almirante Reis, 223, 1 Dto 1000-049 Lisboa Interessado: Maria Celeste Soares Pereira R Juncal, 71, Casa 1 4630-565 Paredes de Viadores | 532 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 1708/20101125 Paredes | Norte: Sul: | Rua do Juncal e Ribeiro João Manuel da Silva Pereira e Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto | 2930 | - | 10004563717/ |
Nascente: | Ribeiro | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
20.2 |
|
| 53 | - | |||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
21 | Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto e marido Alberto Ernesto Oliveira Santos R Santa Luzia 849 3 A | 488 Paredes | - | 1019/19980219 Paredes | Norte: | Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto e Maria Jorge Tavares Aires de Campos Oliveira Martins - C.C.H. | 1179 | - | 10004563717/ |
4250-420 Porto | Sul: | Maria Jorge Tavares Aires de Campos Oliveira Martins - C.C.H. | |||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
Poente: | Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto e Maria Jorge Tavares Aires de Campos Oliveira Martins - C.C.H. | ||||||||
22 | Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto e marido Alberto Ernesto Oliveira Santos | Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | Paredes | Norte: | Maria Jorge Tavares Aires de Campos Oliveira Martins - C.C.H. | 1074 | - | 10004563717/ |
R Santa Luzia, 849, 3 A 4250-420 Porto | Sul: | Maria Jorge Tavares Aires de Campos Oliveira Martins - C.C.H. | |||||||
Nascente: | João Manuel da Silva Pereira | ||||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
23 | João Manuel da Silva Pereira R Tratado Nice, 32, Rc Esq | 530 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 523/19910923 Paredes | Norte: | Maria Jorge Tavares Aires de Campos Oliveira Martins - C.C.H. e Outros | 2654 | - | 10004563717/ |
4470-345 Maia | Sul: | Maria Jorge Tavares Aires de Campos Oliveira Martins - C.C.H. e Caminho | |||||||
Nascente: | EN211-2 e Outros | ||||||||
| Poente: | Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto e Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. | |||||||
Credores Hipotecários: |
|
| |||||||
Caixa de Crédito Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, C. R. L. |
|
| |||||||
Lg Devesa, Apartado 243 |
|
| |||||||
4560-496 Penafiel |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Jorge Francisco Vieira |
|
| |||||||
Av Avelino Ferreira Torres, 1678 Tuías |
|
| |||||||
4630-201 Marco de Canaveses |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Interessado: |
|
| |||||||
Autoridade Tributária e Aduaneira |
|
| |||||||
R Simão Bolivar Sn Parque Maia |
|
| |||||||
4470-214 Maia |
|
| |||||||
24 | Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. | 492 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 1704/20101125 Paredes | Norte: | Maria Isabel de Sousa Azeredo Pinto e Outros | 7 | - | 10004563719 |
Av Almirante Reis, 223, 1 Dto | Sul: | José Ferreira Geraldes - C.C.H. | |||||||
1000-049 Lisboa | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
| Poente: | Caminho | |||||||
25 | Maria Jorge Tavares Aires de Campos de Oliveira Martins - C.C.H. | 1385 Paredes de Viadores e Manhuncelos | - | 1747/20101129 Paredes | Norte: | Maria Isabel de Sousa de Azeredo Pinto, João Manuel da Silva Pereira e Outros | 1119 | - | 10004563718/ |
Av Almirante Reis, 223, 1 Dto 1000-049 Lisboa | Sul: | Caminho Servidão e Gaspar Vieira Leite - C.C.H. | |||||||
Nascente: | EN211-2 e Outros | ||||||||
| Poente: | Domínio Público Ferroviário e Ribeiro | |||||||
26.1 | Interessado: Carlos Maria Brito e Cunha de Azeredo Pinto | Baião, Sta. Leocádia | - | Mesquinhata | Norte: | Carlos Maria Brito e Cunha de Azeredo Pinto | 3280 | - | 10004563720 |
Casa Cochêca | Sul: | Manuel da Cunha - C.C.H. | |||||||
26.2 | 4640-360 Mesquinhata | Nascente: | Carlos Maria Brito e Cunha de Azeredo Pinto | 3192 | - | 10004563720/ | |||
Poente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
27 | Interessado: | Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | Mesquinhata | Norte: | Ribeiro | 905 | - | 10004563721 |
Carlos Maria Brito e Cunha de Azeredo Pinto | Sul: | Manuel da Cunha - C.C.H. | |||||||
Casa Cochêca | Nascente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
4640-360 Mesquinhata | Poente: | Manuel da Cunha - C.C.H. e Ribeiro | |||||||
28 | Manuel da Cunha - C.C.H. R Central S Martinho 3284 | 176 Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | 455/20151127 Mesquinhata | Norte: | Carlos Maria Brito e Cunha de Azeredo Pinto e Outros | 3255 | - | 10004563721/10004563722/10004563723 |
4560-805 São Martinho Recezinhos | Sul: | Ângelo de Madureira Carneiro | |||||||
Nascente: | Rua da Casa Nova e Outros | ||||||||
| Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
|
|
| |||||||
29 | Manuel da Cunha - C.C.H. R Central S Martinho, 3284 | 804 Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | 458/20160328 | Norte: | Carlos Maria Brito e Cunha de Azeredo Pinto | 178 | - | 10004563721 |
4560-805 São Martinho Recezinhos | Sul: | Ribeiro | |||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
| Poente: | Ribeiro | |||||||
30 | Manuel da Cunha - C.C.H. R Central S Martinho, 3284 | 273 Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | 457/20151130 | Norte: | Domínio Público Ferroviário e Carlos Maria Azeredo - C.C.H. | 502 | - | 10004563722/ |
4560-805 São Martinho Recezinhos | Sul: | Domínio Público Ferroviário e Caminho | |||||||
Nascente: | Domínio Público Ferroviário | ||||||||
| Poente: | Caminho | |||||||
31 | Interessado: | Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | Mesquinhata | Norte: | Manuel da Cunha - C.C.H. | 64 | - | 10004563723 |
Ângelo de Madureira Carneiro | Sul: | Rua da Casa Nova | |||||||
| Nascente: | Rua da Casa Nova | |||||||
| Poente: | José Maria Madureira Carneiro e Domínio Público Ferroviário | |||||||
32.1 | José Maria Madureira Carneiro | - | 338 Baião, Sta. Leocádia e Mes- | 169/19980310 | Norte: | Ângelo de Madureira Carneiro | 183 | - | 10004563723/ |
Av Fernão Magalhães, 308, 5 Dto | Sul: | Rua da Casa Nova | |||||||
4300-188 Porto | Nascente: | Ângelo de Madureira Carneiro | |||||||
32.2 |
| Poente: | Domínio Público Ferroviário | 186 | - | 10004563724 | |||
35 | Interessados: | Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | Mesquinhata | Norte: | Rua de Penelas e Outros | 105 | - | 10004563725 |
Maria do Céu Pereira Pinto e marido | Sul: |
| |||||||
Manuel Fernando Teixeira Vieira | Nascente: |
| |||||||
R Rodrigues Freitas, 1050, Casa 1 | Poente: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
4445-635 Ermesinde |
|
| |||||||
36.1 | Interessados: | Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | Santa Leocádia | Norte: | Domínio Público Ferroviário e Outros | 65 | - | 10004563725 |
Maria do Céu Pereira Pinto e marido | Sul: |
| |||||||
36.2 | Manuel Fernando Teixeira Vieira R Rodrigues Freitas, 1050, Casa 1 | Nascente: Poente: | Domínio Público Ferroviário Caminho e Outros | 11 | - | ||||
4445-635 Ermesinde | |||||||||
38.1 | Manuel Valente - C.C.H. | 149 Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | 548 Santa Leocádia | 422/19961106 Santa Leocádia | Norte: | Manuel Fernando Monteiro e Ribeiro | 79 | - | 10004563726 |
R Baião, 95 4640-452 Baião (Santa Leocádia) | Sul: | Américo Correia - C.C.H. e Ana Maria Vila Moura da Fonseca Rocheta Caeiro | |||||||
Nascente: | EN108 e Manuel Valente - C.C.H. | ||||||||
38.2 |
| Poente: | Manuel Fernando Monteiro e Domínio Público Ferroviário | 323 | - | ||||
39 | Lindora dos Anjos Afonso Pires e marido | 712 Baião, Sta. Leocádia e Mesquinhata | - | 774/20051124 Santa Leocádia | Norte: | EN108 e Outros | 53 | - | 10004563727 |
José Miguel Almeida Mendes de Araújo | Sul: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
R Jerónimo Almeida (Poeta), 108/30 | Nascente: | EN108 | |||||||
4810-055 Guimarães | Poente: | Domínio Público Ferroviário e Maria de Jesus Madureira | |||||||
40T | Nicolau Joaquim Pereira de Almeida e mulher | 622 Ancede e Ribadouro | 2031-P Ancede e Ribadouro | 184/19970423 Ribadouro | Norte: | Domínio Público Ferroviário | - | 132 | 10004563727 |
Maria Helena da Silva Gravês Osório de Almeida | Sul: | EN108 e Outros | |||||||
R Igreja Areosa, 54, 1 Dto Fte 4200-323 Porto | Nascente: | Nicolau Joaquim Pereira de Almeida e Outros | |||||||
Poente: | Domínio Público Ferroviário e EN108 | ||||||||
42T | Interessados: | - | - | Ribadouro | Norte: | Domínio Público Ferroviário | - | 37 | 10004563727 |
Nicolau Joaquim Pereira de Almeida e mulher | Sul: |
| |||||||
Maria Helena da Silva Gravês Osório de Almeida | Nascente: | Domínio Público Ferroviário e Outros | |||||||
R Igreja Areosa, 54, 1 Dto Fte | Poente: | Nicolau Joaquim Pereira de Almeida | |||||||
4200-323 Porto |
|
| |||||||
45 | Maria de Fátima Pinto | 252 Ancede e Ribadouro | 92 Ancede | 18/19860801 Ribadouro | Norte: | Caminho dos Tojais e Outros | 495 | - | 10004563729 |
Casal Bouça, 657 | Sul: | Domínio Público Ferroviário | |||||||
4640-400 Ribadouro | Nascente: | João Pinto Marante | |||||||
| Poente: | Maria Ângela da Fonseca | |||||||
João Pinto Vieira e mulher |
|
| |||||||
Sandra do Rosário Ferreira da Costa |
|
| |||||||
R Fonte Parada, 40 |
|
| |||||||
4595-434 Seroa |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Maria Manuela Pinto Vieira e marido |
|
| |||||||
João António Vieira de Madureira |
|
| |||||||
R Vista Alegre, 32 |
|
| |||||||
4630-256 Marco de Canaveses |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Ângelo Manuel Pinto Vieira e mulher |
|
| |||||||
Ana Monteiro Botelho Vieira |
|
| |||||||
R Poço Negro, 68 |
|
| |||||||
4640-028 Ancede |
|
| |||||||
46.1 | José Miguel da Fonseca Rocheta Caeiro R Porto Manso Casa Torre | 176 Ancede e Ribadouro | - | 396/20160208 Ribadouro | Norte: | Caminho Romano e José Miguel da Fonseca Rocheta Caeiro | 45 | - | 10004563730 |
4640-403 Ribadouro | Sul: | Casa Marmelo, Casa do Miradouro e Outros | |||||||
