Mapa oficial com o resultado da eleição e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República realizada em 10 de março de 2024
Nos termos do artigo 115.º da Lei 14/79, de 16 de maio, a Comissão Nacional de Eleições faz publicar, por círculos e por partidos políticos ou coligações, a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República e o respetivo mapa oficial com o resultado das eleições:
1 - Círculo de Aveiro (16)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (7):
Emídio Ferreira dos Santos Sousa.
Silvério Rodrigues Regalado.
Ângela Maria Bento Rodrigues Nunes Saraiva de Almeida.
Salvador Malheiro Ferreira da Silva.
Almiro Miguel Santos Rodrigues Moreira.
Maria Paula da Graça Cardoso.
Paulo César Lima Cavaleiro.
PS - Partido Socialista (5):
Pedro Nuno de Oliveira Santos.
Cláudia Maria Cruz Santos.
Carlos Filipe de Andrade Neto Brandão.
Hugo Daniel Matos Oliveira.
Susana Alexandra Lopes Correia.
CH - CHEGA (3):
Jorge Manuel de Valsassina Alveias Rodrigues.
Maria José Gomes de Aguiar.
Armando Carlos da Silva Grave.
IL - Iniciativa Liberal (1):
Mário Filipe Amorim Faria de Oliveira Lopes.
2 - Círculo de Beja (3)
PS - Partido Socialista (1):
Nelson Domingos Brito.
CH - CHEGA (1):
Diva Nélia Capela de Jesus Ribeiro.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (1):
Gonçalo Nuno Raio Valente e Henrique.
3 - Círculo de Braga (19)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (8):
Hugo Alexandre Lopes Soares.
Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo.
Maria Clara Gonçalves Marques Mendes.
Jorge Paulo da Silva Oliveira.
Emídio Guerreiro.
Ana Cristina Rodrigues dos Santos Araújo.
Carlos Eduardo Vasconcelos Fernandes Ribeiro dos Reis.
Carlos Manuel de Brito Cação.
PS - Partido Socialista (6):
José Luís Pereira Carneiro.
Palmira Maciel Fernandes da Costa.
Pedro Miguel Pereira de Sousa.
Ricardo Jorge Castro Ribeiro da Costa.
Irene Manuela Ferreira da Costa.
Gilberto António Sousa dos Anjos.
CH - CHEGA (4):
António Filipe Dias Melo Peixoto.
Rodrigo Santos Alves Taxa.
Vanessa Cláudia Nogueira Rosa Barata.
Carlos Alberto Barbosa Vieira Pinto.
IL - Iniciativa Liberal (1):
Rui Nuno de Oliveira Garcia da Rocha.
4 - Círculo de Bragança (3)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (2):
Hernâni Dinis Venâncio Dias.
Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves.
PS - Partido Socialista (1):
Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira.
5 - Círculo de Castelo Branco (4)
PS - Partido Socialista (2):
Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida.
Patrícia Alexandra da Silva Bento Caixinha.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (1):
Liliana Domingues Reis Ferreira.
CH - CHEGA (1):
João Filipe Dias Ribeiro.
6 - Círculo de Coimbra (9)
PS - Partido Socialista (4):
Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão.
Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra.
Ricardo Manuel Garrido Lino.
Raquel Fátima Cardoso Ferreira.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (3):
Rita Fragoso de Rhodes Alarcão Júdice de Abreu e Mota.
Maurício Teixeira Marques.
Martim Arnaut Syder.
CH - CHEGA (2):
António José Cerejo Pinto Pereira.
Eliseu da Costa Neves.
7 - Círculo de Évora (3)
PS - Partido Socialista (1):
Luís Carlos Piteira Dias.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (1):
Sónia Cristina Silva dos Ramos.
CH - CHEGA (1):
Rui Celestino dos Santos Cristina.
8 - Círculo de Faro (9)
CH - CHEGA (3):
Pedro Miguel Soares Pinto.
João Paulo da Silva Graça.
Sandra Margarida de Melo Pereira Ribeiro.
PS - Partido Socialista (3):
Jamila Bárbara Madeira e Madeira.
Jorge Manuel do Nascimento Botelho.
Luís Miguel da Graça Nunes.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (3):
Miguel Martinez de Castro Pinto Luz.
Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte.
Ofélia Isabel Andrés da Conceição Ramos.
9 - Círculo da Guarda (3)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (1):
Dulcineia Catarina Moura de Sousa Coito.
PS - Partido Socialista (1):
Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
CH - CHEGA (1):
Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo.
10 - Círculo de Leiria (10)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (5):
Telmo Henrique Correia Daniel Faria.
Hugo Patrício Martinho de Oliveira.
Sofia Isabel Carreira.
João Paulo Antunes dos Santos.
Ricardo António Beato de Carvalho.
PS - Partido Socialista (3):
Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias.
Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes.
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro.
CH - CHEGA (2):
Gabriel Sérgio Mithá Ribeiro.
Luís Paulo Pereira Fernandes.
11 - Círculo de Lisboa (48)
PS - Partido Socialista (15):
Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcelos.
Fernando Medina Maciel Almeida Correia.
Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões.
Pedro Filipe Mota Delgado Simões Alves.
Sérgio Paulo Mendes de Sousa Pinto.
Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela.
Miguel Filipe Pardal Cabrita.
Pedro Manuel Amaro Martins Vaz.
Ana Paula Mata Bernardo.
Carlos João Pereira.
Isabel de Lima Mayer Alves Moreira.
Ricardo Jorge Monteiro Lima.
Cristina Maria da Fonseca Santos Bacelar Begonha.
André Filipe dos Santos Matos Rijo.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (14):
Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves.
Joaquim José Miranda Sarmento.
Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia.
Paulo de Faria Lince Núncio.
João Mário MC Millan da Cunha Vale e Azevedo.
Sandra Cristina de Sequeiros Pereira.
Bruno Miguel Pedrosa Ventura.
Manuel Alexandre Mateus Homem Cristo.
Margarida Maria de Moura Alves da Silva de Almeida Saavedra.
Alexandre Damasceno da Silva Poço.
Gonçalo Oliveira Laje.
Eva Luna Brás Pinho.
Marco Henriques Claudino.
Luís Pedro Alves Caetano Newton Parreira.
CH - CHEGA (9):
André Claro Amaral Ventura.
Rui Paulo Duque de Sousa.
Marta Sofia Martins da Silva Trindade.
Pedro Manuel de Andrade Pessanha Fernandes.
Ricardo Dias Pinto Blaufuks.
Felicidade Maria da Silva Santos Vital de Alcântara.
Bruno Miguel de Oliveira Nunes.
Madalena Simões Cordeiro.
José Manuel Pombinho Barreira Soares.
IL - Iniciativa Liberal (3):
Bernardo Alves Martinho Amaral Blanco.
Mariana de Lemos Quintão Correia Leitão.
Rodrigo Miguel Dias Saraiva.
L - LIVRE (2):
Rui Miguel Marcelino Tavares Pereira.
Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes.
B.E. - Bloco de Esquerda (2):
Mariana Rodrigues Mortágua.
Fabian Filipe Figueiredo.
PCP-PEV - CDU - Coligação Democrática Unitária (2):
Paulo Alexandre Cantigas Raimundo.
António Filipe Gaião Rodrigues.
PAN - PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA (1):
Paula Inês Alves de Sousa Real.
12 - Círculo de Portalegre (2)
PS - Partido Socialista (1):
Ricardo Miguel Furtado Pinheiro.
CH - CHEGA (1):
Henrique José Praia da Rocha de Freitas.
13 - Círculo do Porto (40)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (14):
José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães.
João Nuno Lacerda Teixeira de Melo.
Maria Germana de Sousa Rocha.
Óscar João Atanázio Afonso.
Alberto Amaro Guedes Machado.
Andreia Carina Machado da Silva Neto.
António Pedro Roque da Visitação Oliveira.
Francisco Sérgio Covelinhas Lopes.
Olga Cristina Rodrigues da Veiga Freire.
Hugo Miguel de Sousa Carneiro.
Alberto Jorge Torres da Silva Fonseca.
Ana Gabriela Oliveira Cabilhas.
Pedro Miguel Neves de Sousa.
Francisco José de Sousa Vieira.
PS - Partido Socialista (13):
Francisco José Pereira de Assis Miranda.
Maria do Rosário Gamboa Lopes de Carvalho.
Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro.
João Veloso da Silva Torres.
Patrícia Monte Pinto Ribeiro Faro.
João Paulo Moreira Correia.
Maria Isabel Solnado Porto Oneto.
Tiago Barbosa Ribeiro.
Joana Fernanda Ferreira de Lima.
Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro.
José Carlos Ribeiro Barbosa.
Isabel Sofia Alves de Andrade.
Carlos Alberto Silva Braz.
CH - CHEGA (7):
Rui Pedro da Silva Afonso.
Diogo Velez Mouta Pacheco de Amorim.
Maria Cristina Pacheco Rodrigues.
José António Ribeiro Carvalho.
Marcus Vinicius Teixeira Soares dos Santos.
Sónia Cristina de Sousa Monteiro.
Raúl Gabriel Palha de Bessa Melo.
IL - Iniciativa Liberal (2):
Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto.
Ana Patrícia Costa Gilvaz.
B.E. - Bloco de Esquerda (2):
Marisa Isabel dos Santos Matias.
José Borges de Araújo de Moura Soeiro.
L - LIVRE (1):
Eduardo Jorge Costa Pinto.
PCP-PEV - CDU - Coligação Democrática Unitária (1):
Manuel Alfredo da Rocha Maia.
14 - Círculo de Santarém (9)
PS - Partido Socialista (3):
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Hugo Miguel Carvalheiro dos Santos Costa.
Mara Lúcia Lagriminha Coelho.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (3):
Eduardo Manuel Drummond de Oliveira e Sousa.
João Manuel Moura Rodrigues.
Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Morais.
CH - CHEGA (3):
Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão.
Pedro Alexandre Arrabaça da Silva Oliveira Correia.
Luísa Maria Lobo da Costa Macedo.
15 - Círculo de Setúbal (19)
PS - Partido Socialista (7):
Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes.
Miguel de Oliveira Pires da Costa de Matos.
António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes.
Eurídice Maria de Sousa Pereira.
André Alexandre Pinotes Batista.
João Paulo de Loureiro Rebelo.
Clarisse Maria Gaudino Veredas Campos.
CH - CHEGA (4):
Rita Maria Cid Matias.
Patrícia Alexandra Martins de Carvalho.
Nuno Miguel da Costa Gabriel.
Daniel Madeira Caetano Teixeira.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (4):
Maria Teresa da Silva Morais.
Paulo Jorge Simões Ribeiro.
Bruno Jorge Viegas Vitorino.
Sónia dos Reis.
PCP-PEV - CDU - Coligação Democrática Unitária (1):
Paula Alexandra Sobral Guerreiro Santos Barbosa.
B.E. - Bloco de Esquerda (1):
Joana Rodrigues Mortágua.
IL - Iniciativa Liberal (1):
Joana Rita Madaleno Cordeiro.
L - LIVRE (1):
Paulo Jorge Velez Muacho.
16 - Círculo de Viana do Castelo (5)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (2):
José Pedro Correia de Aguiar Branco.
Maria Emília e Sousa Cerqueira.
PS - Partido Socialista (2):
Marina Sola Gonçalves.
José Maria da Cunha Costa.
CH - CHEGA (1):
Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira.
17 - Círculo de Vila Real (5)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (2):
Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida.
António Alberto Pires Aguiar Machado.
PS - Partido Socialista (2):
Fátima Liliana Fontes Correia Pinto.
Carlos Manuel Gomes Matos da Silva.
CH - CHEGA (1):
Maria Manuela Pereira Tender.
18 - Círculo de Viseu (8)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (3):
António Egrejas Leitão Amaro.
Pedro Filipe dos Santos Alves.
Inês Carmelo Rosa Calado Lopes Domingos.
PS - Partido Socialista (3):
Elsa Maria Henriques Deus Pais.
José Rui Alves Duarte da Cruz.
João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo.
CH - CHEGA (2):
João José Rodrigues Tilly.
Bernardo Cappelle Homem Caldeira Pessanha.
19 - Círculo da Região Autónoma dos Açores (5)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (2):
Paulo Alexandre Luís Botelho Moniz.
Francisco José Duarte Pimentel.
PS - Partido Socialista (2):
Francisco Miguel Vital Gomes do Vale César.
Sérgio Humberto Rocha de Ávila.
CH - CHEGA (1):
Miguel António Taveira Franco Sousa Arruda.
20 - Círculo da Região Autónoma da Madeira (6)
PPD/PSD.CDS-PP (3):
Pedro Emanuel Abreu Coelho.
Paula Cristina Baptista Margarido.
Paulo Alexandre de Sousa Neves.
PS - Partido Socialista (2):
Paulo Alexandre Nascimento Cafofo.
José Miguel Mafra Iglésias.
CH - CHEGA (1):
Francisco Manuel de Freitas Gomes.
21 - Círculo da Europa (2)
CH - CHEGA (1):
José Dias Fernandes.
PS - Partido Socialista (1):
Paulo Alexandre de Carvalho Pisco.
22 - Círculo de Fora da Europa (2)
PPD/PSD.CDS-PP.PPM - ALIANÇA DEMOCRÁTICA (1):
José de Almeida Cesário.
CH - CHEGA (1):
Manuel Magno Alves.
Círculo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana | Vila Real | Viseu | RA | RA | Europa | Fora | |||
Inscritos | 642.086 | 119.102 | 780.164 | 134.213 | 163.578 | 371.769 | 133.400 | 381.108 | 141.065 | 412.184 | 1.915.287 | 93.106 | 1.591.760 | 377.261 | 749.090 | 233.491 | 207.989 | 335.659 | 230.082 | 254.502 | 937.311 | 609.436 | 10.813.643 | |
Votantes | Número | 423.734 | 76.994 | 556.358 | 72.664 | 108.260 | 242.140 | 89.387 | 235.351 | 85.034 | 273.579 | 1.319.561 | 60.668 | 1.114.945 | 251.061 | 502.601 | 142.917 | 117.058 | 211.590 | 106.277 | 149.808 | 238.605 | 98.360 | 6.476.952 |
%/INSC | 65,99 | 64,65 | 71,31 | 54,14 | 66,18 | 65,13 | 67,01 | 61,75 | 60,28 | 66,37 | 68,90 | 65,16 | 70,04 | 66,55 | 67,09 | 61,21 | 56,28 | 63,04 | 46,19 | 58,86 | 25,46 | 16,14 | 59,90 | |
Abstenção | %/INSC | 34,01 | 35,35 | 28,69 | 45,86 | 33,82 | 34,87 | 32,99 | 38,25 | 39,72 | 33,63 | 31,10 | 34,84 | 29,96 | 33,45 | 32,91 | 38,79 | 43,72 | 36,96 | 53,81 | 41,14 | 74,54 | 83,86 | 40,10 |
Brancos | Número | 7.030 | 1.172 | 9.590 | 892 | 1.530 | 4.797 | 1.252 | 3.401 | 1.163 | 5.094 | 15.712 | 925 | 14.407 | 3.868 | 6.253 | 2.682 | 1.494 | 3.302 | 2.621 | 794 | 1.381 | 487 | 89.847 |
%/VTT | 1,66 | 1,52 | 1,72 | 1,23 | 1,41 | 1,98 | 1,40 | 1,45 | 1,37 | 1,86 | 1,19 | 1,52 | 1,29 | 1,54 | 1,24 | 1,88 | 1,28 | 1,56 | 2,47 | 0,53 | 0,58 | 0,50 | 1,39 | |
Nulos | Número | 4.528 | 935 | 5.162 | 966 | 1.447 | 2.558 | 791 | 2.650 | 1.290 | 3.507 | 13.568 | 614 | 10.964 | 2.815 | 4.945 | 1.534 | 1.527 | 2.595 | 1.056 | 2.703 | 94.261 | 31.980 | 192.396 |
%/VTT | 1,07 | 1,21 | 0,93 | 1,33 | 1,34 | 1,06 | 0,88 | 1,13 | 1,52 | 1,28 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 1,12 | 0,98 | 1,07 | 1,30 | 1,23 | 0,99 | 1,80 | 39,51 | 32,51 | 2,97 | |
Votos Val. Exp. (VVE) | Número | 412.176 | 74.887 | 541.606 | 70.806 | 105.283 | 234.785 | 87.344 | 229.300 | 82.581 | 264.978 | 1.290.281 | 59.129 | 1.089.574 | 244.378 | 491.403 | 138.701 | 114.037 | 205.693 | 102.600 | 146.311 | 142.963 | 65.893 | 6.194.709 |
%/VTT | 97,27 | 97,26 | 97,35 | 97,44 | 97,25 | 96,96 | 97,71 | 97,43 | 97,12 | 96,86 | 97,78 | 97,46 | 97,72 | 97,34 | 97,77 | 97,05 | 97,42 | 97,21 | 96,54 | 97,67 | 59,92 | 66,99 | 95,64 | |
ADN | Número | 5.754 | 859 | 9.967 | 1.576 | 1.492 | 2.426 | 838 | 4.924 | 2.181 | 4.555 | 19.087 | 631 | 19.585 | 3.509 | 7.668 | 2.263 | 2.959 | 6.617 | 827 | 2.348 | 953 | 1.115 | 102.134 |
%/VVE (*) | 1,40 | 1,15 | 1,84 | 2,23 | 1,42 | 1,03 | 0,96 | 2,15 | 2,64 | 1,72 | 1,48 | 1,07 | 1,80 | 1,44 | 1,56 | 1,63 | 2,59 | 3,22 | 0,81 | 1,60 | 0,67 | 1,69 | 1,65 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.E. | Número | 17.383 | 3.393 | 21.403 | 1.403 | 4.450 | 12.371 | 3.816 | 13.555 | 2.299 | 11.748 | 65.365 | 1.894 | 51.917 | 11.207 | 30.165 | 4.926 | 2.865 | 5.846 | 3.622 | 4.404 | 6.438 | 1.844 | 282.314 |
%/VVE (*) | 4,22 | 4,53 | 3,95 | 1,98 | 4,23 | 5,27 | 4,37 | 5,91 | 2,78 | 4,43 | 5,07 | 3,20 | 4,76 | 4,59 | 6,14 | 3,55 | 2,51 | 2,84 | 3,53 | 3,01 | 4,50 | 2,80 | 4,56 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
CH | Número | 73.122 | 16.595 | 93.859 | 13.220 | 21.141 | 37.428 | 17.850 | 64.081 | 15.837 | 53.820 | 224.642 | 14.810 | 170.936 | 58.588 | 102.120 | 26.639 | 20.038 | 41.165 | 16.749 | 26.304 | 42.975 | 17.862 | 1.169.781 |
%/VVE (*) | 17,74 | 22,16 | 17,33 | 18,67 | 20,08 | 15,94 | 20,44 | 27,95 | 19,18 | 20,31 | 17,41 | 25,05 | 15,69 | 23,97 | 20,78 | 19,21 | 17,57 | 20,01 | 16,32 | 17,98 | 30,06 | 27,11 | 18,88 | |
md | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
E | Número | 344 | 95 | 515 | 109 | 100 | 177 | 81 | 330 | 184 | 340 | 1.001 | 55 | 738 | 366 | 560 | 147 | 117 | 164 | 64 | 239 | 182 | 122 | 6.030 |
%/VVE (*) | 0,08 | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,10 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IL | Número | 21.671 | 1.708 | 33.935 | 1.241 | 2.961 | 9.592 | 2.228 | 10.736 | 1.910 | 15.498 | 86.963 | 1.155 | 64.065 | 9.497 | 26.952 | 5.106 | 2.380 | 5.950 | 2.882 | 5.827 | 5.719 | 1.901 | 319.877 |
%/VVE (*) | 5,26 | 2,28 | 6,27 | 1,75 | 2,81 | 4,09 | 2,55 | 4,68 | 2,31 | 5,85 | 6,74 | 1,95 | 5,88 | 3,89 | 5,48 | 3,68 | 2,09 | 2,89 | 2,81 | 3,98 | 4,00 | 2,88 | 5,16 | |
md | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
JPP | Número | – | – | 590 | – | – | 185 | – | 623 | – | – | 847 | – | 1.152 | – | 430 | – | – | – | 213 | 14.344 | 560 | 201 | 19.145 |
%/VVE (*) | – | – | 0,11 | – | – | 0,08 | – | 0,27 | – | – | 0,07 | – | 0,11 | – | 0,09 | – | – | – | 0,21 | 9,80 | 0,39 | 0,31 | 0,31 | |
md | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Número | 9.519 | 1.369 | 12.928 | 727 | 2.172 | 6.890 | 1.774 | 6.492 | 1.153 | 7.212 | 72.259 | 873 | 37.321 | 6.190 | 21.553 | 2.815 | 1.592 | 3.567 | 1.817 | 1.864 | 4.091 | 697 | 204.875 |
%/VVE (*) | 2,31 | 1,83 | 2,39 | 1,03 | 2,06 | 2,93 | 2,03 | 2,83 | 1,40 | 2,72 | 5,60 | 1,48 | 3,43 | 2,53 | 4,39 | 2,03 | 1,40 | 1,73 | 1,77 | 1,27 | 2,86 | 1,06 | 3,31 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
MAS | Número | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c. r. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
%/VVE (*) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | |
md | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
MPT.A | Número | 205 | c. r. | 675 | 53 | – | 162 | 41 | c. r. | 80 | 305 | 1.151 | 31 | – | 295 | 438 | 204 | – | 180 | – | 228 | 120 | 97 | 4.265 |
%/VVE (*) | 0,05 | – | 0,12 | 0,07 | – | 0,07 | 0,05 | – | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | – | 0,12 | 0,09 | 0,15 | – | 0,09 | – | 0,16 | 0,08 | 0,15 | 0,07 | |
md | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NC | Número | – | – | 535 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 790 | – | – | – | – | – | – | 305 | 510 | 259 | 2.399 |
%/VVE (*) | – | – | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,07 | – | – | – | – | – | – | 0,21 | 0,36 | 0,39 | 0,04 | |
md | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Número | 1.075 | 106 | 2.616 | 328 | 316 | 578 | 160 | 782 | 292 | 739 | 2.370 | 121 | 1.786 | 464 | 1.239 | 706 | 278 | 544 | – | – | 502 | 1.454 | 16.456 |
%/VVE (*) | 0,26 | 0,14 | 0,48 | 0,46 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,51 | 0,24 | 0,26 | – | – | 0,35 | 2,21 | 0,27 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
PAN | Número | 7.302 | 943 | 7.936 | 598 | 1.427 | 3.839 | 1.001 | 6.092 | 822 | 4.655 | 32.825 | 506 | 23.421 | 3.930 | 12.865 | 2.057 | 1.062 | 2.555 | 1.659 | 3.127 | 5.175 | 2.328 | 126.125 |
%/VVE (*) | 1,77 | 1,26 | 1,47 | 0,84 | 1,36 | 1,64 | 1,15 | 2,66 | 1,00 | 1,76 | 2,54 | 0,86 | 2,15 | 1,61 | 2,62 | 1,48 | 0,93 | 1,24 | 1,62 | 2,14 | 3,62 | 3,53 | 2,04 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PCP–PEV | Número | 5.829 | 11.570 | 10.130 | 774 | 2.373 | 6.819 | 9.771 | 7.488 | 1.331 | 6.625 | 49.267 | 3.718 | 26.356 | 10.346 | 38.848 | 3.106 | 1.600 | 2.905 | 1.161 | 2.429 | 2.363 | 742 | 205.551 |
%/VVE (*) | 1,41 | 15,45 | 1,87 | 1,09 | 2,25 | 2,90 | 11,19 | 3,27 | 1,61 | 2,50 | 3,82 | 6,29 | 2,42 | 4,23 | 7,91 | 2,24 | 1,40 | 1,41 | 1,13 | 1,66 | 1,65 | 1,13 | 3,32 | |
md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
PCTP/MRPP | Número | 1.207 | 624 | 1.899 | – | 437 | – | – | – | – | – | 4.463 | 303 | 3.446 | – | 2.364 | – | – | – | – | – | 748 | – | 15.491 |
%/VVE (*) | 0,29 | 0,83 | 0,35 | – | 0,42 | – | – | – | – | – | 0,35 | 0,51 | 0,32 | – | 0,48 | – | – | – | – | – | 0,52 | – | 0,25 | |
md | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
PPD/PSD.CDS–PP | Número | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.989 | – | – | 52.989 |
%/VVE (*) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,22 | – | – | 0,86 | |
md | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | |
PPD/PSD.CDS–PP.PPM | Número | 148.861 | 12.890 | 184.493 | 29.069 | 30.812 | 74.040 | 20.051 | 52.681 | 29.013 | 96.231 | 356.973 | 14.134 | 339.142 | 68.519 | 86.320 | 49.616 | 46.046 | 76.938 | 42.352 | – | 33.351 | 22.470 | 1.814.002 |
%/VVE (*) | 36,12 | 17,21 | 34,06 | 41,05 | 29,27 | 31,54 | 22,96 | 22,97 | 35,13 | 36,32 | 27,67 | 23,90 | 31,13 | 28,04 | 17,57 | 35,77 | 40,38 | 37,40 | 41,28 | – | 23,33 | 34,10 | 29,28 | |
md | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 0 | 1 | 77 | |
PPM | Número | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 451 | – | – | 451 |
