Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de abril, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
FÁTIMA BATISTA ARAÚJO | TÉCNICA DE APOIO PARLAMENTAR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 2 010,61 |
MARIA CLARA COSTA | ASSISTENTE OPERACIONAL PARLAMENTAR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 1 347,65 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
FERNANDA VISEU PINHEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 950,22 |
JOÃO MANUEL SANCHES MORGADO BULE | TÉCNICO SUPERIOR | AGÊNCIA P DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I. P. | € 1 821,50 |
MARIA ALICE CERQUEIRA PEREIRA MOURA PIRES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | € 624,18 |
MARIA JOÃO JUSTINO GASPAR | TÉCNICA SUPERIOR | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | € 1 762,10 |
MARIA JOSÉ FERREIRA GODINHO VALENTIM COELHO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | € 945,50 |
MARIA LEONOR BRAZ JARDIM | ASSISTENTE TÉCNICA | CONSELHO ECONÓMICO SOCIAL | € 815,08 |
ROSA JESUS GONÇALVES MARIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 553,89 |
FINANÇAS | |||
ABEL ALBERTO MESQUITA | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJ. N. III/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 761,64 |
ALTINA ALVES COSTA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 187,00 |
ANA CLARA PEREIRA RIBEIRO | VERIFICADORA AUXILIAR ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 813,31 |
ANA MARIA FONSECA VAZ | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 657,90 |
ANA MARIA ROSÁRIO LOPES MAIA FERREIRA | TÉCNICA ADM. TRIB. N. III/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 878,65 |
ANA PAULA LOURENÇO BEJA SILVA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 585,68 |
ANTÓNIO LUÍS BERNARDES PIRES SIMÕES | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 884,42 |
ANTÓNIO LUÍS JESUS FERNANDES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 1 174,37 |
ANTÓNIO VISEU | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 398,89 |
ARMANDO JOSÉ SANTOS CHAVES | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 841,10 |
CARLINDA MARIA SOLEDADE FONSECA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 063,87 |
EVA MARIA FONTES CARVALHO | SECRETÁRIA ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 763,69 |
FERNANDO CRISTÓVÃO CARDOSO LOPES | DIRETOR DE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 704,29 |
FERNANDO JOSÉ COSTA NUNES | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 805,94 |
FILOMENA MARIA FERREIRA BRANCO SANTOS | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 074,40 |
ILDA ESTER OLIVEIRA FERMENTO | GESTORA TRIB. ADUAN./CHEFE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 830,56 |
ISABEL MARIA FARIA MARTINS CONDE RODRIGUES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 477,78 |
ISABEL MARIA FERREIRA PIRES | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 155,57 |
JOÃO ANTÓNIO AMARAL AFONSO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 718,69 |
JOÃO JOSÉ CORDEIRO SANTOS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 866,75 |
JOSÉ LUÍS NOGUEIRA CARVALHO BORGES ALVES | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 770,51 |
JOSÉ LUÍS PINTO SILVA MATOS | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 018,55 |
LAURA MARIA PACHECO VIEIRA SIMÕES MOURA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 176,28 |
LUCÍLIA MARIA TOMÉ PEQUENO PEREIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 897,16 |
LUCINDA SANTOS ALMEIDA DIAS | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 717,53 |
LUÍS FILIPE GOMES MENDES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 491,21 |
LUÍS FILIPE MONTEIRO CORREIA LOURO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 947,27 |
LUÍS MANUEL BAETA RODRIGUES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 756,53 |
MANUEL JOSÉ REIS ALCÉU | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 661,36 |
MARIA ADELAIDE EFIGÉNIO CABANAS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 407,83 |
MARIA ALDEGUNDES CATITA NUNES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 807,11 |
MARIA AMÉLIA FERREIRA SIMÕES | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 129,95 |
MARIA CONCEIÇÃO CORREIA FERNANDES | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 895,76 |
MARIA CONCEIÇÃO COSTA XAVIER | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 323,57 |
MARIA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 969,55 |
MARIA CONCEIÇÃO SILVA FONSECA REIS | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 326,08 |
MARIA EUGÉNIA NEVES SOUSA | VERIFICADORA AUXILIAR PRINCIPAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 811,82 |
MARIA EVA TEIXEIRA SERRÃO FERREIRA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 238,70 |
MARIA FÁTIMA GONÇALVES T F CAVALHEIRO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 846,17 |
MARIA FERNANDA VIEIRA CARDOSO FREITAS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 123,84 |
MARIA FERREIRA CONCEIÇÃO BOTELHO MAGALHÃES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 650,64 |
MARIA GLÓRIA REMÉDIOS GRILO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 481,45 |
MARIA GRAÇA MOREIRA RODRIGUES MOTA VEIGA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 354,99 |
MARIA ISABEL BRITO TAVARES SANTOS | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 168,45 |
MARIA JESUS MACHADO LUDOVICO LUCAS CARRIÇO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 453,32 |
MARIA LA SALETE HORTA VIEGAS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 606,05 |
MARIA LUÍSA VALADARES SILVA PINTO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 625,38 |
MARIA LURDES CRUZ MARQUES | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 372,29 |
MARIA MANUELA HENRIQUES FERNANDES AZEVEDO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 927,05 |
MARIA RITA COELHO SERÔDIO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 257,75 |
MARIA SÃO JOSÉ PEREIRA BARBOSA FERREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 796,82 |
MARISA PAULA SAMPAIO CARREIRA MENEZES ROSA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 404,54 |
REGINA MARIA QUEIROZ FIGUEIREDO PENTEADO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 334,42 |
RUI JORGE RIBEIRO GRILO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 527,75 |
SANDRA MARIA MUCHA CARVALHO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 960,50 |
VIRGÍLIO MARTINS PEREIRA | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 521,30 |
VÍTOR MANUEL PINTO | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 144,94 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
FILOMENA MARIA RODRIGUES P A ENDRESEN | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 1 323,60 |
JOAQUIM LUDOVINA ROSÁRIO | TÉCNICO SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 2 554,67 |
MARIA BEATRIZ RAMOS LOPES SOTELINO | TÉCNICA SÉNIOR S2 | AG INV COMÉRCIO EXTERNO PORTUGAL, E. P. E. | € 2 020,41 |
MARIA CELESTE NANTES NEVES | TÉCNICA SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 1 875,50 |
MARIA CRISTINA SERPA ALMEIDA | MINISTRA PLENIPOTENCIÁRIA | SECRETARIA-GERAL | € 3 310,63 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ALTINO COSTA DIAS | SARGENTO CHEFE | 415481 | € 2 022,28 |
ANA PAULA ALMEIDA DUARTE SILVA | PROFESSORA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 3 011,13 |
ANTÓNIO ALCEU PINTO CAPELA | CABO-MOR | 267284 | € 1 793,81 |
ANTÓNIO CARLOS RODRIGUES MARQUES | CABO DA PONTE | 34000186 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 583,90 |
ANTÓNIO JOSÉ ALVES VALENTE | CABO-MOR | 311882 | € 1 935,23 |
DAVIDE FERNANDO MARINHO CORREIA SILVA | PRIMEIRO-SARGENTO | 238283 | € 1 642,92 |
JOÃO LUÍS BRITO PEREIRA | CABO DE PONTE | 34001186 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 726,08 |
JORGE AUGUSTO LOPES GONÇALVES MOTA | SARGENTO-MOR | 501282 | € 2 841,17 |
JOSÉ ALBERTO QUEIROZ BARBOSA | AGENTE 1.ª CLASSE | 31000191 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 2 026,47 |
JOSÉ CARLOS FARINHA CARDOSO | CABO-MOR | 147083 | € 1 757,39 |
JOSÉ ILÍDIO FERNANDES COSTA | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | 72487 | € 3 890,50 |
MANUEL BARROS GREGÓRIO | SARGENTO CHEFE | 349982 | € 2 098,44 |
MARIA MANUELA SILVA NARCISO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 792,64 |
ROGÉRIO FRADE MARTINS BATISTA | SARGENTO CHEFE | 202682 | € 2 125,86 |
RUI MANUEL NUNES FRADE | CAPITÃO DE FRAGATA | 260479 | € 2 951,10 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
ANTÓNIO MATIAS FERNANDES | SARGENTO AJUDANTE | 2124485 | € 1 927,93 |
CARLOS EDUARDO PINTO FERREIRA | SARGENTO-MOR | 5383082 | € 2 439,52 |
CARLOS MANUEL CLEMENTE RAMOS | SARGENTO CHEFE | 16015483 | € 2 098,44 |
CARLOS SANTOS ANDRADE MESURAS | SARGENTO AJUDANTE | 18503490 | € 1 871,08 |
DANIEL PAIVA COUTO ABRANTES | MAJOR | 8559583 | € 2 610,04 |
EMÍDIO ANTÓNIO ARAÚJO COSTA | SARGENTO CHEFE | 19218889 | € 2 229,88 |
JOÃO PAULO NORONHA SILVEIRA ALVES CAETANO | CORONEL | 1449384 | € 3 803,58 |
JOAQUIM MANUEL CARVALHO VIEIRA | SARGENTO AJUDANTE | 1280983 | € 1 927,93 |
JOSÉ FRANCISCO CRUZ RICARDO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 791,73 |
JOSÉ MANUEL MADRINHA BEXIGA | SARGENTO CHEFE | 11807483 | € 2 098,44 |
MANUEL ANTÓNIO VILHENA PEREIRA | MAJOR | 8499386 | € 2 815,79 |
MANUEL JESUS VILHENA | TENENTE-CORONEL | 11929978 | € 3 066,31 |
MANUEL PIRES LOURENÇO | CAPITÃO | 13397386 | € 2 325,83 |
MÁRIO JOSÉ RIBEIRO DUARTE | SARGENTO AJUDANTE | 2150282 | € 1 929,55 |
PEDRO JOSÉ JESUS SILVA PINTO | SARGENTO CHEFE | 1633786 | € 1 607,52 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
EUGÉNIO JOSÉ CORREIA ROCHA | CORONEL | 086078-G | € 3 896,25 |
HILÁRIO LEAL PESTANA | MAJOR | 057288-J | € 2 634,04 |
JOSÉ ADRIANO MARTINS BAPTISTA | CAPITÃO | 057405-J | € 1 363,94 |
JOSÉ MANUEL LEAL FERREIRA | SARGENTO-MOR | 057180-G | € 2 268,99 |
LUÍS FILIPE SANTOS LEITÃO | TÉCNICO SUPERIOR | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 2 026,30 |
MÁRIO EUSTÁQUIO CARVALHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 010,56 |
RAÚL JORGE RIBEIRO ROCHETA | SARGENTO CHEFE | 059539-L | € 2 098,44 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
CARLOS MÁRIO ARAÚJO PEDROSA | TENENTE | 6193766 | € 244,81 |
FRANCISCO ALBERTO LIMPO | SOLDADO | 10733367 | € 408,09 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - FORÇA AÉREA | |||
JORGE MANUEL SANTOS FERRAZ | PRIMEIRO-CABO | 006889-G | € 1 527,32 |
ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
JOÃO EDUARDO PIMENTEL COELHO BRITO | TÉCNICO SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 1 902,85 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ABÍLIO LEITE SOUSA | CABO-MOR | 1780513 | € 2 066,04 |
ALBERTO MANUEL LOUREIRO RODRIGUES | SARGENTO CHEFE | 1860390 | € 2 387,51 |
ANTÓNIO ALVES MARQUES | GUARDA FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 945,18 |
ANTÓNIO JOAQUIM MACHADO COSTA | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 1 072,46 |
ANTÓNIO LICÍNIO PIMENTEL GARISO PEDRO | GUARDA FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 1 104,56 |
ANTÓNIO MANUEL FEIJÓ MONTEIRO | CABO | 1870244 | € 1 628,45 |
ANTÓNIO MANUEL GALAMBA CARMO | CABO | 1880505 | € 1 777,91 |
ANTÓNIO MÁRIO LEAL GOUVEIA | CORONEL | 1880554 | € 3 356,19 |
ANTÓNIO SILVA | CABO | 1870142 | € 1 857,49 |
ARQUIMÍNIO JOAQUIM MATOS BENTO | CABO | 1880469 | € 1 787,44 |
CÉSAR RUI MARTINS SILVA RIBEIRO | CABO | 1870250 | € 1 731,14 |
CUSTÓDIO MANUEL GALVÃO ALDEIAS | CABO | 1860588 | € 1 530,02 |
FERNANDO MANUEL PINTO RAMALHETE | SARGENTO CHEFE | 1856162 | € 2 243,29 |
FLORINDO NEVES COELHO | CABO-MOR | 1880137 | € 1 897,16 |
HENRIQUE JOSÉ TAVARES BELO | CORONEL | 1870015 | € 3 260,45 |
JOÃO ANTÓNIO INÁCIO CLEMENTE | CABO-MOR | 1880502 | € 1 932,60 |
JOÃO MANUEL GOMES CARDOSO | SARGENTO CHEFE | 1860314 | € 2 376,42 |
JOAQUIM CALÇA PINA DUARTE SILVA | MÉDICO | COMANDO GERAL | € 561,06 |
JOAQUIM FRANCISCO VIEIRA VALIDO | CABO-MOR | 1880519 | € 1 947,99 |
JORGE MANUEL CUNHA VERÍSSIMO | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 1 077,31 |
JOSÉ FERNANDES PIRES COUTO | CABO | 1880529 | € 1 653,26 |
JOSÉ LUÍS PINTO CABREIRO | CABO | 1870049 | € 1 924,60 |
JOSÉ SIDÓNIO LOPES FERREIRA APARÍCIO | SARGENTO CHEFE | 1870153 | € 2 371,19 |
JOSÉ SILVÉRIO COELHO SANTOS | CABO | 1870060 | € 1 706,71 |
LEONEL NEVES OLIVEIRA RODRIGUES | GUARDA PRINCIPAL | 1860331 | € 1 640,14 |
MESSIAS FONSECA FERNANDESc: | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 954,60 |
PAULO JOAQUIM FAZENDA FERREIRA | CABO | 1930168 | € 995,93 |
RUI MANUEL MARRUCHO SANTOS FREIRE | SARGENTO CHEFE | 1850453 | € 2 156,97 |
VÍTOR MANUEL CAROÇO SOUSA | CABO-MOR | 1870597 | € 1 919,24 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
AGOSTINHO MARTINS MARQUES | AGENTE PRINCIPAL | 131577 | € 1 728,99 |
ALFREDO AMARO FERREIRA COELHO | AGENTE PRINCIPAL | 134754 | € 1 674,09 |
ALFREDO CAETANO | AGENTE PRINCIPAL | 130169 | € 1 531,78 |
AMADEU JOSÉ SÁ | AGENTE PRINCIPAL | 133063 | € 1 511,75 |
ANTÓNIO GERMINO RODRIGUES | AGENTE PRINCIPAL | 132059 | € 1 728,87 |
ANTÓNIO JOSÉ CARVALHO | AGENTE PRINCIPAL | 132079 | € 1 883,29 |
ANTÓNIO MENDONÇA SANTOS | AGENTE PRINCIPAL | 131910 | € 1 472,93 |
EDUARDO ALBERTO PACHECO PEREIRA LEITE | AGENTE PRINCIPAL | 130763 | € 1 831,80 |
FERNANDO JORGE SILVA MENDES | CHEFE PRINCIPAL | 131712 | € 1 816,10 |
FERNANDO MANUEL CAETANO JORGE | AGENTE PRINCIPAL | 133898 | € 1 621,71 |
FLORINDO ANTÓNIO SANTOS CARDADOR | AGENTE PRINCIPAL | 132539 | € 1 825,66 |
FRANCISCO JOSÉ FILIPE GARCIA | CHEFE | 141379 | € 1 436,59 |
FRANCISCO MANUEL RÊGO BRANDÃO | AGENTE PRINCIPAL | 132280 | € 1 904,85 |
FRANCISCO MANUEL SANTOS MANITA | GUARDA 2.ª CLASSE | 135889 | € 1 405,62 |
HÉLDER PESSOA DIAS | AGENTE PRINCIPAL | 143653 | € 706,48 |
HELIODORO MARTINS JESUS | AGENTE PRINCIPAL | 133194 | € 1 904,09 |
JOÃO JORGE COUTINHO GONÇALVES | AGENTE PRINCIPAL | 134456 | € 1 567,95 |
JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS | AGENTE PRINCIPAL | 131238 | € 1 631,16 |
JOAQUIM CRISTÓVÃO RAMOS PITEIRA | AGENTE PRINCIPAL | 134548 | € 1 678,86 |
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA CARDOSO | AGENTE PRINCIPAL | 134159 | € 1 528,14 |
JOAQUIM REIS AMOREIRA | CHEFE PRINCIPAL | 135887 | € 1 844,48 |
JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA LOPES | AGENTE PRINCIPAL | 140047 | € 1 322,01 |
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES BRITO | AGENTE PRINCIPAL | 133130 | € 1 566,61 |
JOSÉ FERNANDO SEQUEIRA MOREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 133849 | € 1 469,41 |
JOSÉ LUÍS ABREU AGANTE COSTA | AGENTE PRINCIPAL | 131668 | € 1 655,77 |
JOSÉ MANUEL COSTA VALENTE | AGENTE PRINCIPAL | 133466 | € 1 616,19 |
LIBERTO COSTA DUARTE | AGENTE PRINCIPAL | 131554 | € 1 523,60 |
LUÍS DAVID SILVA MENDONÇA | AGENTE PRINCIPAL | 131621 | € 1 395,92 |
MANUEL CORREIA MARQUES | AGENTE PRINCIPAL | 133632 | € 1 798,75 |
MANUEL FERNANDO MOREIRA ROCHA | AGENTE PRINCIPAL | 135013 | € 1 585,37 |
MANUEL FERREIRA SANTOS | SUBCOMISSÁRIO | 135195 | € 2 214,17 |
MANUEL FRANKLIM ESTRELA | AGENTE PRINCIPAL | 131805 | € 1 543,80 |
MANUEL JOAQUIM LEONARDO BAPTISTA | AGENTE PRINCIPAL | 135781 | € 1 456,71 |
MARIA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | AGENTE PRINCIPAL | 133378 | € 1 584,75 |
MARIA FERNANDA NUNES FERNANDES FERREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO NACIONAL | € 1 117,15 |
MARIA LUZ ANDRÉ SILVA | COMISSÁRIO | 130922 | € 2 235,91 |
OLEGÁRIO MANUEL SOUSA MENDONÇA | AGENTE PRINCIPAL | 132722 | € 1 611,39 |
ÓSCAR FILINTO GOMES PRUDÊNCIO | CHEFE | 133665 | € 1 900,61 |
JUSTIÇA | |||
ADRIANO FRAXENET CHUQUERE GONÇALVES CUNHA | JUIZ CONSELHEIRO | SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO | € 8 056,34 |
ANA MARGARIDA COSTA ALMEIDA MONTEIRO PAZ | ESCRIVÃ ADJUNTA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 693,89 |
ANA MARIA ABREU NETO GONÇALVES | ESCRIVÃ ADJUNTA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 423,69 |
ANA MARIA MOITA | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 3 352,00 |
ANA MARIA NASCIMENTO CARVALHO VIEIRA | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 1 733,97 |
ANA MARIA PADRÃO AÇO SOEIRO OLIVEIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | POLÍCIA JUDICIÁRIA | € 849,94 |
ANABELA PEREIRA MARREIROS CRISTINO | ESCRIVÃ AUXILIAR | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 236,25 |
ANTÓNIO AUGUSTO CARVALHO | JUIZ DESEMBARGADOR | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 5 982,86 |
ANTÓNIO FERNANDES RAMOS | GUARDA PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 361,96 |
ANTÓNIO JOÃO SANTOS LOURENÇO | TÉCNICO PROFISSIONAL 2.ª CLASSE | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 057,83 |
ANTÓNIO MANUEL ALVES MACHADO | GUARDA PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 520,45 |
ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES | TÉCNICO DE JUSTIÇA ADJUNTO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 559,68 |
BERNARDINO FERREIRA MARTINS | GUARDA PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 1 520,05 |
CARLA MARINA MONTEIRO ROSA FREITAS ROBALO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | € 869,24 |
DULCE MATOS COELHO ALVES PEREIRA | ESCRIVÃ ADJUNTA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 743,55 |
EMÍDIO MANUEL MESTRE | SECRETÁRIO DE JUSTIÇA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 2 624,92 |
ERNESTO CARLOS REIS VAZ PEREIRA | JUIZ CONSELHEIRO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 7 170,15 |
EVA MARIA NOBRE CONDE GUERREIRO DANTAS | ESCRIVÃ AUXILIAR | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | € 1 124,24 |
FELISBERTO AGOSTINHO SANTOS | JUIZ DE DIREITO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 5 236,11 |
FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA FERNANDES | COORDENADOR DE EQUIPA | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 2 223,89 |
FERNANDO JOSÉ OLIVEIRA MARQUES | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO-GERAL POLÍTICA JUSTIÇA | € 942,10 |
FRANCISCO ALEXANDRE A L MAGALHÃES BORGES | ASSISTENTE TÉCNICO | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | € 493,27 |
ISABEL MARIA SILVA SALVADO SANCHES | CONSERVADORA | INST REG NOTARIADO, I. P.-SERV. CENTRAIS | € 3 433,48 |
