Por Despacho de 20 de setembro de 2023, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, por via da alínea b) do n.º 1 do Despacho 9379/2023, de 23 de agosto, do Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 178 (Página 47), no dia 13 de setembro de 2023, ingressam na categoria de Praças, no posto de Soldado, com efeitos a 08 de setembro de 2023 nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
---|---|---|---|---|
Sold Grad | 01-Camp | 14507025 | Gabriel Marques Gregório | 16,80 |
Sold Grad | 01-Camp | 09571423 | Nuno Miguel Gonçalves Pereira Lopes | 16,20 |
Sold Grad | 07-Svç | 04106220 | Marcos Alexandre Pinheiro Nunes | 16,12 |
Sold Grad | 18-Mus | 15061322 | João Pedro da Silva Pinheiro | 15,93 |
Sold Grad | 02-Mec | 12551524 | Marco António Abreu Pinto | 15,89 |
Sold Grad | 01-Camp | 12645824 | Gustavo Martim Caetano Pinho | 15,88 |
Sold Grad | 01-Camp | 12514520 | Diogo Figueiredo Oliveira | 15,82 |
Sold Grad | 07-Svç | 06439122 | Francisco Rafael Correia Costa Carvão | 15,81 |
Sold Grad | 01-Camp | 07756719 | Joel Martinho Ferreira de Sousa | 15,73 |
Sold Grad | 16-PE | 03405622 | Miguel Ângelo Sousa Madeira | 15,64 |
Sold Grad | 01-Camp | 01073624 | Rafael Martins Soares | 15,55 |
Sold Grad | 01-Camp | 10961824 | Diogo Miguel Neves Lessa | 15,50 |
Sold Grad | 25-CarpConstr | 18489323 | João Francisco Quirino Luís | 15,43 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 08678519 | Solange Hoerner Tomaz | 15,27 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 14957424 | Gonçalo Manuel Silvano Alves Lapa | 15,12 |
Sold Grad | 01-Camp | 09585123 | Carlos Alberto André Domingues | 15,04 |
Sold Grad | 07-Svç | 03397525 | Hugo Alexandre Ferreira da Silva | 14,91 |
Sold Grad | 28-Metalmec | 03144418 | Carlos Emanuel Martins | 14,89 |
Sold Grad | 19-Saúd | 04083623 | Dineia Filipa Capuchinho Piassab | 14,84 |
Sold Grad | 01-Camp | 12145221 | Miguel Jesus Alves | 14,77 |
Sold Grad | 01-Camp | 10999424 | Pedro Miguel Cordeiro Louro | 14,74 |
Sold Grad | 16-PE | 13881522 | Bruno Miguel Flores de Sousa | 14,73 |
Sold Grad | 16-PE | 13304822 | Beatriz da Conceição da Silva Oliveira | 14,47 |
Sold Grad | 01-Camp | 06871319 | Rui Alexandre Sousa Rios | 14,41 |
Sold Grad | 01-Camp | 02012019 | Bruno Miguel Cipriano de Sousa | 14,33 |
Sold Grad | 19-Saúd | 12679024 | Gonçalo Filipe Derrica da Silva | 14,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 02882219 | Bruno Miguel Sousa Rios | 14,09 |
Sold Grad | 17-Com | 01835521 | Bruna Isabel Silva Sofia | 13,77 |
Sold Grad | 01-Camp | 16687523 | Diogo Alves Reis | 13,71 |
Sold Grad | 07-Svç | 06134420 | Jurema Isabel Alves Boaventura | 13,68 |
Sold Grad | 17-Com | 12382622 | Paulo Alexandre Leite Cardoso | 13,56 |
Sold Grad | 01-Camp | 14062925 | Sérgio Miguel Tavares Rodrigues | 13,55 |
Sold Grad | 19-Saúd | 03599423 | Iara Fabiana Lousada Sequeira | 13,49 |
Sold Grad | 17-Com | 06137622 | Guilherme Ferreira Ramalho Cardoso Leal | 13,45 |
Sold Grad | 01-Camp | 04286219 | Márcio Rafael Ferreira Carvalho | 13,09 |
Sold Grad | 01-Camp | 12790824 | Flávio Simão Ribas Cerqueira | 13,08 |
Sold Grad | 07-Svç | 10553722 | João Miguel Leandro Soveral | 13,04 |
Sold Grad | 01-Camp | 07119921 | Bruno Filipe Teixeira de Melo | 12,88 |
Sold Grad | 28-Metalmec | 06800625 | João Afonso Marques Albino Ferreira | 12,47 |
Sold Grad | 07-Svç | 15308820 | Juan Luís Torres Fernandes | 11,41 |
Sold Grad | 07-Svç | 14437224 | Verónica Pinto Gonçalves | 11,13 |
Ficam inscritos na lista de antiguidades, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 6.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2023.
Contam antiguidade no posto de Soldado, desde 08 de setembro de 2023, nos termos do n.º 2 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual em conjugação com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei 84-F/2022 na sua redação atual.
13 de janeiro de 2024. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
317361057