Sumário: Alteração ao Despacho 12431/2022, de 24 de outubro, e à Declaração de Retificação n.º 956/2022, relativa ao plano de estudos conducente ao grau de licenciado em Contabilidade da Universidade Europeia.
A ENSILIS - Educação e Formação, Unipessoal, Lda., entidade instituidora da Universidade Europeia, em conformidade com o Despacho 4741/2016, de 07 de março, manda publicar, ao abrigo dos artigos 52.º a 60.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e por ter sido publicada com inexatidões, uma alteração ao Despacho 12431/2022 de 24 de outubro e à Declaração de Retificação n.º 956/2022, relativa ao plano de estudos conducente ao grau de licenciado em Contabilidade, da Universidade Europeia.
22 de janeiro de 2024. - A Representante Legal da ENSILIS - Educação e Formação, Unipessoal, Lda., Filipa Pissarra.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Europeia (4350).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
2.1 - Curso ministrado a distância.
3 - Denominação: Contabilidade.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Minor em Contabilidade Internacional (180 créditos ECTS); Minor em Contabilidades Setoriais (180 créditos ECTS); Minor em Contabilidade e Auditoria (180 créditos ECTS).
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Mínimos Optativos |
---|---|---|---|
Contabilidade e Fiscalidade ... | CF | 96 | 12 |
Direito ... | Dir | 6 | 0 |
Ciências Empresariais ... | CEmp | 24 | 0 |
Finanças, Banca e Seguros ... | FBS | 12 | 0 |
Sociologia e Outros Estudos ... | SOE | 6 | 0 |
Ciências Informáticas ... | CI | 6 | 0 |
Matemática e Estatística ... | ME | 6 | 0 |
Economia ... | E | 6 | 0 |
Matemática ... | M | 6 | 0 |
Subtotal ... | 168 | 12 | |
Total ... | 80 |
8 - Plano de estudos:
Quadro N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Contabilidade Financeira I... | CF | 1 | 1.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Direito das Empresas... | Dir | 1 | 1.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Gestão de Empresas... | CEmp | 1 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Matemática... | M | 1 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Metodologia de Investigação... | CF | 1 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Contabilidade Financeira II... | CF | 1 | 2.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Economia... | E | 1 | 2.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Sociedades Modernas e Cultura Contemporânea... | SOE | 1 | 2.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Gestão Financeira... | CEmp | 1 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Cálculo Financeiro... | FBS | 1 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Contabilidade Financeira III... | CF | 2 | 1.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Ética e Deontologia em Contabilidade... | CF | 2 | 1.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Fiscalidade I... | CF | 2 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Contabilidade de Gestão I... | CF | 2 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Fundamentos da Programação... | CI | 2 | 1.º Semestre... | 150 | 14 | 20 | 17 | 51 | 6,0 | ||||||
Relato de Sustentabilidade... | CEmp | 2 | 2.º Semestre... | 150 | 34 | 17 | 51 | 6,0 | |||||||
Contabilidade de Gestão II... | CF | 2 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Fiscalidade II... | CF | 2 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Relato Financeiro... | CF | 2 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Estatística... | ME | 2 | 2.º Semestre... | 150 | 14 | 20 | 17 | 51 | 6,0 | ||||||
Fiscalidade III... | CF | 3 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Auditoria... | CF | 3 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Controlo de Gestão... | CF | 3 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Finanças Corporativas... | FBS | 3 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Empreendedorismo Digital... | CEmp | 3 | 1.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | |||||||
Optativa I... | n.e | 3 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Específica do minor escolhido. | ||||||
Optativa II... | n.e | 3 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Específica do minor escolhido. | ||||||
Trabalho Final de Curso... | CF | 3 | 2.º Semestre... | 450 | 30 | 30 | 18,0 |
*n.e - não especificada.
Minor em Contabilidade Internacional
Quadro N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Normas Internacionais de Contabilidade... | CF | 3 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Optativa I. | ||||||
Contabilidade de Grupos de Empresas... | CF | 3 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Optativa II. |
Minor em Contabilidade e Auditoria
Quadro N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Contabilidade e Auditoria Forenses ... | CF | 3 | 2.º Semestre ... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Optativa I. | ||||||
Auditoria a Relato de Sustentabilidade ... | CF | 3 | 2.º Semestre ... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Optativa II. |
Minor em Contabilidade Setoriais
Quadro N.º 5
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Contabilidade Bancária e Seguros... | CF | 3 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Optativa I | ||||||
Contabilidade Pública... | CF | 3 | 2.º Semestre... | 150 | 28 | 23 | 51 | 6,0 | 1 - Optativa II |
317323132