Sumário: Torna-se pública a estrutura curricular e o plano de estudo do mestrado em Direção de Arte em ensino a distância da Universidade Europeia.
A ENSILIS - Educação e Formação, Unipessoal, Lda., entidade instituidora da Universidade Europeia, em conformidade com o Despacho 4741/2016, de 7 de março, manda publicar, ao abrigo dos artigos 52.º a 60.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto o plano de estudos conducente ao grau de mestre em Ciência de Dados e Análise de Negócios da Universidade Europeia.
05.02.2024. - A Representante Legal da ENSILIS - Educação e Formação, Unipessoal, Lda., Filipa Pissarra.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Europeia (4350).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 2.º ciclo:
2.1 - Curso ministrado a distância.
3 - Denominação: Direção de Arte.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Opções.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Créditos | |||
---|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | |||
Fundamentais ... | Áudio-visuais e Produção dos Media ... | AVPM | 66.0 | 18.0 |
Design ... | DES | 30.0 | ||
(Não fundamentais) e Opcionais... | Matemática e Estatística ... | ME | 6.0 | |
Subtotal... | 102.0 | 18.0 | ||
Total... | 120.0 |
8 - Plano de estudos:
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular (1.º, 2.º ...) | Tipo (anual, semestral ... ou, se aplicável, 1.º semestre,2.º semestre ...) | Horas de trabalho totais | Horas de contacto (6) | Créditos | Observações | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Design, cultura & cidadania ... | DES | 1.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Estética comparada e aplicada ... | DES | 1.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Inovação & criatividade colaborativa ... | AVPM | 1.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Metodologias de Investigação ... | DES | 1.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 9.0 | 18.0 | 17.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||
Semiótica para a direção de arte ... | AVPM | 1.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 27.0 | 17.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Análise de dados ... | ME | 1.º | 2.º semestre ... | 150.0 | 9.0 | 18.0 | 17.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||
Direção de arte & filosofia do design ... | DES | 1.º | 2.º semestre ... | 150.0 | 27.0 | 17.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Direção de arte & práticas do design ... | DES | 1.º | 2.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Gestão e Curadoria da Direção de Arte ... | AVPM | 1.º | 2.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Projeto em direção de arte ... | AVPM | 1.º | 2.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Opção de Especialização em Audiovisuais... | AVPM | 2.º | 1.º semestre ... | 450.0 | 63.0 | 69.0 | 132.0 | 18.0 | |||||||
Opção de Especialização em Publicidade... | AVPM | 2.º | 1.º semestre ... | 450.0 | 63.0 | 69.0 | 132.0 | 18.0 | |||||||
Dissertação... | AVPM | 2.º | Anual... | 1 050.0 | 60.0 | 60.0 | 42.0 | ||||||||
3 450 | 764 | 138.0 |
Opcionais:
Unidade curricular opcional número | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular (1.º, 2.º ...) | Tipo (anual, semestral ... ou, se aplicável, 1.º semestre, 2.º semestre ...) | Horas de trabalho totais | Horas de contacto (6) | Créditos | Observações | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Opção de Especialização em Audiovisuais. | Opção 1 - Direção de Arte & Transmedia Storytelling. | AUDPM | 2.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Opção 2 - Direção de Arte para a edição e pós-produção audiovisual. | AUDPM | 2.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||
Opção 3 - Direção de Arte para a realização e produção audiovisual. | AUDPM | 2.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||
Opção de Especialização em Publicidade. | Opção 1 - Direção de Arte para branding e criação de marcas. | AVPM | 2.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | |||||||
Opção 2 - Direção de Arte para planeamento criativo. | AVPM | 2.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||
Opção 3 - Direção de Arte para publicidade e comunicação de marcas. | AVPM | 2.º | 1.º semestre ... | 150.0 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||
900 | 264 | 36 |
316912139