Sumário: Alteração da estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar.
De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, que procede à quinta alteração e republicação do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, bem como no estrito cumprimento do disposto na deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, relativa à alteração dos elementos caracterizadores de um ciclo de estudos, foi aprovada pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT) na sua reunião de 11 de dezembro de 2019 a alteração da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar, registado na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 3115/2011, cujas normas regulamentares foram publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 24 de fevereiro, através do Regulamento 131/2010, tendo a sua estrutura curricular e plano de estudos sido alteradas pelo Despacho 14059/2012, de 29 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 209.
As alterações ao ciclo de estudos foram acreditadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 9 de junho de 2022 e objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 3115/2011/AL01, de 18 de outubro de 2022.
Por meu despacho, proceda-se à publicação das alterações ao plano de estudos, do referido ciclo de estudos, que irão vigorar a partir do ano letivo de 2023/2024.
2 de fevereiro de 2024. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos
Mestrado em Tecnologia e Segurança Alimentar/Master in Food Technology and Safety
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Mestre/Master
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Tecnologia e Segurança Alimentar/Food Technology and Safety
5 - Área científica predominante: Tecnologia Alimentar/Food Technology
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 541 - Indústrias Alimentares
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 120
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/2 years
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável/Not applicable.
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla/Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/ Mandatory | Mínimos optativos/ Minimum Optional (a) | ||
Tecnologia Alimentar/Food Technology... | TA | 33 | 0 |
Segurança Alimentar/Food Safety... | SA | 15 | 0 |
Química/Chemistry... | Q | 12 | 0 |
Qualidade Alimentar/Chemistry... | QA | 6 | 0 |
Engenharia Química/Chemical Engineering... | EQ | 3 | 0 |
Tecnologia Alimentar ou Segurança Alimentar ou Química ou Qualidade Alimentar ou Engenharia Química/Food Technology or Food Safety or Chemistry or Food Quality or Chemical Engineering... | TA/SA/Q/ QA/EQ | 42 | 0 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica/Any scientific area... | QAC | 0 | 6 (b) |
Subtotal... | 114 | 6 | |
Total... | 120 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Mestrado em Tecnologia e Segurança Alimentar/Master in Food Technology and Safety
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/ Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/ Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | |||||||
Química e Bioquímica dos Alimentos/Food Chemistry and Biochemistry. | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise de Alimentos/Food Analysis... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Indicadores Biológicos na Qualidade Agro-industrial/Biological Indicators on AgroIndustrial Quality. | QA | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Nutrição/Nutrition... | TA | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Legislação e Defesa do Consumidor/Legislation and Consumer Protection. | SA | 1.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Fundamentos de Engenharia... Alimentar/Fundamentals of Food Engineering... | EQ | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Empreendedorismo/Entrepreneurship... | CC | 1.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Toxicologia Alimentar/Food Toxicology... | SA | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Conservação de Alimentos/Food Preservation... | TA | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Qualidade Alimentar I/Food Quality I... | TA | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Acondicionamento e Embalagem de Alimentos/Food Packaging. | TA | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective... | QAC | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. | ||||||||
Indústrias Alimentares/Food Industries... | TA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Qualidade Alimentar II/Food Quality II... | TA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar/Food Safety Management Systems. | SA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Dissertação em Tecnologia e Segurança Alimentar/Dissertation in Food Technology and Safety. | TA/SA/Q/ QA/EQ | 2.º | Anual/Annual... | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 44 | 42 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/ Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | ||||||||
Unidade Curricu-lar do Bloco Livre/Unrestric-ted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional; (a) |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT./The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT.
Notas
(1) Designação
(2) Sigla constante no Quadro n.º 1
(3) Ano curricular: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º
(4) Anual, 1.º Semestre, 2.º Semestre, 1.º Trimestre, 2.º Trimestre, 3.º Trimestre, ou outra (que se caracterizará)
(5) Número total de horas de trabalho do estudante
(6) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutorial; O: Outra
(7) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular
(8) Indicação se a unidade curricular é obrigatória ou optativa
317325774