Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos dos ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa.
Sob proposta dos órgãos legal e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT), e nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pelo Decreto-Lei 62/2007, de 10 de setembro, do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), publicado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo 3/2020, de 6 de fevereiro, foi aprovada, mediante parecer favorável do Colégio de Diretores, a criação dos ciclos de estudos conducente ao grau de licenciado constantes nos anexos I a XI.
Nos termos da lei, ao abrigo do Despacho 181/2023, de 4 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, publicam-se a Estrutura Curricular e o Plano de Estudos dos Ciclo de Estudos constantes nos anexos I a XI. Estes ciclos de estudos regem-se pelo Regulamento Geral dos Ciclos de estudos conducentes ao grau de Licenciado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, 1.º ciclo de Estudos Superiores.
Os ciclos de estudos entram em funcionamento a partir do ano letivo de 2021/2022.
Anexo I - Licenciatura em Engenharia do Ambiente.
Anexo II - Licenciatura em Engenharia Biomédica.
Anexo III - Licenciatura em Engenharia Civil.
Anexo IV - Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.
Anexo V - Licenciatura em Engenharia Física.
Anexo VI - Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial.
Anexo VII - Licenciatura em Engenharia Informática.
Anexo VIII - Licenciatura em Engenharia de Materiais.
Anexo IX - Licenciatura em Engenharia Mecânica.
Anexo X - Licenciatura em Engenharia de Micro e Nanotecnologias.
Anexo XI - Licenciatura em Engenharia Química e Biológica.
13 de dezembro de 2023. - O Diretor, Prof. Doutor José Júlio Alferes.
ANEXO I
Licenciatura em Engenharia do Ambiente/Bachelor in Environmental Engineering
Acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior/Accreditation by Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES): 04-02-2021.
Registo pela Direção-Geral do Ensino Superior/Registry by Directorate General for Higher Education (DGES): R/A-Cr 37/2021 de 10-02-2021.
Estrutura curricular e plano de estudos
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Licenciado/Bachelor
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Engenharia do Ambiente/Environmental Engineering
5 - Área científica predominante/Predominant scientific area: Engenharia do Ambiente/Environmental Engineering
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 851 - Tecnologia de proteção do ambiente
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 180
8 - Duração normal do ciclo de estudos/Normal duration of the study cycle: 3 anos/3 years
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla/ Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/ Mandatory | Mínimos optativos/ Minimum Optional (a) | ||
Engenharia do Ambiente/Environmental Engineering... | EA | 63 | 3 |
Ciências de Engenharia/Engineering Sciences... | CE | 27 | 0 |
Ecologia e Ciências Biológicas/Ecology and Biological Sciences... | ECB | 21 | 0 |
Matemática/Mathematics... | M | 24 | 0 |
Física/Physics... | F | 12 | 0 |
Química/Chemistry... | Q | 9 | 0 |
Informática/Informatics... | I | 6 | 0 |
Ciências Humanas e Sociais/Social Sciences and Humanities... | CHS | 6 | 0 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica/Any Scientific Area... | QAC | 0 | (b) 6 |
Subtotal... | 171 | 9 | |
Total... | 180 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Licenciatura em Engenharia do Ambiente/Bachelor in Environmental Engineering
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/ Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | |||||||
Análise Matemática I/Mathematical Analysis I... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Álgebra Linear e Geometria Analítica/Linear Algebra and Analytic Geometry. | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química A/Chemistry A... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Física I A/Physics I A... | F | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução à Engenharia do Ambiente e Sustentabilidade/Introduction to Environmental Engineering and Sustainability. | EA | 1.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Competências Transversais para Ciências e Tecnologia/Soft Skills for Science and Technology. | CC | 1.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Matemática II C/Mathematical Analysis II C... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Bioquímica Ambiental A/Environmental Biochemistry A... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Física II/Physics II... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Biologia/Biology... | ECB | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Geologia/Geology... | CE | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Desenho Técnico, Cartografia e SIG/Technical Drawing, Cartography and Geographic Information System. | CE | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Informática para Ciências e Engenharias/Informatics for Science and Engineering. | I | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Matemática III C/Mathematical Analysis III C... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Clima e Alterações Climáticas/Climate and Climate Change | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Ecologia Geral/General Ecology... | ECB | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise de Dados em Ambiente/Environmental Data Analysis. | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sociedade, Sustentabilidade e Transformação Digital/Society, Sustainability and Digital Transformation. | CHS | 2.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Monitorização Aquática e Noções de Química Ambiental/Aquatic Monitoring and Basics of Environmental Chemistry. | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Ecologia Aquática/Aquatic Ecology... | ECB | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Hidráulica Geral/General Hydraulics... | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Processos na Indústria e Energia/Processes in Industry and Energy. | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise e Métodos Socio-Ambientais/Socio-Environmental Analysis and Methods. | CHS | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Projeto Criativo I/Creative Project I... | EA | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective... | QAC | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional | ||||||||
Hidrologia/Hydrology... | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Poluição da Água/Water Pollution... | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Modelação de Sistemas Ambientais/Modelling Environmental Systems. | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Ecotoxicologia e Saúde Ambiental/Ecotoxicology and Environmental Health. | ECB | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Gestão Integrada de Resíduos/Integrated Waste Management. | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Gestão da Qualidade do Ar e Ruído/Air Quality and Noise Management. | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Cidades Sustentáveis/Sustainable Cities... | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Programa de Oportunidades/Opportunities Program... | EA | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional |
Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água/Urban Water Supply Systems. | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas Urbanos de Águas Residuais/Urban Wastewater Systems. | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Planeamento Sustentável e Ordenamento do Território/Sustainable Planning. | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Solo e Poluição do Solo/Soil Science and Soil Pollution... | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Economia do Ambiente/Environmental Economics... | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Projeto Criativo II/Creative Project II... | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curriculares Opcionais/Optional Curricular Unit
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica Curricular Unit (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/ Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | ||||||||
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional; (a). | ||||||||
Programa de Oportunidades/Opportunities Program. | Programa de Introdução à Investigação Científica/Undergraduate Research Opportunities Program. | EA | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
Programa de Introdução à Prática Profissional/Undergraduate Practice Opportunities Program. | EA | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. | |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as UC que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
ANEXO II
Licenciatura em Engenharia Biomédica/Bachelor in Biomedical Engineering
Acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior/Accreditation by Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES): 18-02-2021.
Registo pela Direção-Geral do Ensino Superior/Registry by Directorate General for Higher Education (DGES): R/A-Cr 76/2021 de 19-03-2021.
Estrutura curricular e plano de estudos
1 - Estabelecimento de ensino/Teaching institution: Universidade NOVA de Lisboa
2 - Unidade orgânica/Organic Unit: Faculdade de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma/Degree or diploma: Licenciado/Bachelor
4 - Ciclo de estudos/Study cycle: Engenharia Biomédica/Biomedical Engineering
5 - Área científica predominante/Predominant scientific area: Engenharia Biomédica/Biomedical Engineering
6 - Classificação da área principal do ciclo de estudos, de acordo com a Portaria 256/2005, de 16 de março (CNAEF)/National Classification of Education and Training Areas: 524 - Tecnologia dos processos químicos
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma/ECTS required to obtain a degree or diploma: 180
8 - Duração normal do ciclo de estudos/Normal duration of the study cycle: 3 anos/3 years
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura/Options, branches, or other forms of organization of alternative paths in which the study cycle is structured: Não aplicável
10 - Estrutura curricular:
I - Estrutura curricular/Curricular Structure
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma/Scientific areas and credits necessary to obtain the degree or diploma:
QUADRO N.º 1
Área Científica/Scientific Area | Sigla/ Acronym | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios/ Mandatory | Mínimos optativos/ Minimum Optional (a) | ||
Engenharia Biomédica/Biomedical Engineering... | EBm | 36 | 3 |
Matemática/Mathematics... | M | 30 | 0 |
Física/Physics... | F | 30 | 0 |
Química/Chemistry... | Q | 18 | 0 |
Medicina/Medicine... | MED | 15 | 0 |
Informática/Informatics... | I | 12 | 0 |
Engenharia Eletrotécnica e Computadores/Electrical and Computer Engineering... | EEC | 6 | 0 |
Biologia/Biology... | B | 6 | 0 |
Engenharia Materiais/Materials Engineering... | EMt | 6 | 0 |
Ciências Humanas e Sociais/Social Sciences and Humanities... | CHS | 3 | 0 |
Engenharia Física/Physics Engineering... | EF | 3 | 0 |
Engenharia Mecânica/Mechanical Engineering... | EMc | 3 | 0 |
Competências Complementares/Transferable Skills... | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica/Any Scientific Area... | QAC | 0 | (b) 6 |
Subtotal... | 171 | 9 | |
Total... | 180 |
(a) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma/Number of credits from optional curricular units, necessary to obtain a degree or diploma.
(b) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
II - Plano de estudos/Study plan
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Licenciatura em Engenharia Biomédica/Bachelor in Biomedical Engineering
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica/ Scientific Area (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/ Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | |||||||
Análise Matemática I/Mathematical Analysis I... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Álgebra Linear e Geometria Analítica/Linear Algebra and Analytic Geometry. | M | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Biofísica/Biophysics ... | EBm | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução à Programação para Ciência e Engenharia/Introductory Programming for Science and Engineering. | I | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química B/Chemistry B... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Competências Transversais para Ciências e Tecnologia/Soft skills for Science and Technology. | CC | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Matemática II C/Mathematical Analysis II C... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Química Orgânica Geral A/General Organic Chemistry A... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Mecânica B/Mechanics B... | F | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Programação para Ciência e Engenharia de Dados/Programming for Data Science and Engineering. | I | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Desenho Técnico/Technical Drawing... | EMc | 1.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Análise Matemática III C/Mathematical Analysis III C... | M | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Bioquímica Geral B/General Biochemistry B... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Eletromagnetismo/Electromagnetism... | F | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Anatomia/Anatomy... | MED | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Biotermodinâmica/Biothermodynamics... | EBm | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sociedade, Sustentabilidade e Transformação Digital/Society, Sustainability and Digital Transformation. | CHS | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Eletrónica/Electronics... | EEC | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Biologia Molecular C/Molecular Biology C... | B | 2.º | 2.º Semestre... | 84 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Introdução aos Biomateriais/Introduction to Biomaterials... | EMt | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Fisiologia/Physiology... | MED | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Eletrofisiologia/Electrophysiology... | EBm | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Biologia Celular B/Cell Biology B... | B | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Ótica/Optics... | EF | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Métodos de Imagem Médica/Medical Imaging Methods... | EBm | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Mecânica Quântica/Quantum Mechanics... | F | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Projeto em Engenharia Biomédica/Project in Biomedical Engineering. | EBm | 3.º | 1.º Semestre... | 84 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Probabilidades e Estatística B/Probability and Statistics B... | M | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Programa de Oportunidades/Opportunities Program... | EBm | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional. |
Biomecânica/Biomechanics... | MED | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Hemodinâmica/Hemodynamics... | EBm | 3.º | 2.º Semestre... | 84 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Obrigatória/Mandatory. |
Física Atómica e Molecular/Atomic and Molecular Physics | F | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Física Nuclear e das Radiações/Nuclear Physics and Radiations. | F | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Sistemas de Informação Médica/Medical Information Systems. | EBm | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | Obrigatória/Mandatory. |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective... | QAC | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional. |
Unidades Curriculares Opcionais/Optional Curricular Units
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional/Optional Curricular Unit | Unidades curriculares/Curricular Unit (1) | Área científica Curricular Unit (2) | Ano curricular/ Curricular Year (3) | Organização do ano curricular/Organization of the curricular year (4) | Horas de trabalho/Working Hours | ECTS (7) | Observações/ Observations (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto/Contact Hours (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto/ Total Contact Hours | ||||||||
Programa de Oportunidades/Opportunities Program. | Programa de Introdução à Investigação Científica/Undergraduate Research Opportunities Program. | EBm | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional |
Programa de Introdução à Prática Profissional/Undergraduate Practice Opportunities Program. | EBm | 3.º | 2.º Trimestre... | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Optativa/Optional | |
Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | Unidade Curricular do Bloco Livre/Unrestricted Elective. | QAC | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | Horas de contacto dependem da unidade curricular escolhida/Contact hours depend on the chosen course unit | 6 | Optativa/Optional; (a) |
(a) O estudante deverá realizar 6 ECTS de entre as unidades curriculares que integram o designado Bloco Livre FCT, aprovado anualmente pelo Conselho Científico da NOVA FCT, o qual inclui unidades de todas as áreas científicas da NOVA FCT, com exceção da área predominante do curso/The student must complete 6 ECTS from among the curricular units that integrate the "Bloco Livre FCT", approved annually by the Scientific Council of NOVA FCT, which includes units from all scientific areas of NOVA FCT, with the exception of the predominant area of course.
ANEXO III
Licenciatura em Engenharia Civil/Bachelor in Civil Engineering
