Sumário: Aprovada a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia e Gestão de Aquacultura.
Nos termos do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado pelos 74/2006, de 24 de Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro e 67/2005, de 15 de Março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de disciplinas avuls (...)">Decreto-Lei 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro e pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e nos termos do Decreto-Lei 230/2009, de 14 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, e no uso das competências referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro, foi aprovada a criação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia e Gestão de Aquacultura, a funcionar na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, em associação com a Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Évora, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 28 de junho de 2023 e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 55/2023, em 31 de julho de 2023, cuja estrutura curricular e plano de estudos se publica em anexo.
Este despacho produz efeitos a partir do ano letivo 2024/2025.
16 de janeiro de 2024. - O Vice-Presidente, em regime de suplência da Presidente, Prof. Pedro Ferreira.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal e Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Mestrado em Engenharia e Gestão de Aquacultura
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Biológicas (ECT-UÉ) ... | CBIO | 30,0 | - |
| Ciências Biológicas (ECT-UÉ)/ Controlo e Processos (ESTS-IPS) ... | CBIO/CP | 36,0 | - |
| Ciências Empresariais e Comunicação (ESTS-IPS)... | CEC | 6,0 | - |
| Controlo e Processos (ESTS-IPS) ... | CP | 30,0 | - |
| Controlo e Processos/Termodinâmica Aplicada (ESTS-IPS) ... | CP/TA | 6,0 | - |
| Tecnologia e Organização Industrial (ESTS-IPS) ... | TOI | 6,0 | - |
| Zootecnia (ECT-UÉ) ... | ZOO | 6,0 | - |
| Subtotal... | 120,0 | - | |
| Total... | 120,0 | ||
8 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Ciclo de estudos de Mestrado em Engenharia e Gestão de Aquacultura
Grau de mestre
1.º ano - 1.º Semestre
QUADRO N.º 2
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos ECTS | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
| Biologia das Espécies Aquícolas... | CP | Semestral... | 162 | 15,0 | 7,5 | 5,0 | 6 | S-2,5; TP - 15 síncrona a distância | |||||
| Delineamento e Análise Experimental em Aquacultura... | CBIO | Semestral... | 162 | 30,0 | 6 | TP-15 síncrona a distância | |||||||
| Genética e Reprodução... | CBIO | Semestral... | 162 | 18,5 | 8,0 | 6 | TP-18,5 síncrona a distância | ||||||
| Governança e Licenciamento de Sistemas Aquícolas... | CBIO | Semestral... | 162 | 7,5 | 7,0 | 12 | 6 | S-7,0; TP-7,5 síncrona a distância | |||||
| Qualidade e Tratamento da Água em Sistemas de Aquacultura | CP | Semestral... | 162 | 15,0 | 15,0 | 6 | TP-15 síncrona a distância | ||||||
1.º ano - 2.º Semestre
QUADRO N.º 3
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos ECTS | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
| Aquacultura e Sustentabilidade Ambiental... | CBIO | Semestral... | 162 | 4,0 | 9,0 | 16,0 | 3,0 | 6 | S-3,0; TP-11 síncrona a distância | ||||
| Engenharia e Gestão da Produção e de Instalações de Aquacultura. | CP | Semestral... | 162 | 15,0 | 7,5 | 2,5 | 6 | OT-2,0; S-3,0; TP-15 síncrona a distância | |||||
| Nutrição e Sanidade Animal... | ZOO | Semestral... | 162 | 12,5 | 8,0 | 8,0 | 6 | S-4,0; TP-12,5 síncrona a distância | |||||
| Segurança Alimentar em Aquacultura... | CP | Semestral... | 162 | 11,5 | 15,0 | 6 | S-7,5; TP-11 síncrona a distância | ||||||
| Tecnologias de Processamento, Conservação e Valorização de Produtos. | CP/TA | Semestral... | 162 | 22,5 | 6 | TP-22,5 síncrona a distância | |||||||
2.º ano - 1.º semestre
QUADRO N.º 4
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos ECTS | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
| Ecotoxicologia em Sistemas Aquáticos e Aquacultura... | CBIO | Semestral... | 162 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 6 | S-5,0; TP-10 síncrona a distância | |||||
| Gestão e Logística em Aquacultura... | CEC | Semestral... | 162 | 22,5 | 6 | TP-22,5 síncrona a distância | |||||||
| Seminário... | CBIO/CP | Semestral... | 162 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 6 | OT-4,0; S-7,5; TP-7,5 síncrona a distância | |||||
| Sistemas de Gestão e Certificação de Produtos Aquícolas ... | TOI | Semestral... | 162 | 15,0 | 7,5 | 6 | OT-7,5; TP-15 síncrona a distância | ||||||
| Tecnologia de Cultivos Aquícolas... | CP | Semestral... | 162 | 15,0 | 7,5 | 5,0 | 6 | S-2,5; TP-15 síncrona a distância | |||||
2.º ano - 2.º semestre
QUADRO N.º 5
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos ECTS | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
| Dissertação/Projeto/Estágio... | CBIO/CP | Semestral... | 810 | 15 | 30 | ||||||||
317255222