Sumário: Valores da taxa de certificação dos vinhos e produtos vínicos a cobrar pelas entidades certificadoras em 2024.
1 - Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei 94/2012, de 20 de abril, torna-se público que, no ano de 2024, os valores da taxa de certificação a cobrar pelas entidades certificadoras abaixo indicadas, são os constantes dos quadros seguintes:
Comissão Vitivinícola do Algarve
Capacidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Igual ou inferior a 0,25L | Superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Superior a 1L e inferior a 2L | Igual ou superior a 2L (Garrafas) | Igual a 3L, 5L, 10L ou 20L (BIB) | |
DOP Lagoa, DOP Lagos, DOP Portimão e DOP Tavira | ||||||
Vinho... | 0,020 (euro)/unidade | 0,040 (euro)/unidade | 0,080 (euro)/unidade | 0,160 (euro)/unidade | 0,080 (euro)/Litro (ou fração) | 0,040 (euro)/Litro(ou fração) |
IGP Algarve | ||||||
Vinho (inclui Licoroso) ... | 0,020 (euro)/unidade | 0,040 (euro)/unidade | 0,080 (euro)/unidade | 0,160 (euro)/unidade | 0,080 (euro)/Litro(ou fração) | 0,040 (euro)/Litro(ou fração) |
Vinho Espumante ... | N/A | N/A | 0,10 (euro)/unidade | 0,20 (euro)/unidade | 0,10 (euro)/Litro(ou fração) | N/A |
N/A - não aplicável.
Comissão Vitivinícola da Bairrada
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L | |
---|---|---|---|---|---|
DOP Bairrada | |||||
Vinho ... | 0,010 (euro)/unidade | 0,020 (euro)/unidade | 0,040 (euro)/unidade | 0,080 (euro)/unidade | 0,040 (euro)/litro (ou fração) |
Vinho Espumante ... | 0,011 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração) |
Vinho Licoroso ... | 0,011 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração) |
Aguardente Vínica ... | 0,011 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração) |
Aguardente Bagaceira ... | 0,011 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração) |
IG Beira Atlântico | |||||
Vinho ... | 0,007 (euro)/unidade | 0,014 (euro)/unidade | 0,028 (euro)/unidade | 0,056 (euro)/unidade | 0,028 (euro)/litro (ou fração) |
Vinho Espumante ... | 0,0105 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042(euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração) |
Vinho Licoroso ... | 0,0105 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração) |
Aguardente Vínica ... | 0,0105 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração |
Aguardente Bagaceira ... | 0,0105 (euro)/unidade | 0,021 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/unidade | 0,084 (euro)/unidade | 0,042 (euro)/litro (ou fração |
Nota. - Os valores estão indicados em euros e serão cobrados por unidade.
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana
Capacidades | Produtos vínicos DOP Alentejo | Produtos vínicos IGP Alentejano |
---|---|---|
Igual ou inferior a 0,25L* ... | 0,0029 (euro)/unidade | 0,0029 (euro)/unidade |
(De 0,25L a 0,5L)* ... | 0,0058 (euro)/unidade | 0,0058 (euro)/unidade |
(De 0,5L a 1L)* ... | 0,0116 (euro)/unidade | 0,0116 (euro)/unidade |
(De 1L a 2L)* ... | 0,0232 (euro)/unidade | 0,0232 (euro)/unidade |
(2L a 3L)* ... | 0,0348 (euro)/unidade | 0,0348 (euro)/unidade |
(3L a 4L)* ... | 0,0464 (euro)/unidade | 0,0464 (euro)/unidade |
(4L a 5L)* ... | 0,0580 (euro)/unidade | 0,0580 (euro)/unidade |
(5L a 6L)* ... | 0,0696 (euro)/unidade | 0,0696 (euro)/unidade |
(6L a 7L)* ... | 0,0812 (euro)/unidade | 0,0812 (euro)/unidade |
(7L a 8L)* ... | 0,0928 (euro)/unidade | 0,0928 (euro)/unidade |
(8L a 9L)* ... | 0,1044 (euro)/unidade | 0,1044 (euro)/unidade |
(9L a 10L)* ... | 0,1160 (euro)/unidade | 0,1160 (euro)/unidade |
(10L a 11L)* ... | 0,1276 (euro)/unidade | 0,1276 (euro)/unidade |
(11L a 12L)* ... | 0,1392 (euro)/unidade | 0,1392 (euro)/unidade |
(12L a 13L)* ... | 0,1508 (euro)/unidade | 0,1508 (euro)/unidade |
(13L a 14L)* ... | 0,1624 (euro)/unidade | 0,1624 (euro)/unidade |
(14L a 15L)* ... | 0,1740 (euro)/unidade | 0,1740 (euro)/unidade |
(15L a 16L)* ... | 0,1972 (euro)/unidade | 0,1972 (euro)/unidade |
(16L a 17L)* ... | 0,1856 (euro)/unidade | 0,1856 (euro)/unidade |
(17L a 18L)* ... | 0,2088 (euro)/unidade | 0,2088 (euro)/unidade |
(18L a 19L)* ... | 0,2204 (euro)/unidade | 0,2204 (euro)/unidade |
(19L a 20L)* ... | 0,2320 (euro)/unidade | 0,2320 (euro)/unidade |
* A taxa é aplicada a partir do limite inferior de cada escalão.
Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L e inferior a 3L | Capacidade igual ou superior a 3L | |
---|---|---|---|---|---|---|
DO Beira Interior | ||||||
Vinhos ... | 0,0116 (euro)/unidade | 0,0232 (euro)/unidade | 0,0465 (euro)/unidade | 0,0600 (euro)/unidade | 0,0465 (euro)/litro(ou fração) | 0,0465 (euro)/litro(ou fração) |
Vinhos (selo cavaleiro) ... | 0,0166 (euro)/unidade | 0,0282 (euro)/unidade | 0,0515 (euro)/unidade | N.A. | N.A. | N.A. |
IG Terras da Beira | ||||||
Vinhos ... | 0,0095 (euro)/unidade | 0,0175 (euro)/unidade | 0,0350 (euro)/unidade | 0,0500 (euro)/unidade | 0,0350 (euro)/litro(ou fração) | 0,0350 (euro)/litro(ou fração) (a) |
(a) (a taxa de certificação IG é igual a 1/2 por litro).
N.A. - não aplicável.
Comissão Vitivinícola Regional do Dão
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L e inferior a 3L | Capacidade igual ou superior a 3L | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOP Dão | ||||||
Vinhos, vinhos espumantes ... | 0,008750 (euro)/unidade | 0,017500 (euro)/unidade | 0,035000 (euro)/unidade | 0,070000 (euro)/unidade | 0,035000 (euro)/litro (ou fração) | 0,035000 (euro)/litro(ou fração) |
DOP Lafões | ||||||
Vinhos ... | 0,008750 (euro)/unidade | 0,017500 (euro)/unidade | 0,035000 (euro)/unidade | 0,070000 (euro)/unidade | 0,035000 (euro)/litro(ou fração) | 0,035000 (euro)/litro(ou fração) |
IG Terras do Dão | ||||||
Vinhos, vinhos espumantes... | 0,006563 (euro)/unidade | 0,013125 (euro)/unidade | 0,026250 (euro)/unidade | 0,052500 (euro)/unidade | 0,026250 (euro)/litro(ou fração) | 0,013125 (euro)/litro(ou fração) |
Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L | |
---|---|---|---|---|---|
DOP (1) | |||||
Vinhos ... | 0,00425 (euro)/unidade | 0,0085 (euro)/unidade | 0,0170 (euro)/unidade | 0,0255 (euro)/unidade | 0,0170 (euro)/Litro (ou fração) |
IGP Lisboa | |||||
Vinhos e Produtos Vitivinícolas (2) ... | 0,00425 (euro)/unidade | 0,0085 (euro)/unidade | 0,0170 (euro)/unidade | 0,0255 (euro)/unidade | 0,0170 (euro)/Litro(ou fração) |
Produtos Vitivinícolas com menção "Leve" ... | 0,002125 (euro)/unidade | 0,00425 (euro)/unidade | 0,0085 (euro)/unidade | 0,01275 (euro)/unidade | 0,0085 (euro)/Litro(ou fração) |
Aguardente Vínica e Bagaceira ... | - | - | 0,2550 (euro)/unidade | - | - |
DO Lourinhã | |||||
Aguardente Vínica ... | - | - | 0,2550 (euro)/unidade | - | - |
(1) DOP Alenquer, DOP Arruda, DOP Bucelas, DOP Carcavelos, DOP Colares, DOP Encostas D'Aire, DOP Óbidos e DOP Torres Vedras.
(2) Lisboa (Vinho, Vinho Licoroso, Vinho Espumante, Vinho Espumante de Qualidade, Vinho Frisante, Vinho Frisante Gaseificado, Vinho com menção ligeiro ou baixo grau, Vinagre de Vinho).
Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L | |
---|---|---|---|---|---|
DOP Setúbal | |||||
Vinhos e produtos vínicos ... | 0,006883 (euro)/unidade | 0,013717 (euro)/unidade | 0,027434 (euro)/unidade | 0,041450 (euro)/unidade | 0,027434 (euro)/litro(ou fração) |
DOP Palmela e IGP Península de Setúbal | |||||
Vinhos e produtos vínicos ... | 0,003142 (euro)/unidade | 0,006235 (euro)/unidade | 0,012470 (euro)/unidade | 0,018855 (euro)/unidade | 0,012470 (euro)/litro(ou fração) |
Comissão Vitivinícola Regional do Tejo
Aquando da entrega de 100 % dos selos de garantia
Para o volume até 2 milhões de litros
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L, por litro | |
---|---|---|---|---|---|
Vinhos e Produtos Vínicos DOP "DoTejo" e IGP "Tejo" | |||||
0,0065 (euro) | 0,013 (euro) | 0,0260 (euro) | 0,039 (euro) | 0,0140 (euro)/litro | |
Vinhos e Produtos Vínicos IGP "Tejo" que utilizem o designativo "Leve" | |||||
0,0025 (euro) | 0,005 (euro) | 0,0100 (euro) | 0,015 (euro) | 0,0100 (euro)/litro |
Apenas para o volume que exceda os 2 milhões de litros e até aos 3 milhões de litros
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L, por litro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinhos e Produtos Vínicos DOP "DoTejo" e IGP "Tejo" | |||||||
0,0035 (euro) | 0,007 (euro) | 0,014 (euro) | 0,021 (euro) | 0,014 (euro)/litro | |||
Vinhos e Produtos Vínicos IGP "Tejo" que utilizem o designativo "Leve" | |||||||
0,0025 (euro) | 0,005 (euro) | 0,010 (euro) | 0,015 (euro) | 0,0100 (euro)/litro |
Apenas para o volume que exceda os 3 milhões de litros e até aos 6 milhões de litros
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L, por litro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinhos e Produtos Vínicos DOP "DoTejo" e IGP "Tejo" | |||||||
0,0029 (euro) | 0,0058 (euro) | 0,0115 (euro) | 0,0173 (euro) | 0,014 (euro)/litro | |||
Vinhos e Produtos Vínicos IGP "Tejo" que utilizem o designativo "Leve" | |||||||
0,0025 (euro) | 0,005 (euro) | 0,010 (euro) | 0,015 (euro) | 0,0100 (euro)/litro |
Apenas para o volume que exceda os 6 milhões de litros
Capacidade igual ou inferior a 0,25L | Capacidade superior a 0,25L e igual ou inferior a 0,5L | Capacidade superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Capacidade superior a 1L e inferior a 2L | Capacidade igual ou superior a 2L, por litro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinhos e Produtos Vínicos DOP "DoTejo" e IGP "Tejo" | ||||||||
0,0018 (euro) | 0,0035 (euro) | 0,0070 (euro) | 0,0105 (euro) | 0,014 (euro)/litro | ||||
Vinhos e Produtos Vínicos IGP "Tejo" que utilizem o designativo "Leve" | ||||||||
0,0025 (euro) | 0,005 (euro) | 0,010 (euro) | 0,015 (euro) | 0,0100 (euro)/litro |
Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes
Capacidades | No ato da entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª Fração) | No ato da certificação (2.ª Fração) | |||
---|---|---|---|---|---|
Igual ou inferior a 0,5L | Superior a 0,5L e igual ou inferior a 1L | Superior a 1L e igual ou inferior a 2L | Igual ou superior a 2L | ||
DOP Trás-os-Montes | |||||
Vinho... | 0,0075 (euro)/Litro | 0,0175 (euro)/unidade | 0,03 (euro)/unidade | 0,055 (euro)/unidade | 0,03 (euro)/Litro (ou fração) |
Vinho Espumante ... | 0,0075 (euro)/Litro | 0,030 (euro)/unidade | 0,04 (euro)/unidade | 0,065 (euro)/unidade | 0,04 (euro)/Litro (ou fração) |
Vinho Licoroso ... | 0,0075 (euro)/Litro | 0,030 (euro)/unidade | 0,04 (euro)/unidade | 0,065 (euro)/unidade | 0,04 (euro)/Litro (ou fração) |
Aguardente Vínica e Bagaceira ... | 0,0075 (euro)/Litro | 0,030 (euro)/unidade | 0,04 (euro)/unidade | 0,065 (euro)/unidade | 0,04 (euro)/Litro (ou fração) |
IGP Transmontano | |||||
Vinho... | 0,0075 (euro)/Litro | 0,0175 (euro)/unidade | 0,03 (euro)/unidade | 0,055 (euro)/unidade | 0,015 (euro)/Litro (ou fração) |
Vinho Espumante (*) ... | 0,0075 (euro)/Litro | 0,030 (euro)/unidade | 0,040 (euro)/unidade | 0,065 (euro)/unidade | 0,04 (euro)/Litro (ou fração) |
Vinho Frisante (*) ... | 0,0075 (euro)/Litro | 0,0175 (euro)/unidade | 0,03 (euro)/unidade | 0,055 (euro)/unidade | 0,03 (euro)/Litro (ou fração) |
(*) Válido a partir da publicação da Portaria 222/2020 de 22 de setembro.
Comissão Vitivinícola Regional de Távora-Varosa
Capacidades | No ato da entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª Fração) | No ato da Certificação(2.ª Fração) -Capacidade 0,75 l |
---|---|---|
DOP Távora-Varosa | ||
Vinho ... | 0,0020 (euro)/unidade | 0,0365 (euro)/unidade |
Vinho Espumante ... | 0,0565 (euro)/unidade | |
IGP Terras de Cister | ||
Vinho... | 0,0020 (euro)/unidade | 0,0165 (euro)/unidade |
Para outras capacidades, a taxa de certificação a cobrar por unidade/fração é proporcional ao correspondente volume, tendo como base os valores referidos para a capacidade/volume 0,75L.
Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes
No ato de entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª fração) | No ato de Certificação(2.ª fração) | |
---|---|---|
DOP Vinho Verde | ||
Vinho Tranquilo ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0264 (euro)/litro |
Vinho Espumante de Qualidade ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Vinho Espumante ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Vinagre de Vinho ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Aguardente Vínica e Bagaceira ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0566 (euro)/litro |
IGP Minho | ||
Vinho Tranquilo ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0264 (euro)/litro |
Vinho Licoroso ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Vinho Espumante ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Vinho Espumante de Qualidade ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Vinho Frisante ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Vinho Frisante Gaseificado ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Vinagre de Vinho ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0409 (euro)/litro |
Aguardente Vínica e Bagaceira ... | 0,0088 (euro)/litro | 0,0566 (euro)/litro |
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.
No ato da entrega da Declaração de Colheita e Produção (1.ª Fração) | No ato da Certificação(2.ª Fração) | Total | |
---|---|---|---|
Douro | |||
Vinho... | 0,0050 (euro)/litro | 0,0200 (euro)/litro | 0,0250 (euro)/litro |
Vinho Licoroso (1)... | 0,0060 (euro)/litro | 0,0240 (euro)/litro | 0,0300 (euro)/litro |
IGP Duriense | |||
Vinho... | 0,0025 (euro)/litro | 0,0100 (euro)/litro | 0,0125 (euro)/litro |
(1) Moscatel com indicação de proveniência associada à região Douro.
2 - O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de janeiro de 2024.
4 de janeiro de 2024. - O Presidente do Conselho Diretivo, Bernardo Gouvêa.
317230047