Sumário: Altera a estrutura curricular e o plano de estudos do 2.º ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre em Ciências Farmacêuticas autorizado a funcionar no Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU.
A CESPU, Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL, entidade instituidora do Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU, torna público que, por decisão do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, publicada a 04-10-2023 e registo pela Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 909/2011/AL02, em 19-12-2023, foram aprovadas alterações à estrutura curricular e ao plano de estudos do ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre em Ciências Farmacêuticas, constantes do Aviso 10975/2019, de 12-06-2019, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 125, de 03-07-2019, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua atual redação.
No anexo ao presente Aviso publicam-se a estrutura curricular e o plano de estudos do ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre em Ciências Farmacêuticas que vigoram a partir do ano letivo de 2024-2025, de acordo com o regime de transição a aprovar pelos órgãos científico-pedagógicos do Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU.
20 de dezembro de 2023. - O Presidente da Direção da CESPU, C. R. L., Prof. Doutor António Manuel de Almeida Dias.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU (4650).
2 - Tipo de curso: Mestrado integrado.
3 - Denominação: Ciências Farmacêuticas.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
4.1 - É atribuído o grau de licenciado em Estudos Básicos em Ciências Farmacêuticas aos alunos que concluam os primeiros 180 créditos ECTS.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 300 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Farmacêuticas... | CFARM | 130,0 | |
| Biologia e Bioquímica... | BB | 116,0 | |
| Ciências Nutricionais... | CNUT | 5,0 | |
| Química... | Q | 36,0 | |
| Física... | FIS | 5,0 | |
| Estatística... | EST | 5,0 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento... | CSC | 3,0 | |
| Subtotal... | 300,0 | ||
| Total... | 300 | ||
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto (a) | |||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
| Biologia Celular... | BB | 1.º | 1.º semestre... | 168,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 | 6,0 | ||||||
| Estatística Aplicada... | EST | 1.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Física Aplicada... | FIS | 1.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 13,0 | 26,0 | 65,0 | 5,0 | |||||
| Métodos e Técnicas de Laboratório... | Q | 1.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Química Geral e Inorgânica... | Q | 1.º | 1.º semestre... | 168,0 | 26,0 | 13,0 | 26,0 | 65,0 | 6,0 | |||||
| Terminologia e História da Farmácia... | CFARM | 1.º | 1.º semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 3,0 | ||||||
| Bioquímica I... | BB | 1.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Química Física... | Q | 1.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 13,0 | 26,0 | 65,0 | 5,0 | |||||
| Histologia e Embriologia... | BB | 1.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 13,0 | 26,0 | 65,0 | 5,0 | |||||
| Anatomia... | BB | 1.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Química Analítica... | Q | 1.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Química Orgânica I... | Q | 1.º | 2.º semestre... | 140,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 | 5,0 | ||||||
| Métodos Instrumentais de Análise... | Q | 2.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Bioquímica II... | BB | 2.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Fisiologia I... | BB | 2.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Imunologia... | BB | 2.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 13,0 | 26,0 | 65,0 | 5,0 | |||||
| Biologia Molecular... | BB | 2.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 13,0 | 39,0 | 78,0 | 5,0 | |||||
| Química Orgânica II... | Q | 2.º | 1.º semestre... | 140,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 | 5,0 | ||||||
| Farmacognosia... | BB | 2.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Farmacologia I... | BB | 2.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Fisiologia II... | BB | 2.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Botânica... | BB | 2.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Química Farmacêutica I... | CFARM | 2.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Tecnologia Farmacêutica I... | CFARM | 2.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Farmacologia II... | BB | 3.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Hematologia... | BB | 3.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Patologia e Genética Molecular... | BB | 3.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 13,0 | 65,0 | 5,0 | |||||
| Microbiologia Geral... | BB | 3.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Química Farmacêutica II... | CFARM | 3.º | 1.º semestre... | 140,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 | 5,0 | ||||||
| Tecnologia Farmacêutica II... | CFARM | 3.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Análise do Medicamento... | CFARM | 3.º | 2.º semestre... | 196,0 | 13,0 | 39,0 | 52,0 | 7,0 | ||||||
| Biofarmácia e Farmacocinética... | CFARM | 3.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 13,0 | 65,0 | 5,0 | |||||
| Epidemiologia e Saúde Pública... | BB | 3.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Nutrição Humana... | CNUT | 3.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Bioética e Deontologia Farmacêutica... | CSC | 3.º | 2.º semestre... | 84,0 | 13,0 | 26,0 | 39,0 | 3,0 | ||||||
| Tecnologia Farmacêutica III... | CFARM | 3.º | 2.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Microbiologia Aplicada I... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 5,0 | ||||||
| Química Clínica... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 13,0 | 26,0 | 65,0 | 5,0 | |||||
| Fisiopatologia e Farmacoterapia I... | BB | 4.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Dermofarmácia e Cosmética... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Semiologia... | BB | 4.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Registos e Qualidade Laboratorial... | CFARM | 4.º | 1.º semestre... | 140,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 5,0 | ||||||
| Bromatologia e Análises Bromatológicas... | CFARM | 4.º | 2.º semestre... | 112,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
| Estágio I... | CFARM | 4.º | Outra... | 112,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | |||||||
| Microbiologia Aplicada II... | CFARM | 4.º | 2.º semestre... | 140,0 | 39,0 | 13,0 | 26,0 | 78,0 | 5,0 | |||||
| Prática de Farmácia I... | CFARM | 4.º | 2.º semestre... | 140,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 | 5,0 | ||||||
| Biotoxicologia... | BB | 4.º | 2.º semestre... | 112,0 | 26,0 | 39,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
| Hidrologia e Análises Hidrológicas... | CFARM | 4.º | 2.º semestre... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||
| Fisiopatologia e Farmacoterapia II... | BB | 4.º | 2.º semestre... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||
| Farmacoepidemiologia... | BB | 5.º | 1.º semestre... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||
| Farmácia Hospitalar... | CFARM | 5.º | 1.º semestre... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||
| Fisiopatologia e Farmacoterapia III... | BB | 5.º | 1.º semestre... | 112,0 | 13,0 | 39,0 | 52,0 | 4,0 | ||||||
| Prática de Farmácia II... | CFARM | 5.º | 1.º semestre... | 168,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 | 6,0 | ||||||
| Terapia Molecular... | BB | 5.º | 1.º semestre... | 112,0 | 26,0 | 26,0 | 13,0 | 65,0 | 4,0 | |||||
| Toxicologia e Análises Toxicológicas... | CFARM | 5.º | 1.º semestre... | 168,0 | 26,0 | 39,0 | 13,0 | 78,0 | 6,0 | |||||
| Estágio II... | CFARM | 5.º | 2.º semestre... | 728,0 | 700,0 | 700,0 | 26,0 | |||||||
| Dissertação... | CFARM | 5.º | Anual... | 168,0 | 36,0 | 36,0 | 6,0 | |||||||
(a) Legenda: T - Ensino teórico; TP - Ensino teórico -prático; PL - Ensino prático e laboratorial; TC - Trabalho de campo; S - Seminário; E Estágio; OT - Orientação tutorial; O - Outra.
317183035