Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de licenciado em Arte e Design da Escola Superior de Educação de Coimbra.
De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua atual redação, bem como no estrito cumprimento da Deliberação 2392/2013, de 12 de novembro, relativa à alteração dos elementos caraterizadores de um ciclo de estudos, foram aprovadas pelo Despacho SC/410/2023, de 14 de novembro de 2023, as alterações ao ciclo de estudos de Licenciatura em Arte e Design, publicado pelo Despacho 7446/2017 de 23 de agosto.
A referida alteração foi objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior em 4 de dezembro de 2023, com o número R/A-Ef 372/2011/AL03.
Por meu despacho, proceda-se à publicação das alterações ao referido ciclo de estudos, nos termos do anexo ao presente Despacho, que irão vigorar a partir do ano letivo de 2023/2024.
5 de dezembro de 2023. - O Vice-Presidente do IPC, Daniel Roque Gomes.
ANEXOS
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra (3062)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Arte e Design
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Artes... | A | 72,0 | |
| Design... | D | 78,0 | |
| Inserção Profissional... | IP | 30,0 | |
| Subtotal... | 180,0 | ||
| Total... | 180 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Desenho I... | A | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 10,0 | 55,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
| Artes Plásticas I... | A | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Design I... | D | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Sistemas de Representação Técnica... | D | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Teoria da Arte... | A | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
| Teoria do Design... | D | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
| Desenho II... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 9,0 | 30,0 | 39,0 | 3,0 | |||||||
| Artes Plásticas II... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Design II... | D | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Modelação Digital... | D | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Fotografia... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 30,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
| História da Arte e do Design... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
| Desenho III... | A | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 9,0 | 30,0 | 39,0 | 3,0 | |||||||
| Artes Plásticas III... | A | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Design III... | D | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Animação 3D... | D | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Metodologias e Técnicas de Pesquisa em Arte e Design. | A | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 10,0 | 16,0 | 26,0 | 3,0 | |||||||
| Modelos e Protótipos... | D | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 10,0 | 16,0 | 26,0 | 3,0 | |||||||
| Design Editorial... | D | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||
| Oficina de Artes Plásticas... | A | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 50,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
| Oficina de Design... | D | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 50,0 | 65,0 | 6,0 | |||||||
| Materiais e Técnicas de Produção... | D | 2.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
| Ilustração... | D | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 12,0 | 12,0 | 28,0 | 52,0 | 6,0 | ||||||
| Estética da Arte e do Design... | D | 2.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
| Serigrafia... | A | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 12,0 | 40,0 | 52,0 | 6,0 | |||||||
| Projeto de Arte... | A | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Estudos de Arte... | A | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
| Projeto de Design... | D | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
| Estudos de Design... | D | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 26,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||||
| Vídeoarte... | A | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | 3,0 | |||||||
| Eco-Design... | D | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||
| Motion Design... | D | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 3,0 | ||||||
| Arte e Novos Media... | A | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 8,0 | 18,0 | 26,0 | 3,0 | |||||||
| Projeto de Arte e Design... | IP | 3.º | 2.º Semestre... | 504,0 | 26,0 | 26,0 | 104,0 | 273,0 | 429,0 | 18,0 | |||||
| Seminário de Inserção Profissional... | IP | 3.º | 2.º Semestre... | 336,0 | 90,0 | 90,0 | 12,0 | ||||||||
317139433