Sumário: Declara a utilidade pública com carácter de urgência da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes necessários à concretização da obra da «Linha do Norte - Subtroço 2.3 Alfarelos/Pampilhosa - Passagem Inferior Rodoviária para a Supressão da Passagem de Nível ao Km 227+680».
Nos termos do Decreto-Lei 91/2015, de 29 de maio, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Nesta qualidade, compete-lhe zelar pela manutenção permanente das condições de infraestruturação e conservação e pela segurança da circulação ferroviária, na perspetiva de proporcionar um serviço de mobilidade moderno, eficiente e seguro.
Deste modo, na sua missão de gestora da infraestrutura ferroviária um dos objetivos confiados à Infraestruturas de Portugal, S. A., é a valorização das áreas envolventes à sua rede, bem como, a obrigatoriedade de elevar os níveis de qualidade, designadamente no que respeita à segurança, eficiência energética e impacte ambiental, tal como, estabelecido no Decreto-Lei 568/99, de 23 de dezembro, que aprovou o Regulamento das Passagens de Nível.
Considerando que, para a prossecução desses objetivos, realça-se a empreitada de Modernização do troço da Linha do Norte entre Alfarelos e Pampilhosa, incluída nas intervenções do Corredor Norte-Sul, do Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020, estabelecido a partir do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI 3+).
Considerando que este investimento se destina a tornar o serviço ferroviário mais competitivo e eficiente no transporte de passageiros e mercadorias bem como reforçar a ligação entre o Norte e o Sul do país.
Considerando que, no âmbito deste empreendimento foi desenvolvido o projeto de execução da passagem inferior rodoviária para a supressão da passagem de nível ao km 227,680, no subtroço 3.3 Alfarelos/Pampilhosa, da Linha do Norte, obra que será integrada na empreitada da «Alteração do Layout da Estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas».
Considerando ainda, a relevância deste empreendimento, com repercussões positivas, quer na vertente ferroviária, quer nas acessibilidades rodoviárias, de que se destacam as atinentes à segurança num e noutro domínio, o que configura uma situação de interesse público com caráter urgente.
Considerando por fim que, para a concretização da construção da «Linha do Norte - Subtroço 2.3 - Alfarelos/Pampilhosa - Passagem Inferior Rodoviária para a Supressão da Passagem de Nível ao km 227,680» e de modo a cumprir com os prazos fixados, torna-se imprescindível a tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, e, como tal, dar início ao processo expropriativo dos imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à sua execução, cuja ocupação se procurou limitar ao que o projeto define, tanto nas áreas de ocupação definitiva, como nas áreas de ocupação temporária.
Assim, por deliberação do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 18 de maio de 2023, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública urgente da expropriação, incluindo a planta parcelar e o respetivo mapa de áreas, relativos às parcelas de terreno necessárias à execução da referida obra.
Nestes termos, a requerimento da Infraestruturas de Portugal, S. A., ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, 3.º, 14.º, n.º 1, alínea a), 15.º, n.º 2, 18.º e 19.º, n.º 1, do Código das Expropriações e da alínea b) do n.º 6 do Despacho 3585/2023 do Ministro das Infraestruturas, de 6 de março, publicado no Diário da República n.º 57, 2.ª série, de 21 de março de 2023:
1 - Declaro a utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à construção na «Linha do Norte. Subtroço 3.3 - Alfarelos/Pampilhosa - Passagem Inferior Rodoviária para Supressão da Passagem de Nível ao km 227,680.» identificada no mapa de áreas e na planta parcelar, publicados em anexo.
2 - Autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., na qualidade de gestora das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais, a tomar a posse administrativa das mencionadas parcelas.
3 - Autorizo a definição das faixas de vizinhança identificadas na planta parcelar, nos termos do artigo 18.º do Código das Expropriações.
4 - Declaro que os encargos com as expropriações e com as ocupações temporárias em causa serão suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.03.01.00.00.
17 de outubro de 2023. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico André Branco dos Reis Francisco.
Mapa de áreas
Projeto de Execução de Expropriações
Linha do Norte - Subtroço 2.3 - Alfarelos/Pampilhosa - Passagem Inferior Rodoviária para Supressão da Passagem de Nível ao km 227,680
Distrito: Coimbra.
Concelho: Coimbra. Data: setembro de 2023.
Número da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (metros quadrados) | Número do desenho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/freguesia | Descrição predial | Confrontações do prédio | Expropriar | Ocupação temporária | ||||
Rústica | Urbana | |||||||
1 | Interessados: Dália Borges Custódio e marido Alfredo Jesus Tomé, R Oliveirinha 13 Marmeleira 3000-782 Souselas. | 8878 Souselas e Botão | Norte: Francisco Custódio Grilo. Sul: Caminho. Nascente: Caminho. Poente: Orlando Alves e outros. | 19 | - | 10004211705 | ||
2 | Interessado: Orlando Alves 3020-787 Souselas. | Norte: Fernando Manuel Pereira Neves e Mário dos Santos. Sul: Caminho. Nascente: Dália Borges Custódio e Alfredo Jesus Tomé. Poente: Maria Isabel Mendes Oliveira e Piedade de Jesus Oliveira. | 125 | - | 10004211705 | |||
3 | Interessados: Maria Isabel Mendes Oliveira R Horta Largo Marmeleira 3020-773 Souselas. Piedade de Jesus Oliveira, R 1 Maio 50 3130-001 Soure. Jorge Manuel Oliveira Coelho, R 1 Maio 50 3130-001 Soure. | 4795 Botão | Norte: Fernando Manuel Pereira Neves e Mário dos Santos. Sul: Caminho. Nascente: Orlando Alves. Poente: Carminda da Costa. | 301 | - | 10004211705 | ||
4 | Interessados: Carminda da Costa, R Poços 21 Marmeleira 3020-787 Souselas. Carlos Manuel da Costa Neves e mulher Maria de Fátima dos Santos Batista, Beco Capela 8 Marmeleira 3020-756 Souselas. Fernanda da Costa Neves Antunes Perpetuo, R Poços 21, Marmeleira 3020-787 Souselas. Cristina Maria da Costa Neves, R Poços 21 Marmeleira 3020-787 Souselas. Miguel Ângelo Bernardes Neves, R Poços 21 Marmeleira 3020-787 Souselas. | Norte: Fernando Manuel Pereira Neves e outros. Sul: Caminho. Nascente: Maria Isabel Mendes Oliveira e Piedade de Jesus Oliveira. Poente: Caminho. | 336 | - | 10004211705 | |||
5 | Fernando Manuel Pereira Neves e mulher Maria de Lurdes Lopes Meleiro Pereira Neves Tv Trás Eiras 13, 3020-885 Souselas. Mário dos Santos, R José Leopoldino Santos 67 Marmeleira 3030-775 Souselas. | 8894 Souselas e Botão | Norte: Armando Moreira. Sul: Mário dos Santos. Nascente: Adelino Custódio. Poente: Caminho. | 347 | - | 10004211705 | ||
6 | Adelino Antunes Trindade e mulher Maria Eugénia Gonçalves Maleiro, R Principal 54 Póvoa do Pinheiro, 3025-108 Coimbra. | 8896 Souselas e Botão | Norte: Armando Marques Moreira Júnior. Sul: Fernando Manuel Pereira Neves. Nascente: Francisco Custódio. Poente: Caminho. | 507 | - | 10004211705 | ||
7 | Pedro Miguel Moreira da Silva, Lg 25 Abril 5 3020-890 Souselas. | 8898 Souselas e Botão | Norte: Francisco Rosário Maleiro e outros. Sul: Armando Marques Moreira. Nascente: Manuel Moreira da Costa. Poente: Caminho. | 461 | - | 10004211705 | ||
8 | Mário Baptista Martins e mulher Maria Madalena Lopes Baptista R Regal 28 Marmeleira 3020-793 Souselas. | 8904 Souselas e Botão | Norte: Manuel Gonçalves. Sul: Armando Marques Moreira Júnior e outros. Nascente: Manuel da Costa. Poente: Caminho. | 229 | - | 10004211705 | ||
9 | Interessada: Hilda Gonçalves de Carvalho, R Eiras 1, 3020-767 Souselas. | 8900 Souselas e Botão | Norte: Manuel Gonçalves. Sul: Caminho. Nascente: Caminho. Poente: Domínio Público Ferroviário. | 865 | - | 10004211705 | ||
9T1 | - | 415 | ||||||
9T2 | - | 429 | ||||||
10 | Alcides da Costa e mulher Ana Gaspar Godinho da Costa, R Sto António 60, 3050-456 Pampilhosa. Maria Esperança Godinho da Costa, R Sto António 60, 3050-456 Pampilhosa. | 8902 Souselas e Botão | Norte: Manuel Gonçalves. Sul: Marcelino de Carvalho. Nascente: Marcelino de Carvalho. Poente: Domínio Público Ferroviário. | 232 | - | 10004211705 | ||
10T1 | Ana Margarida Godinho da Costa, Tv Abreu 12 Aradas, 3810-378 Aveiro. | - | 244 | |||||
10T2 | Manuel António Godinho da Costa e mulher Raquel Lisboeta Mendes, R Joaquim Pereira Espiga 12 3 Esq. 6200-122 Covilhã. | - | 67 | |||||
11 | Desconhecido. | Norte: Maria de Jesus Oliveira e outros. Sul: Caminho e Domínio Público Ferroviário. Nascente: Domínio Público Ferroviário. Poente: Caminho e Maria de Jesus Oliveira. | 758 | - | 10004211705 | |||
11T1 | - | 168 | ||||||
11T2 | - | 68 | ||||||
11T3 | - | 94 | ||||||
12 | Interessada: Maria de Jesus Oliveira, R Azenha 11 Vimeiro Casal Comba 3050-197 Mealhada. | 672 Souselas | Norte: Rufino da Silva Carvalho e Maria Almeida Maleiro. Sul: Nascente: Poente: Caminho. | 840 | - | 10004211705 | ||
12T1 | - | 333 | ||||||
12T2 | - | 410 | ||||||
13 | Interessados: Rufino da Silva Carvalho e mulher Maria Almeida Maleiro, R Cabeço 23 Marmeleira 3020-751 Souselas. | 673 Souselas | Norte: Serventia. Sul: Caminho e Maria de Jesus Oliveira. Nascente: Maria de Oliveira Mendes. Poente: Francisco da Silva Saraiva. | 2247 | - | 10004211705 | ||
13T | - | 28 | ||||||
14.1 | Francisco da Silva Saraiva e mulher Maria Júlia Rodrigues Correia Saraiva, R Regal 65/67 Marmeleira 3020-793 Souselas | 1410 Souselas e Botão | Norte: António de Almeida. Sul: Manuel de Sousa Lucas e outros. Nascente: José de Almeida Júnior. Poente: Herdeiros de Albano Moncada. | 99 | - | 10004211705 | ||
14.2 | Belarmino dos Reis Parente - C.C.H., R Cabeço do Goivo 8 Marmeleira 3020-753 Souselas | 166 | - | |||||
15.1 | Interessados: Vitor Manuel Ferreira Bicho e mulher Dulce Maria dos Santos Dias, Tv Poços 15 3020-788 Coimbra. António Dinis Ventura Dias, Casa da Costeira, R Eira 37 Cioga Monte 3025-068 Coimbra. | 1406 Souselas e Botão | Norte: João Carlos Ferreira das Neves. Sul: Estrada. Nascente: Belarmino dos Reis Parente - C.C.H. Poente: Caminho. | 118 | - | 10004211705 | ||
15.2 | Vitor Manuel Dinis Dias, Urb S. Silvestre Lt 98 1 Esq R Parque 3025-554 São Silvestre. João Carlos Ferreira das Neves R Cambalhas 14 Marmeleira 3020-755 Coimbra. | 195 | - | |||||
16 | Interessados: Maria da Glória Amado de Moncada Côrte-Real, R Pedro Escobar 90 Rc Lordelo do Ouro 4150-596 Porto. António Carlos Perry de Azeredo Pinto e Melo. R Pedro Escobar 90 Rc Lordelo do Ouro 4150-596 Porto. | Norte: Caminho Sul: Nascente: Poente: Francisco da Silva Saraiva, Maria Júlia Rodrigues Correia Saraiva e Belarmino dos Reis Parente - C.C.H. | 522 | - | 10004211705 | |||
17 | Interessados: José Prior Lucas e mulher Célia Neves da Costa, R Goivo 7, 3020-772 Souselas | 8878 Souselas e Botão | Norte: Caminho Sul: Nascente: Poente: | 127 | - | 10004211705 |
317003522