de 8 de novembro
Sumário: Procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2023.
O artigo 47.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-Lei 442-B/88, de 30 de novembro, republicado pela Lei 2/2014, de 16 de janeiro, bem como o artigo 50.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei 442-A/88, de 30 de novembro, republicado pela Lei 82-E/2014, de 31 de dezembro, preveem a atualização anual dos coeficientes de desvalorização da moeda, para efeitos de correção monetária dos valores de aquisição de determinados bens e direitos.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nos termos do artigo 47.º do Código do IRC e do artigo 50.º do Código do IRS, o seguinte:
Artigo único
Coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2023
Os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2023, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos impostos, são os constantes do quadro anexo.
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Miguel Bernardes Coelho Santos Félix, em 31 de outubro de 2023.
ANEXO
Quadro de atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a que se referem os artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS
Anos | Coeficientes | Anos | Coeficientes |
---|---|---|---|
Até 1903 | 5 238,67 | 1981 | 9,72 |
1904 a 1910 | 4 876,60 | 1982 | 8,07 |
1911 a 1914 | 4 677,20 | 1983 | 6,46 |
1915 | 4 161,28 | 1984 | 5,01 |
1916 | 3 406,03 | 1985 | 4,20 |
1917 | 2 719,02 | 1986 | 3,79 |
1918 | 1 939,94 | 1987 | 3,48 |
1919 | 1 486,75 | 1988 | 3,13 |
1920 | 982,38 | 1989 | 2,81 |
1921 | 640,97 | 1990 | 2,52 |
1922 | 474,69 | 1991 | 2,23 |
1923 | 290,49 | 1992 | 2,04 |
1924 | 244,54 | 1993 | 1,89 |
1925 a 1936 | 210,77 | 1994 | 1,80 |
1937 a 1939 | 204,69 | 1995 | 1,73 |
1940 | 172,24 | 1996 | 1,69 |
1941 | 152,98 | 1997 | 1,66 |
1942 | 132,08 | 1998 | 1,61 |
1943 | 112,47 | 1999 | 1,59 |
1944 a 1950 | 95,46 | 2000 | 1,56 |
1951 a 1957 | 87,59 | 2001 | 1,46 |
1958 a 1963 | 82,36 | 2002 | 1,40 |
1964 | 78,71 | 2003 | 1,36 |
1965 | 75,81 | 2004 | 1,34 |
1966 | 72,45 | 2005 | 1,31 |
1967 a 1969 | 67,75 | 2006 | 1,26 |
1970 | 62,73 | 2007 | 1,24 |
1971 | 59,71 | 2008 | 1,20 |
1972 | 55,82 | 2009 | 1,22 |
1973 | 50,75 | 2010 | 1,20 |
1974 | 38,92 | 2011 | 1,16 |
1975 | 33,26 | 2012 a 2015 | 1,12 |
1976 | 27,86 | 2016 | 1,11 |
1977 | 21,34 | 2017 | 1,10 |
1978 | 16,72 | 2018 a 2020 | 1,09 |
1979 | 13,19 | 2021 | 1,08 |
1980 | 11,89 | 2022 | 1,00 |
117024526