Sumário: Aprova o Regulamento Municipal do Programa de Apoio em Espécie à Reconstrução de Edificações, afetadas pelos incêndios de 2017.
Jorge Alves Custódio, Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, torna público que a Assembleia Municipal de Pampilhosa da Serra aprovou na sessão ordinária realizada em 29 de setembro de 2023, sob proposta da Câmara Municipal cuja deliberação foi tomada em reunião ordinária realizada em 25 de setembro de 2023, o Regulamento Municipal do Programa de Apoio em Espécie à Reconstrução de Edificações, afetadas pelos incêndios de 2017, que a seguir se transcreve para os efeitos do disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, entrando em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
Para constar e produzir legais efeitos, o Regulamento Municipal do Programa de Apoio em Espécie à Reconstrução de Edificações, afetadas pelos incêndios de 2017, vai ser disponibilizado na página eletrónica do Município de Pampilhosa da Serra, em www.cm-pampilhosadaserra.pt.
6 de outubro de 2023. - O Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Jorge Alves Custódio.
Regulamento Municipal do Programa de Apoio em Espécie à Reconstrução de Edificações, afetadas pelos incêndios de 2017
Nota justificativa
Os acontecimentos trágicos ocorridos em virtude dos incêndios de grandes dimensões que tiveram lugar, em junho e outubro de 2017, em vários concelhos do Centro e do Norte do território nacional determinaram, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 167-B/2017, de 2 de novembro, a adoção de medidas excecionais e urgentes de apoio para acorrer às necessidades mais prementes das populações afetadas.
Uma das medidas prioritárias consistiu na concessão de apoios no domínio da habitação, essencialmente no tocante à reparação dos danos e prejuízos sofridos nas habitações permanentes danificadas ou destruídas pelos incêndios, através da implementação do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitações Permanentes, criado pelo Decreto-Lei 142/2017, de 14 de novembro e pela Portaria 366/2017, de 7 de dezembro.
Porém, uma vez que as medidas então adotadas não abrangeram habitações não permanentes ou segundas habitações, sendo certo que, também elas, tal como as demais, sofreram significativos danos ou a sua total destruição, a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, em reunião ordinária de 10/09/2018, e a Assembleia Municipal, em sessão de 21/09/2018, aprovaram o Regulamento Municipal do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitações Não Permanentes afetadas pelos incêndios de 2017, posteriormente publicado no DRE, 2.ª série, n.º 186, Parte H, de 26 de setembro de 2018.
Tendo, igualmente, por deliberações municipais, considerado como de manifesto interesse público municipal a concretização deste tipo de ações de reabilitação urbanística dos prédios urbanos afetados pelos incêndios de 2017, e, bem assim, isentado até 31 de dezembro de 2020, o pagamento total de taxas e outros documentos administrativos, respeitantes a prédios urbanos, objeto de reabilitação urbanística, total ou parcialmente danificados pelos incêndios ocorridos no concelho de Pampilhosa da Serra, relacionados com a reabilitação, reconstrução ou construção nova, na localização inicial ou em nova localização no concelho de Pampilhosa da Serra, e aprovado um regime excecional de controlo prévio de operações urbanísticas nos termos do Decreto-Lei 130/2017, de 9 de outubro.
Porém, nos termos do aludido Regulamento, o apoio a conceder a todos os beneficiários considerados elegíveis pelo Município contemplou como única forma de apoio a atribuição de um subsídio financeiro nos moldes e de acordo com os limites ali previstos.
Sucede que, encontram-se à guarda do Município de Pampilhosa da Serra vários bens em espécie, doados pela sociedade civil, que se destinam a ser empregues na reconstrução e melhoramento das edificações afetadas pelos incêndios de 2017, que não tenham sido ainda objeto de qualquer programa de apoio à sua reconstrução, conservação ou beneficiação. Reconhecendo-se ser de extrema importância ajudar a população a reconstruir/melhorar tais edificações sitas no concelho de Pampilhosa da Serra, com a entrega dos bens que o Município detém à sua guarda.
Urge, pois, dotar o Município de Pampilhosa da Serra de um instrumento legal que estabeleça os critérios e normativos que permitam a atribuição e entrega desses bens, de forma equitativa e transparente, em cumprimento dos princípios da legalidade, da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, da boa administração, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da razoabilidade, bem como da imparcialidade previstos nos artigos 3.º a 9.º do Código do Procedimento Administrativo.
Assim, em cumprimento do disposto no artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo e da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra em reunião ordinária realizada em 31/07/2023, foi publicitado no sítio institucional do Município, através de Edital e pelo período de dez dias, o início do procedimento de elaboração do presente Regulamento, indicando-se a forma como se poderia processar a constituição de interessados no referido procedimento bem como o modo de apresentação de contributos para a elaboração do mesmo. Decorrido aquele prazo, verificou-se que não foram constituídos quaisquer interessados nem foram apresentados quaisquer contributos. Nesta sequência, considerando o disposto no n.º 1 do artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, a contrario, considerando que o presente Regulamento não contém disposições que afetem de modo direto ou imediato direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, porquanto não dispõe de normas imediatamente operativas, entende-se não haver lugar a audiência dos interessados. Ainda no que respeita à forma de participação procedimental, porque a natureza da matéria não o justifica e uma vez que a lei habilitante não o exige especificamente, entende-se não haver lugar a consulta pública.
Refira-se que, nos termos do artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), a Nota Justificativa do Regulamento deve ser acompanhada de uma ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas. Dando cumprimento a esta exigência, no que respeita aos encargos financeiros decorrentes da execução do presente Regulamento refira-se que o Município não despendeu qualquer importância com a aquisição dos bens que serão atribuídos aos beneficiários do presente Regulamento (uma vez que os mesmos foram doados pela sociedade civil). Já no que respeita à eventualidade de o Município poder vir a isentar (total ou parcialmente) do pagamento de taxas a prática de atos/concretização de ações respeitantes às edificações abrangidas pelo presente Regulamento não é possível, por ora, apurar o impacto que esta medida poderá ter no orçamento municipal, porquanto se desconhece se efetivamente irão ser tomadas tais medidas e em que moldes, desconhecendo-se também o número exato de candidaturas que serão apresentadas, das elegíveis, das que serão aprovadas, bem como se o tipo de intervenções a efetuar darão lugar à cobrança/isenção de taxas. Por outro lado, compreende-se que as medidas projetadas permitirão que, de forma uniforme, equitativa e transparente, a população afetada beneficie dos donativos em espécie existentes com vista à recuperação do património edificado então afetado. Concluindo-se, pois, que não sendo possível uma quantificação exata dos custos e benefícios das medidas projetadas, prevê-se que os benefícios decorrentes daquelas medidas superem os eventuais custos associados, atendendo à importância da recuperação daquelas edificações.
Assim, no uso do poder regulamentar conferido às Autarquias Locais pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e das competências previstas na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação em vigor, a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada em 25/09/2023 aprovou e propôs a aprovação do Projeto de Regulamento junto da Assembleia Municipal que, em sessão realizada em 29/09/2023, o aprovou, convertendo-o em Regulamento final, que ora se publicita e estabelece o seguinte:
Artigo 1.º
Legislação Habilitante
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como dos artigos 135.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro.
Artigo 2.º
Objeto
1 - O presente Regulamento aprova a disciplina relativa ao programa de concessão, pelo Município de Pampilhosa da Serra, de apoio em espécie para reconstrução de edificações afetadas pelos incêndios de 2017, que constem do Anexo I ao presente e que dele faz parte integrante.
2 - Com o presente Regulamento pretende-se, assim, definir as condições de acesso a apoios em espécie a conceder aos beneficiários indicados no n.º 1 do artigo seguinte, designadamente através da atribuição de bens materiais que se encontram à guarda do Município e que melhor se discriminam no Anexo II que é parte integrante do presente Regulamento.
Artigo 3.º
Âmbito
1 - O apoio em espécie a conceder ao abrigo do presente Regulamento destina-se às pessoas singulares, coletivas e aos agregados familiares, que sejam proprietárias, comproprietárias, usufrutuárias ou usuárias de edificações, constantes do Anexo I ao presente, desde logo situadas na área do concelho de Pampilhosa da Serra e que tenham sido danificadas ou destruídas pelos incêndios ocorridos em 2017.
2 - Este apoio (respeitante à atribuição de bens materiais constantes do Anexo II) visa a realização das obras referidas no n.º 1 do artigo 6.º
Artigo 4.º
Beneficiários
Consideram-se possíveis beneficiários do apoio previsto no presente Regulamento qualquer pessoa singular ou coletiva que seja proprietária, comproprietária, usufrutuária ou usuária de edificação, danificada ou destruída pelos incêndios ocorridos em 2017, elegível e identificada no Anexo I.
Artigo 5.º
Prova da titularidade
1 - A prova do direito de propriedade, compropriedade, usufruto ou direito de uso deve ser efetuada pelo requerente do apoio através da apresentação, no momento e conjuntamente com a candidatura a que se refere o n.º 1 do artigo 10.º, de certidão positiva do registo predial e da respetiva caderneta predial urbana.
2 - Para efeitos do presente Regulamento são consideradas as edificações constantes do Anexo I ao presente.
Artigo 6.º
Fins do apoio
1 - O apoio concedido nos termos do presente Regulamento, destina-se apenas a fazer face à concretização de obras de reconstrução (total ou parcial), obras de conservação e obras de beneficiação nas edificações elegíveis e elencadas no Anexo I.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, nomeadamente para cálculo dos materiais necessários, são tidas e levadas em consideração as áreas constantes do levantamento efetuado após os incêndios de 2017 conjugadas com as áreas expressas na certidão do registo predial e caderneta predial.
3 - Estão excluídas do âmbito de aplicação do presente Regulamento as obras já executadas no momento da apresentação da candidatura.
Artigo 7.º
Forma do apoio
1 - O apoio a conceder ao abrigo do presente Regulamento reveste unicamente a atribuição de bens em espécie; cabendo, contudo, ao respetivo beneficiário a responsabilidade pela realização das obras de reconstrução, conservação ou beneficiação nas respetivas edificações, através da utilização dos materiais e/ou bens atribuídos pelo Município, bem como o pagamento de todos os custos e encargos daí resultantes.
2 - Para efeitos do número anterior, consideram-se bens em espécie os constantes do Anexo II ao presente Regulamento.
3 - Caso os bens não sejam atribuídos no âmbito do presente Regulamento, serão integrados no património do Município e utilizados no âmbito da atividade dos serviços de ação social.
Artigo 8.º
Entidade competente para a atribuição do apoio em espécie
Os apoios previstos no presente Regulamento são concedidos pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, entidade a quem se encontram confiados os bens a atribuir e à qual cabe a responsabilidade pela condução dos procedimentos necessários para a sua atribuição e entrega.
Artigo 9.º
Elegibilidade
1 - Para efeitos de concessão do apoio em espécie, apenas são elegíveis as edificações que cumulativamente cumpram os seguintes requisitos:
a) Constem do levantamento efetuado pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, validado em articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro, I. P.), que faz parte integrante do presente Regulamento como Anexo I;
b) Não tenham beneficiado de apoio no âmbito do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente, do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Não Permanente ou de outro apoio concedido pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra para esse fim.
Artigo 10.º
Candidaturas, documentação exigível, prazos e procedimentos
1 - A apresentação de candidatura ao apoio previsto no presente Regulamento é efetuada junto da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, através do integral preenchimento de requerimento próprio, conforme modelo constante do Anexo III ao presente Regulamento que dele faz parte integrante, o qual será disponibilizado no sítio institucional do Município www.cm-pampilhosadaserra.pt ou obtido junto dos seus serviços administrativos.
2 - Para além do documento referido no número anterior, o requerimento de candidatura deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, de apresentação obrigatória:
a) Caderneta predial do imóvel;
b) Certidão positiva do registo predial;
c) Documentos especificativo da necessidade da atribuição de determinado(s) tipo(s) de material(ais) (i.e. registos fotográficos dos danos e memória descritiva);
d) Declaração sob o compromisso de honra em como as obras irão ser realizadas e concluídas no prazo máximo constante do presente Regulamento;
e) Declaração sob o compromisso de honra em como o beneficiário nunca beneficiou de qualquer um dos apoios mencionados na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do presente Regulamento.
3 - Todas as candidaturas a apoios devem impreterivelmente dar entrada na Câmara Municipal, devida e completamente instruídas com a totalidade dos documentos exigíveis, num prazo máximo de 2 (dois) meses contados do 1.º dia útil seguinte à data da publicação do presente Regulamento no Diário da República, não sendo consideradas as que venham a dar entrada em momento posterior a essa data ou as que, apresentadas em tempo, não permitam a sua análise por deficientemente instruídas ou omissas quanto aos elementos e documentos exigíveis, bem como aquelas que apresentem elementos que objetiva e comprovadamente não correspondam à realidade.
4 - A inobservância do disposto no presente artigo determina a rejeição liminar das candidaturas apresentadas, sem prejuízo do período de audiência prévia a que houver lugar.
4.1 - A rejeição liminar é da competência do Presidente da Câmara Municipal.
4.2 - Os subscritores das candidaturas rejeitadas liminarmente serão notificados dos fundamentos da rejeição.
Artigo 11.º
Análise e Decisão
1 - Uma vez apresentadas as candidaturas, os serviços do Município efetuarão a sua análise no prazo de 2 (dois) meses contados do términos da apresentação daquelas.
2 - Em função do número de candidaturas apresentadas e desde que todos os requisitos de acesso se encontrem cumpridos, caso os serviços do Município verifiquem que o acumulado das quantidades solicitadas é superior à quantidade disponível de determinado bem, a atribuição dos bens será feita através de rateio determinado da seguinte forma:
quantidade atribuída = (quantidade total de bens disponível/quantidade acumulada solicitada) x quantidade solicitada na candidatura
3 - Verificada a regularidade da instrução do processo de candidatura, os serviços do Município procederão à elaboração de informação, mediante emissão de parecer técnico não vinculativo, que consubstancie, de forma fundamentada, a proposta de decisão a submeter à decisão final da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.
4 - A concessão dos apoios será comunicada por escrito aos candidatos/beneficiários dos mesmos.
Artigo 12.º
Atribuição do apoio
1 - A disponibilização do apoio em espécie aos respetivos beneficiários efetuar-se-á mediante entrega dos bens concedidos nas instalações do Município, na presença de 2 (dois) técnicos do Município, após regular convocatória do beneficiário para o efeito.
2 - O transporte dos bens concedidos ficará a cargo do beneficiário.
3 - Para comprovação do anteriormente mencionado, será lavrado um «Auto de Entrega», no qual constará a listagem/identificação do(s) bem(ns) entregue(s) ao beneficiário, e que deverá ser assinado por todas as partes presentes.
Artigo 13.º
Prazo de execução das obras
1 - As intervenções (obras de reconstrução, conservação e/ou beneficiação efetuadas com os bens em espécie atribuídos) deverão estar concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contados a partir da entrega desses mesmos bens.
2 - O prazo referido no número anterior poderá sofrer alterações em casos devidamente justificados e após deliberação favorável da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.
3 - Após a conclusão das intervenções, o beneficiário deverá informar o Município no prazo de 30 dias, para que o Município efetue uma vistoria ao imóvel a fim de verificar a correta aplicação dos apoios em espécie concedidos.
Artigo 14.º
Licenciamento e taxas
1 - A execução das obras de reconstrução, conservação e beneficiação a que alude o presente Regulamento está sujeita ao disposto no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e demais legislação específica aplicável.
2 - Às intervenções referidas no número anterior, aplicam-se as deliberações que eventualmente vierem a ser tomadas em matéria de isenções de taxas municipais previstas no Regulamento Geral de Taxas do Município de Pampilhosa da Serra em vigor, incluindo as relativas à ocupação da via pública para efeitos de concretização das mesmas, nos termos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento Geral de Taxas do Município de Pampilhosa da Serra.
Artigo 15.º
Incumprimento
1 - O incumprimento, pelos candidatos ou beneficiários das obrigações previstas no presente Regulamento, nomeadamente as relativas aos prazos, entrega de informações e documentos necessários, as omissões ou a prestação de falsas declarações, bem como a não realização da intervenção ou a realização da mesma em desacordo com o aprovado na candidatura poderão determinar a não atribuição de bens e/ou a devolução dos bens que já tenham sido atribuídos, conforme o caso.
2 - Em caso de não devolução voluntária e imediata dos bens indevidamente recebidos, poderá a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra proceder à sua apreensão coerciva, através dos meios e procedimentos legalmente estabelecidos para o efeito.
Artigo 16.º
Fiscalização
Para além de todas as competências fiscalizadoras que lhe caibam, a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra fiscalizará o decurso e desenvolvimento das obras de reconstrução, conservação e beneficiação efetuadas através do bem(ns) concedido(s), e, bem assim, a correta aplicação do apoio concedido no âmbito do presente Regulamento.
Artigo 17.º
Tratamento e confidencialidade dos dados pessoais e nominativos
O tratamento de dados pessoais e nominativos resultante da aplicação deste Regulamento obedecerá ao previsto no RGPD - Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, quer no cumprimento de quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais, quer na manutenção dos dados pessoais objeto de tratamento como estritamente confidenciais, garantindo que as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumirão um compromisso de confidencialidade e se vincularão às respetivas obrigações legais de confidencialidade.
Artigo 18.º
Dúvidas e Omissões
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, serão submetidos a apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.
Artigo 19.º
Contagem dos prazos
Os prazos constantes do presente Regulamento contam-se em dias seguidos de calendário.
Artigo 20.º
Entrada em vigor e produção de efeitos
O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
ANEXO I
(a que se referem os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 9.º do Regulamento)
Processo | Identificação do imóvel- Povoação/Lugar | ||
---|---|---|---|
ID | Núm. Ordem | Freguesia | |
1561 | PPS_01 | Pampilhosa da Serra... | Sobral Valado. |
1562 | PPS_02 | Pampilhosa da Serra... | Sobral Valado. |
1563 | PPS_03 | Pampilhosa da Serra... | Sobral Valado. |
1564 | PPS_04 | Pampilhosa da Serra... | Sobral Valado. |
1565 | PPS_05 | Pampilhosa da Serra... | Sobral Valado. |
1566 | PPS_06 | Pampilhosa da Serra... | Sobral Valado. |
1567 | PPS_07 | Pampilhosa da Serra... | Sobral Valado. |
1568 | PPS_08 | Fajão-Vidual... | Fajão. |
1569 | PPS_09 | Fajão-Vidual... | Fajão. |
1570 | PPS_10 | Fajão-Vidual... | Fajão. |
1571 | PPS_11 | Fajão-Vidual... | Fajão. |
1572 | PPS_12 | Fajão-Vidual... | Fajão. |
1573 | PPS_13 | Fajão-Vidual... | Fajão. |
1574 | PPS_14 | Fajão-Vidual... | Ceiroquinho. |
1575 | PPS_15 | Fajão-Vidual... | Ceiroquinho. |
1576 | PPS_16 | Fajão-Vidual... | Ponte de Fajão. |
1577 | PPS_17 | Fajão-Vidual... | Ponte de Fajão. |
1578 | PPS_18 | Fajão-Vidual... | Ponte de Fajão. |
1579 | PPS_19 | Fajão-Vidual... | Ponte de Fajão. |
1580 | PPS_20 | Fajão-Vidual... | Ponte de Fajão. |
1581 | PPS_21 | Fajão-Vidual... | Gralhas. |
1582 | PPS_22 | Fajão-Vidual... | Gralhas. |
1583 | PPS_23 | Fajão-Vidual... | Gralhas. |
1584 | PPS_24 | Portela do Fojo-Machio... | Padrões. |
1585 | PPS_25 | Portela do Fojo-Machio... | Maria Gomes. |
1586 | PPS_26 | Portela do Fojo-Machio... | Vale Serrão. |
1587 | PPS_27 | Portela do Fojo-Machio... | Vale Serrão. |
1588 | PPS_28 | Portela do Fojo-Machio... | Vale Serrão. |
1589 | PPS_29 | Portela do Fojo-Machio... | Vale Serrão. |
1590 | PPS_30 | Pampilhosa da Serra... | Aldeia Fundeira. |
1591 | PPS_31 | Pampilhosa da Serra... | Aldeia Fundeira. |
1592 | PPS_32 | Pampilhosa da Serra... | Aldeia do Meio. |
1593 | PPS_33 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1594 | PPS_34 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1595 | PPS_35 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1596 | PPS_36 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1597 | PPS_37 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1598 | PPS_38 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1599 | PPS_39 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1600 | PPS_40 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1601 | PPS_41 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1602 | PPS_42 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1603 | PPS_43 | Pampilhosa da Serra... | Pampilhosa da Serra. |
1604 | PPS_44 | Pampilhosa da Serra... | Lomba do Barco. |
1605 | PPS_45 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1606 | PPS_46 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1607 | PPS_47 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1608 | PPS_48 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1609 | PPS_49 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1610 | PPS_50 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1611 | PPS_51 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1612 | PPS_52 | Pampilhosa da Serra... | Lobatos. |
1613 | PPS_53 | Pampilhosa da Serra... | Sigmo Samo. |
1614 | PPS_54 | Pampilhosa da Serra... | Sigmo Samo. |
1615 | PPS_55 | Pampilhosa da Serra... | Ribeira de Praçais. |
1616 | PPS_56 | Pampilhosa da Serra... | Cadavoso. |
1617 | PPS_57 | Pampilhosa da Serra... | Cadavoso. |
1618 | PPS_58 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Fundeiro. |
1619 | PPS_59 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Fundeiro. |
1620 | PPS_60 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Fundeiro. |
1621 | PPS_61 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Fundeiro. |
1622 | PPS_62 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Fundeiro. |
1623 | PPS_63 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco do Meio. |
1624 | PPS_64 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco do Meio. |
1625 | PPS_65 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco do Meio. |
1626 | PPS_66 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco do Meio. |
1627 | PPS_67 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco do Meio. |
1628 | PPS_68 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco do Meio. |
1629 | PPS_69 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Cimeiro. |
1630 | PPS_70 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Cimeiro. |
1631 | PPS_71 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Cimeiro. |
1632 | PPS_72 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Cimeiro. |
1633 | PPS_73 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Cimeiro. |
1634 | PPS_74 | Pampilhosa da Serra... | Pescanseco Cimeiro. |
1635 | PPS_75 | Cabril... | Vale Derradeiro. |
1636 | PPS_76 | Pampilhosa da Serra... | Moradias. |
1637 | PPS_77 | Pampilhosa da Serra... | Póvoa. |
1638 | PPS_78 | Pampilhosa da Serra... | Póvoa. |
1639 | PPS_79 | Pampilhosa da Serra... | Póvoa. |
1640 | PPS_80 | Pampilhosa da Serra... | Póvoa. |
1641 | PPS_81 | Pampilhosa da Serra... | Póvoa. |
1642 | PPS_82 | Pampilhosa da Serra... | Póvoa. |
2287 | PPS_83 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2288 | PPS_84 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2289 | PPS_85 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2290 | PPS_86 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2291 | PPS_87 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2292 | PPS_88 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2293 | PPS_89 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2294 | PPS_90 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2295 | PPS_91 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2296 | PPS_92 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2297 | PPS_93 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2298 | PPS_94 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2299 | PPS_95 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2300 | PPS_96 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Baixo. |
2301 | PPS_97 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Cima. |
2302 | PPS_98 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Cima. |
2303 | PPS_99 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Cima. |
2304 | PPS_100 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Cima. |
2305 | PPS_101 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Cima. |
2306 | PPS_102 | Pampilhosa da Serra... | Sobral de Cima. |
2307 | PPS_103 | Pampilhosa da Serra... | Moninho. |
2308 | PPS_104 | Pampilhosa da Serra... | Covões. |
2309 | PPS_105 | Pampilhosa da Serra... | Covões. |
2310 | PPS_106 | Pampilhosa da Serra... | Covões. |
2311 | PPS_107 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2312 | PPS_108 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2313 | PPS_109 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2314 | PPS_110 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2315 | PPS_111 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2316 | PPS_112 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2317 | PPS_113 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2318 | PPS_114 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2319 | PPS_115 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2320 | PPS_116 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2321 | PPS_117 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2322 | PPS_118 | Pampilhosa da Serra... | Praçais. |
2323 | PPS_119 | Pampilhosa da Serra... | Cabril. |
2324 | PPS_120 | Pampilhosa da Serra... | Sobralinho. |
2325 | PPS_121 | Pampilhosa da Serra... | Malhou. |
2326 | PPS_122 | Pampilhosa da Serra... | Lomba da Senhora. |
