Sumário: Acordos de colaboração celebrados ao abrigo do Despacho 8377/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 18 de agosto de 2023.
Pelo Despacho 5071/2023 da Secretária de Estado do Orçamento e do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 84, de 2 de maio de 2023, foi aprovado o Regulamento do Programa Apoiar Freguesias - Regiões Autónomas (RPAFRA),que definiu as condições, regras e período temporal para financiamento das despesas públicas de emergência realizadas pelas freguesias das regiões autónomas para conter e limitar a pandemia da doença COVID-19.
Após análise das candidaturas apresentadas, elaboração de relatório e realização de audiência de interessados, nos termos previstos no artigo 7.º do RPAFRA, pelo Despacho 8377/2023 da Secretária de Estado do Orçamento e do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 160, de 18 de agosto de 2023, foi autorizada a celebração de contratos e a concessão dos apoios financeiros às freguesias das regiões autónomas identificadas no respetivo anexo II, para financiamento das despesas públicas de emergência em que incorreram no ano de 2020.
Nessa sequência, torna-se público que, em cumprimento do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento do PAFRA, foram celebrados entre a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), representada pela signatária, e as Freguesias identificadas no mapa anexo, e pelo valor dele constante, 32 (trinta e dois) acordos de colaboração, cujo clausulado contém as obrigações dos outorgantes previstas nos artigos 9.º a 11 do referido regulamento, o número de compromisso e rubrica respetivos, e que se iniciaram na data da respetiva assinatura e cessam a vigência com o pagamento do apoio financeiro concedido.
21 de setembro de 2023. - A Diretora-Geral, Paula Maria Reis Costa.
ANEXO
Região Autónoma | Entidade beneficiária | Valor do apoio financeiro ((euro)) | Outorgante pela entidade beneficiária |
---|---|---|---|
Açores ... | Freguesia de Achadinha ... | 1 168,46 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Água de Alto ... | 1 049,71 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Água Retorta ... | 258,20 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Cabouco ... | 287,52 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Ribeira Grande (Conceição) ... | 1 862,23 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Madalena ... | 1 835,50 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Maia ... | 612,33 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Horta (Matriz) ... | 1 455,13 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Ponta Garça ... | 945,45 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Porto Judeu ... | 983,88 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Povoação ... | 903,71 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Rabo de Peixe ... | 1 640,14 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Ribeira Seca ... | 1 132,44 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Santa Bárbara ... | 172,21 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de São Pedro (Vila Franca do Campo) | 669,04 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Açores ... | Freguesia de Vila de São Sebastião ... | 776,30 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Água de Pena ... | 82,24 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Câmara de Lobos ... | 9 803,02 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Caniçal ... | 1 338,85 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Curral de Freiras ... | 1 161,53 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Estreito de Câmara de Lobos ... | 4 562,06 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Gaula ... | 1 442,44 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Ilha ... | 453,69 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Imaculado Coração de Maria ... | 1 651,46 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Machico ... | 7 237,08 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Monte ... | 2 525,42 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Ribeira Brava ... | 15 599,64 | Tesoureiro da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Santa Cruz ... | 902,13 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de Santana ... | 1 153,10 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de São Martinho ... | 14 621,02 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de São Pedro (Funchal) ... | 4 183,50 | Presidente da Junta de Freguesia. |
Madeira ... | Freguesia de São Roque ... | 538,64 | Presidente da Junta de Freguesia. |
316882364