Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor em Media Artes.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor em Media Artes, publicada a 24-10-2022, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Cr 101/2017/AL01, de 18-08-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023/2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 8338/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 22 de setembro.
6 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Doutoramento - 3.º ciclo.
3 - Denominação: Media Artes.
4 - Grau ou diploma: Doutor.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Artes... | ARS | 180,0 | |
Subtotal... | 180,0 | ||
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Problemáticas de Arte Contemporânea... | ARS | 1.º | Semestral... | 420,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | |||||||
Metodologias de Investigação em Artes... | ARS | 1.º | Semestral... | 420,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | |||||||
Projeto de Tese... | ARS | 1.º | Semestral... | 420,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | |||||||
Seminários em Media Artes... | ARS | 1.º | Semestral... | 420,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | |||||||
Tese... | ARS | 2.º | Anual... | 1680,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | ||||||||
Tese... | ARS | 3.º | Anual... | 1680,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
316834509