Sumário: Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de outubro de 2023.
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de outubro, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
ISABEL MARGARIDA NOGUEIRA O RIBEIRO GOMES | TÉCNICA DE APOIO PARLAMENTAR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | (euro) 2 379,82 |
MARIA ALICE ALEXANDRE MOTA CAMPOS | TÉCNICA PARLAMENTAR ESPECIALISTA | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | (euro) 3 145,95 |
TERESA MARIA MENDONÇA CASTRO P BRAGA COSTA | TÉCNICA PARLAMENTAR ESPECIALISTA | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | (euro) 2 506,22 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
ANASTÁCIA MARTINS P BALANCHO MAURÍCIO | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | (euro) 1 214,06 |
ISABEL MARIA AFONSO CARDOSO OLIVEIRA | TÉCNICA SUPERIOR | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | (euro) 1 236,47 |
LUÍS MANUEL SANTOS ALMEIDA | ASSISTENTE TÉCNICO | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | (euro) 658,18 |
MARIA ASCENÇÃO LEITÃO RIBEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | AGÊNCIA P DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I. P. | (euro) 535,17 |
MARIA ISABEL CARRIÇO FERREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇOS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | (euro) 1 005,41 |
TRIBUNAL DE CONTAS | |||
FLORBELA SANTOS SEABRA PINHEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | (euro) 1 022,20 | |
FINANÇAS | |||
ABÍLIO SILVA AMARAL GEIRINHAS | TÉCNICO ADMIN. TRIBUT. ADJUNTO N. II | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 553,03 |
ALBINO MANUEL JESUS CRESPO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 210,97 |
AMÍLCAR CARNEIRO TACHEIRO | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJ. N. III/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 309,09 |
ANA MARIA SANTOS FACEIRA MARINHO | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 657,08 |
ANA MARIA SERRANO PIRES CRUZ | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 620,93 |
ANA MARIA SIMÕES COSTA BARBOSA SILVA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 942,85 |
ANA MARIA TEIXEIRA CABRAL COSTA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 311,47 |
ANÍBAL CASIMIRO MARQUES GIRÃO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 670,30 |
ANTÓNIO JOSÉ ANDRADE LEMOS SOBRAL | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 358,43 |
ANTÓNIO RODRIGUES MARQUES | GESTOR TRIBUT. ADUANEIRO/CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 992,22 |
ARLINDO JOSÉ BORGES RODRIGUES | GESTOR TRIBUT. ADUANEIRO/CHEFE DIVISÃO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 351,25 |
CARLOS ALBERTO PIRES NUNES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 611,00 |
CARLOS ANTÓNIO RODRIGUES GONÇALVES RIBEIRO | TÉCNICO ADMIN. TRIBUT. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 059,57 |
CARLOS EDUARDO COSTA SIMÕES CASTELLO | VERIFICADOR AUXILIAR ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 070,50 |
CARLOS MANUEL OLIVEIRA CAÇÃO PARENTE | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 011,27 |
DEOLINDA MARIA ANTUNES OLIVEIRA RENDAS | ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA G. 3 N. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 681,10 |
EDUARDA MARGARIDA OLIVEIRA SANTOS PAIM | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 679,42 |
EMELDA SOUSA BENEDITO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 281,71 |
EUGÉNIA FREDERICA PINTO ENGELHARDT | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 809,16 |
FILOMENA MARIA GRANADEIRO PEREIRA CARDEIRO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 796,41 |
HÉLDER LEÃO CASTRO LOPO | VERIFICADOR AUXILIAR ADUAN. PRINCIPAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 639,34 |
ISABEL MARIA SILVA NUNES P CUNHA JANEIRO | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 702,23 |
JOAQUIM VIEIRA BRAGA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 837,55 |
JOSÉ ANSELMO REIS MOURA | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJ. N. III/CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 380,48 |
JOSÉ ANTÓNIO FRANCO | VERIFICADOR AUXILIAR ADUAN. 1.ª CLASSE | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 658,17 |
JOSÉ AUGUSTO BARATA GONÇALVES | TÉCNICO DE INFORMÁTICA G. 2 N. 1 | ENT SERV PARTILHADOS ADMIN PÚBLICA, I. P. | (euro) 2 002,82 |
JOSÉ MANUEL FILOMENO REIS CARDOSO | GESTOR TRIB. ADUANEIRO/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 941,96 |
LEONTINA MARIA ALVES SILVA AIRES MARTINS | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 011,64 |
LIBERTINA PIRES OLIVEIRA | GESTORA TRIB. ADUANEIRA/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 880,95 |
LUÍS FRANCISCO HENRIQUES CASTRO ROSA | ASSISTENTE TÉCNICO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 099,12 |
MARIA CÂNDIDA CALAPEZ OLIVEIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 119,62 |
MARIA CIDÁLIA NEVES SANTOS | TÉCNICA ADMIN. TRIBUT. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 199,99 |
MARIA ELISA CARVALHO ANTUNES MAGALHÃES | TÉCNICA ADMIN. TRIBUT. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 388,14 |
MARIA ETELVINA RAMOS BRAZ BORGES | VERIFICADORA AUXILIAR ADUAN. PRINCIPAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 747,09 |
MARIA FÁTIMA PIRES ANTUNES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 406,83 |
MARIA FÁTIMA ROSA TROMBINHAS DIAS OSÓRIO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 453,55 |
MARIA FERNANDA PIRES MACHIAL GIL | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 741,34 |
MARIA ISABEL SANTOS CORREIA ALMEIDA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 069,80 |
MARIA JOSÉ CASTANHO BOTELHEIRO GONÇALVES | TÉCNICA ADMIN. TRIBUT. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 078,52 |
MARIA LUCÍLIA HENRIQUES MARQUES | TÉCNICA ADMIN. TRIBUT. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 260,05 |
MARIA LURDES NEVES BARRETE CALDEIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 186,34 |
MARIA ODETE SIMÕES RIPPERT MENDES | TÉCNICA ADMIN. TRIBUT. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 389,59 |
MARIA OLÍVIA MARTINS COUTINHO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 191,94 |
MARIA RITA QUARESMA SANTOS GUEDES | TÉCNICA ADMIN. TRIBUT. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 015,50 |
MARIA TERESA SILVESTRE GONÇALVES | TÉCNICA ADMIN. TRIBUT. ADJUNTA N. II | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 1 986,63 |
NORBERTO ABREU BRUNO | GESTOR TRIB. ADUANEIRO/ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 563,58 |
PEDRO JORGE MATOS SILVA CORRÊA | GESTOR TRIB. ADUANEIRO/CHEFE FIN. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 429,40 |
RAÚL FRANCISCO ALBUQUERQUE COSTA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 749,88 |
TERESA MARIA CUSTÓDIO SANTOS LUÍS | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 3 133,20 |
VASCO AUGUSTO LIMA MORAIS CERDEIRA | GESTOR TRIB. ADUANEIRO/CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | (euro) 2 967,77 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
CARLA MARIA MONTEIRO MESQUITA | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | (euro) 4 205,94 |
DOMINGOS PEREIRA CÁ | ASSISTENTE TÉCNICO | SECRETARIA-GERAL | (euro) 978,96 |
JORGE VÍCTOR CARNEIRO PORTUGAL BRANCO | TÉCNICO SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | (euro) 3 042,51 |
JOSÉ ANTÓNIO GUIMARÃES RODRIGUES PINTO | ASSISTENTE TÉCNICO | SECRETARIA-GERAL | (euro) 1 010,56 |
MARIA ADELAIDE CARVALHO SOEIRO | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | (euro) 799,66 |
MARIA GRAÇA CARDOSO GONÇALVES CARVALHO | ASSISTENTE TÉCNICA | CAMÕES, INST COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P. | (euro) 1 055,80 |
MARIA RITA FRANCA SOUSA FERRO LEVY GOMES | EMBAIXADORA | SECRETARIA-GERAL | (euro) 3 690,38 |
DEFESA NACIONAL | |||
DEOLINDA FREITAS MONTEIRO | ASSISTENTE GRADUADA | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 4 096,83 |
ISABEL MARIA MENDES LAMAS | ASSISTENTE OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 905,87 |
LUÍSA MARIA LOPES MIRANDA CARVALHO | ASSISTENTE TÉCNICA | POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR | (euro) 1 156,43 |
MARIA HELENA SANTOS MARTINS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVA | SECRETARIA-GERAL | (euro) 794,99 |
MARIA ISABEL SANTOS MARMÉ RAMALHO | COORDENADORA TÉCNICA | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 1 389,49 |
MARIA JOANA CÓCÓ QUINTAS PINHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | (euro) 465,35 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
CARLOS ALEXANDRE REIS SILVA | CAPITÃO DE FRAGATA | 020786 | (euro) 3 121,39 |
FERNANDO JESUS CAETANO LIMA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (euro) 852,22 |
FRANCISCO MANUEL SILVÉRIO FONTINHA | CAPITÃO DE FRAGATA | 165776 | (euro) 3 121,39 |
JORGE MANUEL GAMEIRO DOMINGUES | CABO | 355784 | (euro) 1 469,14 |
LUÍS FILIPE FERREIRA SILVA CALADO | AGENTE 1.ª CLASSE | 31000293 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | (euro) 2 183,57 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
AMBRÓSIO LEITÃO PAULO CLEMENTE | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 656,87 |
ANA CRISTINA AGUILAR MIMOSO FONTES FALCÃO | TENENTE-CORONEL | 03953883 | (euro) 3 121,39 |
ANTÓNIO JOSÉ GOMES SAMPAIO HILÁRIO | TENENTE-CORONEL | 02414488 | (euro) 3 121,39 |
ANTÓNIO SÉRGIO CUNHA MARTINS | SARGENTO-MOR | 17739679 | (euro) 2 378,65 |
CARLOS ALBERTO CRUZ SILVA | SARGENTO AJUDANTE | 03396682 | (euro) 1 867,05 |
CARLOS AMARAL COIMBRA | TENENTE-CORONEL | 07820779 | (euro) 2 890,22 |
CARLOS MARTINS ALVES | TENENTE-CORONEL | 03597481 | (euro) 2 910,07 |
GUILHERMINO TAVARES MARAVILHA | ENCARREGADO OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 1 129,77 |
HERNÂNI ALEXANDRE LEITE SILVA MARTINS | SARGENTO AJUDANTE | 03565482 | (euro) 1 867,05 |
JOÃO PAULO SILVESTRE PAULINO | TENENTE-CORONEL | 05337188 | (euro) 3 005,43 |
JOSÉ CASIMIRO RAMALHO REAL GASPAR | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 647,00 |
JOSÉ FERREIRA SOARES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 640,64 |
MARIA HELENA SOUSA B G MOURA RODRIGUES | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 988,00 |
ROGÉRIO PAULO FERREIRA PEREIRA | SARGENTO-MOR | 09373979 | (euro) 2 394,90 |
ROSA MARIA CASTRO MOREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | (euro) 1 017,21 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
CONCEIÇÃO JESUS ALVES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | (euro) 613,66 |
JOÃO JOSÉ CARVALHO LOPES SILVA | TENENTE-GENERAL | 031930-K | (euro) 5 400,83 |
JOÃO MANUEL OLIVEIRA SARRICO | ASSISTENTE TÉCNICO | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | (euro) 1 101,57 |
JOSE MANUEL BATISTA VINHAS BERNARDO | SEGUNDO-FURRIEL | 086832-k | (euro) 575,94 |
MARIA JOSÉ LOPES MARIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | (euro) 681,78 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
VIRGÍLIO MARIA SOUSA | SOLDADO | 01669274 | (euro) 257,28 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - EXÉRCITO | |||
JOSÉ MANOEL HENRIQUES | SOLDADO | 09126570 | (euro) 1 455,46 |
ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
CARLOS ANTÓNIO FERNANDES SIMÕES | INSPETOR NÍVEL 1 | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | (euro) 2 577,96 |
JOÃO MARCELINO FARIA CARVALHO | INSPETOR NÍVEL 1 | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | (euro) 2 336,15 |
JOSÉ DOMINGOS LAUREANO JORGE | ASSISTENTE TÉCNICO | SECRETARIA-GERAL | (euro) 1 149,75 |
LICÍNIO SANCHES FERNANDES | INSPETOR NÍVEL 1 | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | (euro) 2 569,18 |
MARIA JOSÉ FONSECA GONÇALVES MADUREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | (euro) 934,00 |
MARIA TERESA MACHADO CORREIA PONTE FARINHA | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | (euro) 465,35 |
MÁRIO JORGE MARQUES SOUSA FONTES | INSPETOR NÍVEL 1 | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | (euro) 2 557,04 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ANTÓNIO CARVALHO | PRIMEIRO-SARGENTO | 1860545 | (euro) 2 003,94 |
ANTÓNIO FERREIRA GOMES | CABO | 1880128 | (euro) 1 697,93 |
ANTÓNIO FORTUNATO RIÇO MESQUITA | CABO | 1880179 | (euro) 1 698,33 |
ANTÓNIO JOÃO BALOCA GUERRA | CABO | 1860309 | (euro) 1 671,57 |
ANTÓNIO JOSÉ MENDES NASCIMENTO | CABO CHEFE | 1866133 | (euro) 1 651,14 |
ANTÓNIO JOSÉ PIRES | CABO | 1880047 | (euro) 1 706,04 |
ANTÓNIO JOSÉ SILVA PEREIRA | CABO | 1870337 | (euro) 1 814,58 |
ANTÓNIO SÉRGIO COSTA CARVALHO | CABO | 1880522 | (euro) 1 701,96 |
CARLOS ALBERTO MARTINS FERREIRA | SARGENTO-MOR | 1846316 | (euro) 2 429,42 |
CARLOS LUÍS TEIXEIRA DIAS | CABO | 1880537 | (euro) 1 658,30 |
CÉSAR CONCEIÇÃO RIBEIRO | CABO-MOR | 1880534 | (euro) 1 903,54 |
DIAMANTINO ALVES VEIGA | CABO | 1860310 | (euro) 1 653,24 |
FERNANDO PAULINO SILVA FERNANDES | CABO-MOR | 1880138 | (euro) 1 846,82 |
FRANCISCO MANUEL DORES GRACINDA | CABO | 1880280 | (euro) 1 617,36 |
JOÃO FRANCISCO PEREIRA BRAGADO | CABO | 1860414 | (euro) 1 661,24 |
JOÃO JORGE MATOS ALEXANDRE | CABO | 1870311 | (euro) 1 683,86 |
JOÃO LUÍS CABRITO DIOGO | CABO | 1880129 | (euro) 1 704,08 |
JOÃO MANUEL ALMEIDA CAVALHEIRO | CABO | 1870029 | (euro) 1 725,29 |
JOÃO MANUEL LOPES MARQUES | SARGENTO CHEFE | 1870513 | (euro) 2 450,86 |
JOÃO MANUEL OLIVEIRA RODRIGUES | CABO | 1866220 | (euro) 1 627,75 |
JOÃO MARIA SEMEDO LARÉ | CABO | 1870578 | (euro) 1 681,25 |
JOÃO RAUL PEREIRA PINA | CABO | 1870139 | (euro) 1 530,02 |
JOAQUIM FERNANDO TEIXEIRA QUEIRÓS | CABO CHEFE | 1870140 | (euro) 1 994,75 |
JOAQUIM MANUEL LUCENA MEDINAS | SARGENTO CHEFE | 1870242 | (euro) 2 256,15 |
JORGE ANTÓNIO FERNANDES PRAZERES | CABO-MOR | 1870352 | (euro) 1 881,69 |
JOSÉ ALBERTO LOPES PEREIRA BIQUEIRA | CABO | 1866190 | (euro) 1 698,91 |
JOSÉ LUÍS MORGADO PIRES | CABO | 1870274 | (euro) 1 704,21 |
JOSÉ MONTEIRO ESCARIGO SILVA | CABO | 1876177 | (euro) 1 702,16 |
LUÍS FERNANDO LUZ MOREIRA | CABO | 1880524 | (euro) 1 759,98 |
LUÍS MANUEL MARTINS PEREIRA | PRIMEIRO-SARGENTO | 1860389 | (euro) 1 964,41 |
LUÍS MANUEL SILVA PEDROSA | CABO | 1870059 | (euro) 1 741,32 |
MANUEL CRUZ ROLO | ASSISTENTE OPERACIONAL | COMANDO GERAL | (euro) 850,04 |
MÁRIO AUGUSTO BORGES GONÇALVES | CABO | 1880485 | (euro) 1 667,75 |
PAULO RENATO CATARINO VARGAS MASCARENHAS | CABO | 1880112 | (euro) 1 725,96 |
VÍTOR FERNANDO ROMEIRO AMARO | CABO-MOR | 1870708 | (euro) 1 933,12 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
ADRIANO VIEIRA MEIRIM | AGENTE PRINCIPAL | 133140 | (euro) 1 679,12 |
ALBERTO SANTOS COSTA | AGENTE PRINCIPAL | 133004 | (euro) 1 756,38 |
ALIPIO CHAVES RIBEIRO | AGENTE PRINCIPAL | 132135 | (euro) 1 772,38 |
ÁLVARO FRANCISCO | AGENTE PRINCIPAL | 131741 | (euro) 1 754,43 |
ALVITO ROSÁRIO AMARAL | CHEFE | 135650 | (euro) 2 007,16 |
AMADEU NASCIMENTO CARNEIRO | AGENTE PRINCIPAL | 131301 | (euro) 1 417,03 |
ANTÓNIO ESTRADAS FERRO | AGENTE PRINCIPAL | 131738 | (euro) 1 550,96 |
ANTÓNIO FERREIRA DUARTE | AGENTE PRINCIPAL | 134651 | (euro) 1 523,60 |
CARLOS ALBERTO MATOS HORTAS | AGENTE PRINCIPAL | 134086 | (euro) 1 738,06 |
FERNANDO BAPTISTA OLIVEIRA DELGADO | AGENTE PRINCIPAL | 132911 | (euro) 1 589,47 |
FERNANDO ESPÍRITO SANTO SOUSA GOMES | AGENTE PRINCIPAL | 132485 | (euro) 1 607,87 |
IDALINA RIBEIRO FERNANDES | AGENTE PRINCIPAL | 130568 | (euro) 1 453,42 |
JOÃO ANTÓNIO DIAS RAMOS | AGENTE PRINCIPAL | 132225 | (euro) 1 558,78 |
JOAQUIM ANTÓNIO DIAS CARVALHO | AGENTE PRINCIPAL | 131920 | (euro) 1 669,09 |
JOAQUIM RAFAEL AVÓ DIAS | CHEFE PRINCIPAL | 134403 | (euro) 2 257,24 |
JORGE BARTOLOMEU GOULART DUTRA | AGENTE PRINCIPAL | 132047 | (euro) 1 451,93 |
JORGE LUÍS LEMOS MOREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 132386 | (euro) 1 474,83 |
JOSÉ AUGUSTO SOUSA GONÇALVES | AGENTE PRINCIPAL | 131937 | (euro) 1 453,30 |
JOSÉ CARLOS SOUSA MONTEIRO | AGENTE PRINCIPAL | 132924 | (euro) 1 824,68 |
JOSÉ JÚLIO SANTOS CALADO | AGENTE PRINCIPAL | 131840 | (euro) 1 826,71 |
LEONEL SILVA BATISTA | CHEFE PRINCIPAL | 130729 | (euro) 1 837,22 |
LUÍS FILIPE SANTOS MONTEIRO | AGENTE PRINCIPAL | 131399 | (euro) 1 502,33 |
MANUEL COSTA BARRETO | AGENTE PRINCIPAL | 131072 | (euro) 1 527,95 |
MANUEL JOSÉ RODRIGUES SILVA | AGENTE PRINCIPAL | 131733 | (euro) 1 567,23 |
MANUEL MESSIAS RAMOS | AGENTE PRINCIPAL | 131375 | (euro) 1 747,60 |
MANUEL RODRIGUES OLIVEIRA | CHEFE PRINCIPAL | 130930 | (euro) 1 811,01 |
MARIA AMÉLIA RODRIGUES CARVALHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO NACIONAL | (euro) 491,24 |
MARIA DEUS PEREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 130882 | (euro) 1 448,59 |
MARIA FAUSTINA HENRIQUETO DELGADO FRESCATA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO NACIONAL | (euro) 1 104,05 |
MIGUEL JOÃO CARVALHO | AGENTE PRINCIPAL | 131916 | (euro) 1 650,94 |
NATÁLIA MARIA LEITE OLIVEIRA PRATAS MORAIS | COORDENADORA TÉCNICA | DIREÇÃO NACIONAL | (euro) 1 292,66 |
NELSON MANUEL FREITAS MONTEIRO | AGENTE PRINCIPAL | 134869 | (euro) 1 780,77 |
SÉRGIO FRANCISCO FIEL BARTOLOMEU | SUBCOMISSÁRIO | 133648 | (euro) 1 883,00 |
VÍTOR JOSÉ MURTA ANTUNES PEREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 132029 | (euro) 1 620,89 |
JUSTIÇA | |||
ALICE JESUS EUGÉNIA GATA VILELA | ESCRIVÃ ADJUNTA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | (euro) 1 770,45 |
AMÉRICO MANUEL AGAPITO BENTO | CHEFE PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | (euro) 1 749,19 |
ANA JESUS OLIVEIRA PENEIREIRO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | (euro) 999,90 |
ANA MANUELA MARTINS VIEGAS BAPTISTA | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | (euro) 1 910,78 |
ANA MARIA MONTEIRO COUTINHO | OFICIAL DE REGISTOS | INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | (euro) 1 885,98 |
ANA MARIA NEVES SOTA CARVALHO ILDEFONSO | ESCRIVÃ DE DIREITO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | (euro) 1 873,94 |
ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA MARTINS | ESCRIVÃ ADJUNTA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | (euro) 1 321,08 |
ANA PAULA VALBOM MARQUES TRINDADE | ESCRIVÃ ADJUNTA | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | (euro) 1 810,98 |
ANABELA MARIA SILVA PACHECO SOUSA | ESPECIALISTA AUXILIAR | POLÍCIA JUDICIÁRIA | (euro) 1 265,19 |
ANTÓNIO JOSÉ SILVA MARQUES | OFICIAL DE REGISTOS | INST REG NOTARIADO, I. P.-SERV. CENTRAIS | (euro) 1 171,55 |
ANTÓNIO JOSÉ SILVEIRA LEITÃO CERDEIRA | ESCRIVÃO ADJUNTO | DIREÇÃO-GERAL ADMINISTRAÇÃO JUSTIÇA | (euro) 1 533,36 |
ARMANDO MANUEL MONTEIRO ALMEIDA | CONSERVADOR | INST REG NOTARIADO, I. P.-SERV. CENTRAIS | (euro) 5 510,17 |
ARMINDO AUGUSTO LOPES | TÉCNICO PROF. PRINCIPAL | DIR-GERAL REINSERÇÃO E SERV PRISIONAIS | (euro) 1 132,50 |
ARTUR MANUEL MATA FERNANDES PEREIRA | COORDENADOR TÉCNICO | INST REG NOTARIADO, I. P.-SERV. CENTRAIS | (euro) 1 389,49 |
