Ao abrigo do ponto 3 do artigo 8.º da Lei 25-A/2025, de 13 de março, são publicados os mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor, aprovados pela Comissão de Extinção e ratificados pela Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Campo e Sobrado.
ANEXO I
Recursos Humanos 1-Freguesia de Campo
a) Contrato de Trabalho em Funções Públicas
Nome | Categoria |
|---|---|
Ema Susana Santos Coelho | Coordenadora Técnica |
Bárbara Margarida Ferreira Coelho | Assistente Técnica |
Inês Marisa dos Santos Pereira | Assistente Técnica |
José Fernando Loureiro Moreira | Assistente OperacionalLimpeza ruas |
Inácio Silva Alves Moreira | Assistente OperacionalLimpeza ruas |
Celestino Silva Pinheiro | Assistente Operacional-Coveiro |
João Gaspar Rocha Nunes | Assistente OperacionalLimpeza ruas |
Abel Joaquim Moreira Martins | Assistente Operacional-Trolha |
José Moreira Ferreira | Assistente Operacional-Coveiro |
Renato Miguel Mamede Carvalho das Neves | Assistente Operacional-Tratorista |
Ventura Fernando Moreira Santos | Assistente OperacionalObras, Higiene e Limpeza |
Vitor Manuel Gonçalves Moreira | Assistente OperacionalObras, Higiene e Limpeza |
Paula Maria da Costa Ferreira | Assistente OperacionalHigiene e Limpeza Urbana |
Ricardo José Costa Nunes | Assistente Operacional-Jardineiro |
b) Contrato de Emprego e Inserção (CEI)
Nome | Categoria | Data início | Data fim | Contratos |
|---|---|---|---|---|
Paulo Tiago Ferreira da Silva Moutinho dos Santos | Obras | 06/11/2024 | 05/11/2025 | 028/CEI+/24 |
Rui Filipe Loureiro Silva | Jardineiro | 06/11/2024 | 05/11/2025 | 028/CEI+/24 |
2-Freguesia de Sobrado
a) Contrato de Trabalho em Funções Públicas
Nome | Categoria |
|---|---|
Elsa Cristina Moreira Nora | Assistente Técnica |
Maria Preciosa Moreira de Castro | Assistente Técnica |
Maria da Conceição Moreira Ferreira | Assistente OperacionalLimpeza ruas |
José Fernando Barbosa Moreira | Assistente OperacionalLimpezas ruas |
Agostinho Brito de Sousa | Assistente OperacionalLimpeza ruas |
José Maria Martins Oliveira | Assistente OperacionalLimpeza ruas |
António José Rebelo Moreira | Assistente Operacional-Coveiro |
Luciano Moreira Martins | Assistente Operacional-Coveiro |
Alberto Dias Regadas | Assistente OperacionalObras, Higiene e Limpeza |
Sergio Manuel Carneiro Alves | Assistente OperacionalObras, Higiene e Limpeza |
Marco António Pinto da Silva | Assistente Operacional-Jardineiro |
Sandrina Isabel da Costa Moreira | Assistente OperacionalHigiene e Limpeza Urbana |
b) Contrato de Emprego e Inserção (CEI)
Nome | Categoria | Data início | Data fim | Contratos |
Diana Carla Soares Martins Caldas | Limpeza ruas | 06/11/2024 | 05/11/2025 | 004/CEI+/24 |
Carlos Alberto Catalão do Nascimento | Limpeza ruas | 04/11/2024 | 03/11/2025 | 045/CEI+/23 |
ANEXO II
Bens Móveis e Imóveis 1-Freguesia de Campo
a) Bens Imóveis
N.ºInv. | Designação (1.ª Linha) |
|---|---|
000402 | Terreno Além RioArt. 29 |
000403 | Terreno RibeiraArt. 110 |
000404 | Terreno RibeiraArt. 144 |
000405 | Terreno RibeiraArt. 214 |
000406 | Terreno RibeiraArt. 346 |
000407 | Terreno RibeiraArt. 400 |
000408 | Terreno LurizArt. 523 |
000409 | Terreno LurizArt. 551 |
000411 | Terreno LurizArt. 579 |
000412 | Terreno LurizArt. 669 |
000413 | Terreno LurizArt. 731 |
000414 | Terreno CosteiraArt. 823 |
000416 | Terreno RedondeloArt. 1177 |
000417 | Terreno PóvoasArt. 1741 |
000418 | Terreno PóvoasArt. 1749 |
000419 | Terreno PóvoasArt. 1763 |
000420 | Terreno PóvoasArt. 1771 |
000421 | Terreno PóvoasArt. 1855 |
000422 | Terreno PóvoasArt. 1869 |
000423 | Terreno PóvoasArt. 1883 |
000425 | Terreno BorbulhãoArt. 2224 |
000426 | Terreno BorbulhãoArt. 2242 |
000431 | Terreno RetortaArt. 1033 |
000476 | Terreno LurizArt. 562 |
000607 | Terreno BorbulhãoCentro De Saúde-Art. 9317 |
000608 | Terreno Na RibeiraArt. 3485 |
000625 | Terreno Na Rua 25 AbrilArt. 729 |
000626 | Terreno Na Rua 25 De AbrilArt. 727 |
000971 | Terreno Campo De Requeixo 1-Centro Civico-Ane... |
001010 | Terreno Campo De Requeixo 2-Centro Civico-Art... |
001059 | Terreno RibeiraArt. 156 |
001060 | Casa Das Associações-Art. 10120 |
001061 | Terreno Rua Padre AméricoArt. 2128 |
001062 | Terreno Campo De Requeixo 3-Centro Civico-Art... |
001063 | Terreno Campo De Futebol 1/2-Art. 10131 |
001064 | Terreno Rua Padre Américo (Ponte Dos Arcos)-Art... |
001065 | Terreno Quintã (Capela)-Art. 991 |
001066 | Terreno Travessa De LurizArt. 9590 |
001067 | Terreno Rua Da AldeiaArt. 9600 |
001068 | Terreno Travessa Da ChurraArt. 9580 |
000366 | Edificio Sede Da Junta |
000436 | Armazém De Luriz |
000435 | Monumento-Frente Á Junta |
000400 | Cemitério Paroquial De Campo |
000434 | Capela Mortuária Campo |
000367 | Furo Artesiano (Azenha) |
000374 | Furo Artesiano (Moirama) |
000375 | Furo Artesiano (Gestosa) |
000376 | Furo Artesiano (Balselhas) |
000377 | Fontenário (Azenha) |
000378 | Fontenário (Fonte “Rega”) |
000379 | Fontenário (S. Gens) |
000380 | Fontenário (Luriz) |
000381 | Fontenário (Moirais) |
000382 | Fontenário (Lavandeira)-Art. 9604 |
000383 | Fontenário (Portela) |
000384 | Fontenário (Outeiro Moinho)-Art. 9606 |
000385 | Fontenário (Outeiro Moinho)-Art. 9608 |
000386 | Fontenário (Ponte Dos Arcos) |
000387 | Lavadouro (Azenha)-Art. 9578 |
000388 | Lavadouro (Chã) |
000389 | Lavadouro (Fervença)-Art. 9582 |
000390 | Lavadouro (Moirama)-Art. 9584 |
000391 | Lavadouro (Engenho)-Art. 9602 |
000392 | Lavadouro (Retorta)-Art. 9588 |
000393 | Lavadouro (Portela)-Art. 9592 |
000394 | Lavadouro (Figueiras)-Art. 9594 |
000395 | Lavadouro (Balselhas) |
000396 | Lavadouro (Balselhas) |
000397 | Lavadouro (Vertem) |
000398 | Lavadouro (Fonte Do Roque)-Art. 10048 |
000399 | Lavadouro (Borbulhão) |
000401 | Depósito De Água Do Alto Da MinaArt 9596 |
000600 | Lavadouro (Quintã)-Art 9586 |
b) Equipamento Básico
N.ºInv. | Designação (1.ª linha) |
|---|---|
000465 | Gerador-SADY gasolina |
000936 | Geriatrico Balança |
000937 | Geriatrico Leme |
000938 | Geriatrico Surf |
000939 | Geriatrico Ponei |
000968 | Mesa com bancos de jardim |
000969 | Mesa com bancos de jardim |
000972 | Tendas (coberturas em pvc) |
000973 | Tendas (coberturas em pvc) |
000974 | Tendas (coberturas em pvc) |
000975 | Tendas (coberturas em pvc) |
000976 | Tendas (coberturas em pvc) |
000977 | Tendas (coberturas em pvc) |
000978 | Tendas (coberturas em pvc) |
000979 | Tendas (coberturas em pvc) |
000980 | Tendas (coberturas em pvc) |
000981 | Tendas (coberturas em pvc) |
000982 | Tendas (coberturas em pvc) |
000983 | Tendas (coberturas em pvc) |
000984 | Tendas (coberturas em pvc) |
000985 | Tendas (coberturas em pvc) |
000986 | Tendas (coberturas em pvc) |
000987 | Tendas (coberturas em pvc) |
000988 | Tendas (coberturas em pvc) |
000989 | Tendas (coberturas em pvc) |
000990 | Tendas (coberturas em pvc) |
000991 | Tendas (coberturas em pvc) |
000992 | Tendas (coberturas em pvc) |
000993 | Tendas (coberturas em pvc) |
001044 | Tenda Pop-Up |
001045 | Tenda Pop-Up |
001101 | Grade de vedação |
001102 | Grade de vedação |
001103 | Grade de vedação |
001104 | Grade de vedação |
001105 | Grade de vedação |
001106 | Grade de vedação |
001107 | Grade de vedação |
001108 | Grade de vedação |
001109 | Grade de vedação |
001110 | Grade de vedação |
001111 | Grade de vedação |
001112 | Grade de vedação |
001113 | Grade de vedação |
001114 | Grade de vedação |
001142 | Tendas (estrutura metálica) |
001143 | Tendas (estrutura metálica) |
001144 | Tendas (estrutura metálica) |
001145 | Tendas (estrutura metálica) |
001146 | Tendas (estrutura metálica) |
001147 | Tendas (estrutura metálica) |
001148 | Tendas (estrutura metálica) |
001149 | Tendas (estrutura metálica) |
001150 | Tendas (estrutura metálica) |
001151 | Tendas (estrutura metálica) |
001152 | Tendas (estrutura metálica) |
001153 | Tendas (estrutura metálica) |
001154 | Tendas (estrutura metálica) |
001155 | Tendas (estrutura metálica) |
001156 | Tendas (estrutura metálica) |
001157 | Tendas (estrutura metálica) |
001158 | Tendas (estrutura metálica) |
001159 | Tendas (estrutura metálica) |
001160 | Tendas (estrutura metálica) |
001161 | Tendas (estrutura metálica) |
001162 | Tendas (estrutura metálica) |
001163 | Tendas (estrutura metálica) |
000362 | ALTARES EM MARMORE |
000363 | ALTARES EM MARMORE |
000942 | Soprador 350 BT |
001003 | Dispensador de Alcool Gel |
001004 | Dispensador de Alcool Gel |
001025 | Soprador costas 79,4cc |
001027 | Soprador Aspirador MAC 25,4CC |
001037 | Cinzeiro Inox |
001054 | Soprador mão |
001069 | Soprador costas |
000699 | Microondas MG720CPE |
001090 | Microondas Daewoo |
000477 | Motosserra (Patner P.543 CCS) |
000601 | Roçadoura-Kawazaki-V28 |
000901 | Roçadora “marca Kubota” |
000941 | Roçadora Kawasaki TS45 |
001012 | Roçadora Kawasaki TS53 |
001023 | Roçadora Kawasaki TS53 |
001030 | Podadora Stil MS194 |
001056 | Roçadora Kawasaki TS45 |
001002 | Maquina de cortar relva RT53K3 |
000946 | Corta Seves ACXX |
000623 | Maquina Martelo-Demoli-65H-11-E |
000371 | Bomba (lavadouros e fontenários-motor) |
001177 | Motobomba 2 polegadas |
001141 | Equipamento de Videovigilância-Multibanco |
001171 | Mesas de apoio (1 tampo e 2 cavaletes em pinho) |
001172 | Mesas de apoio (1 tampo e 2 cavaletes em pinho) |
001173 | Mesas de apoio (1 tampo e 2 cavaletes em pinho) |
001174 | Mesas de apoio (1 tampo e 2 cavaletes em pinho) |
001181 | Outdoors |
001182 | Outdoors |
001076 | Armário vestiárioTriplo de 6 cacifos |
001077 | Armário vestiárioTriplo de 6 cacifos |
001078 | Armário vestiárioTriplo de 6 cacifos |
000965 | Prateleiras metalicas |
000890 | Mesa (cor Wenguê) |
000891 | Mesa (cor Wenguê) |
000480 | 4 Mastros em aço inox (bandeiras) |
000632 | Bandeira da Junta-Impressa |
000633 | Bandeira da Junta-Impressa |
000634 | Bandeira da Junta-Impressa |
000635 | Bandeira da Junta-Impressa |
000637 | Bandeira da Junta-Bordadas/aplicadas |
001099 | Bandeirolas |
000481 | Letras em inox (Freguesia de Campo) |
c) Equipamento de Transporte
N.ºInv. | Designação (1.ª linha) |
|---|---|
000602 | Carrinha Toyota Dyna (03-JL-15) C |
001013 | arro Kia (79-UD-32) |
001041 | Carrinha Nissan (04-96-FO) |
000603 | Tractor John Deere (92-LD-26), com cabine |
000707 | Reboque-marca Massil |
001164 | Cisterna com tubos |
001165 | Reboque pequeno |
d) Equipamento Administrativo
N.ºInv. | Designação (1.ª linha) |
|---|---|
000624 | Amplificador sonorização |
000483 | Aparelhos de ar condicionada (dois)-Capela Mort... |
000588 | Ar Condicionado (7 aparelhosEdifício da Junta) |
000547 | Armário alto |
000557 | Armário alto |
000558 | Armário alto |
000537 | Armário baixosala de reuniões |
000097 | ARMÁRIO CASTANHO COM DUAS PORTAS DE VIDRO |
000497 | Armário em madeira |
000498 | Armário em madeira |
000499 | Armário em madeira |
000500 | Armário em madeira |
000501 | Armário em madeira |
000892 | Armário em madeira |
000921 | Armário em madeira com portas de correr |
000142 | ARMÁRIO EM METAL CINZENTO |
000143 | ARMÁRIO EM METAL CINZENTO |
000144 | ARMÁRIO EM METAL CINZENTO |
000145 | ARMÁRIO EM METAL CINZENTO |
000141 | ARMÁRIO EM METAL CINZENTO COM PORTAS DE VIDRO |
000505 | Armário para suporte de fax |
000511 | Bancos em viga 3 Lugares |
000522 | Bancos em viga 4 Lugares |
000523 | Bancos em viga 4 Lugares |
000524 | Bancos em viga 4 Lugares |
000525 | Bancos em viga 4 Lugares |
000510 | Bancos em viga 4 Lugares mais mesa |
000518 | Bancos em viga 5 Lugares |
000519 | Bancos em viga 5 Lugares |
000520 | Bancos em viga 5 Lugares |
000521 | Bancos em viga 5 Lugares |
000512 | Bengaleiro preto |
000513 | Bengaleiro preto |
000514 | Bengaleiro preto |
000515 | Bengaleiro preto |
000516 | Bengaleiro preto |
000517 | Bengaleiro preto |
001097 | Biombo castanho de vidro |
001098 | Biombo castanho de vidro |
000504 | Biombo expositor |
001175 | Biombo expositor de cortiça |
001176 | Biombo expositor de cortiça |
001183 | Biombo expositor de cortiça |
000579 | Bloco de 3 gavetas-Gabinete |
000580 | Bloco de 3 gavetas-Gabinete |
000578 | Bloco de 3 gavetasGabinete Presidente |
000575 | Bloco de 3 gavetas-Secretária |
000576 | Bloco de 3 gavetas-Secretária |
000577 | Bloco de 3 gavetas-Secretária |
000503 | Brasão |
000564 | Cadeira |
000565 | Cadeira |
000566 | Cadeira |
000567 | Cadeira |
000907 | Cadeira-c/rodas-Secretária |
000925 | Cadeira executiva |
000926 | Cadeira executiva |
000545 | Cadeira-Gab. Presidente |
000546 | Cadeira-Gab. Presidente |
000568 | Cadeira-Gabinete |
000569 | Cadeira-Gabinete |
000679 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000680 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000681 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000682 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000683 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000684 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000685 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000686 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000687 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000688 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000689 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000690 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000691 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000692 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000693 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000694 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000695 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000696 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000697 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000698 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000868 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000869 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000870 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000871 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000872 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000873 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000874 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000875 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000876 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000877 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000878 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000879 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000880 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000881 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000882 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000883 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000884 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000885 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000886 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000887 | Cadeira preta (Casa das Associações) |
000554 | Cadeira rodada |
000571 | Cadeira rodada-Gabinete |
000529 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000530 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000531 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000532 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000533 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000534 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000535 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000536 | Cadeira rodadaSala Sessões |
000539 | Cadeira-Sala reuniões |
000540 | Cadeira-Sala reuniões |
000541 | Cadeira-Sala reuniões |
000542 | Cadeira-Sala reuniões |
000543 | Cadeira-Sala reuniões |
000544 | Cadeira-Sala reuniões |
001016 | Cadeira-Secretaria |
001017 | Cadeira-Secretaria |
001040 | Cadeira-Secretaria (CTT) |
000927 | Cadeira de visitante |
000928 | Cadeira de visitante |
000929 | Cadeira de visitante |
001019 | Calculadora Casio |
001071 | Calculadora Casio branca |
001072 | Calculadora Casio branca |
000485 | Calculadora (térmica JET CJ1451T) |
000488 | Central Telefónica (AASTRA A150) |
000486 | Cofre Monobloco |
000509 | Coluna emissora e recetora |
000617 | Computador completo |
000618 | Computador completo |
001091 | Computador completo |
000629 | Computador Completo HP 8000 |
000495 | Computador intel P4 C2, Teclado e rato |
001008 | Computador NEXUS core i7-9700K |
001007 | Computador Portátil HP PROBOOK |
001032 | Computador Portátil HP PROBOOK 450G8 |
000614 | Conjunto de Som-Cemitério |
001049 | Contador de notas |
001088 | Destruidora Fellowes 150C |
000997 | Disco TOSHIBA 2TB |
001018 | Disco TOSHIBA canvio |
000616 | Ecrã-videoprojector |
000950 | Estante de arquivo com prateleiras |
000951 | Estante de arquivo com prateleiras |
000952 | Estante de arquivo com prateleiras |
000953 | Estante de arquivo com prateleiras |
000954 | Estante de arquivo com prateleiras |
000955 | Estante de arquivo com prateleiras |
000956 | Estante de arquivo com prateleiras |
000957 | Estante de arquivo com prateleiras |
000958 | Estante de arquivo com prateleiras |
000959 | Estante de arquivo com prateleiras |
000960 | Estante de arquivo com prateleiras |
000961 | Estante de arquivo com prateleiras |
000586 | Frigorifico |
000917 | Frigorifico confortec cfl 150 |
000646 | Gravador/ Reprodutor c/ USB |
000893 | Impressora Brother |
000710 | Impressora Kyocera Laser FS-1061 |
001036 | Impressora Multifunções Brother MFC-J4540 |
000910 | Impressora Multifunções Kyocera Laser M3550IDN |
001089 | Impressora Xerox |
000587 | Maq. Café |
001050 | Máquina de contar moedas |
000585 | Máquina fotográfica digital |
000528 | Mesa de centro |
000538 | Mesa de reuniões |
000487 | Mesa de vidro preta |
000911 | Microfone Dinamico |
000206 | MISTURADOR, MICROFONE E CABO |
000963 | Monitor de amplificador |
001139 | Monitor Samsung 23,5” Curvo Led |
001140 | Monitor Samsung 23,5” Curvo Led |
000496 | Móvel em aço inox com banca |
000157 | Plastificadora |
001180 | Quadro com fotografia do Presidenta da União de F... |
001178 | Rato HP |
001179 | Rato HP |
000582 | Secretária |
000703 | Secretária |
000581 | Secretária-Gabinete |
000583 | Secretária-Gabinete Presidente |
000572 | Secretária-Secretaria |
000573 | Secretária-Secretaria |
000574 | Secretária-Secretaria |
000177 | Selo Branco |
001058 | Sistema de som portátil a bateria |
000704 | Sistema de som portátil completo (casa mortuária) |
000502 | Sistema de SomSala de Sessões |
000526 | Sofá de dois lugares |
000527 | Sofá de dois lugares |
000208 | SUPORTE COM DUAS BOCAS (APARELHAGEM SONORA) |
000506 | Suporte para CPU rodado |
000507 | Suporte para CPU rodado |
000508 | Suporte para CPU rodado |
000489 | Telefone s/fio (siemens C380) |
000490 | Telefone s/fio (siemens C380) |
000491 | Telefone s/fio (siemens C380) |
000492 | Telefone s/fio (siemens C380) |
000493 | Telefone s/fio (siemens C380) |
000948 | Telemóvel Iphone 8 |
000962 | Tripé com suporte de microfone |
000615 | Videoprojector-Sala Sessões |
e) Ferramentas e Utensílios
N.ºInv. | Designação (1.ª linha) |
|---|---|
1167 | Betoneira lis 170 Tecumgasolina |
647 | Sinal de obras c/ aba-Perigo |
668 | Roçadora (máquina de cortar erva, silvas) |
670 | Kit massa P/Baldes 16/30 kg RAASM 60310 |
671 | Balança Cent. 150KG |
677 | Roçadora (máquina de cortar erva, silvas) |
722 | Limpa Bermasmarca Orsi |
1094 | Escadote alumínio 3 degraus |
1128 | Corrente (uso do trator) |
678 | Pulverizador (com todos os acessórios) |
1075 | Pulverizador com bateria 16L |
866 | Carrinho de varredura urbana |
867 | Carrinho de varredura urbana |
888 | Carpinadeira de marca Pittbull PP |
889 | MAF (garfos trator) |
1085 | Carro de Mão |
1086 | Carro de Mão |
1087 | Carro de Mão |
1047 | Maquina cortar Azulejo 800 PRO |
210 | Máquina de Furar |
1074 | Aparafusadora Bosch GSR-18V |
458 | REBARBADOR 2 200W 230 |
669 | Compressor MPT-100 LT |
1029 | Serra Circular 185MM |
1093 | ESCADA |
1046 | Tapete-capela mortuária |
f) Outros ativos tangíveis
N.ºInv. | Designação (1.ª linha) |
605 | Módulo de casas banho WC com 3 divisões |
584 | Plataforma elevatória |
912 | Máquina de Martelo (demolição GSH 11 E) |
2-Freguesia de Sobrado
a) Bens imóveis
N.ºInv. | Designação (1.ª linha) |
|---|---|
000001 | TERRENO VILARART. 2553 |
000002 | TERRENO VILARART. 2621 |
000003 | TERRENO VILARART. 2737 |
000004 | TERRENO COUTO GRANDEART. 2917 |
000005 | TERRENO PAÇOART. 3099 |
000006 | TERRENO PAÇO |
000007 | TERRENO-PAÇO-ART. 3221 |
000008 | TERRENO PAÇOART. 3265 |
000009 | TERRENO PAÇOART. 3473 |
000010 | TERRENO CAMPELOART. 3491 |
000011 | TERRENO CAMPELOART 3699 |
000013 | TERRENO BALSAART. 275 |
000014 | TERRENO BALSAART. 446 |
000015 | TERRENO BALSAART. 448 |
000016 | TERRENO CHÃO DA VINHAART 820 |
000017 | TERRENO VALE DA MOUTAART. 1012 |
000018 | TERRENO VALE DA MOUTAART. 1030 |
000019 | TERRENO ALTO DO CORNADINHOART. 1116 |
000020 | TERRENO CABANELASART. 1204 |
000021 | TERRENOSOBRADO DE CIMAART. 1489 |
000022 | TERRENO ALTO VILARART. 1944 |
000023 | TERRENO ALTO VILARART. 1969 |
000024 | TERRENO VILARART. 2245 |
000025 | TERRENO VILARART. 2265 |
000026 | TERRENO VILARART. 2493 |
000027 | TERRENO COSTAART. 4528 |
000028 | TERRENO COSTAART. 4806 |
000029 | TERRENO COSTAART. 4820 |
000030 | TERRENO FERREIRAART. 5166 |
000031 | TERRENO LOMBAART. 5471 |
000032 | TERRENO VILARESART. 5734 |
000504 | Terreno Leira da VárzeaArt. 4508 |
000505 | Terreno Parque da GandraArt. 4510 |
000506 | Terreno Parque da LombaArt. 5890 |
000507 | Terreno Santo AndréArt. 3685 |
000050 | EDIFICIO DA JUNTA (SOBRADO) |
000112 | CORETO |
000280 | CEMITÉRIO PAROQUIAL DE SOBRADO |
000033 | CAMPO FUTEBOL FIJÓSART. 9981 |
000034 | CASA DAS ARTESART. 8316 |
000243 | CAPELA MORTUÁRIA (SOBRADO) |
000035 | FONTANÁRIO PASSAL |
000036 | FONTANÁRIO POÇO NOVO |
000037 | FONTANÁRIO VILAR |
000038 | FONTANÁRIO FIJOS |
000039 | FONTANÁRIO PENIDO |
000040 | FONTANÁRIO TERREIRO |
000041 | FONTANÁTIO DA GANDRA |
000042 | FONTANÁRIO VALE DIREITO |
000043 | FONTANÁRIO CUMIEIRA |
000044 | LAVADOURO PAÇO |
000045 | LAVADOURO VILAR |
000046 | LAVADOURO PENIDO |
000047 | LAVADOURO DA VALE |
000048 | LAVADOURO ALDEIRA |
000049 | LAVADOURO DA GANDRA |
b) Equipamento básico
N.ºInv. | Designação (1.ª linha) |
|---|---|
000719 | Gerador 3KVA |
000512 | Geriátrico Balança |
000513 | Geriátrico Leme |
000514 | Geriátrico Surf |
000516 | Geriátrico Ponei |
000718 | Mesa com bancos de jardim |
000743 | Grade de vedação |
000744 | Grade de vedação |
000745 | Grade de vedação |
000746 | Grade de vedação |
000747 | Grade de vedação |
000748 | Grade de vedação |
000749 | Grade de vedação |
000750 | Grade de vedação |
000751 | Grade de vedação |
000752 | Grade de vedação |
000753 | Grade de vedação |
000754 | Grade de vedação |
000755 | Grade de vedação |
000758 | Tenda Pop-Up |
000759 | Tenda Pop-Up |
000787 | Bebedouro |
000788 | Geriátrico Surf |
000789 | Geriátrico Ponei |
000790 | Geriátrico bicicleta |
000522 | Aparelhagem completaCasa das Artes |
000542 | Forno Zanussi |
000540 | Combinado BEKO |
000697 | Cinzeiro Inox |
000698 | Fraldário de parede Panda horizontal |
000720 | Dispensador de Alcool Gel |
000721 | Dispensador de Alcool Gel |
000778 | Soprador 350 BT |
000779 | Soprador 350 BT |
000780 | Soprador costas |
000781 | Soprador costas |
000782 | Soprador costas 79,4cc |
000541 | Microondas Fairline |
000696 | Microondas MG720CPE |
000247 | CRISTO EM AÇO INOX |
000355 | CRISTO EM AÇO INOX |
000769 | Podadora |
000770 | Podadora Stil MS194 |
000774 | Roçadora Kawasaki TS45 |
000775 | Roçadora Kawasaki TS45 |
000776 | Roçadora Kawasaki TS53 |
000777 | Roçadora Kawasaki TS53 |
000742 | Mart. Elect. PN 2.7J-GBH 2600 |
000479 | BOMBA (VALE DIREITO) |
000480 | BOMBA(PAÇO) |
000481 | BOMBA (TERREIRO) |
000482 | BOMBA (PASSAL) |
000768 | Bomba tirar água |
000232 | CAIXOTE DO LIXO ARAVEN |
000235 | CAIXOTE DE LIXO PARA RECICLAGEM |
000249 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000285 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000286 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000287 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000288 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000289 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000290 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000291 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000292 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000293 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000294 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000295 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000296 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000297 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000298 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000299 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000300 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000301 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000302 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000303 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000304 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000305 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000306 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000307 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000308 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000309 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000310 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000311 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000312 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000313 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000314 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000315 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000316 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
000317 | CADEIRA EM ESTOFOCAPELA MORTUÁRIA |
