Despacho (extrato) n.º 12282/2025
Manda o Chefe do EstadoMaior do Exército, por Despacho de 29 de setembro de 2025, ingressar nos Quadros Permanentes do Exército Português, na categoria de Sargentos, com o posto de SegundoSargento, nos termos dos artigos 169.º e 227.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares, com a classificação que a cada um se indica:
Quadro Especial de Infantaria
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Segundo-Sargento | 19219921 | Luís Miguel Moniz Cavaco | 16,68 |
Segundo-Sargento | 02158520 | Rodrigo Miguel Pereira Marques | 16,52 |
Segundo-Sargento | 11056818 | André Filipe da Conceição Rodrigues | 16,21 |
Furriel | 12362623 | Vítor José Pita Pereira | 15,96 |
Cabo-Adjunto | 16884517 | Marco Paulo Roque Brízida | 15,82 |
Soldado | 16317218 | João Pedro Valentim Pereira | 15,81 |
Furriel | 11253922 | João dos Santos Guerra | 15,68 |
Cabo-Adjunto | 07694318 | Rafael José Jesus Abrunheiro | 15,43 |
Primeiro-Cabo | 00444820 | Emanuel Alexandre da Silva Carvalho | 15,16 |
Furriel | 13222121 | Samuel Pereira Ribeiro | 14,57 |
Furriel | 13130824 | Rodrigo Cardigos da Silva | 13,54 |
Ficam posicionados na lista de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do SegundoSargento de Infantaria 01666517, Filipe Ferro Mondim, nos termos do disposto no artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Artilharia
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Segundo-Sargento | 19325216 | Joana Manuela Santos Simões | 16,69 |
Soldado | 11208122 | Rodrigo Bernardo Cardoso | 15,55 |
Primeiro-Cabo | 04698121 | Carina Monteiro Paz | 15,38 |
Cabo-Adjunto | 11494018 | João Tiago da Silva Fontoura | 14,54 |
Soldado | 11800621 | Tiago Francisco Moniz Ornelas | 14,24 |
Soldado | 16961621 | João Filipe de Sousa Antunes | 13,44 |
Ficam posicionados na lista de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do SegundoSargento de Artilharia 09132614, Luís Filipe Sousa Alves, nos termos do disposto no artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Segundo-Sargento | 00365618 | Nicole Pacheco Narciso | 16,24 |
Primeiro-Cabo | 15407723 | Lucas Moniz Cabral | 15,75 |
Segundo-Sargento | 02160618 | João Rui Farinha Ferreira | 15,59 |
Primeiro-Cabo | 12360422 | Tomás António Oliveira Machado | 15,26 |
Soldado | 18325518 | Nelson Rafael Valente Rocha | 14,78 |
Primeiro-Cabo | 00628418 | Igor Tomé Lourenço Grosso | 14,65 |
Ficam posicionados na lista de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do SegundoSargento de Cavalaria 15925017, Marco Alexandre Medeiros Mateus, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Engenharia
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Segundo-Sargento | 18575020 | Rodrigo Silvestre Casimiro | 16,07 |
Soldado | 00913823 | Diogo Mota Matafome | 14,13 |
Furriel | 16416522 | Henrique Nogueira de Andrade | 13,63 |
Soldado | 01839417 | Miguel Ângelo Galrinho Maltinha | 13,51 |
Ficam posicionados na lista de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do SegundoSargento de Engenharia 11035619, Francisco Manuel Rodrigues da Cruz Timóteo, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Transmissões
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Furriel | 08209721 | Luís Miguel Suzano Crispim | 17,16 |
Cabo-Adjunto | 03643119 | Daniel Silva Santos | 15,70 |
Furriel | 15395422 | João Lourenço Vieira | 15,67 |
Soldado | 08763416 | Ana Sofia dos Santos Silva | 15,11 |
Primeiro-Cabo | 03557822 | Eduarda de Sousa | 13,91 |
Furriel | 09284524 | Guilherme Miguel Duarte Águas | 13,83 |
Ficam posicionados na lista de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do SegundoSargento de Transmissões 08250822, José Carlos Gomes da Silva, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto | NIM | Nome | Classificação |
---|---|---|---|
Primeiro-Cabo | 00411818 | Júlio Rafael Pimentel Furtado | 16,32 |
Furriel | 16321324 | Mara Filipa Peralta e Silva | 16,24 |
Cabo-Adjunto | 14145318 | André Fernandes Ferreira | 16,15 |
Segundo-Sargento | 01067019 | Tiago Miguel Paulo Condeço | 15,49 |
Furriel | 02937120 | João Dinarte Nunes Santos | 15,24 |
Segundo-Sargento | 06337821 | Marco António Freitas Borges | 14,36 |
Cabo-Adjunto | 17431519 | Nelson Ferreira dos Santos | 13,92 |
Ficam posicionados na lista de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do SegundoSargento de Administração Militar 14515415, Cláudio Alexandre Brito Silva, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Material
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Primeiro-Cabo | 04359321 | Francisco Almeida Castro | 16,26 |
Fica posicionado na lista de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SegundoSargento de Material 18361816, Henrique Miguel Pacheco Moniz, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro Especial de Músicos
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Primeiro-Cabo | 04613814 | Ricardo Alexandre Mateus Frade | 17,14 |
Soldado | 05048213 | Ana Isabel Raimundo Rei | 16,45 |
Primeiro-Cabo | 00942620 | Carlos Miguel Fernandes Godinho | 16,23 |
Ficam posicionados na lista de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do SegundoSargento Músico 00973617, Henrique Mesquita da Silva Brito, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Nos termos do n.º 3 do artigo 227.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, contam a antiguidade no posto de SegundoSargento desde 01 de outubro de 2025, data a partir da qual têm direito ao vencimento no novo posto.
Ficam na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, “No Quadro”.
Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Lei 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual, ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de SegundoSargento com a exceção dos militares abaixo indicados, que mantêm a atual situação remuneratória:
Posto | NIM | Nome |
---|---|---|
Segundo-Sargento | 02158520 | Rodrigo Miguel Pereira Marques |
Segundo-Sargento | 19325216 | Joana Manuela Santos Simões |
Segundo-Sargento | 02160618 | João Rui Farinha Ferreira |
Segundo-Sargento | 18575020 | Rodrigo Silvestre Casimiro |
Segundo-Sargento | 01067019 | Tiago Miguel Paulo Condeço |
Segundo-Sargento | 06337821 | Marco António Freitas Borges |
Segundo-Sargento | 19219921 | Luís Miguel Moniz Cavaco |
Segundo-Sargento | 11056818 | André Filipe da Conceição Rodrigues |
Segundo-Sargento | 00365618 | Nicole Pacheco Narciso |
O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de outubro de 2025.
9 de outubro de 2025.-O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, José Alberto Dias Martins, MajorGeneral.
319649024