Ao abrigo do ponto 3 do artigo 8.º da Lei 25-A/2025, de 13 de março, requer-se a publicação dos mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor, que foram aprovados pela Comissão de Extinção da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia em 05 de junho de 2025 e Ratificados pela Assembleia da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia em 17 de junho de 2025, sendo posteriormente atualizados pela Comissão de Extinção da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia em 26 de setembro de 2025 e ratificados pela Assembleia da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia em 26 de setembro de 2025.
Mapas das Transferências para a Freguesia de Lourinhã 1-Receitas Próprias:
Previsão de receitas de impostos, taxas, multas e licenciamentos, 85 % do Saldo de Gerência 2025, calculado à data da extinção da Freguesia.
2-Receitas por Transferência:
a) € 10.000,00 correspondente ao OP UFLA (Jardim do Casal Vale Medo);
b) € 50.000,00 correspondente ao valor para aquisição de um veículo ligeiro de transporte de passageiros de 9 lugares certificado para o Transporte Coletivo de Crianças;
c) € 50.000,00 correspondente ao valor do projeto de reabilitação e requalificação da Fonte da Aroeira em Casal Novo;
d) 76,15 % do FFF + Adicional, correspondente ao período entre a extinção da Freguesias e 30 de dezembro de 2025;
e) 76,15 % do valor da Delegação de Competências, ao abrigo do Decreto Lei 57/2019 (CML-DGAL-Freguesia de Lourinhã), correspondente ao período entre a extinção da Freguesias e 30 de dezembro de 2025;
f) Valores do Contratos Interadministrativos (CML-Freguesia de Lourinhã), correspondente ao período entre a extinção da Freguesias e 30 dezembro de 2025:
Aplicação de Massas a Frio | Sinalização Horizontal | Recolha de Monos | Praias | Outros |
g) Valores do Protocolos (CML-Freguesia de Lourinhã), correspondente ao período entre a extinção da Freguesias e 30 dezembro de 2025:
Designação | Quantidades |
|---|---|
Lavadouros | 9 |
Sanitários Públicos | 2 |
Chafariz/Fontanários | 14 |
Parques Infantis | 1 |
Eventos | 3 |
3-Recursos Humanos:
Trabalhadores a alocar à Freguesia de Lourinhã:
Nome | Carreira | Área especifica | Tipo de contrato | Experiência |
|---|---|---|---|---|
Maria Clara Alves Luzia | A Técnico | Tesouraria | Indeterminado | Mais de 30 anos |
Marta Filipa Santos Nunes Silva | A Técnico | Licenças | Indeterminado | Mais de cinco anos. |
Tânia Filipa Calçada Vicente | A Técnico | Contabilidade | Indeterminado | Mais de 3 anos. |
Valdemar Francisco M. da Silva | A Técnico | Comunicação | Indeterminado | Mais de dez anos. |
Ana Cristina Nicolau Gomes | A O Administrativa | Atendimento | Indeterminado | Mais de 15 anos. |
Ângela Maria da Silva Roque | A O Administrativa | Fiel Armazém | Indeterminado | Mais de vinte anos. |
João Fernando Santos Delgado | A Operacional | Obras | Indeterminado | Mais de dez anos. |
Joaquim José Franco Martins | A Operacional | Reparações | Indeterminado | Mais de 15 anos. |
Rui Manuel Machado C. Sousa | A Operacional | Limpeza Urbana | Indeterminado | Mais de 15 anos. |
Urbano José Gomes Leitão | A Operacional | Tratorista | Indeterminado | Mais de 15 anos. |
Hugo Almeida Pedro | A Operacional | Serviços Gerais | Termo certo | Mais de Um ano. |
Jaime Manuel Franco | A Operacional | Serviços Gerais | Termo certo | Mais de 3 anos. |
Ludmila Augusta Moreira Padilha | A Operacional | Serviços Gerais | Termo certo | Mais de Um ano. |
Luís Miguel Marques Oliveira | A Operacional | Serviços Gerais | Termo certo | Mais de 2 Anos |
Ricardo Manuel Ferreira Silva | A Operacional | Serviços Gerais | Termo certo especial | Mais de 2 Anos |
4-Obrigações:
4.1-Prestação de Serviços/Contratos Administrativos:
Fornecedor | Objeto | Modalidade de adjudicação | Anual | Mensal |
|---|---|---|---|---|
LocalGest | Consultoria Contabilidade | Ajuste Direto/Mês-Valor 30 % | 5 904,00 | 147,60 |
GesAutarquias | Programas Informáticos | Ajuste Direto/Ano-Pagamento Mensal | 1 168,50 | 97,38 |
Morebizz | Assistência Técnica Fotocopiadores | Ajuste Direto/Trimestre | 61,50 | 20,50 |
Pretab | Serv Seg Higiene Saúde no Trabalho | Ajuste por Trabalhador × 15/mês | 456,75 | – |
KFogo | Extintores e manutenções | Ajuste Direto/Ano | 276,00 | – |
VODAFONE | Comunicações Telemóveis | Ajuste Direto/6 N.os | 1 447,2 | 120,60 |
MEO | Internet Fixa | Ajuste Direto/Mês | 2 324,76 | 193,73 |
Fidelidade | Seguros | Ver seguros de veículos, no quadro em baixo | – | - |
BrilháChuva | Limpeza Sede | Ajuste Direto/mês | 4 200,00 | 350,00 |
BrilháChuva | Limpeza Armazém | Ajuste Direto/mês | 4 428,00 | 369,00 |
EDP-Capelas | Energia elétrica | Ajuste Direto/Mês | 288,00 | 24,00 |
Pinto & Cruz | Plat. Elevatória | Ajuste/Trimestre | 76,26 | 26,42 |
CML-Armazém-ATA | Abast. Água | Ajuste Consumo Mês | 317,04 | 15,50 |
4.2-Quotas:
Obrigações-Associações e Entidades Coletivas | |||
|---|---|---|---|
Entidade | Tipologia | Quotização | Custo |
ANAFRE | Ass Freg. Nac. | 0,5 % FFF/Anual | 1 177,78 |
ECOCOAST | GAL Costeiro | Anual | 60,00 |
LEADEROESTE | GAL Rural | Anual | 180,00 |
AFCL | Ass Freg. Local | Trimestral | Isento |
Colegiada NS Anunciação | Aguardente DOCAdega Coop. LNH | Anual | 300,00 |
Total-Obrigações de Quotizações-Anual | 1 717,78 | ||
Total-Obrigações de Quotizações-Mês | 143,15 | ||
4.3-Seguros:
Obrigações-Freguesia de Lourinhã, a repor-Seguros | |||
Tipologia | Marca | Matrícula | Custo/€ |
Veículos | Hyundai | 85-41-MG | 266,78 |
Trator + | 21-42-LE | 128,55 | |
Reboque | L-… | ||
Trator + C Caniços | 26-CP-21 | 58,50 | |
Retroescavadora | 25-OH-39 | 198,97 | |
CILINDRO | Dynapac | 53,72 | |
IVECO | 09-EJ-86 | 336,97 | |
NISSAN | 12-QL-86 | 384,77 | |
MITSUBISHI | AV-12-SZ | 644,39 | |
TRANSIT | BP-25-EQ | 758,84 | |
Total Seguros Veículos | 2 831,49 | ||
Outros Seguros: | |||
Acidentes Pessoais | Seguro pessoal | 16 funcionários+Presid. | 3 596,16 |
Multirriscos | Sede Junta | Pag. Semestral | 865,88 |
Total Encargos de Seguros/Anual | 7 293,53 | ||
Total Encargos de Seguros/Mês | 607,8 | ||
5-Inventário:
Lourinhã | |
|---|---|
N.º Inventário | Descrição do Bem |
Imóveis | |
464 | Cemitério Abelheira |
535 | Sede Freguesia |
1173, 1174, 1175, 1176, 1177 | Prédios rústicos |
Veículos | |
411 | Carrinha Hyundai 85-41-MG |
410 | Trator Landini 21-42-LE |
415 | Reboque Galucho |
437 | Retroescavadora 25-OH-39 |
436 | Cilindro Dynapac |
456, 945 | Trator 26-CP-21; Corta Caniços |
1026 | Nissan 12-QL-86 |
1150 | Transit Cx Aberta BP-25-EQ |
1027 | Mitsubishi Cx Aberta AV-12-SZ |
861 | IVECO Cx aberta 09-EJ-86 |
742 | Reboque transporte máquinas |
Bens Diversos | |
| 22 Secretárias e mesas diversos tipos |
| 9 Blocos de gavetas |
| 136 Cadeiras diversos tipos |
C Feira | Mesa Parque merendas-3 |
| Mesa Exposição-6 |
| Bancos Exposição-12 |
502 | Painel eletrónico Matrix LED |
727 | Brazão Identificação Edifícios |
433 | Brasão exterior |
765 | Logótipo Junta |
467 | Tela elétrica Teto |
468 | Mesa para projetor |
386 | Máquina de Protec Guarda Chuva |
Equipamentos Área Administrativa | |
991-1004 | Ar condicionado-14 |
955,956, 957,958 | PC FUJITSU, Monitor-2 |
1165, 1167, 1169 | PC Lenovo, Monitor, Office |
1057 | Multifunções Kyocera 5054ci |
320, 332 | Telefone fixo-2 |
388 | Central telefónica |
389 | Alarme |
536 | Máquina Calcular |
500 | Quadro de escrita |
| Móveis e armários de arquivo-40 |
| Quadros, vasos-21 |
237, 318 | Estantes-2 |
470 | Máquina encadernar |
58 | máquina plastificar |
476 | móvel girafa |
481 | Perfuradora |
528 | Destruidor de papel |
114 | Suporte TV |
722 | Televisor LED |
1 | Cofre |
65, 339 | Selo Branco-2 |
280 | Tela gráfica |
323 | Elevador de escada |
| Porta bandeiras-2, Porta chapéus-1 |
387 | Detetor de fumo |
430,431 | Ficheiros metálicos |
761 | Micro-ondas confortec |
832-837 | Apoio de pés-6 (PT na sede) |
1018 | Telemóveis simples |
893, 894 | Termoventilador-2 |
8, 179, 326, 341 | Bengaleiros |
66 | Frigorifico |
01185 | Destruidor de documentos |
Equipamentos Área Operacional | |
1059 | Placa Compactamento |
501 | Gerador |
407, 726 | Compressor-2 |
733 | Martelo Demolidor |
734, 860, 963 | Rebarbadora-3 |
731 | Motoserra Sthill |
735 | Berbequim HP 2071 |
732 | Podadora de Sebes |
1007, 1028, 1029, 1146 | Motoceifarroçadora Sthill-4 |
442, 546 | Máquina Lavar pressão-2 |
758 | Máquina Soldar inverter |
988 | Diferencial 500 kgs |
985 | Rebarbadora sem fio |
987, 1164 | Martelo sem fio-2 |
986 | Carregador DPL |
730 | Carregador Baterias |
974,975 | Carro mão roda antifuro-2 |
858 | Soprador de folhas |
779 | Porta paletes |
780 | Aparafusadora |
859 | Torno de bancada 150 mm |
408 | Pistola de massa |
| Escadote-1 |
400 | Escada |
764 | Divisórias em pladur |
537 | Prateleiras |
1151 | Encerado plastificado |
887-891 | Armário vestiário triplo-5 |
1172 | Termo Acumulador |
755 | KIT de CCTV gravador de 3 c |
763 | Câmara Tubular |
950 | Telemóveis CAT 835 |
1053, 1054 | Telemóvel Blackview-2 |
1017, 1018 | Telemóveis simples-2 |
838 | Frigorifico |
728 | Televisor LED |
Equipamentos Tempos Livres | |
756 | Parque Infantil A Branca-Escola |
862 | Parque Infantil Serra do Calvo |
947 | Eletrobomba da Fonte |
475 | Motobomba 1,5 cv 4 T BRICOF |
1074 | Pérgula Nadrupe |
1131 | Xilophone-jogo-OP Oraia |
1132 | Bells-jogo-OP Praia |
1108, 1109, 898 | Elevador-3 |
1010, 1011, 899 | Volantes-3 |
1012, 1013, 897 | Esqui simples-3 |
10121, 1022 | Mesa 2,50×1,10×0,77-2 |
1019 | Bebedouro Ciclovia |
1020 | Bebedouro metálico |
775 | KitFitness-N S Anjos |
776 | KitFitness-P a Branca |
757 | Área serviço Caravanas |
Equipamentos de Exposições e Outros Bens Públicos | |
432, 444 | Abrigo Passageiros-2 |
760 | Cabine paragem autocarros |
783-802/803-822 | Banca Oitocentista-20/Tampos banca-20 |
736-741 | Tenda 3×3 Tubo Hexagonal-6 |
725 | Equipamento de cozinha |
867 | Tenda Azul insuflável P CIVIL |
865, 892 | Nebulizador P CIVIL |
863 | Dispensador Gel P CIVIL |
866 | Deposito Mistura Swingtec |
53-55 | Painéis divisórios-3 |
743-747 | Estrut suporte informação-5 |
1058 | Acervo Documental CEHL |
531 | Roll Up |
Equipamentos Eletrónicos e Digitais | |
1134 | Servidor Primergy |
1149 | Telemóvel REDMI Note 13 |
768 | Tablet Lenovo MIIX 320 |
1148,1149 | Shure BLIX 188/CVL |
1023 | Computador portátil Celsius H7510 |
1024 | Computador Esprimo D7011 |
1015 | Monitor Fujitsu |
1030 | Impressora Brother |
1031 | Office Business 2021 |
1032, 1033 | Disco Kingston-2 |
1034, 1035 | Memória Kingston-2 |
1049 | Box android STRONG |
1050 | Disco Externo 2,5 4TB |
1051 | Micro Canvas Go Plus |
1048 | Tela tripe NAPOFIX |
1055 | vídeo projetor LG LED Portátil |
782 | vídeo projetor LG LED Tecto |
1052 | Mesa de mistura áudio DLZ-Creator |
1056 | ROUTER Asus 4G-AX56 |
969 | Câmara Videoconferência |
970,971 | Placa captura vídeo-2 |
966, 967, 965,964 | Sistema emissor, microfone, elgato, Tripod |
972,973 | Portátil lifebook A3510, Disco Bay |
767 | Câmara Fotog. Canon EOS 8 |
1005, 1006 | Tripé, suporte equipamento |
445 | Vídeo projetor |
711 | NAS Fujitsu |
751, 7562, 753 | Office Business-3 |
868, 869, 870 | Laptop HP 255-3 |
871, 872, 873 | Câmara Grundig HD 72 p |
874 | Disco Externo 2,5 |
875 | Webcam Logitech |
876 | Placa de som Scarlett |
878 a 883 | Equipamento de Som-6 bens |
773 | Coluna Amplificada com Bateria |
884, 885 | Tripé, suporte equipamento Fotos |
895, 896 | Unifi Acess Point AC-Switch |
Mapas das Transferências para a Freguesia de Atalaia 1-Receitas Próprias:
Da previsão de receitas de impostos, taxas, multas e licenciamentos, 15 % do Saldo de Gerência 2025, calculado à data da extinção da Freguesia Da previsão de receitas de propriedades de bens móveis ou imóveis, por elas administrados, dados em concessão ou cedidos para exploração:
Concessão do Bar de Apoio da Praia de Porto das Barcas;
Concessão do Bar de Apoio da Praia da Peralta;
Valor do Aluguer do Pavilhão Multiúsos da Atalaia.
2-Receitas por Transferência:
a) € 10.000,00 correspondente ao OP UFLA (escada de Porto das Barcas);
b) € 50.000,00 correspondente ao valor para aquisição de um veículo ligeiro de transporte de passageiros de 9 lugares certificado para o Transporte Coletivo de Crianças;
c) 23,85 % do FFF + Adicional, correspondente ao período entre a extinção da Freguesias e 30 de dezembro de 2025;
d) 23,85 % do valor da Delegação de Competências, ao abrigo do Decreto Lei 57/2019 (CML-DGAL-Freguesia de Atalaia), correspondente ao período entre a extinção da Freguesias e 30 de dezembro de 2025;
e) Valores do Contratos Interadministrativos (CML-Freguesia de Atalaia), correspondente ao período entre a extinção da Freguesias e 30 dezembro de 2025:
Aplicação de Massas a Frio | Sinalização Horizontal | Recolha de Monos | Praias | Outros |
f) Valores do Protocolos (CML-Freguesia de Atalaia):
Designação | Quantidades |
|---|---|
Lavadouros | 2 |
Sanitários Públicos | 1 |
Chafariz/Fontanários | 2 |
Parques Infantis | 1 |
Eventos | 1 |
3-Recursos Humanos:
Trabalhadores a alocar à Freguesia de Atalaia:
Nome | Carreira | Área especifica | Tipo de contrato | Experiência e local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
Filipa Alexandra L Picão Ferreira | A O Administrativa | Atendimento | Indeterminado | Mais de 15 anos. Atalaia |
José Amadeu Carvalho Mendonça | A Operacional | Serv. Gerais | Indeterminado | Mais de 15 anos. Atalaia |
José António Pereira Vitorino | A Operacional | Tratorista | Indeterminado | Mais de 15 anos. Atalaia |
4-Obrigações:
4.1-Prestação de Serviços/Contratos Administrativos:
Fornecedor | Objeto | Modalidade de adjudicação | Anual | Mensal |
|---|---|---|---|---|
LocalGest | Consultoria Contabilidade | Ajuste Direto/Mês-Valor 30 % | 5 904,00 | 147,60 |
GesAutarquias | Programas Informáticos | Ajuste Direto/Ano-Pagamento Mensal | 1 168,50 | 97,38 |
Morebizz | Assistência Técnica Fotocopiadores | Ajuste Direto/Trimestre | 61,50 | 20,50 |
Pretab | Serv Seg Higiene Saúde no Trabalho | Ajuste por Trabalhador × 3/mês | 91,35 | – |
KFogo | Extintores e manutenções | Ajuste Direto/Ano | 184,50 | – |
VODAFONE | Comunicações Telemóveis | Ajuste Direto/4 N.os | 560,88 | 46,74 |
MEO | Internet Fixa | Ajuste Direto/Mês | 720,00 | 60,00 |
Fidelidade | Seguros | Ver seguros de veículos, no quadro em baixo | – | – |
BrilháChuva | Limpeza Instalações | Ajuste Direto/mês | 1.800,00 | 150,00 |
EDP-Sede ATA | Energia elétrica | Ajuste Direto/Mês | 1.080,00 | 90,00 |
EDP-Casa Social ATA | Energia elétrica | Ajuste Direto/Mês | 116.40 | 9,70 |
CML-Sede-ATA | Abast. Água | Ajuste Consumo Mês | 480,00 | 40,00 |
CML-Armazém-ATA | Abast. Água | Ajuste Consumo Mês | 186,00 | 15,50 |
4.2-Seguros:
Tipologia | Marca | Matrícula | Custo/€ | ATA |
Veículos | Mercedes | 49-FV-93 | 319,00 | 319,00 |
Hyundai | 85-40-MG | 262,77 | 262,77 | |
Trator + | 36-32-VF | 79,17 | 79,17 | |
Reboque | L-1666934 | |||
Dumper | VIMA | 100,39 | 100,39 | |
Volkswagen | AI-22-AM | 278,60 | 278,60 | |
Outros Seguros: | ||||
Acidentes Pessoais | Seguro pessoal | (Preço 2 funcionários) × 3 | 390,26 | 585,39 |
Multirriscos | Sede | Edifício | 226,45 | 226,45 |
Multirriscos | Escola | Edifício | 71,72 | 71,72 |
Total-Encargos Totais de Seguros | 1 923,49 | |||
Total de Encargos Mensais de Seguros | 160,29 | |||
5-Inventário:
Atalaia | |
|---|---|
N.º Inventário | Descrição do Bem |
Imóveis | |
539 | Cemitério |
540 | Sede Freguesia |
541 | Casa Social |
542 | Arrecadação/Armazém |
Veículos | |
543 | Carrinha Mercedes |
544 | Carrinha Hyundai 85-40-MG |
545 | Trator New Holland |
546 | Reboque Galucho |
| Carregador Frontal do Trator |
547 | Dumper |
548 | Atrelado pulveriza |
968 | Cx Aberta VW AI-22-AM |
Bens Diversos | |
549,550,551, 634 | Mesa/Secretária-Grandes |
633 | Bloco de gavetas |
552-597 | Cadeiras-47 unid. |
Equipamentos Área Administrativa | |
1171 | Ar condicionado |
598, 635 | Computadores |
1166, 1168, 1170 | PC Lenovo, Monitor, Office |
774 | Multifunções Kyocera 5052 |
637 | Fotocopiador |
644 | Telefone fixo |
Alarme | |
645 | Máquina de Calcular |
601 | Desumidificador |
668 | Aquecedor |
602,603 | UPS |
605 | Quadro escrita |
607, 619, 630, 631, 632, 658, 659, 667 | Móvel arquivo |
610 | Secretária |
613-624 | Cadeiras, Bancos-10 unid. |
625-627 | Mesa de apoio-3 unid. |
628, 629, 698, 609 | Quadros |
661, 662, 663 | Estantes |
671-683 | cadeiras de rodas-13 unid. |
684-688 | Andarilhos-5 unid. |
689-691 | Muletas-3 unid. |
01183 | Armário Misto |
01184 | Armário Metálico |
01188 | Frigorifico |
01190 | Videoprojetor EPSON EB-W49 |
01191 | Suporte Videoprojetor EPSON ELPMB23 |
01192 | Napofix Tela Suspensão Manual 112” 1: 1 |
01193 | Napofix Tela de Tripé 96” 1: 1 |
01194 | Adaptador Lindy USB3.0 A e C p/VGA e HDMI |
Equipamentos área Operacional | |
694 | Betoneira |
695 | Placa compactamento |
696 | Corta Pedra |
687 | Gerador |
698, 781 | Martelo elétrico Demolidor |
699, 700 | Rebarbadora |
701 | Pulverizador |
702 | Motosserra |
704 | Corta-relva |
709 | Berbequim |
729, 769 | Motoceifarroçadora |
| Carro de mão roda antifuro-2 unid. |
| Porta paletes |
705, 706 | Escadotes |
707, 708 | Escadas |
01186 | Estruturas c/prateleiras em Ferro e Madeira |
01187 | Bancada em Ferro e Madeira |
01189 | Pulverizador Elétrico 12L |
Equipamentos Tempos Livres | |
771, 772 | Parque Infantil-Piso |
778, 777 | Parque Infantil Marítimo, Vedação |
1075, 1130 | Escada Peralta, Escada P Barcas |
1076, 1133 | Churrasqueira, Jogo do Galo |
886 | Armário vestiário triplo |
1147 | Eletrobomba-Marítimo |
Equipamentos Recreativos, Lazer e Tempos Livres | |
948 | Barraca Nadador Salvador |
951 | Prancha Salvamento |
727 | Brazão Identificação Edifícios |
10 de outubro de 2025.-O Presidente da Junta da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia, Pedro Manuel Marques Margarido.
319642958