Por Despacho de 28 de julho de 2025, do Diretor da Direção de Administração Recursos Humanos, em Suplência, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea c) do n.º 1 do Despacho 1901/2025, de 06 de janeiro 2025 do Exmo. TGen AGE, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série n.º 29 de 11 de fevereiro de 2025, ingressam na categoria de Sargentos em Regime de Contrato, com efeitos na data que a cada um se indica, com o posto de SegundoFurriel, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea b) do n.º 1 artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto Lei 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Antiguidade | Ingresso | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
2FurrGrad | 28-ArmPesMort | 15380425 | Guilherme Rafael de Carvalho | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 14,09 |
2FurrGrad | 28-ArmPesMort | 00616224 | Diogo José Morais da Silva | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 13,60 |
2FurrGrad | 31-Ati | 12667325 | João Pedro Duarte de Moura | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 15,31 |
2FurrGrad | 31-Ati | 06504826 | Rodrigo Henriques Marques | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 15,18 |
2FurrGrad | 31-Ati | 12756025 | Diogo Monteiro Santos | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 15,15 |
2FurrGrad | 31-Ati | 03368926 | Lourenço Ferraz C. M. Mendes | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 14,33 |
2FurrGrad | 31-Ati | 09334926 | André Alexandre Correia Simal | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 14,25 |
2FurrGrad | 31-Ati | 12871722 | Paulo Gabriel Alberto Soares | 24/02/2025 | 27/06/2025 | 15,25 |
2FurrGrad | 31-Ati | 08106424 | Sofia de Barros Dias | 24/02/2025 | 27/06/2025 | 14,64 |
2FurrGrad | 104-AAMíssil | 10186726 | Gabriel Almeida Agostinho | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 15,29 |
2FurrGrad | 104-AAMíssil | 10508124 | Fernando João Rosa Rodrigues | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 14,70 |
2FurrGrad | 104-AAMíssil | 10441126 | David Tomé Gonçalves | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 13,60 |
2FurrGrad | 104-AAMíssil | 15441326 | Tomas Martins Brás | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 13,18 |
2FurrGrad | 104-AAMíssil | 16406620 | Victor Rafael Lourenço Almeida | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 12,48 |
2FurrGrad | 125-OpRadar | 07242524 | Cristiana Jesus Marques Calixto | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 15,61 |
2FurrGrad | 125-OpRadar | 18268226 | Viriato Delgado Lopes | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 14,71 |
2FurrGrad | 125-OpRadar | 16546325 | Daniel Rodrigues Alexandre | 06/01/2025 | 04/06/2025 | 13,14 |
2FurrGrad | 149-CampDirTir | 03218226 | Tomas dos Santos Lopes | 06/01/2025 | 04/07/2025 | 14,53 |
2FurrGrad | 149-CampDirTir | 02831526 | Ricardo José M. C. Monteiro | 06/01/2025 | 04/07/2025 | 14,21 |
2FurrGrad | 149-CampDirTir | 18236826 | Diogo Durão Terroa | 06/01/2025 | 04/07/2025 | 14,04 |
2FurrGrad | 149-CampDirTir | 09672326 | Vasco Peixoto Lopes | 06/01/2025 | 04/07/2025 | 13,23 |
2FurrGrad | 152-Camp | 18326526 | Miguel Tomas Ramos Brás | 06/01/2025 | 04/07/2025 | 16,06 |
2FurrGrad | 152-Camp | 14264926 | Pedro Rui Silva Raposo | 06/01/2025 | 04/07/2025 | 14,83 |
2FurrGrad | 225-CC | 08790925 | Simão De Moura Lopes Velho | 06/01/2025 | 18/06/2025 | 15,17 |
2FurrGrad | 225-CC | 09960325 | João Pedro Silva da Cruz | 06/01/2025 | 18/06/2025 | 14,91 |
2FurrGrad | 225-CC | 05057225 | João Guilherme Neves Pinto | 06/01/2025 | 18/06/2025 | 13,77 |
2FurrGrad | 263-PE | 17912826 | Romeu Gonçalves M. Freitas | 06/01/2025 | 28/06/2025 | 15,75 |
2FurrGrad | 263-PE | 18796820 | Alexandre José C. C. Martins | 06/01/2025 | 28/06/2025 | 14,86 |
2FurrGrad | 299-Mort | 14681026 | António Tavares Serrano | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 14,11 |
2FurrGrad | 299-Mort | 03057825 | Rafael A. S. Gonçalves da Costa | 06/01/2025 | 27/06/2025 | 12,83 |
2FurrGrad | 377-SapEng | 08581926 | Leonardo Alves S. Oliveira Pinto | 06/01/2025 | 25/06/2025 | 15,95 |
2FurrGrad | 377-SapEng | 10468426 | Jorge Miguel Vemba Costa | 06/01/2025 | 25/06/2025 | 14,84 |
2FurrGrad | 377-SapEng | 18494124 | Carlos Manuel da Silva Barbosa | 24/02/2025 | 25/06/2025 | 15,99 |
2FurrGrad | 423-ExpTm | 14912326 | Rafael Pinto Teixeira | 06/01/2025 | 06/06/2025 | 16,33 |
2FurrGrad | 423-ExpTm | 11103526 | João Miguel Nunes Mendes | 06/01/2025 | 06/06/2025 | 15,49 |
2FurrGrad | 423-ExpTm | 06878626 | Afonso Nogueira T. Ramos | 24/02/2025 | 06/06/2025 | 12,91 |
2FurrGrad | 427-Tm | 09123725 | Diogo Nunes de Matos | 24/02/2025 | 06/06/2025 | 15,05 |
2FurrGrad | 427-Tm | 04832620 | João Diogo Amador Sá Ferreira | 24/02/2025 | 06/06/2025 | 14,51 |
2FurrGrad | 427-Tm | 10710422 | Ana Sofia Costa Ferreira | 24/02/2025 | 06/06/2025 | 13,78 |
2FurrGrad | 609-Alim | 14683626 | Gabriel Baptista Branco | 06/01/2025 | 05/07/2025 | 14,53 |
2FurrGrad | 609-Alim | 08416326 | Guilherme Nogueira Andrade | 06/01/2025 | 05/07/2025 | 14,22 |
2FurrGrad | 609-Alim | 04311325 | Pedro Nuno Fernandes Pinto | 06/01/2025 | 05/07/2025 | 13,78 |
2FurrGrad | 609-Alim | 00763120 | João P. Espírito Santo Abrantes | 24/02/2025 | 05/07/2025 | 14,97 |
2FurrGrad | 609-Alim | 00561223 | Fernando Miguel Pereira Pinto | 24/02/2025 | 05/07/2025 | 13,71 |
2FurrGrad | 609-Alim | 05716119 | Catarina Isabel Silva Dinis | 24/02/2025 | 05/07/2025 | 12,95 |
2FurrGrad | 609-Alim | 12124025 | Anuar Ibrahimo B. Gonçalves | 24/02/2025 | 05/07/2025 | 12,85 |
2FurrGrad | 651-Secretar | 03135923 | Diogo Alves Silva | 06/01/2025 | 24/06/2025 | 14,77 |
2FurrGrad | 651-Secretar | 18443026 | Samuel Sousa Azevedo | 06/01/2025 | 24/06/2025 | 14,45 |
2FurrGrad | 651-Secretar | 01997026 | Guilherme Anastácio Marques | 06/01/2025 | 24/06/2025 | 14,43 |
2FurrGrad | 651-Secretar | 14924925 | Lucas Muriel Sousa Madureira | 24/02/2025 | 24/06/2025 | 14,47 |
2FurrGrad | 651-Secretar | 03399024 | Rafael Alexandre Martins Vieira | 24/02/2025 | 24/06/2025 | 13,76 |
2FurrGrad | 669-OperTransp | 19085424 | Bruno Miguel Santos Fontinha | 06/01/2025 | 01/07/2025 | 15,35 |
2FurrGrad | 669-OperTransp | 09828924 | Bruno Miguel Ponte Sousa | 06/01/2025 | 01/07/2025 | 14,38 |
2FurrGrad | 669-OperTransp | 16829324 | Sílvia Beatriz Assis Silva | 24/02/2025 | 01/07/2025 | 13,79 |
2FurrGrad | 709-MecArm | 12335125 | Tiago André V. C. Matias Araújo | 06/01/2025 | 01/07/2025 | 17,40 |
2FurrGrad | 709-MecArm | 19976625 | João Afonso Valido Veríssimo | 06/01/2025 | 01/07/2025 | 15,75 |
Ficam inscritos na escala de antiguidades nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto Lei 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 2.º Curso de Formação de Sargentos de 2024, com a classificação que a cada um se indica.
Contam a antiguidade no posto de SegundoFurriel, na data que a cada um se indica, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto Lei 90/2015 de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória.
2 de setembro de 2025.-O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, Paulo Jorge Campos de Magalhães, COR INF.
319498624