Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei 35/2014, de 20 de junho que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), na sua atual redação, tornam-se publicas as Alterações de posicionamento remuneratório (pelo acelerador de carreiras), com efeitos a 01/01/20215, resultantes da aplicação do disposto no Decreto Lei 75/2023, de 29 de agosto, dos trabalhadores a seguir indicados:
Nome | Categoria | Posição remun. | Nível |
---|---|---|---|
Hilário Avelino Mestre | Encarregado Operacional | 6 | 13 |
Luís Manuel do Carmo Medeira | Assistente Técnico | 8 | 14 |
Joaquim António dos Santos Duarte | Encarregado Operacional | 7 | 14 |
Carlos Miguel Braz Ramos | Assistente Operacional | 6 | 10 |
José Manuel Teresa | Encarregado Operacional | 6 | 13 |
José Manuel Teresa | Coordenador Técnico | 4 | 22 |
Maria Helena Santos da Silva Arrobe | Coordenador Técnico | 4 | 22 |
Maria Francisca Arcanjo Silva | Assistente Técnico | 3 | 9 |
Mário Jorge Martins de Sousa Bárbara | Técnico Superior | 6 | 38 |
Arménio José Duarte | Encarregado Operacional | 5 | 12 |
António José Cândido Gonçalves dos Santos | Fiscal | 9 | 14 |
José António Guerreiro Rosa Silva | Encarregado Operacional | 5 | 12 |
Manuel Eleutério Inácio Joaquim | Assistente Operacional | 3 | 7 |
José Manuel Pereira Martins | Fiscal | 9 | 14 |
Vítor Manuel Cabrita Pina | Encarregado Operacional | 7 | 14 |
Maria Otília Guerreiro dos Santos | Coordenador Técnico | 4 | 22 |
Paulo Jorge Cabrita Martins | Encarregado Operacional | 4 | 11 |
Maria José da Silva Gonçalves | Técnico Superior | 10 | 54 |
Maria Alexandra da Graça Rosa Mendes | Assistente Técnico | 3 | 9 |
Pedro Manuel Patrício da Silva | Encarregado Operacional | 7 | 14 |
Ana Paula Cabrita Carmo | Assistente Técnico | 4 | 10 |
Américo José Mestre | Assistente Operacional | 6 | 10 |
Luís António Martins Coelho | Assistente Técnico | 8 | 14 |
Sérgio Coelho Barata | Assistente Operacional | 6 | 10 |
Cristina Maria Sequeira Norte | Coordenador Técnico | 3 | 20 |
Ana Luísa Guerreiro Pacheco | Assistente Técnico | 8 | 14 |
Kathy Rodrigues Cabrita | Assistente Técnico | 8 | 14 |
Peggy Rodrigues Cabrita | Técnico Superior | 3 | 26 |
Herlander José Martins Sustelo Mora | Assistente Operacional | 5 | 9 |
José João Pessanha Gomes | Técnico Superior | 2 | 21 |
Victor Manuel Duarte Nunes | Assistente Técnico | 7 | 13 |
Dina Luísa da Silva Santos Bárbara | Coordenador Técnico | 4 | 22 |
Alda Maria Rodrigues de Almeida Martins | Assistente Operacional | 3 | 7 |
Ricardo Jorge Reis Nascimento | Técnico Superior | 3 | 26 |
Maria de Fátima Inácio Loução Catarino | Assistente Operacional | 3 | 7 |
Luís Filipe dos Santos Placa | Fiscal | 3 | 10 |
David Miguel Vieira Correia | Assistente Operacional | 2 | 6 |
Maria Zulmira da Silva Gonçalves Coelho | Assistente Técnico | 5 | 11 |
Nino André Gonçalves Pessanha | Assistente Técnico | 8 | 14 |
Sílvio Alexandre Gancho Abreu | Assistente Operacional | 5 | 9 |
Paula Alexandra Carvalho Teixeira | Técnico Superior | 6 | 38 |
Maria Teresa Gonçalves dos Reis | Técnico Superior | 5 | 34 |
Sérgio Deolindo Lemos do Vale | Técnico Superior | 5 | 34 |
Francisco Jorge Cuiça Luís | Assistente Técnico | 4 | 10 |
João Miguel cabrita Simões | Assistente Operacional | 3 | 7 |
Sónia da Silva Pires | Assistente Técnico | 6 | 12 |
Alexandre Miguel Mendes do Carmo | Assistente Operacional | 2 | 6 |
Ricardo Filipe Silveira Albino | Assistente Operacional | 2 | 6 |
Rui Pedro da Silva Simão | Assistente Operacional | 3 | 7 |
Rui Pedro de Sousa nobre | Assistente Técnico | 5 | 11 |
Joaquim Lourenço Sequeira | Assistente Operacional | 2 | 6 |
Vítor José Neves Martins | Técnico Superior | 3 | 26 |
Aldo Manuel patrício Alexandre | Assistente Técnico | 4 | 10 |
Vera Lúcia Guerreiro Aleixo | Técnico Superior | 3 | 26 |
Lucinda Maria da Costa Garrido | Assistente Técnico | 4 | 10 |
Luís Miguel dos Reis Mogo | Técnico Superior | 4 | 30 |
Leonel Ramalho de Brito Adanjo | Assistente Operacional | 3 | 7 |
Luís Sequeira de Sousa Bastos Aleixo | Técnico Superior | 9 | 50 |
Maria de Jesus Guerreiro dos Santos Gonçalves | Assistente Técnico | 6 | 12 |
Célia Isabel Rodrigues Guerreiro | Assistente Operacional | 4 | 8 |
Edite da Conceição João Martins | Assistente Técnico | 4 | 10 |
Paula Cristina Marques de Matos Ventura | Assistente Operacional | 3 | 7 |
Márcia Cristina Alves Martins manteigas | Técnico Superior | 3 | 26 |
Gracinda Maria Quirino da Costa Nicolau | Assistente Operacional | 3 | 7 |
Isaurinda da Conceição Alves | Coordenador Técnico | 3 | 20 |
Maria Natália Fonseca Gomes | Assistente Operacional | 5 | 9 |
Lídia Maria da Conceição Ponte | Assistente Operacional | 4 | 8 |
Jacinto Manuel Santos de Oliveira | Assistente Operacional | 4 | 8 |
Telma Maria Neves Correia | Assistente Técnico | 4 | 10 |
Ana Paula Rodrigues Sequeira Neves | Técnico Superior | 5 | 34 |
Emília Maria Cesário dos Santos | Assistente Operacional | 4 | 8 |
Maria Luísa Pina Gomes | Assistente Técnico | 4 | 10 |
Dora Cristina Cunha Costa da Martinha Tomás Sequeira | Assistente Técnico | 4 | 10 |
Sílvia Maria Moreira Saragaço | Técnico Superior | 3 | 26 |
Maria Madalena Rodrigues da Silva Simões | Assistente Técnico | 5 | 11 |
Joaquim Guilherme Guerreiro Nunes | Técnico Superior | 4 | 30 |
28 de julho de 2025.-A VicePresidente da Câmara, Maria Luiza Medeiro Conduto Luís.
319397714