Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto Lei 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto Lei 73/2021, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2025, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P., em reunião datada de 12 de agosto de 2025. Salienta-se que os índices agora publicados, referentes aos meses de abril e maio, para custos de materiais e de equipamentos de apoio, foram já objeto de publicação no Diário da República.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente) Base 100:
janeiro de 2004
Código | Índices | Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 |
---|---|---|---|---|
Global | 212,5 | 212,5 | 212,5 | |
Por fórmula tipo (*) | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
F02 | Edifícios administrativos | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
F03 | Edifícios escolares | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 218,6 | 218,6 | 218,6 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 220,9 | 220,9 | 220,9 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 216,8 | 216,8 | 216,8 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
F09 | Arranjos exteriores | 220,9 | 220,9 | 220,9 |
F10 | Estradas | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
F11 | Túneis | 208,2 | 208,2 | 208,2 |
F12 | Pontes de betão armado ou préesforçado | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
F13 | Viadutos de betão armado ou préesforçado | 215,4 | 215,4 | 215,4 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou préesforçado | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
F16 | Conservação de estradas | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
F17 | Pavimentação de estradas | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
F18 | Estruturas de betão armado | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
F19 | Estruturas metálicas | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
F20 | Instalações elétricas | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 213,8 | 213,8 | 213,8 |
F22 | Barragens de terra | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
Por profissão | ||||
P01 | Pedreiro | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
P02 | Armador de ferro | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
P03 | Carpinteiro | 206,5 | 206,5 | 206,5 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
P06 | Estucador | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
P07 | Canalizador | 196,5 | 196,5 | 196,5 |
P08 | Eletricista | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
P09 | Pintor | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
P10 | Serralheiro | 192,9 | 192,9 | 192,9 |
P11 | Motorista | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
P12 | Condutor de máquinas | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
P13 | Servente | 240,1 | 240,1 | 240,1 |
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem:
segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.
QUADRO II
Índices de custos de materiais M01 a M41-Base 100:
dezembro de 1991
M42 a M51-Base 100:
janeiro de 2004
M52 a M57-Base 100:
dezembro de 2019
M58-Base 100:
dezembro de 2021
Código | Materiais | Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 |
---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 150,9 | 151,3 | 151,7 |
M02 | Areias | 110,7 | 111,9 | 114,4 |
M03 | Agregados/Inertes | 136,3 | 137,1 | 138,5 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 114,2 | 115,3 | 115,7 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 116,6 | 117,4 | 117,7 |
M07 | Telhas cerâmicas | 224,8 | 226,3 | 224,5 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 131,9 | 131,3 | 129,7 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 146,6 | 146,2 | 144,6 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 128,9 | 128,2 | 343,4 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 345,3 | 343,5 | 173,6 |
M13 | Chapa de aço macio | 170,6 | 173,6 | 182,9 |
M14 | Rede eletrossoldada | 182,7 | 179,8 | 165,9 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 165,7 | 165,7 | 326,6 |
M16 | Fio de cobre nú | 334,4 | 327,8 | 325,9 |
M17 | Fio de cobre revestido | 333,7 | 327,1 | 544,2 |
M18 | Betumes a granel | 583,4 | 542,4 | 556,4 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 | 556,4 | 261,1 |
M20 | Cimento em saco | 263,3 | 261,1 | 224,3 |
M21 | Explosivos | 223,2 | 222,2 | 333,5 |
M22 | Gasóleo | 335,1 | 327,8 | 146,4 |
M23 | Vidro | 131,5 | 146,4 | 278,2 |
M24 | Madeiras de pinho | 280,3 | 278,6 | 207,7 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 205,3 | 205,8 | 203,9 |
M26 | Derivados de madeira | 200,9 | 201,6 | 258,6 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 255,5 | 257,5 | 189,8 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 188,7 | 188,7 | 469,8 |
M29 | Tintas para construção civil | 468,8 | 470,3 | 330,7 |
M30 | Tintas para estradas | 334,0 | 330,6 | 283,2 |
M31 | Membrana betuminosa | 283,1 | 282,9 | 213,0 |
M32 | Tubo de PVC | 214,6 | 214,0 | 446,3 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 451,0 | 450,8 | 156,5 |
M34 | Blocos de betão normal | 154,6 | 154,8 | 207,7 |
M35 | Manilhas de betão | 207,0 | 206,4 | 157,9 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 314,3 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 314,3 | 314,3 | 180,9 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 174,1 | 175,2 | 151,2 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 148,5 | 151,2 | 343,4 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas préesforçadas e blocos cerâmicos | 200,6 | 200,5 | 204,6 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 133,0 | 132,9 | 134,4 |
M43 | Aço para betão armado | 236,6 | 234,1 | 234,4 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 225,9 | 228,3 | 228,8 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 226,8 | 226,7 | 226,4 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 228,4 | 228,1 | 227,5 |
M47 | Produtos préfabricados de betão | 137,3 | 137,2 | 139,8 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 137,5 | 137,6 | 138,2 |
M49 | Geotêxteis | 122,1 | 121,9 | 121,2 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 200,4 | 196,7 | 199,8 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 174,0 | 173,8 | 170,3 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 111,2 | 110,0 | 109,9 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 140,1 | 140,4 | 140,7 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais prédoseados para Revestimentos | 134,4 | 133,4 | 133,2 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 104,8 | 105,3 | 105,3 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 109,0 | 109,2 | 109,7 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 152,9 | 157,1 | 154,9 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC | 118,4 | 118,5 | 118,5 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio Base 100:
janeiro de 2004
Índice | Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 |
---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 136,5 | 136,7 | 136,7 |
13 de agosto de 2025.-O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
319433994