Aviso (extrato) n.º 16615/2025/2
Alteração remuneratória de assistentes operacionais que detenham entre 23 e 31 anos de serviço na categoria a 31 de dezembro de 2024
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, torna-se público que no âmbito da aplicação do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Lei 84-F/2022, de 16 de dezembro, na atual redação, que define a subida de uma posição remuneratória para os assistentes operacionais em função da antiguidade, que detenham entre 23 e 31 anos de serviço na categoria de assistente operacional a 31 de dezembro de 2024, somos a publicitar a lista dos trabalhadores desta Autarquia que reuniram as condições legais para usufruir das referidas valorizações remuneratórias, e que alteraram a posição remuneratória em 2025, conforme a seguir se dispõe:
Número func. | Nome | Carreira/categoria | Anos (categ) | Posição | Nível | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
4844 | Luís Lourenço Mateus | Assistente Operacional | 28 | 3 | 7 | 979,05 |
5009 | Abílio Bandeiras Alves Nunes | Assistente Operacional | 31 | 2 | 6 | 926,42 |
6014 | Maria Fátima Lopes Lameiras | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
6245 | José António Pires Miguel | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
6737 | José Roque Gonçalves | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
6816 | Maria Aline Mendes Martinho Dias | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
7195 | Manuel Jesus Afonso | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
7328 | Matilde Santos Duarte Reis | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
7407 | José Magro Luís | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
7419 | Paulo António Gonçalves Correia | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
7596 | Elsa Maria Pires Magro | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
7602 | Maria Lurdes Santos Oliveira Mendonça | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
7614 | Adosinda Maria Louro Gil | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
7791 | Maria Cristina Nunes Mendonça | Assistente Operacional | 26 | 2 | 6 | 926,42 |
8034 | Ana Maria Dias Fernandes Moura | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
8205 | Margarete Jesus Dias Laia Henriques | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
8512 | Maria Manuela Afonso Barata Cabaço | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8803 | Carolina Maria Val Pinto | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
8805 | Cristina Alexandra Sequeira Naré Fernandes | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
8806 | Elisabete Freire Marques | Assistente Operacional | 23 | 2 | 6 | 926,42 |
8808 | Eugénia Maria Gonçalves Pereira Santos | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
8814 | Luis Miguel Branco Silva | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8819 | Maria Piedade Rodrigues Gonçalves Domingos | Assistente Operacional | 28 | 3 | 7 | 979,05 |
8821 | Maria Lurdes Mendes Pio | Assistente Operacional | 29 | 2 | 6 | 926,42 |
8825 | Maria Marques Afonso Gomes | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
8833 | Manuel Coelho Silva | Assistente Operacional | 28 | 3 | 7 | 979,05 |
8838 | Célia Carolina Amaro Almeida | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
8840 | Maria Emília Lucas Gardete Correia | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8841 | Maria Georgina Paulo Silva | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8842 | Maria Lurdes Mendes Duarte Santos | Assistente Operacional | 23 | 3 | 7 | 979,05 |
8845 | Teresa Maria Garrido Belo | Assistente Operacional | 28 | 3 | 7 | 979,05 |
8846 | Zulmira Eduarda Faia Baptista Gavinho | Assistente Operacional | 30 | 3 | 7 | 979,05 |
8847 | Cristina Maria Farinha Azinheiro | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
8850 | Maria Conceição Mota Dias Pina | Assistente Operacional | 30 | 3 | 7 | 979,05 |
8851 | Maria Fátima Gonçalves Martins | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8855 | Isabel Maria Azevedo Gonçalves Barata | Assistente Operacional | 28 | 3 | 7 | 979,05 |
8859 | Jose António Raposo | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8862 | António Conceição Ramalhete | Assistente Operacional | 29 | 2 | 6 | 926,42 |
8867 | Elisabete Silva Cardoso Mendonça | Assistente Operacional | 28 | 3 | 7 | 979,05 |
8872 | Fernanda Soares Jesus Farias | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8874 | Maria Leonor Folgado Dias Chambino | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8877 | Maria São Pedro Pires Santos Bras | Assistente Operacional | 29 | 2 | 6 | 926,42 |
8878 | Paulo Jorge Silva Mendes | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8882 | Maria Anjos Rosário Pires Miguel | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
8883 | Edite Reis Pio | Assistente Operacional | 28 | 3 | 7 | 979,05 |
8885 | António José Cunha Marques | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
8889 | Carla Maria Carmo Pio | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
8890 | Maria Lurdes Lopes Mendes Simão | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
8891 | Paula Clélia Santos Figueiredo Roque | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
8894 | Elsa Conceição Monforte Nunes | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9096 | Fátima Pinto Tomé Pereira | Assistente Operacional | 30 | 3 | 7 | 979,05 |
9099 | Paulo Alexandre Carvalho Pereira Nunes | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9102 | Lucília Marques Esteves Félix Geirinhas Carvalho | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9104 | António José Ambrósio Duarte | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9105 | João Carlos Santos Silva | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9107 | Maria Joana Freire Lopes Marques | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9108 | Felisbela Lopes Freire Silva | Assistente Operacional | 23 | 3 | 7 | 979,05 |
9109 | Ana Paula Videira Nunes Robalo | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9110 | Maria Odete Silva Pires Dias Cruz | Assistente Operacional | 23 | 2 | 6 | 926,42 |
9115 | Cláudia Afonso Dias Vilela | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9116 | Victor Miguel Correia Louro | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9118 | Maria Albertina Silva Paiva Andrade | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9134 | Maria Helena Barreiros Quarenta Fernandes Lobato | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9144 | Maria Fátima Barata Nunes Monteiro | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9148 | Zulmira Maria Jesus Martins | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9149 | Felisbela Marques Gaspar Sardinha | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9151 | António João Mota Jesus | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9152 | Maria Manuela Santos Casimiro Cunha | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9153 | Raquel Gonçalves Almeida Nunes Lourenço | Assistente Operacional | 23 | 2 | 6 | 926,42 |
9175 | Maria Graça Almeida Gonçalves Serra | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9177 | Rosalina Maria Craveiro Gama | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9178 | Rui Manuel Vitório Pedro | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9180 | Ana Maria Paulino Duarte Macedo Francisco | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9182 | Margarida Gil Carvalho Barroso | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9185 | Celia Maria Martins Antunes Francisco | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9186 | Pedro Miguel Macedo Francisco | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9188 | Maria Alzira Alves Nunes António | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9189 | Paula Maria Craveiro Pedro Cardoso | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9194 | Maria Leontina Duarte Garrido | Assistente Operacional | 24 | 8 | 12 | 1232,04 |
9195 | Maria Conceição Ladeiro Cravo Ramos | Assistente Operacional | 28 | 2 | 6 | 926,42 |
9197 | Ana Maria Querido Salvado | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9198 | Dália Cristina Marques Ramos Taborda | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9199 | Emília Maria Silveira Sena | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9200 | Idalina Goncalves Dias Gil | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9201 | Isabel Conceição Farinha Valente | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9203 | Vânia Sofia Ribeiro Hayes | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9204 | Maria Manuela Constantino Borronha Filipe | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
9205 | Sérgio Alexandre Gonçalves Almeida | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9206 | Maria Carmo Marques Rodrigues | Assistente Operacional | 23 | 2 | 6 | 926,42 |
9208 | Ana Isabel Duarte Garrido | Assistente Operacional | 23 | 3 | 7 | 979,05 |
9209 | Pedro Miguel Goncalves Cunha | Assistente Operacional | 30 | 2 | 6 | 926,42 |
9211 | António Manuel Pinto Lourinho | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
9213 | Maria Fátima Martins Ribeiro Pedroso | Assistente Operacional | 26 | 2 | 6 | 926,42 |
9220 | Maria Jose Antunes Simão Lúcio | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
9249 | Ilda Dias Mendes Silva | Assistente Operacional | 29 | 2 | 6 | 926,42 |
9256 | Teresinha Matos Prata Monteiro | Assistente Operacional | 30 | 2 | 6 | 926,42 |
9258 | Bernardo Paulo Fradique Amaro | Assistente Operacional | 30 | 3 | 7 | 979,05 |
9259 | Luísa Maria Pereira Martins Pinto | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
9260 | Alexandra Maria Reis Cardoso Vinagre | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9261 | Jose Santos Maroco Fradique | Assistente Operacional | 27 | 5 | 9 | 1074,14 |
9262 | Cristina Maria Azevedo Silva Farias | Assistente Operacional | 24 | 3 | 7 | 979,05 |
9263 | Joao Manuel Matos Machado | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
9268 | Cidália Maria Nunes Rodrigues Santos | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9272 | Ana Paula Oliveira Valentim Pires | Assistente Operacional | 25 | 3 | 7 | 979,05 |
9273 | Fernanda Maria Nabais Antunes Moreira | Assistente Operacional | 24 | 2 | 6 | 926,42 |
9280 | Maria Fátima Nunes Vicente Cabrito | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926,42 |
9554 | Maria Jose Pinto Rei Morgado | Assistente Operacional | 25 | 2 | 6 | 926.42 |
9222 | Maria Manuela Mendes Vaz Santos | Assistente Operacional | 29 | 3 | 7 | 979,05 |
3 de junho de 2025.-O Presidente da Câmara, Leopoldo Rodrigues.
319214475