Declaração de Retificação n.º 328/2025/2
Para os devidos efeitos, observado o disposto nos n.os 2, 3, 4, 6 e 7 do artigo 11.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo 16/2022, de 30 de dezembro, no uso de competência delegada pelo conselho de administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 2 de janeiro de 2025, e obtido parecer favorável da entidade emitente, declara-se que o Despacho 2032/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2025, referente à criação da licenciatura em Engenharia Geral (GENI) do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, saiu com algumas inexatidões no texto, pelo que se procede à sua retificação, nos seguintes termos:
No quadro n.º 61, onde se lê:
«QUADRO N.º 61
Unidades Curriculares Opcionais - Opções - Percurso Livre
Unidades curriculares opcionais | Área científica | Ano curricular | Organização do ano anterior | Horas de trabalho | ECTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contacto | ||||||||||||||
Total | T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
Opções 1* | Algoritmos para Lógica Computacional | MTP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | ||||||
Análise e Modelação de Sistemas | SI | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Armazenamento de Energia | EPP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 21 | 28 | 6.0 | |||||||
Biocombustíveis | EPP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 49 | 6.0 | ||||||||
Ciência de Redes Complexas | MTP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Computação em Nuvem e Edge | ASO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Desenho e Modelação Geometrica | PMME | 3.º | 1.º semestre | 84.0 | 28 | 3.0 | ||||||||
Dosimetria e Blindagem das Radiações | TNPR | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Empreendedorismo de Base Tecnológica | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 14 | 35 | 6.0 | |||||||
Engenharia Económica | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Fundamentos de Sistemas de Informação | SI | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Gestão de Inovação e Design Thinking | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Gestão Logística e de Operações | EGS | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Lógica para Programação | IA | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 35 | 21 | 6.0 | |||||||
Matemática Computacional | ANAA | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 56 | 6.0 | ||||||||
Materiais Nanoestruturados e Nanotecnologias | QFMN | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 7 | 6.0 | |||||||
Modelação e Simulação | SDC | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Segurança Informática em Redes e Sistemas | ASO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Seminários sobre Cultura Material e Arqueometria | OL/ACCE | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Seminários sobre Inovação e Desenvolvimento Sustentável | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 49 | 6.0 | ||||||||
Sistemas de Informação e Bases de Dados | SI | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Valorização Energética de Resíduos | CEQ | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 21 | 14 | 14 | 6.0 | ||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opções 2** | Análise de Riscos | 6.0 | ||||||||||||
Biomateriais | 6.0 | |||||||||||||
Ciências e Técnicas Aplicadas ao Património Cultural | 6.0 | |||||||||||||
Ciências Sociais e Ambiente | 3.0 | |||||||||||||
Computação em Nuvem e Edge | 6.0 | |||||||||||||
Corrosão e Protecção de Materiais | 3.0 | |||||||||||||
Desenvolvimento de Novos Produtos | 3.0 | |||||||||||||
Design de Nanomateriais | 6.0 | |||||||||||||
Economia | 6.0 | |||||||||||||
Economia Circular para Plásticos | 6.0 | |||||||||||||
Electroquímica e Energia | 6.0 | |||||||||||||
Empreendedorismo de Base Tecnológica | 6.0 | |||||||||||||
Física dos Meios Contínuos | 6.0 | |||||||||||||
Gestão de Efluentes Industriais | 6.0 | |||||||||||||
Introdução aos Sistemas de Energia | 6.0 | |||||||||||||
Matemática Computacional | 6.0 | |||||||||||||
Modelação e Optimização de Sistemas | 6.0 | |||||||||||||
Radioatividade Ambiente | 6.0 | |||||||||||||
Segurança e Boas Práticas | 3.0 | |||||||||||||
Tópicos em Baterias | 6.0 | |||||||||||||
Complementos de Projecto Integrador de 1.º Ciclo do Curso Geral de Engenharia I | 6.0 | |||||||||||||
Complementos de Projecto Integrador de 1.º Ciclo do Curso Geral de Engenharia II | 3.0 | |||||||||||||
Opção Livre | 6.0 | |||||||||||||
Opção Livre | 6.0 | |||||||||||||
Opção Livre | 6.0 | |||||||||||||
Opção Livre | 6.0 |
*Escolher 30 ECTS
**Escolher 24 ECTS»
deve ler-se:
«QUADRO N.º 61
Unidades Curriculares Opcionais - Opções - Percurso Livre
Unidades curriculares opcionais | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contacto | ||||||||||||||
Total | T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
Opções 1* | Algoritmos para Lógica Computacional | MTP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | ||||||
Análise e Modelação de Sistemas | SI | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Armazenamento de Energia | EPP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 21 | 28 | 6.0 | |||||||
Biocombustíveis | EPP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 49 | 6.0 | ||||||||
Ciência de Redes Complexas | MTP | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Computação em Nuvem e Edge | ASO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Desenho e Modelação Geometrica | PMME | 3.º | 1.º semestre | 84.0 | 28 | 3.0 | ||||||||
Dosimetria e Blindagem das Radiações | TNPR | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Empreendedorismo de Base Tecnológica | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 14 | 35 | 6.0 | |||||||
Engenharia Económica | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Fundamentos de Sistemas de Informação | SI | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Gestão de Inovação e Design Thinking | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Gestão Logística e de Operações | EGS | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Lógica para Programação | IA | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 35 | 21 | 6.0 | |||||||
Matemática Computacional | ANAA | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 56 | 6.0 | ||||||||
Materiais Nanoestruturados e Nanotecnologias | QFMN | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 42 | 7 | 6.0 | |||||||
Modelação e Simulação | SDC | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Segurança Informática em Redes e Sistemas | ASO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Seminários sobre Cultura Material e Arqueometria | OL/ACCE | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Seminários sobre Inovação e Desenvolvimento Sustentável | EGO | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 49 | 6.0 | ||||||||
Sistemas de Informação e Bases de Dados | SI | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Valorização Energética de Resíduos | CEQ | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 21 | 14 | 14 | 6.0 | ||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 1.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opções 2** | Análise de Riscos | EAN | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | ||||||
Biomateriais | QFMN | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 42 | 7 | 6.0 | |||||||
Ciências e Técnicas Aplicadas ao Património Cultural | OL/ACCE | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 21 | 28 | 6.0 | |||||||
Ciências Sociais e Ambiente | HARH | 3.º | 2.º semestre | 84.0 | 24,5 | 3.0 | ||||||||
Computação em Nuvem e Edge | ASO | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Corrosão e Protecção de Materiais | QFMN | 3.º | 2.º semestre | 84.0 | 21 | 3,5 | 3.0 | |||||||
Desenvolvimento de Novos Produtos | EPP | 3.º | 2.º semestre | 84.0 | 24,5 | 3.0 | ||||||||
Design de Nanomateriais | QFMN | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 35 | 14 | 6.0 | |||||||
Economia | EGO | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Economia Circular para Plásticos | CEQ | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 42 | 7 | 6.0 | |||||||
Electroquímica e Energia | CEQ | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 14 | 21 | 14 | 6.0 | ||||||
Empreendedorismo de Base Tecnológica | EGO | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 14 | 35 | 6.0 | |||||||
Física dos Meios Contínuos | FBas | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Gestão de Efluentes Industriais | EPP | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 24,5 | 6.0 | ||||||||
Introdução aos Sistemas de Energia | EPP | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 24,5 | 6.0 | ||||||||
Matemática Computacional | ANAA | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 56 | 6.0 | ||||||||
Modelação e Optimização de Sistemas | EGS | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 42 | 6.0 | ||||||||
Radioatividade Ambiente | TNPR | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 28 | 21 | 6.0 | |||||||
Segurança e Boas Práticas | EPP | 3.º | 2.º semestre | 84.0 | 7 | 17,5 | 3.0 | |||||||
Tópicos em Baterias | EPP | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 21 | 28 | 6.0 | |||||||
Complementos de Projecto Integrador de 1.º Ciclo do Curso Geral de Engenharia I | OL/ACCE | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 14 | 6.0 | ||||||||
Complementos de Projecto Integrador de 1.º Ciclo do Curso Geral de Engenharia II | OL/ACCE | 3.º | 2.º semestre | 84.0 | 7 | 3.0 | ||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 6.0 | |||||||||
Opção Livre | OL | 3.º | 2.º semestre | 168.0 | 6.0 |
*Escolher 30 ECTS
**Escolher 24 ECTS»
21 de março de 2025. - O Diretor da Unidade do Diário da República da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Bruno Pereira.
318871327