Alteração do posicionamento remuneratório na carreira e categoria de assistente operacional por antiguidade
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em funções Públicas (LTFP), na sua redação atual, torna-se público que por força do disposto no Decreto-Lei 84-F/2022, de 16 de dezembro, e ao abrigo da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi determinada a alteração obrigatória do posicionamento remuneratório dos trabalhadores do mapa de pessoal desta Autarquia, que reuniam os requisitos legais necessários.
Procedeu-se assim à devida alteração do posicionamento remuneratório dos trabalhadores que reuniam as condições previstas no diploma acima citado, com efeitos a 1 de janeiro de 2025:
Número | Nome | Posição | Nível |
---|---|---|---|
270 | Jorge Manuel Pereira Duarte | 3 | 7 |
323 | José Alípio Canilhas Silva | 3 | 7 |
347 | Jorge Manuel Neto Couto | 2 | 6 |
354 | Deolinda Maria Silva | 3 | 7 |
366 | Armando Jorge Ferreira Policarpo | 4 | 8 |
403 | Vitor Manuel Alva Silva | 4 | 8 |
406 | Pedro Manuel Pereira Luís | 3 | 7 |
417 | Maria Conceição Tomé | 3 | 7 |
447 | Filipe Manuel Coutinho Coelho | 3 | 7 |
456 | Paulo Alexandre Sim Sim Almeida | 3 | 7 |
480 | Gabriel Fernando Portinha Fernandes | 2 | 6 |
562 | Carlos Alberto Oliveira Santos | 3 | 7 |
1010 | Ana Cristina da Conceição Santos | 3 | 7 |
319 | Paula Alexandra Duarte Baeta Santos | 4 | 8 |
413 | Anabela Coutinho Ferreira Noronha Oliveira | 3 | 7 |
1743 | Ana Cristina Amaral Vigário | 4 | 8 |
1755 | Joaquim António Duarte Moreira | 3 | 7 |
1757 | José Manuel Teixeira Simões | 3 | 7 |
1758 | Júlia Roque de Sousa | 3 | 7 |
1762 | Maria da Conceição Franco | 3 | 7 |
1763 | Maria de Fátima Bento Santos Ferreira | 3 | 7 |
1766 | Maria do Rosário Tavares Moreno Lucas | 2 | 6 |
1769 | Maria Helena Colaço Santos Pompeu | 3 | 7 |
1771 | Maria Irene Ribeiro Bairros | 3 | 7 |
1772 | Maria João Gomes Campos Peixeiro Taborda | 2 | 6 |
1777 | Nancy Gonçalves Bernardino | 2 | 6 |
1778 | Paula Maria Silva Cesário Pina | 2 | 6 |
1781 | Ricardo Jorge dos Santos Perdiz | 3 | 7 |
1807 | Ana Cristina Pinto de Sousa Magno | 3 | 7 |
1812 | Ana Paula de Jesus Lopes Timóteo | 3 | 7 |
1813 | Ana Paula Marques de Almeida | 4 | 8 |
1815 | Anabela da Silva Anselmo Feliciano | 2 | 6 |
1820 | Célia Maria Tavares dos Santos | 3 | 7 |
1823 | Elisabete da Silva Afonso | 3 | 7 |
1826 | Fernanda Maria Pereira Paulo | 3 | 7 |
1827 | Fernanda Maria Teixeira Ferreira Roque Marques | 3 | 7 |
1828 | Filomena Maria Nunes Constantino | 2 | 6 |
1829 | Filomena Maria Silva Santos | 3 | 7 |
1833 | Isaura Maria Pereira dos Santos | 3 | 7 |
1841 | Maria Alice Carreira Silva Bernardino | 3 | 7 |
1848 | Maria Fernanda Minez Marques | 3 | 7 |
1851 | Maria Helena Lino Dias | 3 | 7 |
1855 | Maria José Gomes Rodrigues Fonseca | 4 | 8 |
1865 | Sandy Soares Domingos | 3 | 7 |
1866 | Susana Margarida Marques Coutinho | 3 | 7 |
1869 | Teresa Maria Dias Oliveira | 3 | 7 |
1872 | Zélia Maria Camacho | 3 | 7 |
1879 | Anabela Estrela Vicente | 3 | 7 |
1882 | Celina Maria Pedrosa Meca Ferreira | 3 | 7 |
1888 | Graciete Conceição Novo | 2 | 6 |
1892 | Laura Maria Arsénia do Rosário | 3 | 7 |
1895 | Maria Beatriz Silva Jerónimo Feliciano | 3 | 7 |
1896 | Maria da Conceição Fortunato Félix Fialho | 3 | 7 |
1897 | Maria da Luz Braz Angelino Santos | 3 | 7 |
1899 | Maria de Fátima Vieira Pinto Mendes | 3 | 7 |
1900 | Maria do Céu da Silva Dias Ferro | 3 | 7 |
1905 | Maria Isabel Rosa Oliveira | 4 | 8 |
1908 | Mário Alexandre Silva Rodrigues | 3 | 7 |
1910 | Paula Marlene Pereira Rodrigues Jordão | 4 | 8 |
1916 | Stela Filomena Ferreira Marques do Couto | 3 | 7 |
1917 | Virgínia Rosário Ferreira Santos Sobreiro | 3 | 7 |
28 de fevereiro de 2025. - O Presidente da Câmara Municipal, Vítor Manuel Calisto Marques.
318811176