Procede-se à republicação do Aviso 6323/2023, publicado no Diário da República n.º 61, 2.ª série, de 27 de março de 2023, referente à licenciatura em Fisioterapia, por ter sido detetada uma incorreção no anexo à ficha de registo de criação do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Fisioterapia.
Assim, sob proposta do Diretor da Escola Superior de Saúde, foi aprovada pelo Conselho Científico, ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, a alteração ao plano de estudos da licenciatura em Fisioterapia (Despacho 25383/2008 de 10/10/2008, Despacho 589/2009 de 01/08/2009, Despacho 8927/2011 de 06/07/2011, Despacho 14411/2011 de 24/10/2011; Despacho 10486/2012 de 03/08/2012 e Aviso 2057/2018 de 14/02/2018). A alteração ao ciclo de estudos foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior sob o n.º R/A-Ef 1506/2011/AL02, em 04/08/2022, procedendo-se de seguida à republicação da estrutura curricular e respetivo plano de estudos.
6 de março de 2025. - A Vice-Reitora, Prof.ª Doutora Sandra Cristina de Oliveira Soares.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro (3013)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Fisioterapia
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Fisioterapia | FT | 178,0 | |
Ciências Sociais | CS | 4,0 | |
Psicologia | PSIC | 4,0 | |
Ciências da Saúde | CSAU | 48,0 | |
Qualquer Área Científica | QAC | 6,0 | |
Subtotal | 234,0 | 6,0 | |
Total | 240 | ||
8 - Observações: Não aplicável
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Anatomia e Fisiologia I | CSAU | 1.º Ano | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Estruturas Organizacionais e Sociais da Saúde | CS | 1.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Estudo do Movimento Humano I | FT | 1.º Ano | 1.º Semestre | 162,0 | 45,0 | 30,0 | 20,0 | 95,0 | 6,0 | ||||||
Introdução à Fisioterapia | FT | 1.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Fisioterapia Informada pela Evidência | FT | 1.º Ano | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
Bioestatística e Epidemiologia | CSAU | 1.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Anatomia e Fisiologia II | CSAU | 1.º Ano | 2.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Introdução à Patologia | CSAU | 1.º Ano | 2.º Semestre | 108,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | |||||||
Fisiologia do Exercício | CSAU | 1.º Ano | 2.º Semestre | 108,0 | 30,0 | 15,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Estudo do Movimento Humano II | FT | 1.º Ano | 2.º Semestre | 108,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | |||||||
Metodologias de Avaliação em Fisioterapia | FT | 1.º | 2.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Anatomia Clínica | FT | 1.º | 2.º Semestre | 108,0 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Psicologia Relacional | PSCI | 2.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | |||||||
Ética e Deontologia Profissional | CSAU | 2.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Fisiopatologia das Condições Musculoesqueléticas | CSAU | 2.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 4,0 | |||||||
Avaliação, Diagnóstico e Intervenção de Fisioterapia em Musculoesquelética | FT | 2.º Ano | 1.º Semestre | 324,0 | 60,0 | 75,0 | 20,0 | 155,0 | 12,0 | ||||||
Educação e Exercício I | FT | 2.º Ano | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Necessidades Especiais | CSAU | 2.º Ano | 2.º Semestre | 108,0 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Neurofisiologia | FT | 2.º Ano | 2.º Semestre | 108,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 4,0 | |||||||
Fisiopatologia das Condições Neurológicas | CSAU | 2.º Ano | 2.º Semestre | 108,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 4,0 | |||||||
Avaliação, Diagnóstico e Intervenção de Fisioterapia em Neurologia | FT | 2.º | 2.º Semestre | 216,0 | 60,0 | 75,0 | 20,0 | 155,0 | 12,0 | ||||||
Avaliação, Diagnóstico e Intervenção de Fisioterapia em Musculoesquelética | FT | 2.º | 2.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 45,0 | 20,0 | 95,0 | 6,0 | ||||||
Sistemas de Informação em Saúde | CSAU | 3.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 4,0 | ||||||
Fisiopatologia das Condições Respiratórias | CSAU | 3.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 45,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | |||||||
Educação e Promoção da Saúde em Fisioterapia | FT | 3.º Ano | 1.º Semestre | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | ||||||
Avaliação, Diagnóstico e Intervenção de Fisioterapia em Respiratória | FT | 3.º Ano | 1.º Semestre | 324,0 | 60,0 | 75,0 | 20,0 | 155,0 | 12,0 | ||||||
Processos Auxiliares de Diagnóstico em Fisioterapia | FT | 3.º Ano | 1.º Semestre | 108,0 | 30,0 | 15,0 | 20,0 | 65,0 | 4,0 | ||||||
Educação Clínica em Fisioterapia I | FT | 3.º | 2.º Semestre | 405,0 | 280,0 | 20,0 | 300,0 | 15,0 | |||||||
Educação Clínica em Fisioterapia II | FT | 3.º | 2.º Semestre | 405,0 | 280,0 | 20,0 | 300,0 | 15,0 | |||||||
Cuidados Integrados em Fisioterapia | FT | 4.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Educação e Exercício II | FT | 4.º | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Fisioterapia em Condições Cardiovasculares | FT | 4.º | 1.º Semestre | 162,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Fisioterapia em Pediatria | FT | 4.º Ano | 1.º Semestre | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Opção Livre | QAC | 4.º Ano | 1.º Semestre | 162,0 | 20,0 | 20,0 | 6,0 | ||||||||
Educação Clínica em Fisioterapia III | FT | 4.º Ano | 2.º Semestre | 810,0 | 560,0 | 20,0 | 580,0 | 30,0 | |||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção Livre | Qualquer unidade curricular de qualquer área científica | QAC | 4.º | Semestral | 162,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||
318776225