Atualização da tabela de tarifas em vigor no município para o ano 2025
A Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Maria Dias Maria Nunes da Silva, vem nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) e nos termos do artigo 16.º do regulamento de tarifas do Município de Vila do Bispo, tornar público que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 4 de fevereiro de 2025, deliberou aprovar a atualização da tabela de tarifas em vigor e anexa ao mencionado regulamento, para o ano 2025, de acordo com a taxa de inflação/índice de preços no consumidor do ano 2024.
A atualização da tabela de tarifas do Município de Vila do Bispo entrará em vigor no dia 1 de março de 2025.
Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos locais de estilo e é objeto de divulgação na página eletrónica do Município.
10 de fevereiro de 2025. - A Presidente da Câmara Municipal, Rute Maria Dias Maria Nunes da Silva.
Tabela de tarifas do Município de Vila do Bispo - 2025
Atualizada
Artigo | Descrição | Valor da tarifa (€) |
|---|---|---|
Tarifas | ||
1.º | Venda de bens e prestação de serviços | |
1.º1 | Fotocópias: | |
1.º1.1 | A Preto e branco: | |
1.º1.1.1 | Formato A4 | 0,78 |
1.º1.1.2 | Formato A3 | 0,79 |
1.º1.2 | A cores: | |
1.º1.2.1 | Formato A4 | 0,97 |
1.º1.2.2 | Formato A3 | 0,98 |
1.º2 | Processos relativos a empreitadas, fornecimentos e outros: | |
1.º2.1 | Por cada peça desenhada | 5,92 |
1.º2.2 | Por cada folha escrita, reproduzida, copiada ou fotocopiada | 1,97 |
1.º2.3 | Em suporte informático | 2,42 |
1.º3 | Livro de Obra: | 9,55 |
1.º4 | Planta de ordenamento e/ou planta de condicionantes do PDM: | |
1.º4.1 | Formato A4 | 1,44 |
1.º4.2 | Formato A3 | 1,79 |
1.º4.3 | Em suporte informático | 10,94 |
1.º5 | Extrato de planta RAN/REN: | |
1.º5.1 | Formato A4 | 1,44 |
1.º5.2 | Formato A3 | 1,79 |
1.º5.3 | Em suporte informático | 10,94 |
1.º6 | Extrato de planta-síntese de alvará de loteamento: | |
1.º6.1 | Até A3 | 1,79 |
1.º6.2 | Acima de A3 (por m2) | 12,28 |
1.º6.3 | Em suporte informático | 10,94 |
1.º7 | Extrato de planta-síntese de PMOT: | |
1.º7.1 | Até A3 | 1,79 |
1.º7.2 | Acima de A3 (por m2) | 12,28 |
1.º7.3 | Em suporte informático | 10,94 |
1.º8 | Planta topográfica: | |
1.º8.1 | Formato A4 | 1,44 |
1.º8.2 | Formato A3 | 1,79 |
1.º8.3 | Em suporte informático | 31,90 |
1.º9 | Planta de Localização: | |
1.º9.1 | Formato A4 | 1,44 |
1.º9.2 | Formato A3 | 1,79 |
1.º9.3 | Em suporte informático | 10,94 |
1.º10 | Reproduções: | |
1.º10.1 | Desenhos, documentos ou plantas: | |
1.º10.1.1 | Fotocópias até formato A3 | 1,79 |
1.º10.1.2 | Fotocópias em formato superior ao A3 (por m2) | 12,28 |
1.º10.1.3 | Em suporte informático | 10,94 |
1.º10.2 | De processo arquivado: | |
1.º10.2.1 | Fotocópias até formato A3 | 3,59 |
1.º10.2.2 | Fotocópias em formato superior ao A3 (por m2) | 12,28 |
1.º10.2.3 | Em suporte informático | 10,94 |
1.º10.3 | Cartografia: | |
1.º10.3.1 | Fotocópias até formato A3 | 3,59 |
1.º10.3.2 | Fotocópias em formato superior ao A3 (por m2) | 12,28 |
1.º10.3.3 | Em suporte informático | 31,90 |
1.º10.4 | Planta topográfica com informações de infraestruturas, para processo de construção: | |
1.º10.4.1 | Formato A4 | 20,96 |
1.º10.4.2 | Outros formatos (por cada m2) | 20,96 |
1.º10.4.3 | Em suporte informático | 31,90 |
1.º11 | Cartografia: | |
1.º11.1 | À escala 1/1000 (folha completa de 40 ha) | 10,50 |
1.º11.2 | À escala 1/5000 (folha completa de 1000 ha) | 10,50 |
1.º11.3 | Em suporte informático | 31,90 |
1.º12 | Armazenamento de quaisquer bens em local coberto - por m3 ocupado e por dia | 32,82 |
1.º13 | Armazenamento de quaisquer bens em local descoberto - por m3 ocupado e por dia | 32,82 |
1.º14 | Aquisição de avisos de publicitação de obras | 23,77 |
1.º15 | Aquisição de placa de identificação de alojamento | 61,99 |
1.º16 | Aquisição de livro de reclamações | 19,68 |
2.º | Despejo de fossas | |
2.º1 | Despejo de fossas de águas residuais (por hora) | 68,69 |
3.º | Recolha ocasional de resíduos sólidos | |
3.º1 | Resíduos industriais e comerciais banais: | |
3.º1.1 | Por baldeação (por m3) | 123,50 |
3.º1.2 | Em contentor de 1000 litros | 126,13 |
3.º2 | Resíduos de construção civil: | |
3.º2.1 | Por baldeação (por m3) | 123,50 |
3.º3 | Remoção de aparas verdes/objetos fora de uso (por kg) | 0,04 |
3.º4 | Remoção de aparas verdes/objetos fora de uso (por tonelada) | 44,96 |
3.º5 | Aluguer de viatura de varredura e aspiração com caixa de 6 m3 ou superior (por hora) | 53,93 |
3.º6 | Aluguer de viatura pesada de carga (por hora) | 38,85 |
3.º7 | Aluguer de viatura ligeira de carga (por hora) | 37,95 |
3.º8 | Utilização de cantoneiro de limpeza (hora) | 5,32 |
3.º9 | Remoção de cartazes e limpeza de pinturas murais (hora) - Equipa de dois colaboradores | 63,61 |
4.º | Aluguer de bens e equipamentos móveis municipais | |
4.º1 | Aluguer de mesas (por mesa e por dia) (excluindo transporte) | 2,66 |
4.º2 | Cadeiras (por cadeira e por dia) (excluindo transporte) | 0,66 |
4.º3 | Palcos ou estrados (por dia) (excluindo transporte) | 241,24 |
4.º4 | Autocarro, com serviço de motorista (por km percorrido): | |
4.º4.1 | Grande Dimensão (sensivelmente de 51 lugares) | 2,41 |
4.º4.2 | Média Dimensão (sensivelmente de 28 lugares) | 1,03 |
4.º4.3 | Pequena Dimensão (sensivelmente de 16 lugares) | 0,80 |
4.º4.4 | Reduzida Dimensão (sensivelmente 9 lugares) | 0,60 |
4.º5 | Autotanque com serviço de motorista e ajudante (por hora) | 37,17 |
4.º6 | Retroescavadora (hora) | 109,50 |
4.º7 | Canalizador (hora) | 14,41 |
4.º8 | Mini - giratória (hora) | 46,05 |
4.º9 | Giratória (hora) | 74,83 |
5.º | Recolha regular de resíduos sólidos | |
5.º1 | Tarifa Fixa (valor a aplicar a 30 dias): | |
5.º1.1 | Domésticos: | |
5.º1.1.1 | 1.º Escalão [0-5 m3] | 2,0177 |
5.º1.1.2 | 2.º Escalão [6- 12 m3] | 2,9858 |
5.º1.1.3 | 3.º Escalão [13-30 m3] | 5,5399 |
5.º1.1.4 | 4.º Escalão [> 30 m3] | 10,0887 |
5.º1.2 | Domésticos Social: | |
5.º1.2.1 | 1.º Escalão [0-5 m3] | 0,0000 |
5.º1.2.2 | 2.º Escalão [6-12 m3] | 1,4811 |
5.º1.2.3 | 3.º Escalão [13-30 m3] | 5,5399 |
5.º1.2.4 | 4.º Escalão [> 30 m3] | 10,0887 |
5.º1.3 | Hotéis, Apart. hotéis, Estalagens, Residenciais, Pousadas e Parques Campismo: | |
5.º1.3.1 | 1.º Escalão [0-10 m3] | 48,5649 |
5.º1.3.2 | 2.º Escalão [11-20 m3] | 64,7649 |
5.º1.3.3 | 3.º Escalão [21-40 m3] | 97,1417 |
5.º1.3.4 | 4.º Escalão [41-200 m3] | 129,4949 |
5.º1.3.5 | 5.º Escalão [201-1000 m3] | 259,0249 |
5.º1.3.6 | 6.º Escalão [1001-2500 m3] | 518,0380 |
5.º1.3.7 | 7.º Escalão [> 2500 m3] | 1.063,1112 |
5.º1.4 | Outros Estabelecimentos Comerciais e Industriais e Estado: | |
5.º1.4.1 | 1.º Escalão [0-10 m3] | 10,0887 |
5.º1.4.2 | 2.º Escalão [> 10 m3] | 39,1528 |
6.º | Fornecimento de água ao domicílio | |
6.º1 | Consumo de Água (m3): | |
6.º1.1 | Tarifa Doméstica: | |
6.º1.1.1 | 1.º Escalão [0-5 m3] | 0,7465 |
6.º1.1.2 | 2.º Escalão [6-15 m3] | 1,0864 |
6.º1.1.3 | 3.º Escalão [16-30 m3] | 2,5170 |
6.º1.1.4 | 4.º Escalão [> 30 m3] | 4,4585 |
6.º1.2 | Comércio/Indústria | 1,8777 |
6.º1.3 | Obras | 2,0119 |
6.º1.4 | Instituições Particulares | 0,8854 |
6.º1.5 | Estado | 2,7496 |
6.º1.6 | Autarquias | 0,6840 |
6.º2 | Ligação à rede de abastecimento | 41,37 |
6.º3 | Colocação e retirada de contador de água | 34,26 |
6.º4 | Colocação de contador devido a corte por falta de pagamento | 68,52 |
6.º5 | Transferências | 7,70 |
7.º | Saneamento | |
7.º1 | Tarifa Fixa (mensal) | 0,00 |
7.º2 | Tarifa Variável (m3 água consumida) | 0,8748 |
8.º | Aluguer de material de sinalização | |
8.º1 | Por peça/dia | 13,28 |
9.º | Aluguer de material de ornamentação (por 5 peças/dia) | 6,59 |
10.º | Tratamento de sepulturas e sinais funerários | |
10.º1 | Construção de bordadura destapada durante a inumação (m2): | |
10.º1.1 | Em alvenaria de tijolo | 27,88 |
10.º1.2 | Revestida a desperdício de mármore | 27,88 |
10.º2 | Colocação de cruz | 8,27 |
10.º3 | Ajardinamento de sepulturas (m2) | 27,88 |
11.º | Aluguer de espaços publicitários no domínio privado municipal | |
11.º1 | Por m2 x mês | 57,41 |
12.º | Aluguer do Campo de Futebol | |
12.º1 | Dias úteis: | |
12.º1.1 | Aluguer (por hora, entre as 9 h e as 19 h.) | 44,20 |
12.º1.2 | Aluguer (por hora, a partir das 19 h) | 47,66 |
12.º2 | Fim de semana e feriados: | |
12.º2.1 | Aluguer (por hora) | 45,29 |
13.º | Centro Cultural de Vila do Bispo | |
13.º1 | Aluguer do Auditório - por hora | 45,29 |
13.º2 | Sala de exposições - por dia | 28,39 |
Obs.: No fornecimento de água avulso deverá ser praticada as tarifas correspondentes ao tipo de fornecimento de água.
As tarifas referentes à recolha regular de resíduos sólidos (artigo 5.º) são faturadas ao dia.
A presente tabela entra em vigor a 1 de março de 2025.
318677195