Na sequência do despacho de 14/01/2025 do Subdiretor-Geral da Saúde relativo ao valor das taxas devidas pelos serviços prestados pela Direção-Geral da Saúde no âmbito das suas atribuições, e ao abrigo do disposto no artigo 3.º da Portaria 76/2022, de 3 de fevereiro, determino a atualização a partir do dia 14 de janeiro de 2025 das taxas devidas pelos serviços prestados pela Direção-Geral da Saúde, de acordo com as tabelas I e II em anexo ao presente Despacho.
O presente Despacho produz efeitos a partir de 14 de janeiro de 2025.
14 de janeiro de 2025. - O Subdiretor-Geral da Saúde, em regime de suplência, André Peralta Santos.
TABELA I
Pedidos de avaliação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida e pedidos de autorização para disponibilização e utilização no mercado nacional de produtos biocidas, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 528/2012
Tipo de pedido | Taxa 2024 Euros (€) | Taxa Inflação 2024 (%) | Taxa 2025 Euros (€) |
---|---|---|---|
1 - Pedido de avaliação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida, quando Portugal tiver sido nomeado estado-membro relator | 137 061,83 | 2,22 | 140 104,60 |
2 - Pedido de alteração subsequente das condições de aprovação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida, quando Portugal tiver sido nomeado estado-membro relator | 68 530,93 | 2,22 | 70 052,32 |
3 - Pedido de renovação de uma substância ativa de um tipo de produto biocida, quando Portugal tiver sido nomeado estado-membro relator | 68 530,93 | 2,22 | 70 052,32 |
4 - Pedido da avaliação de inclusão no anexo I de uma substância ativa aprovada na União, quando Portugal tiver sido nomeado estado-membro relator | 68 530,93 | 2,22 | 70 052,32 |
5 - Pedido de autorização de um produto biocida através de um procedimento de autorização simplificado, por tipo de produto, quando uma autoridade competente portuguesa tiver sido nomeada autoridade competente de avaliação | 2 492,03 | 2,22 | 2 547,35 |
6 - Notificação de colocação no mercado de um produto biocida autorizado por procedimento de autorização simplificado, por tipo de produto | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
7 - Pedido de autorização de venda nacional de um produto biocida de um tipo de produto, de acordo com as regras do período transitório, por tipo de uso | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
8 - Pedido de notificação de um produto biocida de uso veterinário de um tipo de produto, de acordo com as regras do período transitório, por tipo de uso | 311,51 | 2,22 | 318,43 |
9 - Pedido de renovação de autorização de venda nacional de um produto biocida de um tipo de produto de acordo com as regras do período transitório, por tipo de uso | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
10 - Pedido de autorização nacional de um produto biocida de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 528/2012, por tipo de uso | 3 737,35 | 2,22 | 3 820,32 |
11 - Pedido de autorização nacional de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 528/2012, por tipo de uso | 3 737,35 + (1 869,03)x n.º de produtos da família) | 2,22 | 3 820,32 + (1910,52)x n.º de produtos da família) |
12 - Pedido de renovação de uma autorização nacional de um produto biocida de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 528/2012, por tipo de uso | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
13 - Pedido de renovação de autorização nacional de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 528/2012, por tipo de uso | 1 869,03 + (934,52 x n.º de produtos na família) | 2,22 | 1 910,52 + (955,27 x n.º de produtos na família) |
14 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo paralelo de produto biocida de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
15 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo paralelo de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 869,03 + (934,52 x n.º de produtos na família) | 2,22 | 1 910,52 + (955,27 x n.º de produtos na família) |
16 - Pedido de renovação de autorização nacional por reconhecimento mútuo paralelo de cada produto biocida autorizado | 934,52 | 2,22 | 955,27 |
17 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo sequencial de produto biocida de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
18 - Pedido de autorização nacional por reconhecimento mútuo sequencial de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto, por tipo de uso | 1 869,03 + (934,52 x n.º de produtos na família) | 2,22 | 1 910,52 + (955,27 x n.º de produtos na família) |
19 - Pedido de renovação de autorização nacional por reconhecimento mútuo sequencial de cada produto biocida autorizado | 934,52 | 2,22 | 955,27 |
20 - Pedido de autorização da União de um produto biocida de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 3 737,35 | 2,22 | 3 820,32 |
21 - Pedido de autorização da União de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 3 737,35 + (1 869,03 x n.º de produtos da família) | 2,22 | 3 820,32 + (1 910,52)x n.º de produtos da família) |
22 - Pedido de renovação de autorização da União de um produto biocida de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
23 - Pedido de renovação de autorização da União de uma família de produtos biocidas de um tipo de produto e para um tipo de uso, quando uma autoridade competente nacional for designada como autoridade competente de avaliação | 1 869,03 + (934,52 x n.º de produtos na família) | 2,22 | 1 910,52 + (955,27 x n.º de produtos na família) |
24 - Pedido de licença de comércio paralelo para um produto biocida, de um tipo de produto e para um tipo de uso, idêntico a um produto de referência já autorizado noutro estado-membro | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
25 - Notificação de experiência ou ensaio, para fins de investigação, de desenvolvimento científico ou de produção, de um produto biocida ou de substância ativa para um tipo de produto biocida | 623,00 | 2,22 | 636,83 |
26 - Pedido de autorização para um único produto que seja idêntico a outro produto de referência único autorizado ou para o qual tenha sido apresentado um pedido de autorização nacional ou da União, de um tipo de produto e por tipo de uso | 934,52 | 2,22 | 955,27 |
27 - Pedido de autorização para um único produto que seja idêntico a um produto de referência individual de uma família de produtos biocidas autorizado ou para o qual tenha sido apresentado um pedido de autorização nacional ou da União, de um tipo de produto e por tipo de uso | 934,52 | 2,22 | 955,27 |
28 - Pedido de renovação de uma autorização de um único produto que seja idêntico a outro produto de referência único autorizado, de um tipo de produto e por tipo de uso | 934,52 | 2,22 | 955,27 |
29 - Pedido de renovação de uma autorização de um único produto que seja idêntico a um produto de referência individual de uma família de produtos biocidas autorizado, de um tipo de produto e por tipo de uso | 934,52 | 2,22 | 955,27 |
TABELA II
Pedidos de alteração a autorizações concedidas a produtos biocidas, de acordo com o Regulamento de execução (UE) n.º 354/2013 e com o artigo 19.º do Decreto-Lei 140/2017, de 10 de novembro
Tipo de pedido | Taxa 2024 Euros (€) | Taxa Inflação 2024 (%) | Taxa 2025 Euros (€) |
---|---|---|---|
1 - Pedido de alteração importante a autorização nacional já concedida por cada produto biocida, por tipo de uso | 1 869,03 | 2,22 | 1 910,52 |
2 - Pedido de alteração administrativa a autorização nacional já concedida a cada produto biocida, por tipo de uso, a ser comunicada antes de ser realizada | 934,51 | 2,22 | 955,26 |
3 - Pedido de alteração administrativa a autorização nacional já concedida a cada produto biocida, por tipo de uso, a ser efetuada nos doze meses subsequentes à alteração | 623,00 | 2,22 | 636,83 |
4 - Pedido de alteração menor a autorização nacional já concedida por cada produto biocida, por tipo de uso | 311,51 | 2,22 | 318,43 |
318630513