Considerando que, o Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças em vigor na União das Freguesias de Setúbal e respetiva Tabela Anexa, foram aprovadas na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 16 de dezembro de 2022 e publicado no Diário da República, 2.º série, n.º 15/2023, de 20 de janeiro de 2023 através do regulamento 111/2023;
Assim, propõe-se a atualização dos preços da freguesia segundo a taxa de inflação publicada pelo INE a dezembro de 2023.
Tabelas de Taxas - Serviços Administrativos
Descrição/diversos atestados | Simples (€) | Urgente+30 % (€) |
|---|---|---|
Casamento | 4,85 | 6,20 |
Situação Económica | Isento | Isento |
Alfandega - levantamento de contentores | 4,85 | 6,20 |
Isenção de horário de trabalho | 4,85 | 6,20 |
Transferências de fundos cambiais provenientes do estrangeiro | 4,85 | 6,20 |
Transferência de mesada do estrangeiro | 4,85 | 6,20 |
Requerimento de nacionalidade portuguesa | 4,85 | 6,20 |
Fins Militares | Isento | Isento |
Abono de família não contributivo | 4,85 | 6,20 |
Fins escolares | 4,85 | 6,20 |
Confirmação agregado familiar (impresso próprio) | 4,85 | 6,20 |
Confirmação agregado familiar | 4,85 | 6,20 |
Confirmação de prova de vida - nacional | 4,85 | 6,20 |
Confirmação de prova de vida - (impresso próprio) | 4,85 | 6,20 |
Confirmação de prova de vida - estrangeiro | 4,85 | 6,20 |
Confirmação de residência | 4,85 | 6,20 |
Redução de taxa telefónica | 4,85 | 6,20 |
Obtenção de título de transporte | 4,85 | 6,20 |
Pensão social | Isento | Isento |
Certificações de Fotocópias | ||
Por cada conferência e extrato até dez páginas | 18,00 | |
A partir da 5.ª por cada página a mais | 1,00 | |
Fotocópias | ||
Fotocopias (preto e branco) simples A4 | 0,20 | |
Fotocopias (preto e branco) simples A3 | 0,30 | |
Frente e Verso A4 | 0,30 | |
Frente e Verso A3 | 1,00 | |
Fotocópias cores simples A4 | 0,80 | |
Fotocópias cores simples A3 | 1,70 | |
Frente e Verso A4 | 1,80 | |
Frente e Verso A3 | 3,40 |
Licenças Canídeos e Gatídeos
Descrição | Simples (€) |
|---|---|
Registo | 2,50€ |
Cancelamento | 2,50€ |
Transferência | 2,50€ |
Licenças | |
Categoria - A (animais de companhia/guarda) | 5,00€ |
Categoria - B (animais fins económicos) | 10,00€ |
Categoria - C (cão para fins militares/policiais/segurança pública) | Isento |
Categoria - D (cão p/investigação científica) | Isento |
Categoria - E (cão de caça) | 15,00€ |
Categoria - F (cão guia) | Isento |
Categoria - G (Cão potencialmente perigoso) | 20,00€ |
Categoria - H (cão perigoso) | 20,00€ |
Categoria - I (Animais adotados) | Isento |
Aluguer das Instalações
Organizações de utentes | Horários | Valor/hora (€) |
|---|---|---|
Coletividades sedeadas na Freguesia | Diurno | 9,00 |
Noturno | 13,50 | |
Coletividades não sedeadas na Freguesia | Diurno | 11,40 |
Noturno | 16,95 | |
Empresas sedeadas na Freguesia | Diurno | 18,70 |
Noturno | 27,10 | |
Empresas não sedeadas na Freguesia | Diurno | 22,90 |
Noturno | 34,40 |
Os valores acima mencionados acrescem IVA à taxa em vigor.
Mercados e Quiosques
Descrição | Valor (€) |
|---|---|
Mercado do Rio Azul | |
Bancada de Peixe | 57,50 |
Bancada de Hortícolas | 57,50 |
Bancada de Diversos | 57,50 |
Café | 92,00 |
Talho | 227,80 |
Sistema de Refrigeração e Conservação de Pescado | 56,95 |
Mercado da Anunciada | |
Papelaria | 42,60 |
Cabeleireiro | 178,35 |
Café | 178,35 |
Quiosques | |
Outros Quiosques | 57,35 |
Licenciamento de venda ambulante de lotarias, de arrumador de automóveis e de atividades ruidosas de caracter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes
Descrição | Valor (€) |
|---|---|
Licenciamento de vendedor ambulante de lotarias | |
Emissão de licença anual | 18,75 |
Renovação anual de licença | 9,30 |
Licenciamento de arrumador de automóveis | |
Emissão de licença anual | 60,45 |
Renovação anual de licença | 30,25 |
Averbamento | 6,25 |
Licenciamento de atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes | |
Entardecer (dias úteis) período das 20:00 às 23:00 horas | 14,15 |
Noturno (dias úteis) período das 23:00 às 07:00 horas | 37,55 |
Diurno (dias úteis) período das 07:00 às 20:00 horas | 4,70 |
Sábados, Domingos e feriados | 51,70 |
Taxa de apreciação | 3,00 |
Serviços de Recolha de Resíduos
Designação | Valor |
|---|---|
RCD - Resíduos de Construção e Demolição - Recolha de Big Bag - cerca de 1 m3 (unidade) | 26,25 € |
RVE - até 3 m3 (viatura pequena) | 78 60 € |
RVE - até 8 m3 (viatura grande) | 209 ,60 € |
RVE - Big Bag | 13 ,10€ |
Os valores acima mencionados acrescem IVA à taxa em vigor.
Outras Receitas
Inscrição em diversas iniciativas - 5,00€
Cedência de conjunto de mesa e dois bancos de madeira, por 3 dias - 10,00€
Os valores acima mencionados incluem IVA à taxa em vigor.
Atividade de Férias
1.º Escalão - 10,00€
2.º Escalão - 20,00€
3.º, 4.º e 5.º Escalão - 30,00€
Os valores acima mencionados incluem IVA à taxa em vigor.
Fest’asso
Descrição | Valor |
Tasquinhas - medida do equipamento - 6 x 3 | 337,30€ |
Pão com chouriço - medida do equipamento - 2 x 2 | 1 349,20€ |
Farturas - medida do equipamento - 10 x 3 | 2 522,25€ |
Doces Regionais - medida do equipamento - 6 x 3 | 393,50€ |
Guloseimas - medida do equipamento - 6 x 3 | 393,50€ |
Pipocas/Algodão Doce - medida do equipamento - 4 x 3 | 224,85€ |
Gelados - medida do equipamento - 4 x 3 | 281,05€ |
Bebidas Mistas | |
Medida do equipamento - 3 x 3 | 562,15 € |
Medida do equipamento > 3 x 3 | 730,80€ |
Bebidas tradicionais moscatéis/ginjinha - medida do equipamento - 3 x 3 | 843,25€ |
Quiosques | |
Medida do equipamento - 1,5 m | 224,85€ |
Medida do equipamento - 3 m | 337,30€ |
Banca de artesanato - Medida do equipamento - 1,5 m | 112,40€ |
Divertimento infantil - medida do equipamento - 20 x 15 | 1 124,35€ |
Equipamento infantil - medida do equipamento - 8 x 8 | 449,70€ |
Insufláveis | 224,85€ |
Diversos - medida do equipamento - 6 x 3 | 393,50€ |
Exposição e venda - medida do equipamento - 100 m2 | 1 124,35€ |
Os valores acima mencionados acrescem IVA à taxa em vigor.
O presente regulamento entra em vigor a 1 de fevereiro de 2025.
23 de janeiro de 2025. - A Presidente, Fátima de Jesus Carixas Silveirinha.
318606157