Antonino Aurélio Vieira de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel:
Torna público, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1 do artigo 79 da Lei 73/2013, de 03 de setembro que, por deliberação tomada em Reunião Ordinária Pública realizada no dia 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos para o ano de 2025.
Torna-se ainda público que estas novas tarifas a seguir indicadas entram em vigor em 1 de janeiro de 2025.
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos - 2025
Tarifa de disponibilidade (diária/por utilizador) | Tarifa variável | |||
---|---|---|---|---|
Por m3 de água consumida | Diária por utilizador | |||
1 - Tarifário geral: | ||||
1.1 - Utilizador doméstico | 1.1.1 - Com ligação à rede pública de abastecimento de água | 0,1727 € | 0,0758 € | n/a |
1.1.2 - Sem ligação à rede pública de abastecimento de água; ou com ligação à rede pública de abastecimento de água e outros meios alternativos de abastecimento (consumo ≤ 8 m3) | n/a | 0,0257 € | ||
1.2 - Utilizador não-doméstico | 1.2.1 - Com ligação à rede pública de abastecimento de água | 0,2408 € | 0,8558 € | n/a |
1.2.2 - Sem ligação à rede pública de abastecimento de água | n/a | 5,4059 € | ||
2 - Tarifário social: | ||||
2.1 - Utilizador doméstico | 2.1.1 - Com ligação à rede pública de abastecimento de água | Isenção | 0,0758 € | n/a |
2.1.2 - Sem ligação à rede pública de abastecimento de água; ou com ligação à rede pública de abastecimento de água e outros meios alternativos de abastecimento (consumo ≤8 m3) | n/a | 0,0257 € | ||
3 - Tarifário para famílias numerosas e alargadas: | ||||
3.1 - Utilizador doméstico com ligação à rede pública de abastecimento de água | Isenção | 0,0758 € | n/a | |
4 - Outros: | Valor 5,4057 € | |||
4.1 - Produtores ocasionais (recolha não diária - contentores de 800L) |
Para constar e surtir os devidos efeitos se publica o presente aviso, que vai ser publicado no Diário da República, afixado nos editais digitais localizados no átrio do edifício dos Paços do Concelho e Balcão Único, em Boletim Municipal e no site da Câmara Municipal: https://www.cm-penafiel.pt.
17 de dezembro de 2024. - O Presidente da Câmara Municipal, Antonino de Sousa, Dr.
318482146