Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 75/2023, de 29 de agosto, que estabelece uma medida especial de aceleração do desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores, com vínculo de emprego público, que reúnem os requisitos cumulativos referidos nas alíneas a) e b) do artigo 2.º do decreto-lei supramencionado, torna-se público que foram efetuadas as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório na respetiva carreira e categoria dos trabalhadores abaixo indicados, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2024, inclusive, conforme a seguir se dispõe:
Nome | Carreira/Categoria | PR | NR |
---|---|---|---|
Abel Filinto Lisboa Alexandre Ferreira | Ass. Técnico | 9 | 15 |
Alberto José Raposo | Ass. Operacional | 4 | 8 |
Américo Sousa Carvalho | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Amílcar Jesus Amaral | Ass. Técnico | 9 | 15 |
Ana Cristina Martins Coelho Bernardino | Tec. Sist e Téc.N Inf | 8 | 32 |
Ana Isabel Lopes Pala Rodrigues | Téc. Superior | 5 | 34 |
Ana Isabel Raminhos Rosário Catarino | Ass. Técnico | 7 | 13 |
Ana Maria Alcântara Melo | Téc. Superior | 6 | 38 |
Ana Maria Martins Fonseca | Téc. Superior | 3 | 26 |
Ana Maria Mendes Malaquias Pinto Cheira | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Ana Pala Maciel Silva Viana | Ass. Técnico | 3 | 9 |
Ana Paula Cirne Lopes Pereira Faustino | Téc. Superior | 5 | 34 |
Ana Paula Fernandes Sampaio Mendes | Téc. Superior | 7 | 42 |
Ana Paula Garraz Pinheiro | Ass. Técnico | 3 | 9 |
Ana Paula Pinheiro Sousa Matos | Téc. Superior | 8 | 46 |
Anabela Amaral Trindade Martins | Ass. Técnico | 3 | 9 |
Anabela Vasques Marçal | Téc. Superior | 5 | 34 |
Antónia Maria Valada Correia Fernandes | Ass. Técnico | 9 | 15 |
António Carlos Correia Freitas | Ass. Técnico | 8 | 14 |
António Pedro Jacinto Machado Campos | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Apoldina Pacheco | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Arminda Jesus Gonçalves Rancao | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Carlos Alberto Pereira Martins | Ass. Técnico | 12 | 18 |
Cátia Andreia Medeiros Lopes Mendes Conde | Téc. Superior | 2 | 21 |
Conceição Gomes Chaves Alves | Ass. Operacional | 3 | 7 |
Cristina Maria Capucho Mira Ferreira Soares Sousa | Téc. Superior | 5 | 34 |
Dina Maria Santos Barão Augusto Flor | Ass. Técnico | 7 | 13 |
Elisabete Cardoso Simão | Téc. Superior | 7 | 42 |
Ernesto Remédios | Téc. Sist e Téc.N Inf | 8 | 32 |
Eugenia Maria Silva Ramos Lourenço | Téc. Superior | 6 | 38 |
Fátima Franco Candeias Martins | Téc. Superior | 6 | 38 |
Felisbela Maria Garcia Timoteo Nogueira Mendes | Téc. Superior | 5 | 34 |
Fernando Manuel Tavares Abreu | Ass. Técnico | 8 | 14 |
Francisco Conceição Ribeiro | Ass. Operacional | 6 | 10 |
Francisco José Agostinho Silva Santos | Téc. Superior | 7-A | 43 |
Graça Sanches Cruz Pereira Roque | Ass. Técnico | 4 | 10 |
Helder Cláudio tenreiro Costa Almeida | Téc. Superior | 3 | 26 |
Helder Manuel Cordeiro Agante | Téc. Superior | 5 | 34 |
Henrique Carlos Nogueira Freitas Carvalho | Téc. Superior | 8 | 46 |
Isabel Maria Pereira Passos | Ass. Técnico | 8 | 14 |
Isabel Maria Silva Rodrigues Ribeiro | Ass. Técnico | 3 | 9 |
Isabel Marques Pereira | Ass. Técnico | 7 | 13 |
Jacinta Maria Conceição Tavares | Téc. Superior | 3 | 26 |
Jesus José Grilo Neca | Ass. Técnico | 4 | 10 |
João Carlos Serra Amante | Ass. Técnico | 5 | 11 |
João Paulo Oleiro Mendes Fonseca | Téc. Superior | 7 | 42 |
João Pedro Antunes Marques Fialho | Téc. Superior | 3 | 26 |
José António Rocha Ribeiro | Ass. Técnico | 5 | 11 |
José Augusto Leão Figueira | Ass. Técnico | 10 | 16 |
José Augusto Teixeira Afonso | Ass. Técnico | 4 | 10 |
José Carlos Tavares Casaca | Ass. Técnico | 11 | 17 |
José Castro Faria | Ass. Operacional | 3 | 7 |
José Eduardo Fernandes Costa Ferreira | Ass. Operacional | 7 | 11 |
José Guilherme Canhita Carvalho Marranita | Ass. Técnico | 4 | 10 |
José João Afonso Carvalho Moura | Téc. Superior | 5 | 34 |
José Júlio Silva Louro | Téc. Superior | 6 | 38 |
José Luís Neto Freitas | Ass. Técnico | 9 | 15 |
José Manuel Antunes Santos Caetano | Téc. Superior | 3 | 26 |
Juvelino Conceição Carneiro Barroso Pereira | Ass. Técnico | 9 | 15 |
Lia Sousa Ticlo Pinto Marques | Téc. Superior | 9 | 50 |
Lídia Jesus Alberto Santos | Ass. Técnico | 8 | 14 |
Luís Miguel Caiola Ribeiro | Téc. Sist e Téc.N Inf | 8 | 32 |
Luís Miguel Rosário Lopes | Ass. Técnico | 3 | 9 |
Manuel Ferreira Estevens | Téc. Sist e Téc.N Inf | 8 | 32 |
Manuel Macedo Silva | Ass. Técnico | 3 | 9 |
Manuel Maria Gonçalves Vaz Patto | Téc. Superior | 7 | 42 |
Manuel Rafael do Rosário Estudante | Ass. Técnico | 9 | 15 |
Manuel Rosário Pereira Nunes | Ass. Operacional | 5 | 9 |
Manuel Viegas Cardoso | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Manuela Cristina Caldas Fortuna Mota Carvalhas | Téc. Superior | 5 | 34 |
Margarida Maria Cardiga Tavares | Téc. Superior | 5 | 34 |
Maria Adelaide Oliveira | Téc. Superior | 3 | 26 |
Maria Alina Delgado Varelas Batista | Ass. Técnico | 7 | 13 |
Maria Cândida Sampaio Santos Ruas Castro | Ass. Técnico | 10 | 16 |
Maria Cristina Correia Calvino Poeira | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Maria Cristina Morais Pedroso Lima | Téc. Superior | 10 | 54 |
Maria Cristina Tavares Briosa | Téc. Superior | 9 | 50 |
Maria do Céu Pinho Coelho de Sousa Viana | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Maria Filomena Gonçalves Patrício | Téc. Superior | 5 | 34 |
Maria Goreti Pinheiro Capela Domingues | Ass. Operacional | 6 | 10 |
Maria Helena Carvalho Fonseca | Ass. Técnico | 4 | 10 |
Maria Isabel Batista Lauret Duarte | Téc. Superior | 6 | 38 |
Maria João Costa Boaventura Azevedo | Esp Sist e Téc.N Inf | 8 | 52 |
Maria João Mendes Reis Arantes Oliveira Arruda | Téc. Superior | 4 | 30 |
Maria José Guerra Silva Branco Calixto | Téc. Superior | 10-A | 55 |
Maria Lurdes Santos Pimentel Carvalho | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Maria Manuela Gomes Chaves | Ass. Operacional | 3 | 7 |
Maria Manuela Marques Jesus Dias | Téc. Superior | 6 | 38 |
Maria Merces Almeida Reis Pereira Gonçalves | Ass. Técnico | 9 | 15 |
Maria Otília Marques Manso Portela Reis | Téc. Superior | 5 | 34 |
Maria Paula Correia Cruz Silva | Téc. Superior | 9 | 50 |
Maria Rosário Santos Melo Padua | Ass. Técnico | 11 | 17 |
Maria Rosário Silva Lemos Cidadão | Téc. Superior | 6 | 38 |
Mario José Amado Lopes | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Mario Manuel Sacramento Caixeirinho | Ass. Técnico | 4 | 10 |
Marta Maria Martins O’Connor Shirley | Téc. Superior | 5 | 34 |
Modibo Mangara | Téc. Superior | 5 | 34 |
Neusa Lorena Neves Gama | Téc. Superior | 5 | 34 |
Octávio Apoliano Ferreira Trem | Téc. Superior | 5 | 34 |
Patrícia Manuela Silva Costa Mendes | Ass. Técnico | 7 | 13 |
Paula Cristina Nunes Teixeira | Téc. Superior | 5 | 34 |
Pedro Miguel Canavilhas Melo | Téc. Superior | 6 | 38 |
Ricardo António Francisco Gomes | Téc. Superior | 7-A | 43 |
Salvina Maria Albuquerque Teixeira | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Sandra Isabel Reis Sousa | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Sandra Maria Martins Cordeiro | Ass. Operacional | 3 | 7 |
Susana Gaudêncio Simões Souto Barreiros | Téc. Superior | 6 | 38 |
Susana Maria Engana Mendes Rosado Barão | Téc. Superior | 3 | 26 |
Susete Costa Godinho | Ass. Técnico | 4 | 10 |
Teresa Maria Aires Almeida Roxo | Ass. Técnico | 7 | 13 |
Vanessa Pacheco Grima | Téc. Superior | 5 | 34 |
Vera Cristina Cangalhinho Berrucho | Ass. Técnico | 5 | 11 |
Virgínia Maria Pinheiro Oliveira Capelo | Téc. Superior | 6 | 38 |
Vítor Manuel Costa Torres | Ass. Técnico | 4 | 10 |
9 de dezembro de 2024. - A Diretora-Geral, Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo.
318445267