O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís António Alves da Encarnação:
Faz público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 26 do corrente mês, foi aprovado o Tarifário do Serviço de Abastecimento de Água, o qual entrará em vigor a 1 de janeiro de 2025 e que a seguir se transcreve:
Tarifário do serviço de abastecimento de água
1.1. Tarifário Utilizadores Domésticos |
|
Tarifa de disponibilidade, Euros/Dia |
|
Até 25 mm | 0,0744 € |
> 25 mm - Igual a não-doméstico | 0,0745 € |
Tarifa variável, por m3 de água consumida |
|
1.º escalão - até 5 m3 | 0,4016 € |
2.º escalão - superior a 5 e até 15 m3 | 0,6571 € |
3.º escalão - superior a 15 e até 25 m3 | 1,2075 € |
4.º escalão - superior a 25 m3 | 2,5674 € |
1.2. Utilizadores não-domésticos |
|
Tarifa de disponibilidade, Euros/Dia |
|
1.º nível - até 20 mm | 0,0745 € |
2.º nível - superior a 20mm e até 30 mm | 0,0747 € |
3.º nível - superior a 30mm e até 50 mm | 0,0749 € |
4.º nível - superior a 50mm e até 100 mm | 0,0751 € |
5.º nível - superior a 100mm e até 300 mm | 0,0753 € |
Tarifa variável, por m3 de água consumida |
|
Escalão único | 1,3915 € |
1.3. Tarifário para rega |
|
Tarifa de disponibilidade, Euros/Dia |
|
1.º nível - até 20 mm | 0,0745 € |
2.º nível - superior a 20 mm e até 30 mm | 0,0747 € |
3.º nível - superior a 30 mm e até 50 mm | 0,0749 € |
4.º nível - superior a 50 mm e até 100 mm | 0,0751 € |
5.º nível - superior a 100 mm e até 300 mm | 0,0753 € |
Tarifa variável, por m3 de água consumida |
|
Escalão único | 1,3915 € |
1.4. Tarifário social |
|
1.4.1. Social - Utilizadores domésticos |
|
Tarifa de disponibilidade, Euros/Dia |
|
Até 25 mm | Isenção |
> 25 mm - | Isenção |
Tarifa variável, por m3 de água consumida |
|
1.º escalão - até 5 m3 | 0,4016 € |
2.º escalão - superior a 5 e até 15 m3 | 0,4016 € |
3.º escalão - superior a 15 e até 25 m3 | 1,2075 € |
4.º escalão - superior a 25 m3 | 2,5674 € |
1.4.2. Social - Utilizadores não-domésticos |
|
Tarifa de disponibilidade, Euros/Dia |
|
Até 25 mm | 0,0744 € |
> 25mm - | 0,0745 € |
Tarifa variável, por m3 de água consumida |
|
Escalão único | 0,6571 € |
1.5. Tarifário Famílias Numerosas |
|
Tarifa de disponibilidade, Euros/Dia |
|
Até 25 mm | 0,0744 € |
> 25mm - | 0,0745 € |
Tarifa variável, por m3 de água consumida |
|
1.º escalão - até 5 m3 | 0,4016 € |
2.º escalão - superior a 5 e até 15 m3 | 0,4016 € |
3.º escalão - superior a 15 e até 25 m3 | 1,2075 € |
4.º escalão - superior a 25 m3 | 2,5674 € |
1.6. Serviços Auxiliares |
|
Execução de ramal de ligação de diâmetro até 2” com extensão superior a 20 metros, por cada metro linear adicional | 55,1896 € |
Alteração de ramal de ligação de diâmetro até 2”, por exigência do utilizador ou construção de ramal de ligação adicional de diâmetro até 2”: | |
Até 2 metros | 452,4540 € |
Cada metro adicional | 55,1896 € |
Instalação da caixa de contador a pedido do utilizador | 173,6641 € |
Realização de vistorias aos sistemas prediais, a pedido dos utilizadores (a vistoria prévia à ligação ao sistema não será objeto de cobrança autónoma) | 26,7776 € |
Suspensão e reinício da ligação do serviço, por incumprimento do utilizador: | |
Por mora do pagamento | 22,1852 € |
Por ligação direta ou clandestina, contador viciado ou for empregue qualquer meio fraudulento para consumir água ou qualquer outra situação desconforme | 55,4631 € |
Suspensão e reinício da ligação do serviço, a pedido do utilizador, nas situações previstas nas alíneas e) e f) do parágrafo 45 do capítulo C.2.3.3. da RTA | 66,5557 € |
Leitura extraordinária de consumos, a pedido do utilizador, quando se verifique a situação descrita na alínea g) e h) do parágrafo 45 do capítulo C.2.3.3. da RTA | 26,8331 € |
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador | 55,4631 € |
Ligação temporária ao sistema público | 9,0849 € |
Fornecimento de plantas de localização com informação sobre o sistema público de abastecimento, por cada planta | 2,6733 € |
1.7. TRH - água | 0,0513 €/m3 |
E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo deste Município e na Internet, no sítio institucional www.cm-lagoa.pt.
26 de novembro de 2024. - O Presidente da Câmara, Luís António Alves da Encarnação.
318420634