Aviso 22362/2024/2, de 8 de Outubro
Alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Gestão do Instituto de Gestão e das Organizações da Saúde.
Aviso 22362/2024/2
A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do
Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto,
Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro e
Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Gestão do Instituto de Gestão e das Organizações da Saúde, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 15 de setembro de 2020. A alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção Geral do Ensino Superior a 30 de dezembro de 2021, com o número R/A-Ef 235/2012/AL01.
3 de outubro de 2024. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Gestão e das Organizações da Saúde (2228).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Gestão.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos |
---|
Obrigatórios | Opcionais |
---|
Gestão | G | 86,0 | 4,0 |
Métodos Quantitativos | MQ | 32,0 | |
Economia | E | 18,0 | |
Direito | D | 10,0 | |
Ciências Sociais | CS | 12,0 | |
Sistemas de Informação | SI | 7,0 | |
Ética | Et | 6,0 | |
Gestão ou Direito | G/D | | 5,0 |
Subtotal | | 171,0 | 9,0 |
Total | | 180,0 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) |
---|
Total (5) | Contacto (6) |
---|
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto |
---|
Matemática I | MQ | 1.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Microeconomia | E | 1.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Introdução à Gestão | G | 1.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Métodos e Técnicas de Investigação | CS | 1.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Business English I | G | 1.º | Semestral | 100,0 | | 45,0 | | | | | | | 45,0 | 4,0 | |
Matemática II | MQ | 1.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Macroeconomia | E | 1.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Sistemas de Informação para a Gestão | SI | 1.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Comportamento Organizacional | G | 1.º | Semestral | 125,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 5,0 | |
Direito Comercial | D | 1.º | Semestral | 125,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 5,0 | |
Contabilidade Geral I | G | 2.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Estatística | MQ | 2.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Cálculo Financeiro | G | 2.º | Semestral | 125,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 5,0 | |
Fiscalidade | D | 2.º | Semestral | 125,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 5,0 | |
Psicologia Social | CS | 2.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Contabilidade Geral II | G | 2.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Estatística Multivariada | MQ | 2.º | Semestral | 125,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 5,0 | |
Finanças | G | 2.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Gestão das Operações | G | 2.º | Semestral | 125,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 5,0 | |
Economia Portuguesa e Europeia | E | 2.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Contabilidade Analítica | G | 3.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Investigação Operacional | MQ | 3.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Ética e Responsabilidade Social das Empresas | Et | 3.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Estratégia Empresarial | G | 3.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Controlo de Gestão | G | 3.º | Semestral | 150,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 6,0 | |
Gestão de Recursos Humanos | G | 3.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Marketing | G | 3.º | Semestral | 175,0 | | 75,0 | | | | | | | 75,0 | 7,0 | |
Empreendedorismo | G | 3.º | Semestral | 150,0 | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | 6,0 | |
Opção 1 | G/D | 3.º | Semestral | 125,0 | | 45,0 | | | | | | | 45,0 | 5,0 | |
Opção 2 | G | 3.º | Semestral | 100,0 | | 30,0 | | | | | | | 30,0 | 4,0 | |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) |
---|
Total (5) | Contacto (6) |
---|
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto |
---|
Opção 1 | Inovação e Gestão da Mudança | G | 3.º | Semestral | 125,0 | | 45,0 | | | | | | | 45,0 | 5,0 | |
| Direito do Trabalho | D | 3.º | Semestral | 125,0 | | 45,0 | | | | | | | 45,0 | 5,0 | |
Opção 2 | Negociação | G | 3.º | Semestral | 100,0 | | 30,0 | | | | | | | 30,0 | 4,0 | |
| Business English II | G | 3.º | Semestral | 100,0 | | 30,0 | | | | | | | 30,0 | 4,0 | |
318188149
- Extracto do Diário da República original:
https://dre.tretas.org/dre/5922831.dre.pdf .
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2006-03-24 -
Decreto-Lei
74/2006 -
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, em desenvolvimento do disposto nos artigos 13.º a 15.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), bem como o disposto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto (estabelece as bases do financiamento do ensino superior).
-
2016-09-13 -
Decreto-Lei
63/2016 -
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Cria o diploma de técnico superior profissional e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho
-
2018-08-16 -
Decreto-Lei
65/2018 -
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a
leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5922831/aviso-22362-2024-2-de-8-de-outubro