A E. I. A. - Ensino, Investigação e Administração, S. A., entidade instituidora da Atlântica - Instituto Universitário, revoga o Despacho 8310/2023, de 14-08-2023, e torna público que ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior - RJGDES, o 1.º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Aeronáutica, com a acreditação pela A3ES PERA/2122/1500253, publicada em 14/10/2022, válida por 4 anos, com o registo na DGES: R/A-Cr 8/2016, de 01/03/2016, foi objeto de registo de alteração na DGES, com o número R/A-Cr 8/2016/AL01 de 16/02/2023.
Em conformidade com o registo de alteração da Direção-Geral do Ensino Superior, procede-se à publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Aeronáutica, nos termos constantes do anexo ao presente aviso.
26 de junho de 2024. - O Administrador-Delegado do Conselho de Administração da E. I. A., SA, Dr. José Maria Lozano Martin.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Atlântica - Instituto Universitário (2710)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Engenharia Aeronáutica
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Física | 441 | 12,0 | 0,0 |
Química | 442 | 6,0 | 0,0 |
Estatística | 462 | 6,0 | 0,0 |
Ciências Informáticas | 481 | 6,0 | 0,0 |
Engenharia e técnicas afins | 520 | 60,0 | 0,0 |
Construção e reparação de veículos a motor | 525 | 48,0 | 0,0 |
Eletrónica e automação | 523 | 6,0 | 0,0 |
Gestão e Administração | 345 | 6,0 | 0,0 |
Matemática | 461 | 30,0 | 0,0 |
Subtotal | 180,0 | 0,0 | |
Total | 180,0 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área (2) | Ano (3) | Organização (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
Cálculo I | 461 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Desenho Técnico e Modelação Geométrica | 461 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Programação Aplicada | 481 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Álgebra Linear | 461 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Introdução à Engenharia Aeronáutica | 520 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo II | 461 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica e Ondas | 441 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Química Geral | 442 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Ciências e Tecnologias dos Materiais | 520 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Probabilidade e Estatística para as Engenharias | 462 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo III | 461 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica Aplicada | 525 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Electromagnetismo e Ótica | 441 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Análise de Circuitos Eletrónicos | 523 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Materiais Metálicos em Aeronáutica | 520 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Mecânica dos Materiais | 520 | 2.º | 2.º Semestre | 168,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Eletromecânica e Aviónica | 525 | 2.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Termodinâmica e Fenómenos de Transferência | 525 | 2.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica dos Fluídos | 520 | 2.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Desempenho de Aeronaves | 525 | 2.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Aerodinâmica | 525 | 3.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Estruturas Aeronáuticas | 525 | 3.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Modelação Computacional de Materiais | 520 | 3.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Propulsão de Aeronaves | 525 | 3.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Processos de Produção | 520 | 3.º | 1.º Semestre | 168,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Gestão Estratégica e Operacional | 345 | 3.º | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Suporte às Operações de Voo | 525 | 3.º | 2.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Materiais Compósitos | 520 | 3.º | 2.º Semestre | 168,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Projeto Aeronáutico | 520 | 3.º | 2.º Semestre | 336,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 12,0 |
317843194