I - Em face do regime estabelecido nos art.s 36.º da LOSJ e 53.º a 55.º do Regulamento da LOSJ, nos tribunais organizam-se turnos para assegurar: (i) o serviço que deva ser executado durante as férias judiciais ou quando o serviço o justifique (n.º 1 do artigo 36.º da LOSJ); (ii) o serviço urgente previsto na lei que deva ser executado aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda-feira e no segundo dia feriado, em caso de feriados consecutivos (n.º 2 do artigo 36.º).
Compete ao Juiz Presidente proceder à organização do serviço de turno (artigo 94.º, n.º 3, alínea b) da LOSJ e 53.º, n.º 1 e 2 e 55.º, n.º 1 e 6 do ROSJ), a concretizar nos termos legalmente definidos, após audição dos senhores Juízes e do senhor Procurador Coordenador da Comarca.
Conforme decorre do ROSJ, em face do disposto no n.º 2 do artigo 36.º da LOSJ, os denominados "turnos de sábados e feriados", destinam-se a assegurar o serviço urgente previsto na lei - designadamente no previsto no Código de Processo Penal, na lei de cooperação judiciária internacional em matéria penal, na lei de saúde mental, na lei de proteção de crianças e jovens em perigo e no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional - que deva ser executado aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda feira e no segundo dia feriado, em caso de feriados consecutivos, abrangendo todo o Tribunal Judicial de Comarca.
II - Para a concreta organização destes turnos, observou-se o sistema que se mantém, nesta data, definido pelo Conselho de Gestão da Comarca, correspondente à divisão da área geográfica da Comarca, que tem vindo a ser atendida para o efeito - Vila Real Norte (inclui os Juízos de Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) e Vila Real Sul (inclui os Juízos de Alijó, Peso da Régua e Vila Real).
Por outro lado, procedeu-se à organização dos turnos, em regime de rotatividade e por ordem alfabética, dos municípios integrantes da Comarca, onde se encontram instalado Juízos de Competência Genérica e Juízo Local Criminal.
A definição dos concretos senhores Juízes a assegurar esse serviço de turno, com a concordância de todos os senhores Juízes que nesta data exercem funções na Comarca, segue o modelo que até esta data tem vindo a ser executado no Tribunal, intervindo todos os senhores Juízes colocados nos Juízos de Competência Genérica, nos Juízos Locais e no Juízo Central Criminal, sendo, neste caso, o J1 e o J3, em Chaves e o J2 em Vila Real.
Nos termos do disposto no artigo 57.º, n.º 4 do RLOSJ, nas ausências, faltas e impedimentos, os Juízes designados são substituídos por aquele que se lhe siga na ordem da designação.
III - Foram ouvidos os senhores Juízes em exercício de funções neste Tribunal Judicial da Comarca, relativamente aos critérios a observar na concreta organização dos turnos e na continuidade do modelo existente para assegurar o concreto serviço urgente nos mesmos.
Foi ouvido o senhor Magistrado do Ministério Público Coordenador.
IV - Atento o supra exposto, organizam-se os turnos de sábados e feriados no período compreendido entre 01 de setembro de 2024 e 31 de agosto de 2025, do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, conforme quadro (bipartido) que segue:
Área Norte (Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) e Área Sul (Alijó, Peso da Régua e Vila Real)
Data | Área Norte | Área Sul |
---|---|---|
(Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) | (Alijó, Peso da Régua e Vila Real) | |
sábado, 7 de setembro de 2024 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 14 de setembro de 2024 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 21 de setembro de 2024 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 28 de setembro de 2024 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 5 de outubro de 2024 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 12 de outubro de 2024 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 19 de outubro de 2024 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 26 de outubro de 2024 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 2 de novembro de 2024 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 9 de novembro de 2024 | Chaves - Juízo Local Criminal | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 16 de novembro de 2024 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 23 de novembro de 2024 | Valpaços | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 30 de novembro de 2024 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 7 de dezembro de 2024 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 14 de dezembro de 2024 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 21 de dezembro de 2024 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 28 de dezembro de 2024 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 4 de janeiro de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 11 de janeiro de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 18 de janeiro de 2025 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 25 de janeiro de 2025 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 1 de fevereiro de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 8 de fevereiro de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 15 de fevereiro de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 22 de fevereiro de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 1 de março de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 8 de março de 2025 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 15 de março de 2025 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 22 de março de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 29 de março de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 5 de abril de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 12 de abril de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 19 de abril de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 26 de abril de 2025 | Chaves - Juízo Local Criminal | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 3 de maio de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 10 de maio de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 17 de maio de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 24 de maio de 2025 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 31 de maio de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 7 de junho de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 14 de junho de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 21 de junho de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 28 de junho de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 5 de julho de 2025 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 12 de julho de 2025 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 19 de julho de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 26 de julho de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 2 de agosto de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 9 de agosto de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 16 de agosto de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 23 de agosto de 2025 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 30 de agosto de 2025 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
Notas:
11/11/2024 (2.ª feira) Feriado Municipal de Alijó - Serviço urgente é assegurado pelo Núcleo de Vila Real;
09/06/2025 (2.ª feira) Feriado Municipal de Montalegre - Serviço urgente é assegurado pelo Núcleo de Chaves.
5 de junho de 2024. - A Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, Maria Hermínia Néri de Oliveira.
317813507